Siłownik klapy bagażnika WRC 3B0959781C
Siłownik klapy bagażnika WRC 3B0959781C
Siłownik klapy bagażnika WRC 3B0959781C
Předchozí
Další

Siłownik klapy bagażnika WRC 7520003

EAN: 5903641715218
Index: 7520003
on shop: > 10 pcs.

 

VW NEW BEETLE. 
VW POLO. 
VW GOLF. 
VW BORA. 
VW PASSAT B5. 
VW TOUAREG. 
VW JETTA. 

27,40 zł
S DPH
Availability: Dostępny

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V AXP, AKQ, AHW, BCA, APE benzyna 2000-03 - 2005-05 1390 55 75
1.6 AKL, APF, AEH benzyna 1998-10 - 2005-05 1595 74 101
1.6 BFQ, AVU, BJH benzyna 2000-08 - 2005-05 1595 75 102
1.6 16V ATN, AUS, BCB, AZD benzyna 2000-05 - 2005-05 1598 77 105
1.6 FSI BAD benzyna 2002-01 - 2005-05 1598 81 110
1.8 AGN, BAF benzyna 1998-10 - 2005-05 1781 92 125
1.8 4motion AGN benzyna 1999-02 - 2005-05 1781 92 125
1.8 T AWP, AUQ benzyna 2002-03 - 2005-05 1781 132 180
1.8 T AUM, AGU, BAE, ARX benzyna 2000-05 - 2005-05 1781 110 150
1.9 SDI AGP, AQM olej napędowy 1998-10 - 2005-05 1896 50 68
1.9 TDI AUY, AJM olej napędowy 1998-12 - 2002-01 1896 85 115
1.9 TDI AGR, ALH olej napędowy 1998-10 - 2005-05 1896 66 90
1.9 TDI ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-05 1896 96 130
1.9 TDI AXR, ATD olej napędowy 2000-09 - 2005-05 1896 74 101
1.9 TDI ARL olej napędowy 2000-05 - 2005-05 1896 110 150
1.9 TDI AHF, ASV olej napędowy 1998-10 - 2001-06 1896 81 110
1.9 TDI 4motion AUY, AJM olej napędowy 1999-02 - 2001-06 1896 85 115
1.9 TDI 4motion AGR olej napędowy 1998-11 - 2002-04 1896 66 90
1.9 TDI 4motion ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-05 1896 96 130
1.9 TDI 4motion ATD olej napędowy 2000-09 - 2005-05 1896 74 101
1.9 TDI 4motion ARL olej napędowy 2000-05 - 2005-05 1896 110 150
2.0 AZH, AQY, AZJ, BBW, APK, AZG benzyna 1998-10 - 2005-05 1984 85 115
2.0 4motion AZJ, AZH benzyna 2000-04 - 2005-05 1984 85 115
2.3 V5 AGZ benzyna 1998-10 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 AQN benzyna 2000-10 - 2005-05 2324 125 170
2.3 V5 4motion AGZ benzyna 1998-12 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 4motion AQN benzyna 2000-10 - 2005-05 2324 125 170
2.8 V6 4motion BDE, AUE, AQP benzyna 1999-03 - 2005-05 2792 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V AXP, AHW, BCA benzyna 2001-09 - 2005-05 1390 55 75
1.6 APF, AKL, AEH benzyna 1999-05 - 2005-05 1595 74 100
1.6 AVU, BFQ benzyna 2000-08 - 2005-05 1595 75 102
1.6 16V AUS, BCB, ATN, AZD benzyna 2000-02 - 2005-05 1598 77 105
1.6 FSI BAD benzyna 2002-01 - 2005-05 1598 81 110
1.8 4motion AGN benzyna 1999-05 - 2005-05 1781 92 125
1.8 T AUM, AGU, ARX benzyna 2000-05 - 2005-05 1781 110 150
1.8 T AUQ benzyna 2002-05 - 2005-05 1781 132 180
1.9 TDI AHF, ASV olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 81 110
1.9 TDI AJM, AUY olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 85 115
1.9 TDI ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-05 1896 96 130
1.9 TDI ALH, AGR olej napędowy 2004-07 - 2005-05 1896 66 90
1.9 TDI ARL olej napędowy 2001-05 - 2005-05 1896 110 150
1.9 TDI ATD, AXR olej napędowy 2000-09 - 2005-05 1896 74 101
1.9 TDI 4motion ATD olej napędowy 2000-09 - 2005-05 1896 74 101
1.9 TDI 4motion ARL olej napędowy 2001-05 - 2005-05 1896 110 150
1.9 TDI 4motion AUY, AJM olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 85 115
1.9 TDI 4motion ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-05 1896 96 130
2.0 AZG, AZJ, AZH, APK, AQY benzyna 1999-05 - 2005-05 1984 85 115
2.0 4motion AZH, AZJ benzyna 2000-04 - 2005-05 1984 85 115
2.0 4motion ATF benzyna 1999-12 - 2003-05 1984 88 120
2.3 V5 AGZ benzyna 1999-05 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 AQN benzyna 2000-10 - 2005-05 2324 125 170
2.3 V5 4motion AGZ benzyna 1999-05 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 4motion AQN benzyna 2000-10 - 2005-05 2324 125 170
2.8 V6 4motion AUE, AQP, BDE benzyna 1999-05 - 2005-05 2792 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V AHW, AXP, BCA, APE, AKQ benzyna 1997-08 - 2005-06 1390 55 75
1.6 BFQ, BJH, AVU benzyna 2000-08 - 2005-06 1595 75 102
1.6 APF, AEH, AKL benzyna 1997-08 - 2004-05 1595 74 100
1.6 16V BCB, AUS, AZD, ATN benzyna 2000-02 - 2005-06 1598 77 105
1.6 FSI BAD benzyna 2002-01 - 2005-06 1598 81 110
1.8 BAF, AGN benzyna 1997-08 - 2005-06 1781 92 125
1.8 4motion AGN benzyna 1998-05 - 2005-06 1781 92 125
1.8 T ARZ, AUM, AGU, AWD, AQA benzyna 1997-08 - 2005-06 1781 110 150
1.8 T GTI AUQ benzyna 2001-08 - 2005-06 1781 132 180
1.9 SDI AQM, AGP olej napędowy 1997-08 - 2005-06 1896 50 68
1.9 TDI ASV, AHF olej napędowy 1997-08 - 2004-05 1896 81 110
1.9 TDI AUY, AJM olej napędowy 1998-12 - 2001-06 1896 85 115
1.9 TDI ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-06 1896 96 130
1.9 TDI ALH, AGR olej napędowy 1997-10 - 2004-05 1896 66 90
1.9 TDI ARL olej napędowy 2000-05 - 2005-06 1896 110 150
1.9 TDI AXR, ATD olej napędowy 2000-09 - 2005-06 1896 74 101
1.9 TDI 4motion ARL olej napędowy 2000-02 - 2005-06 1896 110 150
1.9 TDI 4motion ATD olej napędowy 2000-09 - 2005-06 1896 74 101
1.9 TDI 4motion AUY, AJM olej napędowy 1999-09 - 2001-06 1896 85 115
1.9 TDI 4motion ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-06 1896 96 130
1.9 TDI 4motion AGR olej napędowy 1998-07 - 2002-04 1896 66 90
2.0 BER, APK, AQY, AZG, AZJ benzyna 1998-07 - 2004-05 1984 85 115
2.0 4motion AZH, AZJ benzyna 2000-10 - 2005-06 1984 85 115
2.3 V5 AGZ benzyna 1997-08 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 AQN benzyna 2000-10 - 2005-06 2324 125 170
2.3 V5 4motion AQN benzyna 2000-10 - 2005-06 2324 125 170
2.3 V5 4motion AGZ benzyna 1998-12 - 2000-10 2324 110 150
2.8 V6 4motion AUE, BDE, AQP benzyna 1999-03 - 2005-06 2792 150 204
3.2 R32 4motion BML, BFH benzyna 2002-09 - 2005-06 3189 177 241

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V AKQ, BCA, APE, AHW, AXP benzyna 1999-05 - 2006-06 1390 55 75
1.6 APF, AEH, AKL benzyna 1999-05 - 2002-04 1595 74 101
1.6 AVU, BFQ benzyna 2000-08 - 2006-06 1595 75 102
1.6 16V AUS, BCB, ATN, AZD benzyna 2000-02 - 2006-06 1598 77 105
1.6 FSI BAD benzyna 2002-01 - 2006-06 1598 81 110
1.8 4motion AGN benzyna 1999-05 - 2006-06 1781 92 125
1.8 T AUM, AWD, AGU, AQA, ARZ benzyna 2000-05 - 2006-06 1781 110 150
1.9 SDI AQM, AGP olej napędowy 1999-05 - 2006-06 1896 50 68
1.9 TDI AXR, ATD olej napędowy 2000-09 - 2006-06 1896 74 101
1.9 TDI ASV, AHF olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 81 110
1.9 TDI AJM, AUY olej napędowy 1999-08 - 2001-06 1896 85 115
1.9 TDI ASZ olej napędowy 2000-11 - 2006-06 1896 96 130
1.9 TDI ALH, AGR olej napędowy 1999-05 - 2006-05 1896 66 90
1.9 TDI 4motion ASZ olej napędowy 2000-11 - 2006-06 1896 96 130
1.9 TDI 4motion AGR olej napędowy 1999-05 - 2002-04 1896 66 90
1.9 TDI 4motion ARL olej napędowy 2002-05 - 2005-06 1896 110 150
1.9 TDI 4motion ATD olej napędowy 2000-09 - 2006-06 1896 74 101
1.9 TDI 4motion AJM olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 85 115
2.0 AZJ, AQY, APK benzyna 1999-05 - 2006-06 1984 85 115
2.0 4motion AZH, AZJ benzyna 2000-10 - 2006-06 1984 85 115
2.0 4motion ATF benzyna 1999-12 - 2006-06 1984 88 120
2.0 Bi-Fuel BEH Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2002-02 - 2006-06 1984 85 116
2.3 V5 AGZ benzyna 1999-05 - 2006-06 2324 110 150
2.3 V5 AQN benzyna 2000-10 - 2006-06 2324 125 170
2.3 V5 4motion AGZ benzyna 1999-05 - 2006-06 2324 110 150
2.3 V5 4motion AQN benzyna 2000-10 - 2006-06 2324 125 170
2.8 V6 4motion BDE, AQP, AUE benzyna 1999-05 - 2006-06 2792 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V BCA benzyna 2003-10 - 2006-05 1390 55 75
1.4 16V BUD benzyna 2006-05 - 2008-11 1390 59 80
1.4 FSI BKG, BLN benzyna 2003-10 - 2006-07 1390 66 90
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-05 - 2008-11 1390 90 122
1.4 TSI BMY benzyna 2006-05 - 2008-11 1390 103 140
1.4 TSI BLG benzyna 2005-11 - 2008-11 1390 125 170
1.6 CCSA, BSE, BSF, BGU benzyna 2004-01 - 2008-11 1595 75 102
1.6 FSI BLF, BLP, BAG benzyna 2003-10 - 2008-07 1598 85 115
1.9 TDI BXJ, BXF, BRU olej napędowy 2004-05 - 2008-11 1896 66 90
1.9 TDI BXE, BLS, BKC olej napędowy 2003-10 - 2008-11 1896 77 105
1.9 TDI 4motion BXE, BLS, BKC olej napędowy 2004-08 - 2008-11 1896 77 105
2.0 FSI BVY, BVX, BLX, AXW, BLY, BVZ, BLR benzyna 2004-01 - 2008-11 1984 110 150
2.0 FSI 4motion BLX, BVX benzyna 2004-08 - 2008-11 1984 110 150
2.0 GTI CBFA, BPY, CAWB, CCTA, AXX, BWA benzyna 2004-10 - 2009-02 1984 147 200
2.0 GTI BYD benzyna 2006-09 - 2008-12 1984 169 230
2.0 SDI BDK olej napędowy 2004-01 - 2008-11 1968 55 75
2.0 TDI AZV olej napędowy 2003-10 - 2008-11 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2004-12 - 2008-11 1968 103 140
2.0 TDI BMN olej napędowy 2005-11 - 2008-11 1968 125 170
2.0 TDI 16V BKD olej napędowy 2003-10 - 2008-11 1968 103 140
2.0 TDI 16V 4motion BKD olej napędowy 2004-08 - 2008-11 1968 103 140
2.0 TDI 4motion BMM olej napędowy 2004-08 - 2008-11 1968 103 140
3.2 R32 4motion CBRA, BUB benzyna 2005-11 - 2008-11 3189 184 250

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 BUD benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 59 80
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 90 122
1.4 TSI BMY benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 103 140
1.4 TSI CAVD benzyna 2008-07 - 2009-07 1390 118 160
1.4 TSI BLG benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 125 170
1.6 BSE, BGU, CCSA, BSF benzyna 2007-06 - 2009-07 1595 75 102
1.9 TDI BXE, BLS olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1896 77 105
1.9 TDI 4motion BLS olej napędowy 2008-01 - 2009-07 1896 77 105
2.0 BWA, CCTA, CAWB benzyna 2007-06 - 2009-07 1984 147 200
2.0 TDI AZV olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 103 140
2.0 TDI 16V BKD, CBDB olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 103 140

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 BCA benzyna 2001-11 - 2010-09 1390 55 75
1.6 AWH benzyna 1999-10 - 2000-09 1595 74 100
1.6 BFS, AYD benzyna 2000-06 - 2010-09 1595 75 102
1.8 T AWP, BNU benzyna 2001-11 - 2005-06 1781 132 180
1.8 T AGU, AVC, APH, AWV, AWU, BKF benzyna 1999-10 - 2010-09 1781 110 150
1.9 TDI ALH olej napędowy 1998-01 - 2004-06 1896 66 90
1.9 TDI ATD, BEW olej napędowy 2001-02 - 2010-09 1896 74 101
1.9 TDI BSW olej napędowy 2005-07 - 2010-09 1896 77 105
2.0 AQY, AZJ, AVH, BHP, CBPA, BER, BEV, BEJ, AEG, APK, AZG benzyna 1998-01 - 2010-09 1984 85 115
2.3 V5 AQN benzyna 2000-10 - 2010-09 2324 125 170
2.5 BPR, BPS benzyna 2005-07 - 2010-09 2480 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 BCA benzyna 2003-01 - 2010-09 1390 55 75
1.6 BFS benzyna 2003-01 - 2010-09 1595 75 102
1.8 T AWU, AWV, BKF benzyna 2003-01 - 2010-09 1781 110 150
1.9 TDI AXR olej napędowy 2003-06 - 2010-09 1896 74 100
1.9 TDI BSW olej napędowy 2005-07 - 2010-09 1896 77 105
2.0 BEV, BGD, BDC, AZJ benzyna 2002-09 - 2010-10 1984 85 115
2.5 BPS, BPR benzyna 2005-07 - 2010-09 2480 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ANA, AHL, ADP, ARM benzyna 1996-10 - 2000-11 1595 74 101
1.8 APT, ADR, ARG benzyna 1996-10 - 2000-11 1781 92 125
1.8 Syncro/4motion ADR, ARG, APT benzyna 1996-10 - 2000-11 1781 92 125
1.8 T AEB, ANB, APU benzyna 1996-10 - 2000-11 1781 110 150
1.9 TDI AHH, AHU olej napędowy 1996-10 - 2000-11 1896 66 90
1.9 TDI AVB olej napędowy 2000-02 - 2000-11 1896 74 101
1.9 TDI AVG, AFN olej napędowy 1996-10 - 2000-11 1896 81 110
1.9 TDI AJM, ATJ olej napędowy 1998-08 - 2000-11 1896 85 115
1.9 TDI 4motion ATJ olej napędowy 1999-08 - 2000-11 1896 85 115
1.9 TDI Syncro/4motion AVG, AFN olej napędowy 1996-10 - 2000-11 1896 81 110
2.0 ASU, AUZ benzyna 2000-04 - 2000-11 1984 88 120
2.0 4motion ASU benzyna 2000-04 - 2000-11 1984 88 120
2.3 VR5 AGZ benzyna 1996-10 - 2000-11 2324 110 150
2.3 VR5 Syncro/4motion AGZ benzyna 1997-10 - 2000-11 2324 110 150
2.5 TDI AFB, AKN olej napędowy 1998-07 - 2000-11 2496 110 150
2.5 TDI Syncro/4motion AFB, AKN olej napędowy 1998-12 - 2000-11 2496 110 150
2.8 Syncro AGE benzyna 1997-05 - 1999-09 2771 132 180
2.8 V6 AQD, AHA, APR, ACK benzyna 1996-08 - 2000-11 2771 142 193
2.8 V6 Syncro/4motion AQD, ACK, APR, ALG, AHA benzyna 1996-10 - 2000-11 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ANA, ARM, AHL, ADP benzyna 1997-06 - 2000-11 1595 74 101
1.8 ADR, APT, ARG benzyna 1997-06 - 2000-11 1781 92 125
1.8 Syncro/4motion ARG, APT, ADR benzyna 1997-06 - 2000-11 1781 92 125
1.8 T ANB, APU, AEB benzyna 1997-06 - 2000-11 1781 110 150
1.9 TDI AHH, AHU olej napędowy 1997-06 - 2000-11 1896 66 90
1.9 TDI AVB olej napędowy 2000-02 - 2000-11 1896 74 101
1.9 TDI AFN, AVG olej napędowy 1997-06 - 2000-11 1896 81 110
1.9 TDI ATJ, AJM olej napędowy 1998-08 - 2000-11 1896 85 115
1.9 TDI 4motion ATJ olej napędowy 1999-08 - 2000-11 1896 85 115
1.9 TDI Syncro/4motion AVG, AFN olej napędowy 1997-06 - 2000-11 1896 81 110
2.0 AUZ, ASU benzyna 2000-04 - 2000-11 1984 88 120
2.0 4motion ASU, AUZ benzyna 2000-04 - 2000-11 1984 88 120
2.3 VR5 AGZ benzyna 1997-06 - 2000-11 2324 110 150
2.3 VR5 Syncro/4motion AGZ benzyna 1997-10 - 2000-11 2324 110 150
2.5 TDI AFB, AKN olej napędowy 1998-07 - 2000-11 2496 110 150
2.5 TDI Syncro/4motion AFB, AKN olej napędowy 1998-12 - 2000-11 2496 110 150
2.8 V6 AHA, APR, AQD, ACK benzyna 1997-06 - 2000-11 2771 142 193
2.8 V6 Syncro/4motion AHA, AQD, ACK, ALG, APR benzyna 1997-06 - 2000-11 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 AWY, BMD benzyna 2002-01 - 2007-05 1198 40 54
1.2 BBM benzyna 2007-05 - 2009-11 1198 44 60
1.2 12V BME, AZQ benzyna 2001-10 - 2007-07 1198 47 64
1.2 12V BZG benzyna 2007-05 - 2009-11 1198 51 69
1.4 16V BUD benzyna 2006-05 - 2009-11 1390 59 80
1.4 16V BBZ, AUB benzyna 2001-10 - 2008-05 1390 74 101
1.4 16V BBY, AUA, BKY benzyna 2001-10 - 2008-05 1390 55 75
1.4 FSI AXU benzyna 2002-02 - 2006-07 1390 63 86
1.4 TDI BWB, BNM olej napędowy 2005-04 - 2009-11 1422 51 70
1.4 TDI AMF, BAY olej napędowy 2001-10 - 2005-06 1422 55 75
1.4 TDI BMS, BNV olej napędowy 2005-04 - 2009-11 1422 59 80
1.6 16V BTS benzyna 2006-05 - 2009-11 1598 77 105
1.8 GTI BJX benzyna 2005-09 - 2009-11 1781 110 150
1.8 GTi Cup Edition BBU benzyna 2006-05 - 2009-11 1781 132 180
1.9 SDI ASY olej napędowy 2001-10 - 2009-11 1896 47 64
1.9 TDI BMT, ATD, AXR olej napędowy 2001-10 - 2009-11 1896 74 101
1.9 TDI ASZ, BLT olej napędowy 2003-11 - 2009-11 1896 96 130

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 BKY, BBY benzyna 2006-07 - 2012-04 1390 55 75
1.4 BBZ benzyna 2003-11 - 1390 74 101
1.4 TDI BAY olej napędowy 2003-07 - 1422 55 75
1.9 SDI ASY olej napędowy 2002-09 - 1896 47 64

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 R5 TDI BAC, BPE olej napędowy 2003-01 - 2010-05 2461 128 174
3.0 V6 TDI BKS, CATA olej napędowy 2004-11 - 2010-05 2967 165 225
3.0 V6 TDI CASC, CASA olej napędowy 2007-11 - 2010-05 2967 176 240
3.2 V6 BMV benzyna 2004-11 - 2006-11 3189 177 241
3.2 V6 BAA, BRJ, AZZ, BKJ, BMX, BMV benzyna 2002-10 - 2006-11 3189 162 220
3.6 V6 FSI BHL, BHK benzyna 2005-10 - 2010-05 3597 206 280
4.2 V8 AXQ, BHX benzyna 2002-12 - 2006-11 4172 228 310
4.2 V8 FSI BAR benzyna 2006-06 - 2010-05 4163 257 350
5.0 R50 TDI CBWA olej napędowy 2007-08 - 2010-05 4921 257 350
5.0 V10 TDI AYH, BWF, BLE olej napędowy 2002-10 - 2010-05 4921 230 313
6.0 W12 BJN, CFRA benzyna 2004-08 - 2010-05 5998 331 450
Loading...