- Nicht auf Lager
Zawór recyrkulacji spalin EGR WRC 8888054
EAN:
5903641710527
Index:
8888054
on shop:
0 pcs.

Audi A4 1.9TDI, 2.0TDi,
Audi A6 2.0TDI,
Skoda SuperB 1.9TDi, 2.0TDI,
Vw New Beetle, Transporter T5 1.9TDI,
Vw Passat 2.0TDi
Parametry:
- elektryczny
- Ilość połączeń : 5
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AFF | olej napędowy | 1995-12 - 2000-11 | 1896 | 55 | 75 |
| 1.9 TDI | 1Z, AHH, AHU | olej napędowy | 1995-01 - 2000-11 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AFN, AVG | olej napędowy | 1995-10 - 2000-11 | 1896 | 81 | 110 |
| 1.9 TDI | AJM | olej napędowy | 2000-03 - 2000-11 | 1896 | 85 | 116 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AVB | olej napędowy | 2001-05 - 2004-12 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI | BKE | olej napędowy | 2004-06 - 2004-12 | 1896 | 85 | 116 |
| 1.9 TDI | AWX, AVF | olej napędowy | 2000-11 - 2004-12 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BKE, BRB | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1896 | 85 | 116 |
| 2.0 TDI | BRF, BNA | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BPW | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI quattro | BPW | olej napędowy | 2006-01 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AFF | olej napędowy | 1996-03 - 2001-09 | 1896 | 55 | 75 |
| 1.9 TDI | 1Z, AHU, AHH | olej napędowy | 1996-02 - 2001-09 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AFN, AVG | olej napędowy | 1996-02 - 2001-09 | 1896 | 81 | 110 |
| 1.9 TDI | AJM | olej napędowy | 2000-03 - 2001-09 | 1896 | 85 | 115 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AVB | olej napędowy | 2001-11 - 2004-12 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI | BKE | olej napędowy | 2004-06 - 2004-12 | 1896 | 85 | 116 |
| 1.9 TDI | AVF, AWX | olej napędowy | 2001-09 - 2004-12 | 1896 | 96 | 130 |
| 1.9 TDI quattro | AVF | olej napędowy | 2001-11 - 2004-12 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BRB, BKE | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1896 | 85 | 116 |
| 2.0 TDI | BNA, BRF | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BPW | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI quattro | BPW | olej napędowy | 2006-01 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | BPW | olej napędowy | 2006-01 - 2009-03 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CAGB, BRF, BNA | olej napędowy | 2004-07 - 2011-03 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BLB, BRE | olej napędowy | 2004-07 - 2008-10 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | BLB, BRE | olej napędowy | 2005-06 - 2008-10 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BSV | olej napędowy | 2005-10 - 2007-05 | 1896 | 77 | 105 |
| 1.9 TDI | BPZ | olej napędowy | 2007-01 - 2008-03 | 1896 | 85 | 115 |
| 2.0 TDI | BSS | olej napędowy | 2005-10 - 2008-03 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BRS | olej napędowy | 2006-06 - 2009-11 | 1896 | 75 | 102 |
| 1.9 TDI | BRR | olej napędowy | 2006-01 - 2009-11 | 1896 | 62 | 84 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | ATD, BEW | olej napędowy | 2001-02 - 2010-09 | 1896 | 74 | 101 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AXR | olej napędowy | 2003-06 - 2010-09 | 1896 | 74 | 100 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | BGW, BHW | olej napędowy | 2003-12 - 2005-05 | 1968 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | BUZ | olej napędowy | 2005-08 - 2009-05 | 1968 | 120 | 163 |
| 2.0 TDI | BMR, CBBB | olej napędowy | 2005-08 - 2010-07 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI | BMA, CBAA | olej napędowy | 2005-03 - 2010-11 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BMP | olej napędowy | 2005-03 - 2009-05 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI 16V | BKP, CBAB | olej napędowy | 2005-03 - 2010-07 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | BKP, CBAB | olej napędowy | 2005-03 - 2010-08 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI 4motion | BMP | olej napędowy | 2005-03 - 2009-05 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | BHW, BGW | olej napędowy | 2003-12 - 2005-05 | 1968 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | BMR, CBBB | olej napędowy | 2005-08 - 2010-11 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI | BVE | olej napędowy | 2005-08 - 2006-02 | 1968 | 90 | 122 |
| 2.0 TDI | BMA, CBAA | olej napędowy | 2005-08 - 2010-11 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BMP | olej napędowy | 2005-08 - 2009-05 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI 16V | CBAB, BKP | olej napędowy | 2005-08 - 2010-11 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | BKP, CBAB | olej napędowy | 2005-08 - 2010-11 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI 4motion | BMP | olej napędowy | 2005-08 - 2009-05 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BRS | olej napędowy | 2006-06 - 2009-11 | 1896 | 75 | 102 |
| 1.9 TDI | BRR | olej napędowy | 2006-01 - 2009-11 | 1896 | 62 | 84 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BRS | olej napędowy | 2006-06 - 2009-11 | 1896 | 75 | 102 |
| 1.9 TDI | BRR | olej napędowy | 2006-01 - 2009-11 | 1896 | 62 | 84 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BRR | olej napędowy | 2006-01 - 2009-11 | 1896 | 62 | 84 |
| 1.9 TDI | BRS | olej napędowy | 2006-06 - 2009-11 | 1896 | 75 | 102 |
038131501AD,
038131501BF,
038131501BH,
DELPHI,
EG10260,
EG10260-12B1,
EG1026012B1,
DIPASPORT,
EGR082N,
DRI,
717730007,
ELSTOCK,
73-0007,
730007,
ERA,
555048A,
555048B,
555048HQ,
555048R,
HOFFER,
7518054,
IPD,
45-8134,
458134,
MEAT & DORIA,
88054,
METALCAUCHO,
93091,
METZGER,
0892176,
MOTAQUIP,
LVER200,
LUCAS ELECTRICAL,
FDR240,
PIERBURG,
7.00365.00,
7.00365.03,
7.00365.04,
7.00365.05,
7.00365.05.0,
7.00365.06,
70036500,
700365000,
70036503,
700365030,
70036504,
700365040,
70036505,
700365050,
70036506,
700365060,
QUINTON HAZELL,
XEGR28,
SIDAT,
83.630,
83630,
TRISCAN,
8813 29101,
881329101,
TRUCKTEC AUTOMOTIVE,
07.16.031,
0716031,
QUINTON HAZELL,
XEGR28,
VEMO,
V10-63-0004,
V10630004,
WAHLER,
710571D,
WILMINK,
WG1025558,
WG1408658,
WRC,
88054,
YSPARTS,
EGRA112