Czujnik położenia przepustnicy WRC 5283045
EAN:
5903641716055
Index:
5283045
on shop:
> 10 pcs.

HONDA Accord VI,
HYUNDAI Accent II, Coupe I-II, Elantra III, Getz, Matrix, Sonata V, Trajet, Tuscon,
KIA Cerato I, Magnetis, Sportage II,
LAND ROVER Discovery II, Range Rover II,
NISSAN Micra II,
OPEL Astra G, Corsa B, Omega B, Vectra B,
PORSCHE 911, Boxster,
SAAB 9-3, 900 II, 9000,
VOLVO 740, S40 I, V40 kombi
Parametry:
- Ilość biegunów : 3
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | G16B | benzyna | 1988-01 - 1998-12 | 1590 | 71 | 97 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | G16B | benzyna | 1988-01 - 1998-12 | 1590 | 71 | 97 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (CG7) | D16B6 | benzyna | 1998-10 - 2002-12 | 1590 | 85 | 116 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | G4EA | benzyna | 2000-01 - 2005-11 | 1341 | 55 | 75 |
| 1.3 | G4EH | benzyna | 2002-08 - 2005-11 | 1341 | 62 | 84 |
| 1.3 | G4EA | benzyna | 2000-01 - 2005-11 | 1341 | 63 | 86 |
| 1.5 | G4EC-G | benzyna | 2000-09 - 2005-11 | 1495 | 75 | 102 |
| 1.5 | G4EB | benzyna | 2000-01 - 2005-11 | 1495 | 66 | 90 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2002-12 - 2005-11 | 1599 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | G4EA | benzyna | 2000-01 - 2005-11 | 1341 | 55 | 75 |
| 1.3 | G4EA | benzyna | 2000-01 - 2005-11 | 1341 | 63 | 86 |
| 1.5 | G4EB | benzyna | 2000-01 - 2005-11 | 1495 | 66 | 90 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2002-12 - 2005-11 | 1599 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | G4ED-G | benzyna | 2002-03 - 2009-08 | 1599 | 77 | 105 |
| 1.6 16V | G4ED-G | benzyna | 2002-03 - 2009-08 | 1599 | 79 | 107 |
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2002-03 - 2009-08 | 1975 | 102 | 139 |
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2001-08 - 2009-08 | 1975 | 100 | 136 |
| 2.0 GLS | G4GC-G | benzyna | 2003-02 - 2009-08 | 1975 | 105 | 143 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | G4GR | benzyna | 1998-03 - 2002-04 | 1599 | 85 | 116 |
| 1.6 i 16V | G4GR | benzyna | 1996-12 - 2002-04 | 1599 | 84 | 114 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2003-05 - 2006-07 | 1599 | 77 | 105 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1599 | 79 | 107 |
| 1.8 | G4BB, G4GB | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1795 | 97 | 132 |
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1975 | 102 | 139 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1975 | 104 | 141 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2003-10 - 2006-07 | 1975 | 105 | 143 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4GR | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1599 | 66 | 90 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2003-05 - 2006-05 | 1599 | 77 | 105 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1599 | 79 | 107 |
| 1.8 | G4BB, G4GB | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1795 | 97 | 132 |
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1975 | 102 | 139 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1975 | 104 | 141 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2003-10 - 2006-07 | 1975 | 105 | 143 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | G4HD | benzyna | 2002-09 - 2005-09 | 1086 | 46 | 63 |
| 1.3 | G4EA | benzyna | 2004-09 - 2009-06 | 1341 | 61 | 83 |
| 1.3 | G4EA | benzyna | 2003-09 - 2005-09 | 1341 | 63 | 85 |
| 1.3 i | G4EA | benzyna | 2002-09 - 2004-03 | 1341 | 60 | 82 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2002-09 - 2005-09 | 1599 | 77 | 106 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2001-06 - 2010-08 | 1599 | 76 | 103 |
| 1.8 | G4GB-G | benzyna | 2001-06 - 2010-08 | 1795 | 90 | 122 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVTi GLS | G4KA | benzyna | 2005-05 - 2010-12 | 1998 | 106 | 144 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2004-01 - 2008-07 | 1975 | 103 | 140 |
| 2.0 | G4JP-G | benzyna | 2000-03 - 2008-07 | 1997 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2004-08 - | 1975 | 104 | 141 |
| 2.0 Napęd na 4 koła | G4GC | benzyna | 2004-08 - 2010-03 | 1975 | 104 | 141 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4ED | benzyna | 2004-07 - | 1599 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | benzyna | 2004-04 - 2009-12 | 1594 | 75 | 102 | |
| 1.6 | G4ED | benzyna | 2004-04 - | 1599 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | G4KA | benzyna | 2005-11 - | 1998 | 106 | 144 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V 4WD | G4GC | benzyna | 2004-09 - | 1975 | 104 | 141 |
| 2.0 i 16V | G4GC | benzyna | 2004-09 - | 1975 | 104 | 141 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 4x4 | 35 D, 56 D, 94 D | benzyna | 1998-11 - 2004-06 | 3947 | 136 | 185 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 4x4 | 42 D | benzyna | 1994-07 - 2002-03 | 3947 | 140 | 190 |
| 4.6 4x4 | 46 D | benzyna | 1994-07 - 2002-03 | 4553 | 165 | 224 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i 16V | CG10DE | benzyna | 1992-08 - 2000-09 | 998 | 40 | 54 |
| 1.0 i 16V | CG10DE | benzyna | 2000-09 - 2003-02 | 998 | 44 | 60 |
| 1.4 i 16V | CGA3DE | benzyna | 2000-09 - 2003-02 | 1348 | 60 | 82 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | benzyna | 2000-09 - 2001-08 | 1998 | 140 | 190 |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | benzyna | 2001-08 - 2005-05 | 1998 | 141 | 192 |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | benzyna | 2002-11 - 2005-05 | 1998 | 147 | 200 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo (F67) | Z 20 LET | benzyna | 2002-11 - 2005-10 | 1998 | 147 | 200 |
| 2.0 OPC (F67) | Z 20 LET | benzyna | 2002-03 - 2005-10 | 1998 | 141 | 192 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F35) | X 12 XE | benzyna | 1998-02 - 2000-09 | 1199 | 48 | 65 |
| 2.0 16V (F35) | X 20 XEV | benzyna | 1998-02 - 2004-07 | 1998 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F08, F48) | X 12 XE | benzyna | 1998-02 - 2000-09 | 1199 | 48 | 65 |
| 2.0 16V (F08, F48) | C 20 SEL, X 20 XEV | benzyna | 1998-02 - 2005-01 | 1998 | 100 | 136 |
| 2.0 16V OPC (F08, F48) | X 20 XER | benzyna | 1999-11 - 2002-09 | 1998 | 118 | 160 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F69) | X 12 XE | benzyna | 1998-09 - 2000-09 | 1199 | 48 | 65 |
| 2.0 16V (F69) | X 20 XEV | benzyna | 1998-09 - 2005-01 | 1998 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i 12V (F08, F68, M68) | X 10 XE | benzyna | 1996-11 - 2000-09 | 973 | 40 | 54 |
| 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | X 12 XE | benzyna | 1998-03 - 2000-09 | 1199 | 48 | 65 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 (F69, M69, P69) | X 25 XE | benzyna | 1994-03 - 2000-09 | 2498 | 125 | 170 |
| 2.6 V6 (F69, M69, P69) | Y 26 SE | benzyna | 2000-09 - 2003-07 | 2597 | 132 | 180 |
| 3.0 V6 (F69, M69, P69) | X 30 XE | benzyna | 1994-04 - 2001-02 | 2962 | 155 | 211 |
| 3.2 V6 (F69, M69, P69) | Y 32 SE | benzyna | 2001-02 - 2003-07 | 3175 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 (F35, M35, P35) | X 25 XE | benzyna | 1994-03 - 2000-09 | 2498 | 125 | 170 |
| 2.6 V6 (F35, M35, P35) | Y 26 SE | benzyna | 2000-09 - 2003-07 | 2597 | 132 | 180 |
| 3.0 V6 (F35, M35, P35) | X 30 XE | benzyna | 1994-04 - 2001-02 | 2962 | 155 | 211 |
| 3.2 V6 (F35, M35, P35) | Y 32 SE | benzyna | 2001-02 - 2003-07 | 3175 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i V6 (F19) | X 25 XE | benzyna | 1995-10 - 2000-09 | 2498 | 125 | 170 |
| i 500 2.5 (F19) | X 25 XE | benzyna | 1998-05 - 2000-09 | 2498 | 143 | 194 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i V6 (F35) | X 25 XE | benzyna | 1996-11 - 2000-09 | 2498 | 125 | 170 |
| i 500 2.5 (F35) | X 25 XE | benzyna | 1998-05 - 2000-09 | 2498 | 143 | 194 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (F68) | X 25 XE | benzyna | 1999-10 - 2000-06 | 2498 | 144 | 196 |
| 2.5 i V6 (F68) | X 25 XE | benzyna | 1995-10 - 2000-09 | 2498 | 125 | 170 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 Carrera | M 96.02 | benzyna | 2001-05 - 2005-08 | 3387 | 235 | 320 |
| 3.4 Carrera | M 96.04, M 96.01 | benzyna | 1997-09 - 2001-09 | 3387 | 221 | 301 |
| 3.4 Carrera 4 | M 96.02 | benzyna | 2001-05 - 2005-08 | 3387 | 235 | 320 |
| 3.4 Carrera 4 | M 96.01, M 96.04 | benzyna | 1997-09 - 2001-09 | 3387 | 221 | 301 |
| 3.6 Carrera | M 96.03 | benzyna | 2001-10 - 2005-08 | 3596 | 235 | 320 |
| 3.6 Carrera 4 | M 96.03 | benzyna | 2001-10 - 2005-08 | 3596 | 235 | 320 |
| 3.6 Carrera 4S | M 96.03 | benzyna | 2003-02 - 2005-08 | 3596 | 254 | 345 |
| 3.6 Carrera S | M 96.03 | benzyna | 2003-02 - 2005-08 | 3596 | 254 | 345 |
| 3.6 GT3 | M 96.79 | benzyna | 2003-03 - 2005-08 | 3600 | 280 | 381 |
| 3.6 GT3 | M 96.76 | benzyna | 1999-03 - 2005-08 | 3600 | 265 | 360 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 Carrera 4S | M 97.01S | benzyna | 2005-08 - 2008-12 | 3824 | 280 | 381 |
| 3.8 Carrera S | M 97.01S | benzyna | 2005-08 - 2008-12 | 3824 | 280 | 381 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 Carrera | M 96.01, M 96.04 | benzyna | 1998-02 - 2001-09 | 3387 | 221 | 301 |
| 3.4 Carrera | M 96.02 | benzyna | 2001-05 - 2005-08 | 3387 | 235 | 320 |
| 3.4 Carrera 4 | M 96.04, M 96.02 | benzyna | 1998-02 - 2001-09 | 3387 | 221 | 301 |
| 3.4 Carrera 4 | M 96.02 | benzyna | 2001-05 - 2005-08 | 3387 | 235 | 320 |
| 3.6 Carrera | M 96.03 | benzyna | 2001-10 - 2005-08 | 3596 | 235 | 320 |
| 3.6 Carrera 4 | M 96.03 | benzyna | 2001-10 - 2005-08 | 3596 | 235 | 320 |
| 3.6 Carrera 4S | M 96.03 | benzyna | 2002-06 - 2005-08 | 3596 | 254 | 345 |
| 3.6 Carrera S | M 96.03 | benzyna | 2002-06 - 2005-08 | 3596 | 254 | 345 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 Carrera 4S | M 97.01S | benzyna | 2005-08 - 2008-12 | 3824 | 280 | 381 |
| 3.8 Carrera S | M 97.01S | benzyna | 2005-08 - 2008-12 | 3824 | 280 | 381 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | M 96.03 | benzyna | 2001-12 - 2005-08 | 3596 | 235 | 320 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | M 96.20 | benzyna | 1996-09 - 1999-08 | 2480 | 150 | 204 |
| 2.7 | M 96.22 | benzyna | 1999-08 - 2002-07 | 2687 | 162 | 220 |
| 2.7 | M 96.23 | benzyna | 2002-07 - 2004-12 | 2687 | 168 | 228 |
| S 3,2 | M 96.24 | benzyna | 2002-07 - 2004-12 | 3179 | 191 | 260 |
| S 3.2 | M 96.24 | benzyna | 2004-01 - 2004-12 | 3179 | 196 | 266 |
| S 3.2 | M 96.21 | benzyna | 1999-08 - 2002-07 | 3179 | 185 | 252 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | B204I | benzyna | 1998-02 - 2002-09 | 1985 | 96 | 131 |
| 2.0 SE Turbo | B204R | benzyna | 1998-02 - 2002-09 | 1985 | 147 | 200 |
| 2.0 Turbo | B205E | benzyna | 1999-03 - 2002-09 | 1985 | 110 | 150 |
| 2.0 Turbo | B204E | benzyna | 1998-10 - 2002-09 | 1985 | 113 | 154 |
| 2.0 Turbo | B205L, B205E, B204L | benzyna | 1998-02 - 2002-09 | 1985 | 136 | 185 |
| 2.0 Turbo | B205R | benzyna | 1999-10 - 2002-09 | 1985 | 151 | 205 |
| 2.3 i | B234I | benzyna | 1998-02 - 2002-09 | 2290 | 110 | 150 |
| 2.3 Turbo | B235R | benzyna | 1998-10 - 2002-09 | 2290 | 165 | 224 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | B204I | benzyna | 1998-02 - 2003-08 | 1985 | 96 | 131 |
| 2.0 SE Turbo | B204R | benzyna | 1998-02 - 2003-08 | 1985 | 147 | 200 |
| 2.0 Turbo | B204E | benzyna | 1998-10 - 2003-08 | 1985 | 113 | 154 |
| 2.0 Turbo | B205L, B205E, B204L | benzyna | 1998-02 - 2003-08 | 1985 | 136 | 185 |
| 2.0 Turbo | B205R | benzyna | 1999-10 - 2003-08 | 1985 | 151 | 205 |
| 2.3 i | B234I | benzyna | 1998-02 - 2003-08 | 2290 | 110 | 150 |
| 2.3 Turbo | B235R | benzyna | 1999-10 - 2003-08 | 2290 | 165 | 224 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 Turbo | B204L | benzyna | 1993-07 - 1998-02 | 1985 | 136 | 185 |
| 2.0 i | B204I | benzyna | 1994-08 - 1998-02 | 1985 | 96 | 131 |
| 2.3 -16 | B234I | benzyna | 1993-07 - 1998-02 | 2290 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 Turbo | B204L | benzyna | 1993-12 - 1998-02 | 1985 | 136 | 185 |
| 2.0 i | B204I | benzyna | 1994-08 - 1998-02 | 1985 | 96 | 131 |
| 2.3 -16 | B234I | benzyna | 1993-12 - 1998-02 | 2290 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 Turbo | B204L | benzyna | 1993-12 - 1998-02 | 1985 | 136 | 185 |
| 2.0 i | B204I | benzyna | 1993-12 - 1998-02 | 1985 | 96 | 131 |
| 2.3 -16 | B234I | benzyna | 1993-12 - 1998-02 | 2290 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 CD | B202S, B204E, B204S | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 1985 | 110 | 150 |
| 2.0 -16 CD | B202I, B204I | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 1985 | 96 | 131 |
| 2.0 -16 Turbo CD | B202S, B204E | benzyna | 1992-09 - 1998-12 | 1985 | 108 | 147 |
| 2.3 -16 CD | B234I | benzyna | 1989-08 - 1998-12 | 2290 | 107 | 146 |
| 2.3 -16 CD Turbo | B234L | benzyna | 1990-07 - 1998-12 | 2290 | 147 | 200 |
| 2.3 -16 CDE | B234I | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 2290 | 108 | 147 |
| 2.3 -16 CDE Eco-Power | B234E | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 2290 | 125 | 170 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 CS | B204I | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 1985 | 96 | 131 |
| 2.0 -16 ND Turbo | B202S, B204E, B204S | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 1985 | 110 | 150 |
| 2.3 -16 Aero CS | B234R | benzyna | 1993-02 - 1998-12 | 2290 | 162 | 220 |
| 2.3 -16 Aero CS | B234R | benzyna | 1993-02 - 1998-12 | 2290 | 165 | 224 |
| 2.3 -16 CS | B234I | benzyna | 1989-09 - 1998-12 | 2290 | 107 | 146 |
| 2.3 -16 CSE | B234I | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 2290 | 108 | 147 |
| 2.3 -16 CSE Eco Power | B234E | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 2290 | 125 | 170 |
| 2.3 -16 Turbo | B234L | benzyna | 1990-09 - 1998-12 | 2290 | 143 | 195 |
| 2.3 -16 Turbo CSE | B234L | benzyna | 1993-09 - 1998-12 | 2290 | 147 | 200 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | B 230 F | benzyna | 1985-09 - 1989-12 | 2315 | 83 | 113 |
| 2.3 | B 234 F | benzyna | 1988-08 - 1992-08 | 2316 | 111 | 151 |
| 2.3 | B 234 F | benzyna | 1988-08 - 1991-07 | 2316 | 114 | 156 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | B 234 F | benzyna | 1989-07 - 1992-08 | 2316 | 111 | 151 |
| 2.3 | B 234 F | benzyna | 1988-08 - 1990-07 | 2316 | 114 | 156 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T | B 4204 T3 | benzyna | 2001-06 - 2003-12 | 1948 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T | B 4204 T3 | benzyna | 2001-06 - 2004-06 | 1948 | 120 | 163 |
| 2.0 T | B 4204 T2 | benzyna | 1999-07 - 2004-06 | 1948 | 121 | 165 |
5826473,
90530439,
90541502,
9181538,
05826473,
090530439,
090541502,
09181538,
HYUNDAI,
35170-22600,
35170-23500,
35170 22600,
35170 23500,
3517022600,
3517023500,
KIA,
35170 22600,
3517022600,
NISSAN,
22620-1F700,
22620 1F700,
226201F700,
OPEL,
05826473,
090530439,
090541502,
09181538,
5826473,
90530439,
90541502,
9181538,
SAAB,
9181538,
BLUE PRINT,
ADG07201,
BOSCH,
0 280 122 014,
0280122014,
DELPHI,
SS10563-12B1,
SS1056312B1,
ERA,
550301,
FACET,
10.5086,
105086,
HELLA,
6PX 008 476-251,
6PX 008 476-361,
6PX 008 476-511,
6PX008476-251,
6PX008476-361,
6PX008476-511,
6PX008476251,
6PX008476361,
6PX008476511,
HOFFER,
7513045,
INTERMOTOR,
19936,
MEAT & DORIA,
83045,
STANDARD,
19936,
VEMO,
V40-72-0384,
V40720384,
WRC,
5283045
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...