Moduł silnika podnośnika szyby WRC 6530002
EAN:
5903641727761
Index:
6530002
on shop:
> 10 pcs.

CITROEN C2, C3, C4, Jumpy,
FIAT Scudo,
PEUGEOT 206, 207, 308, Expert Tepee
- Wtyk: 6 pinów
- Strona: lewa = prawa / przód = tył (bez znaczenia)
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | benzyna | 2003-09 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFV (TU3JP) | benzyna | 2003-09 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2006-06 - | 1360 | 65 | 90 |
| 1.4 HDi | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | olej napędowy | 2003-09 - | 1398 | 50 | 68 |
| 1.6 | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2003-09 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2005-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | benzyna | 2005-01 - | 1587 | 90 | 122 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | benzyna | 2002-02 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2003-12 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | olej napędowy | 2002-02 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD), 8HX (DV4TD) | olej napędowy | 2002-02 - | 1398 | 50 | 68 |
| 1.4 i | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | benzyna | 2002-02 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2002-02 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2002-02 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2005-10 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2005-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | benzyna | 2015-01 - | 1199 | 81 | 110 |
| 1.4 VTi 95 | 8FN (EP3), 8FS (EP3), 8FP (EP3) | benzyna | 2009-02 - | 1397 | 70 | 95 |
| 1.4 VTi 95 LPG | 8FN (EP3) | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2012-01 - | 1397 | 70 | 95 |
| 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | olej napędowy | 2015-01 - | 1560 | 73 | 99 |
| 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2009-02 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2009-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | olej napędowy | 2010-05 - | 1560 | 82 | 112 |
| 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | olej napędowy | 2013-01 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 68 | 92 |
| 1.6 VTi | 5FP (EP6) | benzyna | 2009-07 - | 1598 | 84 | 114 |
| 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | benzyna | 2009-02 - | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | benzyna | 2008-10 - | 1598 | 110 | 150 |
| 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | benzyna | 2008-07 - | 1598 | 103 | 140 |
| 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2006-10 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | olej napędowy | 2010-09 - | 1560 | 82 | 112 |
| 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | benzyna | 2010-09 - | 1598 | 115 | 156 |
| 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | benzyna | 2008-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2006-10 - | 1749 | 92 | 125 |
| 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2006-10 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-07 - | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2010-09 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2006-10 - | 1997 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2004-11 - 2011-07 | 1360 | 65 | 88 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2004-11 - 2011-07 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | Benzyna / etanol | 2007-09 - 2008-07 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2004-11 - 2011-07 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-11 - 2011-07 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | benzyna | 2008-07 - 2011-07 | 1598 | 103 | 140 |
| 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | benzyna | 2008-07 - 2011-07 | 1598 | 110 | 150 |
| 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | benzyna | 2008-07 - 2011-07 | 1598 | 88 | 120 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2004-11 - 2007-07 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2004-11 - 2011-07 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | benzyna | 2004-11 - 2008-07 | 1997 | 130 | 177 |
| 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | olej napędowy | 2007-04 - 2008-07 | 1997 | 81 | 110 |
| 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2004-11 - 2011-07 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | olej napędowy | 2008-07 - 2011-07 | 1997 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi 90 8V | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | olej napędowy | 2011-07 - | 1997 | 94 | 128 |
| 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2010-07 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | olej napędowy | 2011-07 - | 1997 | 72 | 98 |
| 2.0 i | RFH (EW10A) | benzyna | 2007-01 - | 1997 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | olej napędowy | 2011-07 - | 1997 | 94 | 128 |
| 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2010-07 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | olej napędowy | 2011-07 - | 1997 | 72 | 98 |
| 2.0 i | RFH (EW10A) | benzyna | 2007-01 - | 1997 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | olej napędowy | 2011-02 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 D Multijet | 9HU | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 2.0 D Multijet | RHR | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 D Multijet | RHH, RH02 | olej napędowy | 2010-07 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 D Multijet | RHK | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 D Multijet | RH02 | olej napędowy | 2011-04 - | 1997 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | olej napędowy | 2011-02 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 D Multijet | 9HU | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 2.0 D Multijet | RHK | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 D Multijet | RH02 | olej napędowy | 2011-05 - | 1997 | 94 | 128 |
| 2.0 D Multijet | RHR | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 D Multijet | RH02, RHH | olej napędowy | 2010-07 - | 1997 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 D Multijet | 9HU | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 2.0 D Multijet | RHK | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 D Multijet | RHR, DW10BTED4 | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) | benzyna | 1998-09 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2003-10 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | olej napędowy | 2001-09 - | 1398 | 50 | 68 |
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | benzyna | 1998-09 - | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 LPG | KFV (TU3JP) | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2006-05 - 2007-09 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2000-12 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1998-09 - 2000-12 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.9 D | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | olej napędowy | 1998-09 - 2001-11 | 1868 | 51 | 69 |
| 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 1999-12 - | 1997 | 66 | 90 |
| 2.0 RC | RFK (EW10J4S) | benzyna | 2003-07 - | 1997 | 130 | 177 |
| 2.0 S16 | RFR (EW10J4) | benzyna | 1999-04 - 2000-10 | 1997 | 99 | 135 |
| 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | benzyna | 1999-06 - | 1997 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | benzyna | 2007-03 - | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HZ (DV4TD) | olej napędowy | 2008-09 - | 1398 | 50 | 68 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2007-03 - | 1587 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | benzyna | 2002-07 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | benzyna | 2002-07 - | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2003-10 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | olej napędowy | 2002-07 - | 1398 | 50 | 68 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2002-07 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2002-07 - 2007-02 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 2002-07 - | 1997 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP), TU1AE5 | benzyna | 2009-01 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD), 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | olej napędowy | 2009-01 - | 1398 | 50 | 68 |
| 1.4 i | KFT (TU3A) | benzyna | 2010-09 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 i | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | benzyna | 2009-01 - | 1360 | 55 | 75 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFV (TU3A) | benzyna | 2006-02 - | 1360 | 53 | 72 |
| 1.4 | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | benzyna | 2007-12 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2006-02 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.4 16V | EP3C, EP3, 8FS (EP3) | benzyna | 2007-06 - | 1397 | 70 | 95 |
| 1.4 16V | 8FR (EP3) | benzyna | 2009-10 - | 1397 | 72 | 98 |
| 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) | olej napędowy | 2006-02 - | 1398 | 50 | 68 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2006-02 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | benzyna | 2007-02 - | 1598 | 128 | 174 |
| 1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | benzyna | 2006-02 - | 1598 | 110 | 150 |
| 1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) | benzyna | 2009-10 - | 1598 | 115 | 156 |
| 1.6 16V VTi | 5FS (EP6C), EP6, 5FW (EP6) | benzyna | 2007-02 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2006-02 - 2013-10 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | olej napędowy | 2009-11 - | 1560 | 68 | 92 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | olej napędowy | 2006-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | olej napędowy | 2009-08 - | 1560 | 82 | 112 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | benzyna | 2007-06 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 16V | EP3C, 8FS (EP3), EP3 | benzyna | 2007-06 - | 1397 | 70 | 95 |
| 1.4 16V | 8FR (EP3) | benzyna | 2009-11 - | 1397 | 72 | 98 |
| 1.6 16V | EP6, 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | benzyna | 2007-06 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | benzyna | 2007-02 - | 1598 | 128 | 174 |
| 1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | benzyna | 2007-02 - | 1598 | 110 | 150 |
| 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU), 9HV (DV6TED4B) | olej napędowy | 2007-06 - 2012-12 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | olej napędowy | 2009-11 - | 1560 | 68 | 92 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-06 - 2012-12 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | olej napędowy | 2009-08 - | 1560 | 82 | 112 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 8FR (EP3) | benzyna | 2009-12 - | 1397 | 72 | 98 |
| 1.4 16V | EP3, 8FS (EP3) | benzyna | 2007-09 - | 1397 | 70 | 95 |
| 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | benzyna | 2007-09 - | 1598 | 103 | 140 |
| 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | benzyna | 2007-09 - | 1598 | 110 | 150 |
| 1.6 16V | 5FY (EP6DTS) | benzyna | 2008-03 - | 1598 | 128 | 174 |
| 1.6 16V | 5FV (EP6CDT) | benzyna | 2009-10 - | 1598 | 115 | 156 |
| 1.6 16V | EP6, 5FW (EP6) | benzyna | 2007-09 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | Benzyna / etanol | 2008-04 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 GTi | EP6CDTX | benzyna | 2010-07 - | 1598 | 147 | 200 |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | olej napędowy | 2009-12 - | 1560 | 82 | 112 |
| 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | olej napędowy | 2013-03 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B) | olej napędowy | 2007-09 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | olej napędowy | 2009-11 - | 1560 | 68 | 92 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| 2.0 Bioflex | RFJ (EW10A) | Benzyna / etanol | 2008-01 - 2012-01 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | olej napędowy | 2007-09 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2010-07 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2012-04 - | 1997 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 8FS (EP3) | benzyna | 2007-09 - | 1397 | 70 | 95 |
| 1.4 16V | 8FR (EP3) | benzyna | 2009-12 - | 1397 | 72 | 98 |
| 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | benzyna | 2007-09 - | 1598 | 103 | 140 |
| 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | benzyna | 2007-09 - | 1598 | 110 | 150 |
| 1.6 16V | 5FV (EP6CDT) | benzyna | 2009-10 - | 1598 | 115 | 156 |
| 1.6 16V | 5FY (EP6DTS) | benzyna | 2008-03 - | 1598 | 128 | 174 |
| 1.6 16V | EP6, 5FW (EP6) | benzyna | 2007-09 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | Benzyna / etanol | 2009-03 - | 1587 | 82 | 112 |
| 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | olej napędowy | 2013-03 - 2017-03 | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B) | olej napędowy | 2007-09 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | olej napędowy | 2009-11 - | 1560 | 68 | 92 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | olej napędowy | 2009-12 - | 1560 | 82 | 112 |
| 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2007-09 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2007-09 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | olej napędowy | 2011-04 - | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-06 - | 1997 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi 90 8V | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 2.0 16V | RFH (EW10A), RFJ (EW10A) | benzyna | 2007-01 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi 100 | olej napędowy | 2011-03 - | 1997 | 72 | 98 | |
| 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 HDi 130 | AHZ (DW10CD) | olej napędowy | 2011-03 - | 1997 | 94 | 128 |
| 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-09 - | 1997 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi 90 8V | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 HDi 130 | AHZ (DW10CD) | olej napędowy | 2011-03 - | 1997 | 94 | 128 |
| 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-09 - | 1997 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) | benzyna | 2007-01 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi 100 | AHY (DW10CE) | olej napędowy | 2011-03 - | 1997 | 72 | 98 |
| 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 HDi 120 4x4 | RHK (DW10UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 88 | 120 |
| 2.0 HDi 130 | AHZ (DW10CD) | olej napędowy | 2011-03 - | 1997 | 94 | 128 |
| 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-09 - | 1997 | 120 | 163 |
440787F,
440787 F,
440787D,
440787 D,
440787E,
440787,
401786A9,
401786A8,
401786 A8,
401786A7,
401786 A7,
400982F,
400982 F,
400979E,
400979 E,
400915H,
400915 H,
402314B,
402314 B,
9671271980A,
96 712 719 80A,
400618F,
440787,
401786A9,
401786A8,
401786A7,
400982F,
400979E,
400915H,
402314B,
9671271980A,
9671271980A,
400618F,
401818a6
WRC,
6530002
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...