Siłownik klapki wlewu paliwa WRC 7520015
Siłownik klapki wlewu paliwa WRC 7520015
Siłownik klapki wlewu paliwa WRC 7520015
Siłownik klapki wlewu paliwa WRC 7520015
Zurück
Weiter

Kraftstofftankklappenantrieb WRC 7520015

EAN: 5903641795784
Index: 7520015
on shop: > 10 pcs.

SKODA Rapid,
VW Golf III, Golf VII, Jetta IV, Polo V

47,99 zł
Bruttopreis
Availability: Dostępny

Parametry:

  • Strona zabudowy: Pokrywa korka zbiornika paliwa
  • elektryczny
  • Ilość biegunów: 2
  • Napięcie [V]: 12

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI CHZB, DKLD benzyna 2017-06 - 999 70 95
1.0 TSI DKRC, CHZC benzyna 2017-06 - 999 81 110
1.2 CGPC benzyna 2012-07 - 1198 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2012-07 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZC benzyna 2015-05 - 1197 66 90
1.2 TSI CBZB benzyna 2012-07 - 1197 77 105
1.2 TSI CJZD benzyna 2015-05 - 1197 81 110
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2015-05 - 1422 66 90
1.4 TSI CAXA benzyna 2012-07 - 1390 90 122
1.4 TSI CZCA benzyna 2015-05 - 1395 92 125
1.6 CFNA benzyna 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2013-08 - 1598 66 90
1.6 TDI CLNA, CAYC olej napędowy 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2015-05 - 1598 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI DKRC, CHZC benzyna 2017-06 - 999 81 110
1.0 TSI CHZB, DKLD benzyna 2017-06 - 999 70 95
1.2 CGPC benzyna 2012-07 - 1198 55 75
1.2 TSI CBZB benzyna 2012-07 - 1197 77 105
1.2 TSI CJZD benzyna 2015-05 - 1197 81 110
1.2 TSI CBZA benzyna 2012-07 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZC benzyna 2015-05 - 1197 66 90
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2015-05 - 1422 66 90
1.4 TSI CAXA benzyna 2012-07 - 1390 90 122
1.4 TSI CZCA benzyna 2015-05 - 1395 92 125
1.6 CFNA benzyna 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2013-08 - 1598 66 90
1.6 TDI CAYC, CLNA olej napędowy 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2015-05 - 1598 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 TDI 4motion CXXB, CRKB olej napędowy 2014-12 - 1598 81 110
1.8 TSI 4motion CJSB benzyna 2014-12 - 1798 132 180
2.0 TDI 4motion CRLB, CRBC, DCYA olej napędowy 2014-12 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DGCA, CUNA olej napędowy 2014-12 - 1968 135 184

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI CHZK benzyna 2017-01 - 999 63 86
1.0 TSI CHZD benzyna 2015-05 - 999 85 115
1.0 TSI CHZC benzyna 2016-11 - 999 81 110
1.2 TSI CYVB benzyna 2014-04 - 1197 81 110
1.2 TSI CYVA, CJZB benzyna 2012-08 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZA benzyna 2012-11 - 1197 77 105
1.4 GTE Hybrid CUKB Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2014-05 - 1395 110 150
1.4 TGI CNG CPWA Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2013-06 - 1395 81 110
1.4 TSI CMBA, CPVA, CXSA benzyna 2012-11 - 1395 90 122
1.4 TSI CZCA, CPVB benzyna 2014-05 - 1395 92 125
1.4 TSI CHPA, CPTA benzyna 2012-08 - 1395 103 140
1.4 TSI CZDA, CHPB, CZEA benzyna 2014-05 - 1395 110 150
1.4 TSI MultiFuel CPVA Benzyna / etanol 2013-04 - 1395 90 122
1.4 TSI MultiFuel CPVB Benzyna / etanol 2013-12 - 1395 92 125
1.5 TSI DACA benzyna 2017-07 - 1498 96 130
1.5 TSI DADA benzyna 2017-04 - 1498 110 150
1.6 CWVA benzyna 2014-05 - 1598 81 110
1.6 TDI CLHB, CRKA, CXXA, DDYB olej napędowy 2013-04 - 1598 66 90
1.6 TDI CLHA olej napędowy 2012-08 - 1598 77 105
1.6 TDI CRKB, CXXB, DBKA olej napędowy 2013-01 - 1598 81 110
1.6 TDI DDYA olej napędowy 2016-11 - 1598 85 115
1.6 TDI 4motion CLHA olej napędowy 2012-11 - 1598 77 105
1.6 TDI 4motion CXXB, CRKB olej napędowy 2013-01 - 1598 81 110
2.0 GTD CRGA olej napędowy 2016-11 - 1968 130 177
2.0 GTD DGCA, CUNA olej napędowy 2013-04 - 1968 135 184
2.0 GTI DLBA benzyna 2017-03 - 1984 180 245
2.0 GTI CXCA, CNTA benzyna 2013-11 - 1984 155 210
2.0 GTI CNTC, CXDA, CHHB, CXCB benzyna 2013-04 - 1984 162 220
2.0 GTI CHHA benzyna 2013-04 - 1984 169 230
2.0 GTI Clubsport CJXE benzyna 2016-02 - 1984 195 265
2.0 GTI Clubsport S CJXG benzyna 2016-09 - 1984 228 310
2.0 R 4motion CJXB benzyna 2013-11 - 1984 206 280
2.0 R 4motion CJXD, DJHB benzyna 2016-12 - 1984 213 290
2.0 R 4motion CJXC benzyna 2013-11 - 1984 221 300
2.0 R 4motion DJHA, CJXG benzyna 2016-12 - 1984 228 310
2.0 TDI CRBB, CRVC olej napędowy 2012-08 - 1968 105 143
2.0 TDI CRMB, CRUA, DCYA, CRBC, CRLB, DEJA olej napędowy 2012-11 - 1968 110 150
2.0 TDI CRVA, CYKB, CRLD, DEJB olej napędowy 2012-11 - 1968 81 110
2.0 TDI 4motion DCYA, CRMB, CRLB, CKFC, CRBC olej napędowy 2012-11 - 1968 110 150
e-Golf EAGA elektryczny 2014-03 - 2017-02 0 85 115
e-Golf EAZA elektryczny 2016-12 - 0 100 136

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI CHZD benzyna 2015-05 - 999 85 115
1.0 TSI CHZK benzyna 2017-01 - 999 63 86
1.0 TSI CHZC benzyna 2016-11 - 999 81 110
1.2 TSI CJZB, CYVA benzyna 2013-05 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZA benzyna 2013-05 - 1197 77 105
1.2 TSI CYVB benzyna 2014-04 - 1197 81 110
1.4 TGI CNG CPWA Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2013-09 - 1395 81 110
1.4 TSI CZDD, CZCA, CPVB benzyna 2014-05 - 1395 92 125
1.4 TSI CHPA benzyna 2013-05 - 1395 103 140
1.4 TSI CHPB, CZDA benzyna 2014-05 - 1395 110 150
1.4 TSI CXSA, CPVA benzyna 2013-05 - 1395 90 122
1.4 TSI MultiFuel CPVB Benzyna / etanol 2014-05 - 1395 92 125
1.4 TSI MultiFuel CPVA Benzyna / etanol 2013-04 - 1395 90 122
1.5 TSI DACA benzyna 2017-07 - 1498 96 130
1.5 TSI DADA benzyna 2017-04 - 1498 110 150
1.6 CWVA benzyna 2014-05 - 1598 81 110
1.6 TDI DBKA, CXXB, CRKB olej napędowy 2013-05 - 1598 81 110
1.6 TDI DDYA olej napędowy 2016-11 - 1598 85 115
1.6 TDI CRKA, CLHB, DDYB, CXXA olej napędowy 2013-05 - 1598 66 90
1.6 TDI CLHA olej napędowy 2013-05 - 1598 77 105
1.6 TDI 4motion CLHA olej napędowy 2013-05 - 1598 77 105
1.6 TDI 4motion CRKB, CXXB olej napędowy 2013-05 - 1598 81 110
2.0 GTD CRGA olej napędowy 2016-11 - 1968 130 177
2.0 GTD CUNA, DGCA olej napędowy 2015-01 - 1968 135 184
2.0 R 4motion CJXB benzyna 2015-03 - 1984 206 280
2.0 R 4motion DJHB, CJXD benzyna 2016-12 - 1984 213 290
2.0 R 4motion CJXC benzyna 2015-03 - 1984 221 300
2.0 R 4motion CJXG, DJHA benzyna 2016-12 - 1984 228 310
2.0 TDI DEJB, CYKB, CRLD, DCYB, CRVA olej napędowy 2013-05 - 1968 81 110
2.0 TDI CRLB, DCYA, CKFC, CRUA, CRBC, DEJA olej napędowy 2013-04 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion CRBC, CRLB, DCYA olej napędowy 2013-04 - 1968 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-10 - 1197 77 105
1.2 TSI 16V CYVD benzyna 2014-08 - 1197 77 105
1.4 TSI CAVD, CTHD benzyna 2011-04 - 1390 118 160
1.4 TSI CAXA, CMSB benzyna 2011-05 - 1390 90 122
1.4 TSI CZCA benzyna 2014-08 - 1395 92 125
1.4 TSI CTHA, CAVA benzyna 2011-04 - 2014-07 1390 110 150
1.4 TSI CZTA, CZDA benzyna 2014-08 - 1395 110 150
1.4 TSI Hybrid CNLA, CRJA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-04 - 1395 110 150
1.6 CFNA, CLRA benzyna 2011-12 - 1598 77 105
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-04 - 2014-07 1598 77 105
1.8 TSI CPRA, CPKA benzyna 2014-07 - 1798 125 170
2.0 CKJA, CBPA benzyna 2010-06 - 1984 85 115
2.0 TDI CLCA olej napędowy 2010-10 - 1968 81 110
2.0 TDI CJAA, CFHC, CLCB, CFFB olej napędowy 2011-02 - 1968 103 140
2.0 TDI DELA, CUUB, DGMA olej napędowy 2014-08 - 1968 110 150
2.0 TSI CCTA, CBFA, CCZA benzyna 2010-12 - 1984 147 200
2.0 TSI CPPA, CPLA benzyna 2012-12 - 1984 155 211
2.5 CCCA, CBTA, CBUA benzyna 2010-04 - 2480 125 170
Loading...