Zawór nagrzewnicy WRC 7700006
Zawór nagrzewnicy WRC 7700006
Zawór nagrzewnicy WRC 7700006
Zawór nagrzewnicy WRC 7700006
Zawór nagrzewnicy WRC 7700006
Zawór nagrzewnicy WRC 7700006
Zurück
Weiter

WRC-Heizungsventil 7700006

EAN: 5903641792646
Index: 7700006
on shop: > 10 pcs.

BMW 3 (E46), 5 (E39), X3 (E83), Z8 (E52)

104,00 zł
Bruttopreis
Availability: Dostępny

Parametry:

  • elektryczny
  • Ilość połączeń (biegunów): 2

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 i M43 B16 (164E3) benzyna 2000-04 - 2005-02 1596 77 105
316 i N46 B18 A, N42 B18 A benzyna 2002-02 - 2005-02 1796 85 115
316 i M43 B19 (194E1) benzyna 1998-09 - 2005-02 1895 77 105
316 i N45 B16 A, N40 B16 A benzyna 2002-06 - 2005-02 1596 85 115
318 i M43 B19 (194E1) benzyna 1998-02 - 2001-09 1895 87 118
318 i N46 B20 A, N42 B20 A benzyna 2001-09 - 2005-02 1995 105 143
320 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 1998-04 - 2001-09 1951 100 136
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2001-09 - 2005-02 1995 110 150
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 125 170
320 i M52 B20 (206S4) benzyna 1998-03 - 2000-09 1991 110 150
323 i M52 B25 (256S4) benzyna 1998-03 - 2000-09 2494 125 170
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
325 xi M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
328 i M52 B28 (286S2) benzyna 1998-02 - 2000-06 2793 142 193
330 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 ti N40 B16 A, N45 B16 A benzyna 2002-06 - 2005-02 1596 85 115
318 ti N46 B20 A, N42 B20 A benzyna 2001-03 - 2004-12 1995 105 143
318 ti N42 B20 A, N46 B20 A benzyna 2001-03 - 2004-12 1995 105 143

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 Ci M43 B16 (164E3) benzyna 2000-04 - 2006-07 1596 77 105
318 Ci M43 B19 (194E1) benzyna 1999-11 - 2001-09 1895 87 118
318 Ci N42 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 A benzyna 2000-12 - 2006-05 1995 105 143
318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A benzyna 2000-12 - 2006-05 1995 100 136
318 Ci M43 B19 (194E1) benzyna 1999-12 - 2001-08 1895 85 116
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2000-01 - 2006-05 2171 120 163
320 Ci M52 B20 (206S4) benzyna 1999-02 - 2001-08 1991 110 150
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2000-01 - 2006-05 2171 125 170
323 Ci M52 B25 (256S4) benzyna 1999-04 - 2000-09 2494 120 163
323 Ci M52 B25 (256S4) benzyna 1999-04 - 2000-09 2494 125 170
325 Ci M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2006-07 2494 141 192
328 Ci M52 B28 (286S2) benzyna 1999-04 - 2000-06 2793 142 193
330 Ci M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2006-07 2979 170 231
M3 S54 B32 (326S4) benzyna 2003-06 - 2006-07 3246 265 360

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
318 Ci N46 B20 A, N42 B20 A benzyna 2001-09 - 2007-12 1995 105 143
318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A benzyna 2000-12 - 2006-08 1995 100 136
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2007-12 2171 125 170
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2006-01 - 2007-12 2171 120 163
323 Ci M52 B25 (256S4) benzyna 2000-04 - 2000-09 2494 125 170
323 Ci M52 B25 (256S4) benzyna 2000-04 - 2000-09 2494 120 163
325 Ci M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2007-12 2494 141 192
330 Ci M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2007-12 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 i benzyna 2002-06 - 2005-02 1596 85 115
318 i M43 B19 (194E1) benzyna 1999-10 - 2001-09 1895 87 118
318 i N42 B20 A, N46 B20 A benzyna 2001-09 - 2005-02 1995 105 143
318 i M43 B19 (194E1) benzyna 1999-10 - 2001-09 1895 85 116
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2001-09 - 2005-02 1995 110 150
320 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2000-03 - 2001-09 1951 100 136
320 i M52 B20 (206S4) benzyna 1999-10 - 2000-09 1991 110 150
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 125 170
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 120 163
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 137 186
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
325 xi M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
328 i M52 B28 (286S2) benzyna 1999-10 - 2000-06 2793 142 193
330 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2000-02 - 2003-06 1951 100 136
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) benzyna 1996-01 - 2003-06 1991 110 150
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2003-06 2171 120 163
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2003-06 2171 125 170
520 i M52 B20 (206S3) benzyna 1999-04 - 2003-06 1991 100 136
523 i M52 B25 (256S3) benzyna 1995-11 - 2000-09 2494 125 170
525 d M57 D25 (256D1) olej napędowy 2000-02 - 2003-06 2497 120 163
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2003-06 2494 141 192
528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) benzyna 1995-11 - 2000-09 2793 142 193
530 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1998-08 - 2000-09 2926 135 184
530 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1998-09 - 2003-06 2926 142 193
530 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-09 - 2003-06 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2000-02 - 2003-09 1951 100 136
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2003-12 2171 120 163
520 i M52 B20 (206S3) benzyna 1997-01 - 2000-09 1991 110 150
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2004-05 2171 125 170
520 i M52 B20 (206S3) benzyna 1999-04 - 2004-05 1991 100 136
523 i M52 B25 (256S4) benzyna 1998-09 - 2000-08 2494 120 163
523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) benzyna 1996-09 - 2000-08 2494 125 170
525 d M57 D25 (256D1) olej napędowy 2000-02 - 2004-05 2497 120 163
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2004-05 2494 141 192
528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) benzyna 1997-01 - 2000-09 2793 142 193
530 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1998-08 - 2000-09 2926 135 184
530 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 2000-09 - 2004-05 2926 142 193
530 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-09 - 2004-05 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 i M54 B25 (256S5) benzyna 2004-01 - 2006-08 2494 141 192
3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) benzyna 2004-01 - 2006-08 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
4.9 S62 B50 (508S1) benzyna 2000-06 - 2003-06 4941 294 400
Loading...