Pompa paliwa WRC 6076878
EAN:
5903641706728
Index:
6076878
on shop:
3 pcs.

KIA CARENS II, PICANTO,
HYUNDAI ELANTRA, SONATA, i10, i20, i30,
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 GL | G4EE | benzyna | 2005-11 - 2010-11 | 1399 | 71 | 97 |
| 1.6 GLS | G4ED | benzyna | 2005-11 - 2010-11 | 1599 | 82 | 112 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 GL | G4EE | benzyna | 2005-11 - 2010-11 | 1399 | 71 | 97 |
| 1.6 GLS | G4ED | benzyna | 2005-11 - 2010-11 | 1599 | 82 | 112 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i | G4HC | benzyna | 1998-02 - 2000-12 | 999 | 40 | 54 |
| 1.0 i | G4HC-E | benzyna | 2001-03 - 2003-07 | 999 | 43 | 58 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | G4ED-G | benzyna | 2002-03 - 2009-08 | 1599 | 77 | 105 |
| 1.6 16V | G4ED-G | benzyna | 2002-03 - 2009-08 | 1599 | 79 | 107 |
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2001-08 - 2009-08 | 1975 | 100 | 136 |
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2002-03 - 2009-08 | 1975 | 102 | 139 |
| 2.0 GLS | G4GC-G | benzyna | 2003-02 - 2009-08 | 1975 | 105 | 143 |
| 2.7 V6 | G6BA-G | benzyna | 2001-01 - 2009-08 | 2656 | 121 | 165 |
| 2.7 V6 | G6BA-G | benzyna | 2002-03 - 2009-08 | 2656 | 123 | 167 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1599 | 79 | 107 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2003-05 - 2006-07 | 1599 | 77 | 105 |
| 1.8 | G4BB, G4GB | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1795 | 97 | 132 |
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1975 | 102 | 139 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1975 | 104 | 141 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2003-10 - 2006-07 | 1975 | 105 | 143 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FC | benzyna | 2006-06 - 2011-06 | 1591 | 90 | 122 |
| 2.0 CVVT | G4GC | benzyna | 2006-06 - 2011-06 | 1975 | 105 | 143 |
| 2.0 CVVT | G4GC | benzyna | 2006-06 - 2010-05 | 1975 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4GR | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1599 | 66 | 90 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2003-05 - 2006-05 | 1599 | 77 | 105 |
| 1.6 | G4ED-G | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1599 | 79 | 107 |
| 1.8 | G4BB, G4GB | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1795 | 97 | 132 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2003-10 - 2006-07 | 1975 | 105 | 143 |
| 2.0 | G4GC-G | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1975 | 102 | 139 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2000-06 - 2006-07 | 1975 | 104 | 141 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | G4LA | benzyna | 2013-12 - | 1248 | 64 | 87 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | G3LA | benzyna | 2011-01 - 2017-12 | 998 | 51 | 69 |
| 1.1 | G4HG | benzyna | 2008-01 - 2013-12 | 1086 | 49 | 67 |
| 1.1 | G4HG | benzyna | 2011-04 - 2013-12 | 1086 | 51 | 69 |
| 1.1 CRDi | D3FA | olej napędowy | 2008-01 - 2011-12 | 1120 | 55 | 75 |
| 1.2 | G4LA | benzyna | 2011-04 - 2013-12 | 1248 | 63 | 86 |
| 1.2 | G4LA | benzyna | 2008-11 - 2011-12 | 1248 | 57 | 78 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | G4LA | benzyna | 2008-09 - 2012-12 | 1248 | 57 | 78 |
| 1.2 | G4LA | benzyna | 2012-03 - 2015-12 | 1248 | 63 | 86 |
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2008-09 - 2015-12 | 1396 | 74 | 101 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2008-09 - 2012-12 | 1591 | 93 | 126 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2007-10 - 2011-11 | 1396 | 77 | 105 |
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2007-10 - 2011-11 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2007-10 - 2011-11 | 1591 | 85 | 116 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2007-10 - 2011-11 | 1591 | 90 | 122 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2008-02 - 2011-11 | 1591 | 93 | 126 |
| 2.0 | G4GC-G, G4GC | benzyna | 2007-10 - 2011-11 | 1975 | 105 | 143 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4LC | benzyna | 2014-12 - 2016-12 | 1368 | 74 | 101 |
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2011-12 - 2015-12 | 1396 | 73 | 99 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2012-01 - 2016-12 | 1591 | 88 | 120 |
| 1.6 | G4FG | benzyna | 2011-12 - 2015-12 | 1591 | 95 | 129 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2013-05 - | 1396 | 73 | 99 |
| 1.4 | G4LC | benzyna | 2014-12 - | 1368 | 74 | 101 |
| 1.6 MPI | G4FC | benzyna | 2016-11 - | 1591 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2007-10 - 2012-06 | 1396 | 77 | 105 |
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2009-11 - 2012-06 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2008-02 - 2012-06 | 1591 | 90 | 122 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2008-02 - 2012-06 | 1591 | 93 | 126 |
| 2.0 | G4GC, G4GC-G | benzyna | 2008-02 - 2012-06 | 1975 | 105 | 143 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2012-06 - 2015-12 | 1396 | 73 | 99 |
| 1.4 | G4LC | benzyna | 2015-01 - | 1368 | 74 | 101 |
| 1.6 | G4FG | benzyna | 2012-06 - | 1591 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2010-11 - | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2010-11 - | 1591 | 92 | 125 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | G4JP-G | benzyna | 1998-06 - 2001-10 | 1997 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GLSI | G4KD | benzyna | 2008-07 - 2010-12 | 1998 | 119 | 162 |
| 2.0 VVTi GLS | G4KD | benzyna | 2008-01 - 2010-12 | 1998 | 121 | 165 |
| 2.0 VVTi GLS | G4KA | benzyna | 2005-05 - 2010-12 | 1998 | 106 | 144 |
| 2.4 | G4KC | benzyna | 2005-01 - 2010-12 | 2359 | 119 | 162 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Napęd na 4 koła | G4GC | benzyna | 2004-08 - 2010-03 | 1975 | 104 | 141 |
| 2.7 Napęd na 4 koła | G6BA-G | benzyna | 2004-08 - | 2656 | 129 | 175 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G6CT-G | benzyna | 1998-12 - 2005-12 | 2972 | 138 | 188 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | G6CT | benzyna | 2000-09 - 2001-12 | 2972 | 143 | 194 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FC | benzyna | 2010-10 - | 1591 | 93 | 126 |
| 1.6 CVVT | G4FC | benzyna | 2009-08 - | 1591 | 97 | 132 |
| 2.0 CVVT | G4KA | benzyna | 2006-09 - | 1998 | 106 | 144 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | benzyna | 2012-05 - | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CVVT | G4FA | benzyna | 2012-05 - | 1396 | 73 | 100 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2006-12 - 2012-12 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2006-12 - 2012-12 | 1396 | 77 | 105 |
| 1.4 CVVT | G4FA | benzyna | 2009-08 - 2012-12 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2007-09 - 2012-12 | 1591 | 85 | 115 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2006-12 - 2012-12 | 1591 | 90 | 122 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2008-02 - 2012-12 | 1591 | 93 | 126 |
| 1.6 CVVT | G4FC | benzyna | 2010-10 - 2012-12 | 1591 | 92 | 125 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2006-12 - 2012-12 | 1975 | 105 | 143 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | benzyna | 2012-09 - | 1396 | 73 | 100 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FC | benzyna | 2009-02 - | 1591 | 91 | 124 |
| 2.0 | G4KD | benzyna | 2009-01 - | 1998 | 115 | 156 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | G4JP | benzyna | 2001-05 - 2005-09 | 1997 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | G4KA | benzyna | 2005-11 - | 1998 | 106 | 144 |
| 2.0 | G4KD | benzyna | 2009-07 - | 1998 | 121 | 165 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | G4HE | benzyna | 2004-04 - | 999 | 45 | 61 |
| 1.0 | G4HE | benzyna | 2007-09 - | 999 | 46 | 63 |
| 1.1 | G4HG | benzyna | 2004-04 - | 1086 | 48 | 65 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | G3LA | benzyna | 2011-05 - | 998 | 51 | 69 |
| 1.0 | G3LA | benzyna | 2015-04 - | 998 | 49 | 67 |
| 1.0 Bi-Fuel | B3LA | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2011-05 - | 998 | 60 | 82 |
| 1.0 LPG | B3LA | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2013-08 - | 998 | 49 | 67 |
| 1.2 | G4LA | benzyna | 2011-09 - | 1248 | 63 | 85 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2008-02 - 2012-09 | 1396 | 77 | 105 |
| 1.4 | G4FA | benzyna | 2008-02 - 2012-09 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.4 CVVT | G4FA | benzyna | 2010-06 - 2012-09 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2008-02 - 2012-09 | 1591 | 93 | 126 |
| 1.6 | G4FC | benzyna | 2008-02 - 2012-09 | 1591 | 90 | 122 |
| 1.6 CVVT | G4FC | benzyna | 2010-10 - 2013-02 | 1591 | 92 | 125 |
| 2.0 | G4GC | benzyna | 2008-02 - 2012-09 | 1975 | 105 | 143 |
| 2.0 LPG | G4GC | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2009-01 - 2009-12 | 1975 | 105 | 143 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | benzyna | 2013-03 - | 1396 | 73 | 100 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | G4EE | benzyna | 2005-03 - | 1399 | 71 | 97 |
| 1.6 CVVT | G4ED | benzyna | 2005-03 - | 1599 | 82 | 112 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | G4EE | benzyna | 2005-03 - | 1399 | 71 | 97 |
| 1.6 16V | G4ED | benzyna | 2005-03 - | 1599 | 82 | 112 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V 4WD | G4GC | benzyna | 2004-09 - | 1975 | 104 | 141 |
| 2.0 i 16V | G4GC | benzyna | 2004-09 - | 1975 | 104 | 141 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | benzyna | 2010-02 - | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 LPG | G4FA | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2010-02 - | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CVVT | G4FC | benzyna | 2010-02 - | 1591 | 92 | 125 |
31111-07000,
31111-07600,
31111 07000,
31111 07600,
3111107000,
3111107600,
AIRTEX,
E10518,
ASHIKA,
05-09-995,
0509995,
BOSCH,
0 986 580 908,
0986580908,
DENSO,
DFP-0106,
DFP0106,
ERA,
770063,
FISPA,
20104,
70104,
HOFFER,
7506878,
JAPAN PARTS,
PB-995,
PB995,
JPN,
20M0309-JPN,
20M0309JPN,
KAGER,
52-0296,
520296,
KAVO PARTS,
EFP-3001,
EFP3001,
LUCAS ELECTRICAL,
FDB1907,
MAGNETI MARELLI,
219900000021,
MDR,
MFL-6995,
MFL6995,
MEAT & DORIA,
76878,
MS,
A53-09-0004,
A53090004,
OYODO,
20M0309-KIA,
20M0309KIA,
PARTS-MALL,
PDA-P001,
PDAP001,
QUINTON HAZELL,
QFP813,
SIDAT,
70104,
STELLOX,
10-01177-SX,
1001177SX,
WILMINK,
WG1012647,
WG1028883,
WG1496318,
WRC,
6076878