- Nicht auf Lager
Pompa paliwa WRC 6077243
EAN:
5903641706971
Index:
6077243
on shop:
0 pcs.
Vielleicht gefällt Ihnen auch
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | AMF, BHC | olej napędowy | 2000-02 - 2005-08 | 1422 | 55 | 75 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AGR, ALH | olej napędowy | 1996-09 - 2001-07 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AXR, ATD | olej napędowy | 2000-10 - 2003-05 | 1896 | 74 | 100 |
| 1.9 TDI | ASV, AHF | olej napędowy | 1997-08 - 2001-07 | 1896 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BKC, BXE, BLS | olej napędowy | 2003-05 - 2010-05 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AVB | olej napędowy | 2001-05 - 2004-12 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI | BKE | olej napędowy | 2004-06 - 2004-12 | 1896 | 85 | 116 |
| 1.9 TDI | AWX, AVF | olej napędowy | 2000-11 - 2004-12 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BKE, BRB | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1896 | 85 | 116 |
| 2.0 TDI | BVF | olej napędowy | 2005-11 - 2006-11 | 1968 | 93 | 126 |
| 2.0 TDI | BRF, BNA | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BPW | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI | BVA | olej napędowy | 2006-06 - 2008-06 | 1968 | 120 | 163 |
| 2.0 TDI | BRD | olej napędowy | 2006-06 - 2008-06 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI quattro | BRD | olej napędowy | 2006-06 - 2008-06 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI quattro | BPW | olej napędowy | 2006-01 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.7 TDI | BSG | olej napędowy | 2005-11 - 2008-06 | 2698 | 120 | 163 |
| 2.7 TDI | BPP | olej napędowy | 2006-01 - 2008-06 | 2698 | 132 | 180 |
| 3.0 TDI quattro | BKN | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 2967 | 150 | 204 |
| 3.0 TDI quattro | ASB | olej napędowy | 2006-01 - 2008-06 | 2967 | 171 | 233 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AVB | olej napędowy | 2001-11 - 2004-12 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI | BKE | olej napędowy | 2004-06 - 2004-12 | 1896 | 85 | 116 |
| 1.9 TDI | AVF, AWX | olej napędowy | 2001-09 - 2004-12 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | BVF | olej napędowy | 2005-11 - 2006-11 | 1968 | 93 | 126 |
| 2.0 TDI | BNA, BRF | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BPW | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI | BVA | olej napędowy | 2006-06 - 2008-06 | 1968 | 120 | 163 |
| 2.0 TDI | BRD | olej napędowy | 2006-06 - 2008-06 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 TDI quattro | BPW | olej napędowy | 2006-01 - 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.7 TDI | BPP | olej napędowy | 2006-01 - 2008-06 | 2698 | 132 | 180 |
| 2.7 TDi | BSG | olej napędowy | 2005-11 - 2008-03 | 2698 | 120 | 163 |
| 3.0 TDI quattro | BKN | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 2967 | 150 | 204 |
| 3.0 TDI quattro | ASB | olej napędowy | 2006-01 - 2008-06 | 2967 | 171 | 233 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | BLB, BRE | olej napędowy | 2004-07 - 2008-10 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.7 TDI | CANA | olej napędowy | 2008-10 - 2011-03 | 2698 | 140 | 190 |
| 2.7 TDI | CANB, BSG | olej napędowy | 2004-11 - 2011-03 | 2698 | 120 | 163 |
| 2.7 TDI | BPP | olej napędowy | 2004-11 - 2008-10 | 2698 | 132 | 180 |
| 2.7 TDI quattro | CANC | olej napędowy | 2008-10 - 2011-03 | 2698 | 140 | 190 |
| 2.7 TDI quattro | CAND, BSG | olej napędowy | 2005-06 - 2011-03 | 2698 | 120 | 163 |
| 2.7 TDI quattro | BPP | olej napędowy | 2004-11 - 2008-10 | 2698 | 132 | 180 |
| 3.0 TDI quattro | CDYB, BNG | olej napędowy | 2004-05 - 2011-03 | 2967 | 155 | 211 |
| 3.0 TDI quattro | BMK | olej napędowy | 2004-05 - 2006-05 | 2967 | 165 | 225 |
| 3.0 TDI quattro | ASB | olej napędowy | 2006-06 - 2008-10 | 2967 | 171 | 233 |
| 3.0 TDI quattro | CDYC, CDYA | olej napędowy | 2008-10 - 2011-03 | 2967 | 176 | 240 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | CRCA, CLZB, CJGD | olej napędowy | 2011-05 - 2015-08 | 2967 | 180 | 245 |
| 3.0 TDI quattro | CJMA, CJGC | olej napędowy | 2010-05 - 2015-08 | 2967 | 150 | 204 |
| 3.0 TDI quattro | BUN, CASB | olej napędowy | 2006-03 - 2010-05 | 2967 | 155 | 211 |
| 3.0 TDI quattro | BUG | olej napędowy | 2006-03 - 2008-05 | 2967 | 171 | 233 |
| 3.0 TDI quattro | CATA | olej napędowy | 2009-06 - 2012-05 | 2967 | 165 | 224 |
| 3.0 TDI quattro | CCMA, CJGA, CASA, CNRB | olej napędowy | 2007-11 - 2015-08 | 2967 | 176 | 240 |
| 4.2 TDI quattro | BTR | olej napędowy | 2007-03 - 2009-06 | 4134 | 240 | 326 |
| 4.2 TDI quattro | CCFA, CCFC | olej napędowy | 2009-05 - 2015-08 | 4134 | 250 | 340 |
| 6.0 TDI quattro | CCGA | olej napędowy | 2008-09 - 2014-05 | 5934 | 368 | 500 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | ECD | olej napędowy | 2007-07 - 2010-12 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | ECD | olej napędowy | 2007-07 - 2010-12 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | ECD | olej napędowy | 2007-06 - | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | ECE, ECD | olej napędowy | 2006-06 - | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | ECE | olej napędowy | 2008-06 - | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AUY | olej napędowy | 2000-04 - 2006-05 | 1896 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI | ASZ | olej napędowy | 2003-02 - 2006-05 | 1896 | 96 | 130 |
| 1.9 TDI | ANU, AHU, 1Z | olej napędowy | 1995-03 - 2006-05 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AVG, AFN | olej napędowy | 1997-08 - 2000-04 | 1896 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | ECD, ECE | olej napędowy | 2006-08 - | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 CRD 4x4 | ECE | olej napędowy | 2006-09 - | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | M 05.9D | olej napędowy | 2009-02 - 2010-09 | 2967 | 176 | 240 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | ASZ | olej napędowy | 2002-11 - 2008-11 | 1896 | 96 | 131 |
| 1.9 TDI | BTB | olej napędowy | 2005-05 - 2007-05 | 1896 | 110 | 150 |
| 1.9 TDI | ANU, 1Z, AHU | olej napędowy | 1996-04 - 2010-03 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AFN, AVG | olej napędowy | 1996-08 - 2000-06 | 1896 | 81 | 110 |
| 1.9 TDI | AUY, BVK | olej napędowy | 2000-06 - 2010-03 | 1896 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI 4motion | AUY, BVK | olej napędowy | 2000-06 - 2010-03 | 1896 | 85 | 115 |
| 2.0 TDI | BRT | olej napędowy | 2005-11 - 2010-03 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS, BXE | olej napędowy | 2004-04 - | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BXE, BLS, BKC | olej napędowy | 2006-10 - | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | AMF | olej napędowy | 2000-01 - 2004-06 | 1422 | 55 | 75 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | AMF | olej napędowy | 2002-10 - 2005-12 | 1422 | 55 | 75 |
| 1.9 TDI | ATD, BMT, AXR | olej napędowy | 2002-09 - 2009-11 | 1896 | 74 | 100 |
| 1.9 TDI | ASZ, BLT | olej napędowy | 2002-10 - 2009-11 | 1896 | 96 | 131 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | AMF | olej napędowy | 2002-05 - 2005-12 | 1422 | 55 | 75 |
| 1.9 TDI | BMT, ATD, AXR | olej napędowy | 2002-02 - 2009-11 | 1896 | 74 | 100 |
| 1.9 TDI | BLT, ASZ | olej napędowy | 2002-02 - 2009-11 | 1896 | 96 | 131 |
| 1.9 TDI Cupra R | BPX, BUK | olej napędowy | 2004-03 - 2008-02 | 1896 | 118 | 160 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BXJ | olej napędowy | 2008-07 - 2010-06 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | BLS | olej napędowy | 2008-03 - 2010-06 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AHF, ASV | olej napędowy | 1999-11 - 2006-06 | 1896 | 81 | 110 |
| 1.9 TDI | AGR, ALH | olej napędowy | 1999-11 - 2006-06 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AXR | olej napędowy | 2005-10 - 2006-06 | 1896 | 74 | 100 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BKC, BXE, BLS | olej napędowy | 2005-07 - 2010-12 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AGR, ALH | olej napędowy | 1999-03 - 2004-07 | 1896 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | BNM | olej napędowy | 2005-10 - 2008-03 | 1422 | 51 | 70 |
| 1.4 TDI | AMF | olej napędowy | 2003-04 - 2008-03 | 1422 | 55 | 75 |
| 1.4 TDI | BNV | olej napędowy | 2005-10 - 2008-03 | 1422 | 59 | 80 |
| 1.9 SDI | ASY | olej napędowy | 1999-12 - 2008-03 | 1896 | 47 | 64 |
| 1.9 TDI | AXR, ATD | olej napędowy | 2000-01 - 2008-03 | 1896 | 74 | 100 |
| 1.9 TDI RS | BLT, ASZ | olej napędowy | 2003-06 - 2008-03 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | BNM | olej napędowy | 2005-10 - 2007-12 | 1422 | 51 | 70 |
| 1.4 TDI | AMF | olej napędowy | 2003-04 - 2007-12 | 1422 | 55 | 75 |
| 1.4 TDI | BNV | olej napędowy | 2005-10 - 2007-12 | 1422 | 59 | 80 |
| 1.9 SDI | ASY | olej napędowy | 2000-04 - 2007-12 | 1896 | 47 | 64 |
| 1.9 TDI | ATD, AXR | olej napędowy | 2000-04 - 2007-12 | 1896 | 74 | 100 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | BNM | olej napędowy | 2005-10 - 2007-12 | 1422 | 51 | 70 |
| 1.9 SDI | ASY | olej napędowy | 2001-07 - 2007-12 | 1896 | 47 | 64 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | BNM | olej napędowy | 2005-10 - 2007-12 | 1422 | 51 | 70 |
| 1.4 TDI | AMF | olej napędowy | 2003-04 - 2007-12 | 1422 | 55 | 75 |
| 1.4 TDI | BNV | olej napędowy | 2005-10 - 2007-12 | 1422 | 59 | 80 |
| 1.9 SDI | ASY | olej napędowy | 1999-11 - 2007-12 | 1896 | 47 | 64 |
| 1.9 TDI | ATD, AXR | olej napędowy | 2000-01 - 2007-12 | 1896 | 74 | 100 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AGR, ALH | olej napędowy | 1996-09 - 2010-03 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AXR | olej napędowy | 2005-10 - 2010-12 | 1896 | 74 | 100 |
| 1.9 TDI | AHF, ASV | olej napędowy | 1997-08 - 2006-01 | 1896 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BJB, BXE, BLS, BKC | olej napędowy | 2004-06 - 2010-12 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BXE, BJB, BLS, BKC | olej napędowy | 2004-09 - 2010-12 | 1896 | 77 | 105 |
| 1.9 TDI 4x4 | BXE, BKC, BLS | olej napędowy | 2004-11 - 2010-12 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AXR | olej napędowy | 2006-03 - 2006-05 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI | BSW, BLS | olej napędowy | 2006-09 - 2010-03 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AVB | olej napędowy | 2002-08 - 2005-10 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI | BSV | olej napędowy | 2005-10 - 2007-05 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BLS, BXE | olej napędowy | 2009-10 - 2010-11 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | AGR | olej napędowy | 1998-11 - 2002-04 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI 4motion | ATD | olej napędowy | 2000-09 - 2005-05 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI 4motion | AUY, AJM | olej napędowy | 1999-02 - 2001-06 | 1896 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI 4motion | ASZ | olej napędowy | 2000-11 - 2005-05 | 1896 | 96 | 130 |
| 1.9 TDI 4motion | ARL | olej napędowy | 2000-05 - 2005-05 | 1896 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | ARL | olej napędowy | 2001-05 - 2005-05 | 1896 | 110 | 150 |
| 1.9 TDI 4motion | ATD | olej napędowy | 2000-09 - 2005-05 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI 4motion | AUY, AJM | olej napędowy | 1999-05 - 2001-06 | 1896 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI 4motion | ASZ | olej napędowy | 2000-11 - 2005-05 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | BLS | olej napędowy | 2008-05 - 2010-08 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BLS, BJB | olej napędowy | 2004-04 - 2010-08 | 1896 | 77 | 105 |
| 1.9 TDI 4motion | BLS | olej napędowy | 2008-11 - 2010-08 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | BJM, CECB | olej napędowy | 2006-04 - 2011-07 | 2461 | 120 | 163 |
| 2.5 TDI | CEBA, BJJ | olej napędowy | 2006-04 - 2011-07 | 2461 | 65 | 88 |
| 2.5 TDI | CEBB, BJK | olej napędowy | 2006-04 - 2013-05 | 2461 | 80 | 109 |
| 2.5 TDI | BJL, CECA | olej napędowy | 2006-04 - 2013-05 | 2461 | 100 | 136 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | BJL, CECA | olej napędowy | 2006-04 - 2013-05 | 2461 | 100 | 136 |
| 2.5 TDI | CECB, BJM | olej napędowy | 2006-04 - 2011-07 | 2461 | 120 | 163 |
| 2.5 TDI | BJJ, CEBA | olej napędowy | 2006-04 - 2011-07 | 2461 | 65 | 88 |
| 2.5 TDI | BJK, CEBB | olej napędowy | 2006-04 - 2013-05 | 2461 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | ATD | olej napędowy | 2000-09 - 2006-06 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI 4motion | AJM | olej napędowy | 1999-05 - 2001-06 | 1896 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI 4motion | ASZ | olej napędowy | 2000-11 - 2006-06 | 1896 | 96 | 130 |
| 1.9 TDI 4motion | ARL | olej napędowy | 2002-05 - 2005-06 | 1896 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | BXE, BLS, BKC | olej napędowy | 2004-08 - 2008-11 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | BLS | olej napędowy | 2008-01 - 2009-07 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BXE, BLS, BKC | olej napędowy | 2005-08 - 2010-10 | 1896 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | ATJ | olej napędowy | 1999-08 - 2000-11 | 1896 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI Syncro/4motion | AVG, AFN | olej napędowy | 1996-10 - 2000-11 | 1896 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AVF, AWX | olej napędowy | 2000-11 - 2005-05 | 1896 | 96 | 130 |
| 1.9 TDI 4motion | AVF | olej napędowy | 2000-11 - 2005-05 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI Syncro/4motion | AVG, AFN | olej napędowy | 1997-06 - 2000-11 | 1896 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | AVF | olej napędowy | 2000-11 - 2005-05 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | BWB, BNM | olej napędowy | 2005-04 - 2009-11 | 1422 | 51 | 70 |
| 1.4 TDI | AMF, BAY | olej napędowy | 2001-10 - 2005-06 | 1422 | 55 | 75 |
| 1.4 TDI | BMS, BNV | olej napędowy | 2005-04 - 2009-11 | 1422 | 59 | 80 |
| 1.9 SDI | ASY | olej napędowy | 2001-10 - 2009-11 | 1896 | 47 | 64 |
| 1.9 TDI | BMT, ATD, AXR | olej napędowy | 2001-10 - 2009-11 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI | ASZ, BLT | olej napędowy | 2003-11 - 2009-11 | 1896 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | BAY | olej napędowy | 2003-07 - | 1422 | 55 | 75 |
| 1.9 SDI | ASY | olej napędowy | 2002-09 - | 1896 | 47 | 64 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BVK, AUY | olej napędowy | 2000-04 - 2010-03 | 1896 | 85 | 115 |
| 2.0 TDI | BVH | olej napędowy | 2005-11 - 2010-03 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BRT | olej napędowy | 2005-11 - 2010-03 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 R5 TDI | BAC, BPE | olej napędowy | 2003-01 - 2010-05 | 2461 | 128 | 174 |
| 3.0 V6 TDI | BKS, CATA | olej napędowy | 2004-11 - 2010-05 | 2967 | 165 | 225 |
| 3.0 V6 TDI | CASC, CASA | olej napędowy | 2007-11 - 2010-05 | 2967 | 176 | 240 |
| 5.0 R50 TDI | CBWA | olej napędowy | 2007-08 - 2010-05 | 4921 | 257 | 350 |
| 5.0 V10 TDI | AYH, BWF, BLE | olej napędowy | 2002-10 - 2010-05 | 4921 | 230 | 313 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AVQ | olej napędowy | 2003-02 - 2004-05 | 1896 | 74 | 100 |
| 1.9 TDI | BKC, BXE, BLS | olej napędowy | 2003-08 - 2010-05 | 1896 | 77 | 105 |
| 2.0 TDI | AZV | olej napędowy | 2003-02 - 2010-05 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 TDI | BMM | olej napędowy | 2005-12 - 2010-05 | 1968 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AXC | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 1896 | 63 | 85 |
| 1.9 TDI | AXB | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 1896 | 77 | 105 |
| 2.5 TDI | AXE, BPC | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 2461 | 128 | 174 |
| 2.5 TDI | AXD, BNZ | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 2461 | 96 | 130 |
| 2.5 TDI 4motion | BNZ, AXD | olej napędowy | 2004-07 - 2009-11 | 2461 | 96 | 130 |
| 2.5 TDI 4motion | AXE, BPC | olej napędowy | 2004-07 - 2009-11 | 2461 | 128 | 174 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AXC | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 1896 | 63 | 85 |
| 1.9 TDI | AXB | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 1896 | 77 | 105 |
| 2.5 TDI | AXD, BNZ | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 2461 | 96 | 130 |
| 2.5 TDI | BPC, AXE | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 2461 | 128 | 174 |
| 2.5 TDI 4motion | BPC, AXE | olej napędowy | 2004-07 - 2009-11 | 2461 | 128 | 174 |
| 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | olej napędowy | 2004-07 - 2009-11 | 2461 | 96 | 130 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AXC | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 1896 | 63 | 85 |
| 1.9 TDI | AXB | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 1896 | 77 | 105 |
| 2.5 TDI | BNZ, AXD | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 2461 | 96 | 130 |
| 2.5 TDI | BPC, AXE | olej napędowy | 2003-04 - 2009-11 | 2461 | 128 | 174 |
| 2.5 TDI 4motion | BNZ, AXD | olej napędowy | 2004-07 - 2009-11 | 2461 | 96 | 130 |
