Taśma kierownicy / zwijak airbag WRC 1110048
Taśma kierownicy / zwijak airbag WRC 1110048
Taśma kierownicy / zwijak airbag WRC 1110048
Taśma kierownicy / zwijak airbag WRC 1110048
Zurück
Weiter

Taśma kierownicy / zwijak airbag WRC 1110048

EAN: 5903641793063
Index: 1110048
on shop: > 10 pcs.

HYUNDAI Santa Fe II,
MITSUBISHI Outlander I, Pajero Sport II

40,00 zł
Bruttopreis
Availability: Dostępny

Parametry:

  • Gniazdo [1]: 4 piny
  • Gniazdo [2]: 8 pinów
  • Gniazdo [3]: 8 pinów
  • Liczba wtyczek: 2

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 CRDi D4HA olej napędowy 2010-12 - 2012-12 1995 110 150
2.0 CRDi 4x4 D4EA olej napędowy 2006-03 - 2012-12 1991 85 115
2.0 CRDi 4x4 D4HA olej napędowy 2010-12 - 2012-12 1995 110 150
2.0 CRDi 4x4 D4HA olej napędowy 2006-03 - 2012-12 1995 135 184
2.2 CRDi D4EB olej napędowy 2006-03 - 2009-12 2188 114 155
2.2 CRDi D4HB olej napędowy 2009-01 - 2012-12 2199 145 197
2.2 CRDi D4EB olej napędowy 2006-03 - 2012-12 2188 102 139
2.2 CRDi D4HB olej napędowy 2009-01 - 2010-12 2199 147 200
2.2 CRDi 4x4 D4EB olej napędowy 2006-03 - 2009-12 2188 114 155
2.2 CRDi 4x4 D4HB olej napędowy 2009-01 - 2012-12 2199 145 197
2.2 CRDi 4x4 D4HB olej napędowy 2009-01 - 2012-12 2199 147 200
2.2 CRDi 4x4 D4EB olej napędowy 2006-03 - 2012-12 2188 102 139
2.2 CRDi GLS D4EB olej napędowy 2006-03 - 2009-12 2188 110 150
2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB olej napędowy 2006-03 - 2009-12 2188 110 150
2.4 G4KE benzyna 2010-11 - 2012-12 2359 128 174
2.4 4x4 G4KE benzyna 2010-07 - 2012-12 2359 128 174
2.7 G6BA benzyna 2006-03 - 2012-12 2657 125 170
2.7 4x4 G6EA benzyna 2007-01 - 2012-12 2656 147 200
2.7 4x4 G6BA benzyna 2006-03 - 2012-12 2657 125 170
2.7 V6 GLS G6EA benzyna 2006-03 - 2009-12 2656 139 189
2.7 V6 GLS 4x4 G6EA benzyna 2006-03 - 2009-12 2656 139 189
3.3 Dynamic 4x4 G6DB benzyna 2006-03 - 2012-12 3342 173 235
3.5 4x4 G6DC benzyna 2009-09 - 2012-12 3470 206 280
3.5 4x4 G6DC benzyna 2011-08 - 2012-12 3470 203 276
3.5 4x4 G6DC benzyna 2010-07 - 2012-12 3470 210 286
3.5 4x4 G6DC benzyna 2011-08 - 2012-12 3470 204 277

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 (CU2W) 4G63 (DOHC 16V) benzyna 2003-05 - 2006-10 1997 100 136
2.0 4WD (CU2W) 4G63 (DOHC 16V) benzyna 2003-05 - 2006-10 1997 100 136
2.0 Turbo 4WD (CU2W) 4G63-T (DOHC 16V) benzyna 2004-04 - 2006-10 1997 148 201
2.0 Turbo-R 4WD 4G63 Turbo benzyna 2002-01 - 2006-10 1997 177 241
2.4 4WD 4G64 (16V) benzyna 2003-05 - 2006-10 2351 102 139
2.4 4WD (CU5W) 4G69 benzyna 2003-11 - 2006-10 2378 118 160
2.4 4WD (CU5W) 4G69 benzyna 2003-05 - 2006-10 2378 119 162
2.4 HDD Mivec (CU5W) 4G69 benzyna 2001-03 - 2006-12 2378 118 160
2.4 i MIVEC 4WD (CU5W) 4G69 benzyna 2004-07 - 2006-10 2378 120 163

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 DI-D 4D56 HP olej napędowy 2008-07 - 2477 131 178
2.5 DI-D 4WD (KH4W) 4D56 HP olej napędowy 2008-07 - 2477 131 178
3.0 4WD 6B31 benzyna 2008-09 - 2998 162 220
3.0 Mivec (KG6W) 6B31 benzyna 2012-01 - 2015-12 2998 161 219
3.2 DI-D 4WD 4M41 olej napędowy 2008-07 - 3200 118 160
3.2 DI-D 4WD 4M41 olej napędowy 2008-07 - 3200 118 160
3.5 6G74 (SOHC 24V) benzyna 2010-01 - 3497 137 186
3.5 Flex 4WD 6G74 (SOHC 24V) benzyna 2011-06 - 2018-12 3497 151 205
3.5 V6 24V 6G74 (SOHC 24V) benzyna 2008-09 - 3497 153 208
Loading...