Przepustnica WRC 89220
Przepustnica WRC 89220
Przepustnica WRC 89220
  • Nicht auf Lager
Przepustnica WRC 89220
Przepustnica WRC 89220
Przepustnica WRC 89220
Zurück
Weiter

Przepustnica WRC 8989220

EAN: 5903641704229
Index: 8989220
on shop: 0 pcs.

 

IVECO,
MERCEDES,
PUCH,

539,00 zł
Bruttopreis
Availability: Nicht auf Lager
Wenn lieferbar, bitte benachrichtigen

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.4 D (3352) 4C90 olej napędowy 1997-04 - 2417 52 71

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
430 (208.370) M 113.943 benzyna 1998-07 - 2002-06 4266 205 279

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
280 (209.354) M 272.940 benzyna 2005-01 - 2009-05 2996 170 231
350 (209.356) M 272.960 benzyna 2005-01 - 2009-05 3498 200 272
500 (209.375) M 113.968 benzyna 2002-06 - 2009-05 4966 225 306
55 AMG (209.376) M 113.987 benzyna 2002-09 - 2009-05 5439 270 367

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
CLK 280 (209.454) M 272.940 benzyna 2005-01 - 2010-03 2996 170 231
CLK 350 (209.456) M 272.960 benzyna 2005-01 - 2010-03 3498 200 272
CLK 500 (209.475) M 113.968 benzyna 2003-02 - 2010-03 4966 225 306
CLK 55 AMG (209.476) M 113.987 benzyna 2003-02 - 2010-03 5439 270 367

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
CLS 280 (219.354) M 272.943 benzyna 2008-07 - 2010-12 2996 170 231
CLS 300 (219.354) M 272.943 benzyna 2009-04 - 2010-12 2996 170 231
CLS 350 (219.356) M 272.964 benzyna 2004-10 - 2010-12 3498 200 272
CLS 350 (219.357) M 272.985 benzyna 2006-04 - 2010-12 3498 215 292
CLS 500 (219.375) M 113.967 benzyna 2004-10 - 2010-12 4966 225 306

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
C 230 (203.052) M 272.920 benzyna 2005-01 - 2007-02 2496 150 204
C 280 (203.054) M 272.940 benzyna 2005-01 - 2007-02 2996 170 231
C 280 4-matic (203.092) M 272.941 benzyna 2005-01 - 2007-02 2996 170 231
C 32 AMG Kompressor (203.065) M 112.961 benzyna 2001-02 - 2007-02 3199 260 354
C 350 (203.056) M 272.960 benzyna 2005-01 - 2007-02 3498 200 272
C 350 4-matic (203.087) M 272.970, M 272.960 benzyna 2005-01 - 2007-02 3498 200 272
C 55 AMG (203.076) M 113.988 benzyna 2004-02 - 2007-02 5439 270 367

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
C 230 (204.052) M 272.921 benzyna 2007-01 - 2014-01 2496 150 204
C 230 4-matic (204.085) M 272.911 benzyna 2007-07 - 2014-01 2496 150 204
C 280 (204.054) M 272.947 benzyna 2007-01 - 2014-01 2996 170 231
C 280 4-matic (204.081) M 272.948 benzyna 2007-07 - 2014-01 2996 170 231
C 300 (204.054) M 272.947 benzyna 2009-07 - 2014-01 2996 170 231
C 300 4-matic (204.081) M 272.948 benzyna 2007-07 - 2014-01 2996 170 231
C 350 (204.056) M 272.961 benzyna 2007-01 - 2014-01 3498 200 272
C 350 4-matic (204.087) M 272.971 benzyna 2007-07 - 2014-01 3498 200 272
C 350 CGI (204.065) M 272.982 benzyna 2008-09 - 2014-01 3498 215 292

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
C 230 (203.752) M 272.920 benzyna 2005-01 - 2008-05 2496 150 204
C 32 AMG Kompressor (203.765) M 112.961 benzyna 2002-05 - 2008-05 3199 260 354
C 350 (203.756) M 272.960 benzyna 2005-01 - 2008-05 3498 200 272

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
C 230 (203.252) M 272.920 benzyna 2005-01 - 2007-08 2496 150 204
C 280 (203.254) M 272.940 benzyna 2005-01 - 2007-08 2996 170 231
C 280 4-matic (203.292) M 272.941 benzyna 2005-01 - 2007-08 2996 170 231
C 32 AMG Kompressor (203.265) M 112.961 benzyna 2001-03 - 2007-08 3199 260 354
C 350 (203.256) M 272.960 benzyna 2005-01 - 2007-08 3498 200 272
C 350 4-matic (203.287) M 272.970 benzyna 2005-01 - 2007-08 3498 200 272
C 55 AMG (203.276) M 113.988 benzyna 2004-02 - 2007-08 5439 270 367

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
C 230 (204.252) M 272.921 benzyna 2007-08 - 2014-08 2496 150 204
C 280 (204.254) M 272.947 benzyna 2007-08 - 2014-08 2996 170 231
C 350 (204.256) M 272.961 benzyna 2007-08 - 2014-08 3498 200 272

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
CLC 230 (203.752) M 272.920 benzyna 2008-05 - 2011-06 2496 150 204
CLC 350 (203.756) M 272.960 benzyna 2008-05 - 2011-06 3498 200 272

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
E 430 (210.070) M 113.940 benzyna 1997-06 - 2002-03 4266 205 279
E 430 4-matic (210.083) M 113.940 benzyna 1999-05 - 2002-03 4266 205 279
E 55 AMG (210.074) M 113.980 benzyna 1997-08 - 2002-03 5439 260 354
E 55 AMG 4-matic (210.074) M 113.980 benzyna 2001-03 - 2002-03 5439 260 354

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
E 230 (211.052) M 272.922 benzyna 2007-09 - 2008-12 2496 150 204
E 280 (211.054) M 272.943 benzyna 2005-03 - 2008-12 2996 170 231
E 280 4-matic (211.092) M 272.943, M 272.944 benzyna 2006-01 - 2008-12 2996 170 231
E 350 (211.056) M 272.964 benzyna 2005-03 - 2008-12 3498 200 272
E 350 4-matic (211.087) M 272.972 benzyna 2005-03 - 2008-12 3498 200 272
E 350 CGI (211.057) M 272.985 benzyna 2007-09 - 2008-12 3498 215 292
E 500 (211.070) M 113.967 benzyna 2002-03 - 2008-12 4966 225 306
E 500 4-matic (211.083) M 113.969 benzyna 2003-10 - 2008-12 4966 225 306

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
E 350 (212.056) M 272.980 benzyna 2009-01 - 3498 200 272
E 350 4-matic (212.087) M 272.977 benzyna 2009-01 - 2011-08 3498 200 272
E 350 CGI (212.057) M 272.982, M 272.983 benzyna 2009-01 - 2011-08 3498 215 292

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
E 350 CGI (207.357) M 272.982, M 272.984 benzyna 2009-01 - 3498 215 292

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
E 350 CGI (207.457) M 272.984, M 272.982 benzyna 2010-01 - 3498 215 292

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
E 430 T (210.270) M 113.940 benzyna 1997-06 - 2003-03 4266 205 279
E 430 T 4-matic (210.283) M 113.940 benzyna 1999-05 - 2003-03 4266 205 279
E 55 T AMG (210.274) M 113.980 benzyna 1997-08 - 2003-03 5439 260 354
E 55 T AMG 4-matic (210.274) M 113.980 benzyna 2001-03 - 2003-03 5439 260 354

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
350 CGI (211.257) M 272.985 benzyna 2006-05 - 2009-07 3498 215 292
E 280 T (211.254) M 272.943 benzyna 2005-03 - 2009-07 2996 170 231
E 280 T 4-matic (211.292) M 272.944, M 272.943 benzyna 2005-03 - 2009-07 2996 170 231
E 350 T (211.256) M 272.964 benzyna 2005-03 - 2009-07 3498 200 272
E 350 T 4-matic (211.287) M 272.972 benzyna 2005-03 - 2009-07 3498 200 272
E 500 T (211.270) M 113.967 benzyna 2003-10 - 2009-07 4966 225 306
E 500 T 4-matic (211.283) M 113.969 benzyna 2003-10 - 2009-07 4966 225 306

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
E 300 (212.254) M 272.952 benzyna 2009-11 - 2996 170 231
E 350 (212.256) M 272.980 benzyna 2009-08 - 3498 200 272
E 350 4-matic (212.287) M 272.977 benzyna 2009-11 - 3498 200 272
E 350 CGI (212.257) M 272.983 benzyna 2009-11 - 3498 215 292

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) M 113.962 benzyna 1998-04 - 4966 218 296
G 55 AMG (463.243, 463.246) M 113.982 benzyna 1999-04 - 5439 260 354

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
G 500 (463) M 113.962 benzyna 1998-04 - 4966 218 296

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
280 4-matic (204.981) M 272.948 benzyna 2008-06 - 2009-06 2996 170 231
300 4-matic (204.981) M 272.948 benzyna 2009-07 - 2011-04 2996 170 231
350 (204.956) M 272.991 benzyna 2009-04 - 2015-06 3498 200 272
350 4-matic (204.987) M 272.971 benzyna 2008-06 - 2011-04 3498 200 272

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
ML 430 (163.172) M 113.942 benzyna 1998-02 - 2005-06 4266 200 272
ML 500 (163.175) M 113.964, M 113.965 benzyna 2001-09 - 2005-06 4966 215 292

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
ML 350 4-matic (164.186) M 272.967 benzyna 2005-02 - 2011-12 3498 200 272
ML 500 4-matic (164.175) M 113.964 benzyna 2005-07 - 2011-12 4966 225 306

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
R 280 (251.054, 251.154) M 272.945 benzyna 2007-01 - 2996 170 231
R 300 (251.054, 251.154) M 272.945 benzyna 2009-07 - 2996 170 231
R 350 (251.056, 251.156) M 272.967 benzyna 2007-01 - 3498 200 272
R 350 4-matic (251.065, 251.165) M 272.967 benzyna 2006-01 - 3498 200 272
R 500 4-matic (251.075, 251.175) M 113.971, M 113.960 benzyna 2006-01 - 4966 225 306

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) M 113.960 benzyna 1998-10 - 2003-12 4966 220 299
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) M 113.960, M 113.966 benzyna 1998-10 - 2005-08 4966 225 306

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
S 280 (221.054) M 272.946 benzyna 2006-08 - 2013-12 2996 170 231
S 300 (221.054, 221.154) M 272.946 benzyna 2006-08 - 2013-12 2996 170 231
S 350 (221.056, 221.156) M 272.965 benzyna 2005-10 - 2013-12 3498 200 272
S 350 4-matic (221.087, 221.187) M 272.975 benzyna 2008-02 - 2013-12 3498 200 272
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) M 272.974 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2009-01 - 2013-12 3498 205 279

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
CL 500 (215.375) M 113.960 benzyna 1999-03 - 2006-03 4966 225 306
CL 55 AMG (215.373) M 113.986 benzyna 1999-10 - 2006-03 5439 265 360

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
280 (230.454) M 272.949 benzyna 2008-03 - 2012-01 2996 170 231
300 (230.454) M 272.949 benzyna 2009-04 - 2012-01 2996 170 231
350 (230.456) M 272.966 benzyna 2006-03 - 2012-01 3498 200 272
500 (230.475) M 113.963 benzyna 2001-10 - 2012-01 4966 225 306

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
280 (171.454) M 272.942 benzyna 2005-01 - 2011-02 2996 170 231
300 (171.454) M 272.942 benzyna 2009-04 - 2011-02 2996 170 231
350 (171.456) M 272.963 benzyna 2004-06 - 2011-02 3498 200 272
55 AMG (171.473) M 113.989 benzyna 2004-06 - 2011-02 5439 265 360

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
324 (906.733, 906.735) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
324 (906.633, 906.635, 906.637) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
224 (906.713) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
224 (906.613) M 272.979 benzyna 2006-06 - 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
224 (906.113, 906.213) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
424 (906.655, 906.657, 906.653) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
524 (906.653, 906.655, 906.657) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) M 272.979 benzyna 2006-06 - 2013-12 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.5 (639.811, 639.813, 639.815) M 272.978 benzyna 2007-09 - 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
126 (639.601, 639.603, 639.605) M 272.978 benzyna 2007-09 - 3498 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
126 (639.701, 639.703, 639.705) M 272.978 benzyna 2007-09 - 3498 190 258
Loading...