Poduszka zawieszenia pneumatycznego tył WRC 81006
Poduszka zawieszenia pneumatycznego tył WRC 81006
Poduszka zawieszenia pneumatycznego tył WRC 81006
  • Nicht auf Lager
Poduszka zawieszenia pneumatycznego tył WRC 81006
Poduszka zawieszenia pneumatycznego tył WRC 81006
Poduszka zawieszenia pneumatycznego tył WRC 81006
Zurück
Weiter

Poduszka zawieszenia pneumatycznego tył lewa prawa WRC 8100006

EAN: 5903641704366
Index: 8100006
on shop: 0 pcs.

 

BMW 5 Gran Turismo (F07), 5 Touring (F11).

184,00 zł
Bruttopreis
Availability: Nicht auf Lager
Wenn lieferbar, bitte benachrichtigen

Parametry:
- oś tylna
- strona lewa / prawa

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d N47 D20 C olej napędowy 2011-04 - 2017-02 1995 135 184
530 d N57 D30 A olej napędowy 2010-09 - 2012-06 2993 155 211
530 d N57 D30 A olej napędowy 2009-08 - 2012-06 2993 180 245
530 d N57 D30 A olej napędowy 2012-07 - 2017-02 2993 190 258
530 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2010-06 - 2012-06 2993 180 245
530 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2012-07 - 2017-02 2993 190 258
535 d N57 D30 B olej napędowy 2010-03 - 2012-06 2993 220 299
535 d N57 D30 B olej napędowy 2012-07 - 2017-02 2993 230 313
535 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2010-03 - 2012-06 2993 220 299
535 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2012-07 - 2017-02 2993 230 313
535 i N55 B30 A benzyna 2009-01 - 2017-02 2979 225 306
535 i xDrive N55 B30 A benzyna 2010-01 - 2017-02 2979 225 306
550 i N63 B44 B, N63 B44 A benzyna 2012-07 - 2017-02 4395 330 449
550 i N63 B44 A benzyna 2009-08 - 2012-06 4395 300 408
550 i xDrive N63 B44 B benzyna 2012-07 - 2013-06 4395 330 449
550 i xDrive N63 B44 A benzyna 2010-06 - 2012-06 4395 300 408

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
518 d N47 D20 C olej napędowy 2012-10 - 2014-07 1995 105 143
518 d B47 D20 A olej napędowy 2014-01 - 1995 110 150
520 d N47 D20 C olej napędowy 2009-11 - 2016-10 1995 135 184
520 d B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 1995 140 190
520 d N47 D20 C olej napędowy 2009-11 - 2016-10 1995 147 200
520 d B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 1995 155 211
520 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 1995 155 211
520 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-02 - 2014-07 1995 135 184
520 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 1995 140 190
520 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-02 - 2014-07 1995 147 200
520 i N20 B20 A, N20 B20 B benzyna 2010-10 - 1997 135 184
523 i N53 B30 A benzyna 2009-11 - 2011-08 2996 150 204
525 d N47 D20 D olej napędowy 2011-03 - 1995 160 218
525 d N57 D30 A olej napędowy 2009-11 - 2011-08 2993 150 204
525 d xDrive N47 D20 D olej napędowy 2011-02 - 1995 160 218
528 i N53 B30 A benzyna 2009-11 - 2011-08 2996 190 258
528 i N20 B20 A benzyna 2010-10 - 1997 180 245
528 i xDrive N20 B20 A benzyna 2011-03 - 1997 180 245
530 d N57 D30 A olej napędowy 2011-09 - 2993 210 286
530 d N57 D30 A olej napędowy 2009-11 - 2011-08 2993 180 245
530 d N57 D30 A olej napędowy 2011-02 - 2993 190 258
530 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2011-09 - 2993 210 286
530 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2010-07 - 2993 190 258
530 i N52 B30 AF, N52 B30 A benzyna 2010-03 - 2013-05 2996 190 258
530 i N53 B30 A benzyna 2011-07 - 2013-06 2996 200 272
535 d N57 D30 B olej napędowy 2010-03 - 2011-08 2993 220 299
535 d N57 D30 B olej napędowy 2011-03 - 2993 230 313
535 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2011-01 - 2993 230 313
535 i N55 B30 A benzyna 2009-11 - 2979 225 306
535 i N55 B30 A benzyna 2013-01 - 2979 240 326
535 i xDrive N55 B30 A benzyna 2010-07 - 2979 225 306
535 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013-07 - 2979 240 326
550 i N63 B44 A benzyna 2010-09 - 2013-06 4395 300 408
550 i N63 B44 B benzyna 2012-08 - 4395 330 449
M 550 d xDrive N57 D30 C olej napędowy 2010-10 - 2993 280 381
Loading...