Poduszka zawieszenia pneumatycznego przód lewa prawa WRC 8100046
EAN:
5903641793957
Index:
8100046
on shop:
6 pcs.

BENTLEY Continental,
VW Phaeton
Parametry:
- dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
- z przodu z lewej, prawej
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | CYCB, CMMC | benzyna | 2011-09 - | 3993 | 373 | 507 |
| 4.0 | CYCA, CMMD | benzyna | 2014-01 - 2018-07 | 3993 | 388 | 528 |
| 4.0 FLEX | CYCA, CMMD | Benzyna / etanol | 2013-12 - | 3993 | 388 | 528 |
| 4.0 FLEX | CMMC | Benzyna / etanol | 2012-04 - 2018-07 | 3993 | 373 | 507 |
| 4.0 FLEX | DCCA | Benzyna / etanol | 2014-10 - | 3993 | 426 | 579 |
| 4.0 GT | CYCB, CMMC | benzyna | 2012-04 - | 3993 | 373 | 507 |
| 6.0 | BEB, BWR | benzyna | 2003-06 - 2011-12 | 5998 | 412 | 560 |
| 6.0 | BWRA | benzyna | 2007-09 - 2011-12 | 5998 | 449 | 610 |
| 6.0 | CVAB, CKHB | benzyna | 2011-01 - 2015-05 | 5998 | 423 | 575 |
| 6.0 | BWRB, CKHA | benzyna | 2009-10 - | 5998 | 463 | 630 |
| 6.0 | DBDE | benzyna | 2015-05 - | 5998 | 467 | 635 |
| 6.0 AWD | DBDA | benzyna | 2015-05 - 2018-07 | 5998 | 434 | 590 |
| 6.0 FLEX | CVAA | Benzyna / etanol | 2012-09 - | 5998 | 460 | 626 |
| 6.0 FLEX | DBDA | Benzyna / etanol | 2015-05 - 2018-07 | 5998 | 434 | 590 |
| 6.0 FLEX | CKHB, CVAB | Benzyna / etanol | 2010-11 - | 5998 | 423 | 575 |
| 6.0 FLEX | BWRB, CKHA | Benzyna / etanol | 2008-02 - 2010-05 | 5998 | 463 | 630 |
| 6.0 FLEX | CVAC | Benzyna / etanol | 2014-05 - | 5998 | 467 | 635 |
| 6.0 GT | BEB, BWR | benzyna | 2003-06 - 2011-12 | 5998 | 412 | 560 |
| 6.0 GT Speed | DBDD | benzyna | 2016-05 - 2018-07 | 5998 | 472 | 642 |
| 6.0 GT Speed | BWRA | benzyna | 2007-09 - 2011-12 | 5998 | 449 | 610 |
| 6.0 GT Speed | CVAC, DBDE | benzyna | 2014-05 - 2016-05 | 5998 | 467 | 635 |
| 6.0 Supersports | BWRB, CKHA | benzyna | 2009-10 - 2011-12 | 5998 | 463 | 630 |
| 6.0 Supersports AWD | DJLA | benzyna | 2017-01 - 2018-07 | 5998 | 522 | 710 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | BEB, MTBHT, BWR | benzyna | 2005-03 - | 5998 | 412 | 560 |
| 6.0 FLEX | CKHC, BWRA | Benzyna / etanol | 2008-09 - | 5998 | 449 | 610 |
| 6.0 FLEX | CKHD | Benzyna / etanol | 2010-06 - 2013-12 | 5998 | 412 | 560 |
| 6.0 Speed | BWRA | benzyna | 2008-09 - 2010-12 | 5998 | 449 | 610 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AWD | CYCA, CMMD | Benzyna / etanol | 2013-01 - 2018-07 | 3993 | 388 | 528 |
| 4.0 FLEX AWD | CYCA, CMMD | Benzyna / etanol | 2013-12 - | 3993 | 388 | 528 |
| 4.0 FLEX AWD | CYCB, CMMC | Benzyna / etanol | 2012-04 - | 3993 | 373 | 507 |
| 4.0 GTC AWD | CYCB, CMMC | benzyna | 2012-02 - 2018-07 | 3993 | 373 | 507 |
| 6.0 AWD | CVAC | benzyna | 2014-05 - | 5998 | 467 | 635 |
| 6.0 AWD | DBDA | benzyna | 2015-05 - 2018-07 | 5998 | 434 | 590 |
| 6.0 AWD | DBDD | benzyna | 2017-10 - 2018-07 | 5998 | 472 | 642 |
| 6.0 AWD | DJLA | benzyna | 2017-01 - 2018-05 | 5998 | 522 | 710 |
| 6.0 AWD | MTBHT, BEB, BWR | benzyna | 2006-12 - | 5998 | 412 | 560 |
| 6.0 AWD | CKHB, CVAB | benzyna | 2010-11 - | 5998 | 423 | 575 |
| 6.0 AWD | CVAA | benzyna | 2013-03 - | 5998 | 460 | 626 |
| 6.0 CS ISR | CKHE, CVAC | Benzyna / etanol | 2011-03 - | 5998 | 471 | 641 |
| 6.0 FLEX AWD | MTBHT, BWRB, CKHA | Benzyna / etanol | 2010-03 - | 5998 | 463 | 630 |
| 6.0 FLEX AWD | CKHB | Benzyna / etanol | 2011-09 - 2010-07 | 5998 | 423 | 575 |
| 6.0 FLEX AWD | CVAC | Benzyna / etanol | 2014-05 - 2018-07 | 5998 | 467 | 635 |
| 6.0 FLEX AWD | DBDA | Benzyna / etanol | 2015-05 - 2018-07 | 5998 | 434 | 590 |
| 6.0 FLEX AWD | DBDD | Benzyna / etanol | 2016-01 - 2018-07 | 5998 | 472 | 642 |
| 6.0 FLEX AWD | CKHB | Benzyna / etanol | 2011-09 - 2010-07 | 5998 | 423 | 575 |
| 6.0 GTC Speed AWD | CVAC, DBDE | benzyna | 2014-05 - 2018-07 | 5998 | 467 | 635 |
| 6.0 GTC Speed AWD | CVAA | benzyna | 2012-09 - 2018-07 | 5998 | 460 | 626 |
| 6.0 GTC Speed Napęd na wszystkie koła | BWRA, CKHC | benzyna | 2007-08 - 2011-04 | 5998 | 448 | 610 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | CPFA | olej napędowy | 2012-04 - 2016-03 | 2975 | 184 | 250 |
| 3.0 V6 TDI 4motion | BMK | olej napędowy | 2004-09 - 2007-05 | 2967 | 165 | 224 |
| 3.0 V6 TDI 4motion | CEXB | olej napędowy | 2013-11 - 2016-03 | 2967 | 180 | 245 |
| 3.0 V6 TDI 4motion | CARA | olej napędowy | 2007-06 - 2008-11 | 2967 | 171 | 233 |
| 3.0 V6 TDI 4motion | CEXA, CARB | olej napędowy | 2008-11 - 2016-03 | 2967 | 176 | 240 |
| 3.2 V6 | AYT, BKL | benzyna | 2002-04 - 2005-05 | 3189 | 177 | 241 |
| 3.2 V6 4motion | BRK, BKL | benzyna | 2004-02 - 2008-11 | 3189 | 177 | 241 |
| 3.6 V6 4motion | CHNA, CMVA | benzyna | 2008-11 - 2016-03 | 3597 | 206 | 280 |
| 4.2 V8 4motion | BGH, BGJ | benzyna | 2003-05 - 2016-03 | 4172 | 246 | 335 |
| 5.0 V10 TDI 4motion | AJS | olej napędowy | 2002-11 - 2006-10 | 4921 | 230 | 313 |
| 6.0 W12 4motion | BAN | benzyna | 2002-04 - 2005-12 | 5998 | 309 | 420 |
| 6.0 W12 4motion | BRN, BTT | benzyna | 2005-05 - 2016-03 | 5998 | 331 | 450 |
3W0616039,
3W0616039C,
3W0616039D,
3W0616039H,
3W0616039J,
3W0616039K,
3W0616039M,
3W5616039,
3W5616039C,
3W5616039D,
3W5616039E,
3W5616039L,
3W5616039M,
3W7616039,
3W7616039E,
3W7616039F,
3W7616039G,
3W7616039J,
3W7616039K,
3W7616039L,
3W7616039M,
3W7810654,
3W7810654A,
3W8616039,
3W8616039B,
3W8616039C,
3W8616039E,
3W8616039F,
3W8616039G,
3W8616039H,
3W8616039K,
3W8616039L,
4W0616039,
3W0616040,
3W0616040C,
3W0616040D,
3W0616040H,
3W0616040J,
3W0616040K,
3W0616040M,
3W5616040,
3W5616040C,
3W5616040D,
3W5616040E,
3W5616040L,
3W5616040M,
3W7616040,
3W7616040E,
3W7616040F,
3W7616040G,
3W7616040J,
3W7616040K,
3W7616040L,
3W7616040M,
3W8616040,
3W8616040B,
3W8616040C,
3W8616040E,
3W8616040F,
3W8616040G,
3W8616040H,
3W8616040K,
3W8616040L,
4W0616040,
VW,
3D0616040,
3D0616040AA,
3D0616040AB,
3D0616040AC,
3D0616040AD,
3D0616040G,
3D0616040L,
3D0616040M,
3D0616040N,
3D0616040P,
3D0616040Q,
3D0616040S,
3D0616040T,
3D0616039,
3D0616039AA,
3D0616039AB,
3D0616039AC,
3D0616039AD,
3D0616039G,
3D0616039L,
3D0616039M,
3D0616039N,
3D0616039P,
3D0616039Q,
3D0616039S,
3D0616039T,
ARNOTT,
AS-3127,
AS-2580,
AS-2892,
AS-3128,
AS-2581,
AS-2893,
AS3128,
AS2581,
AS2893,
AS3127,
AS2580,
AS2892,
vika,
66160001701,
WRC,
8100046