- Nicht auf Lager
Przepływomierz powietrza WRC 7100031
EAN:
5903641719438
Index:
7100031
on shop:
0 pcs.

Mercedes CLK, Klasa E, Klasa M, SLK, Sprinter, Vito
Chrysler Crossfire
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | EGX | benzyna | 2003-07 - 2008-12 | 3199 | 160 | 218 |
| SRT-6 | EGZ | benzyna | 2004-09 - 2007-12 | 3199 | 246 | 335 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | EGX | benzyna | 2004-05 - 2008-12 | 3199 | 160 | 218 |
| SRT-6 | EGZ | benzyna | 2004-09 - 2006-12 | 3199 | 246 | 335 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 (208.365) | M 112.940 | benzyna | 1997-06 - 2002-06 | 3199 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 (209.361) | M 112.912 | benzyna | 2002-06 - 2009-05 | 2597 | 125 | 170 |
| 320 (209.365) | M 112.955 | benzyna | 2002-06 - 2009-05 | 3199 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 (208.465) | M 112.940 | benzyna | 1998-03 - 2002-03 | 3199 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK 240 (209.461) | M 112.912 | benzyna | 2003-02 - 2010-03 | 2597 | 125 | 170 |
| CLK 320 (209.465) | M 112.955 | benzyna | 2003-02 - 2010-03 | 3199 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 240 (202.026) | M 112.910 | benzyna | 1997-06 - 2000-05 | 2398 | 125 | 170 |
| C 280 (202.029) | M 112.920 | benzyna | 1997-06 - 2000-05 | 2799 | 145 | 197 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 240 (203.061) | M 112.912 | benzyna | 2000-05 - 2007-02 | 2597 | 125 | 170 |
| C 240 4-matic (203.081) | M 112.916 | benzyna | 2002-07 - 2007-02 | 2597 | 125 | 170 |
| C 32 AMG Kompressor (203.065) | M 112.961 | benzyna | 2001-02 - 2007-02 | 3199 | 260 | 354 |
| C 320 (203.064) | M 112.946 | benzyna | 2000-05 - 2007-02 | 3199 | 160 | 218 |
| C 320 4-matic (203.084) | M 112.953 | benzyna | 2002-07 - 2007-02 | 3199 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 32 AMG Kompressor (203.765) | M 112.961 | benzyna | 2002-05 - 2008-05 | 3199 | 260 | 354 |
| C 320 (203.764) | M 112.946 | benzyna | 2002-09 - 2008-05 | 3199 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 240 T (202.086) | M 112.910 | benzyna | 1997-06 - 2000-09 | 2398 | 125 | 170 |
| C 240 T (202.088) | M 112.915 | benzyna | 2000-09 - 2001-03 | 2597 | 125 | 170 |
| C 280 T (202.089) | M 112.920 | benzyna | 1997-06 - 2001-03 | 2799 | 145 | 197 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 240 (203.261) | M 112.912 | benzyna | 2001-03 - 2007-08 | 2597 | 125 | 170 |
| C 240 4-matic (203.281) | M 112.916 | benzyna | 2002-07 - 2007-08 | 2597 | 125 | 170 |
| C 320 (203.264) | M 112.946 | benzyna | 2001-03 - 2007-08 | 3199 | 160 | 218 |
| C 320 4-matic (203.284) | M 112.953 | benzyna | 2002-07 - 2007-08 | 3199 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 240 (210.061) | M 112.911 | benzyna | 1997-06 - 2000-08 | 2398 | 125 | 170 |
| E 240 (210.062) | M 112.914 | benzyna | 2000-08 - 2002-03 | 2597 | 125 | 170 |
| E 280 (210.063) | M 112.921 | benzyna | 1996-12 - 2002-03 | 2799 | 150 | 204 |
| E 280 4-matic (210.081) | M 112.921 | benzyna | 1996-12 - 2002-03 | 2799 | 150 | 204 |
| E 320 (210.065) | M 112.941 | benzyna | 1997-06 - 2002-03 | 3199 | 165 | 224 |
| E 320 4-matic (210.082) | M 112.941 | benzyna | 1997-06 - 2002-03 | 3199 | 165 | 224 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 240 (211.061) | M 112.913, M 112.917 | benzyna | 2002-03 - 2008-12 | 2597 | 130 | 177 |
| E 240 4-matic (211.080) | M 112.917 | benzyna | 2003-03 - 2008-12 | 2597 | 130 | 177 |
| E 320 (211.065) | M 112.949 | benzyna | 2002-03 - 2008-12 | 3199 | 165 | 224 |
| E 320 4-matic (211.082) | M 112.954 | benzyna | 2003-03 - 2008-12 | 3199 | 165 | 224 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 280 (210.663) | M 112.921 | benzyna | 1999-07 - 2002-11 | 2799 | 150 | 204 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 240 T (210.261) | M 112.911 | benzyna | 1997-06 - 2003-03 | 2398 | 125 | 170 |
| E 240 T (210.262) | M 112.914 | benzyna | 2000-08 - 2003-03 | 2597 | 125 | 170 |
| E 280 T (210.263) | M 112.921 | benzyna | 1996-12 - 2003-03 | 2799 | 150 | 204 |
| E 280 T 4-matic (210.281) | M 112.921 | benzyna | 1996-12 - 2003-03 | 2799 | 150 | 204 |
| E 320 T (210.265) | M 112.941 | benzyna | 1996-12 - 2003-03 | 3199 | 165 | 224 |
| E 320 T 4-matic (210.282) | M 112.941 | benzyna | 1996-12 - 2003-03 | 3199 | 165 | 224 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 240 T (211.261) | M 112.913 | benzyna | 2003-03 - 2009-07 | 2597 | 130 | 177 |
| E 240 T 4-matic (211.280) | M 112.917 | benzyna | 2003-07 - 2009-07 | 2597 | 130 | 177 |
| E 320 T (211.265) | M 112.949 | benzyna | 2003-03 - 2009-07 | 3199 | 165 | 224 |
| E 320 T 4-matic (211.282) | M 112.954 | benzyna | 2003-07 - 2009-07 | 3199 | 165 | 224 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | M 112.945 | benzyna | 1997-07 - | 3199 | 158 | 215 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 320 (463.209) | M 112.945 | benzyna | 1997-11 - | 3199 | 158 | 215 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 320 (163.154) | M 112.942 | benzyna | 1998-02 - 2002-08 | 3199 | 160 | 218 |
| ML 350 | M 112.970 | benzyna | 2003-02 - 2005-06 | 3724 | 173 | 235 |
| ML 350 (163.157) | M 112.970 | benzyna | 2002-08 - 2005-06 | 3724 | 180 | 245 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 280 (220.063, 220.163) | M 112.922 | benzyna | 1998-10 - 2005-08 | 2799 | 150 | 204 |
| S 320 (220.065, 220.165) | M 112.944 | benzyna | 1998-10 - 2005-08 | 3199 | 165 | 224 |
| S 350 (220.067, 220.167) | M 112.972 | benzyna | 2002-09 - 2005-08 | 3724 | 180 | 245 |
| S 350 4-matic (220.087, 220.187) | M 112.975 | benzyna | 2003-06 - 2005-08 | 3724 | 180 | 245 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 (129.059) | M 112.923 | benzyna | 1998-05 - 2001-10 | 2799 | 150 | 204 |
| 320 (129.064) | M 112.943 | benzyna | 1998-05 - 2001-10 | 3199 | 165 | 224 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 (230.467) | M 112.973 | benzyna | 2003-03 - 2012-01 | 3724 | 180 | 245 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 AMG Kompressor (170.466) | M 112.960 | benzyna | 2001-03 - 2004-04 | 3199 | 260 | 354 |
| 320 (170.465) | M 112.947 | benzyna | 2000-03 - 2004-04 | 3199 | 160 | 218 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 (639.711, 639.811) | M 112.951 | benzyna | 2003-09 - | 3199 | 140 | 190 |
| 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) | M 112.951 | benzyna | 2003-09 - | 3199 | 160 | 218 |
| 3.7 (639.815) | M 112.976 | benzyna | 2004-06 - | 3724 | 170 | 231 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 (639.601, 639.603, 639.605) | M 112.951 | benzyna | 2003-09 - | 3199 | 140 | 190 |
| 122 (639.601, 639.603, 639.605) | M 112.951 | benzyna | 2003-09 - | 3199 | 160 | 218 |
| 123 (639.601) | M 112.976 | benzyna | 2004-06 - 2008-07 | 3724 | 170 | 231 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 (639.701, 639.703, 639.705) | M 112.951 | benzyna | 2003-09 - | 3199 | 140 | 190 |
| 122 (639.701, 639.703, 639.705) | M 112.951 | benzyna | 2003-09 - | 3199 | 160 | 218 |
| 123 (639.701) | M 112.976 | benzyna | 2004-06 - | 3724 | 170 | 231 |
1120940048,
A1120940048,
AURADIA,
12268,
BBT,
AMS402,
BOSCH,
0 280 217 515,
0 280 217 516,
0280217515,
0280217516,
DELPHI,
AF10087-12B1,
AF1008712B1,
EBERSPÄCHER,
90.043.01,
90.065.01,
9004301,
9006501,
ERA,
558075,
MF075,
MF112,
FACET,
10.1064,
101064,
FEBI BILSTEIN,
28339,
FUELPARTS,
MAFS052,
HART,
1001-RF116,
1001RF116,
HELLA,
8ET 009 149-121,
8ET009149-121,
8ET009149121,
HERTH+BUSS ELPARTS,
70640021,
70640121,
HOFFER,
7516071,
HÜCO,
138960,
JP GROUP,
1393900500,
1393900509,
881120940048,
KOLBENSCHMIDT,
7.22684.11.0,
7.22684.11.0,
722684110,
72268411,
LUCAS ELECTRICAL,
FDM609,
MAGNETI MARELLI,
213719608010,
213719608019,
213719697010,
AMM19608,
MAPCO,
42850,
MAXGEAR,
51-0015,
510015,
MEAT & DORIA,
86071,
METZGER,
0891035,
LMM-MB003,
LMMMB003,
MEYLE,
014 036 0006,
0140360006,
PEX,
LM22,
PIERBURG,
7.22684.11.0,
7.22684.11.0,
722684110,
72268411,
QUINTON HAZELL,
QM720,
SIDAT,
38.688,
38688,
STANDARD,
19609,
SWAG,
10 92 8339,
10928339,
TOPRAN,
401 331,
401331,
TRUCKTEC AUTOMOTIVE,
02.14.028,
0214028,
VDO,
A2C59513371,
VEMO,
A2C59513371,
V30-72-0001,
V30-72-0001-1,
V30-72-0014,
V30-72-0017,
V30720001,
V307200011,
V30720014,
V30720017,
WRC,
0 280 217 515,
0 280 217 515/516,
0280217515,
0280217515/516,
7100031