- Nicht auf Lager
Piasta z łożyskiem koła tył WRC 4600026
EAN:
5903641724579
Index:
4600026
on shop:
0 pcs.

CITROEN C5 III, C6
PEUGEOT 407, 508 I, 607
Parametry:
- Szerokość [mm] : 58,80
- Średnica wewnętrzna [mm] : 32,00
- Średnica zewnętrzna [mm] : 128,00
- Felga, ilość otworów : 5
- ze zintegrowanym czujnikiem ABS
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 82 | 112 |
| 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | olej napędowy | 2012-01 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | benzyna | 2010-07 - | 1598 | 110 | 150 |
| 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | benzyna | 2009-04 - | 1598 | 115 | 156 |
| 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | benzyna | 2010-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.8 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2008-02 - | 1749 | 92 | 125 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2008-02 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4), RHF (DW10BTED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi 140 | RHF (DW10BTED4) | olej napędowy | 2009-04 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4), AHR (DW10FD) | olej napędowy | 2009-04 - | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-04 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) | olej napędowy | 2015-03 - | 1997 | 133 | 181 |
| 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 2179 | 125 | 170 |
| 2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | olej napędowy | 2010-07 - | 2179 | 150 | 204 |
| 2.7 HDi | DT17ED4 | olej napędowy | 2008-02 - | 2720 | 150 | 204 |
| 3.0 HDi 240 | DT20C | olej napędowy | 2009-04 - | 2992 | 177 | 241 |
| 3.0 V6 | XFV (ES9A), XFU (ES9A) | benzyna | 2008-02 - | 2946 | 155 | 211 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 82 | 112 |
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | olej napędowy | 2012-01 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | benzyna | 2009-04 - | 1598 | 110 | 150 |
| 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | benzyna | 2009-04 - | 1598 | 115 | 156 |
| 1.6 VTI 120 | 5FS (EP6C) | benzyna | 2010-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.8 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2008-02 - | 1749 | 92 | 125 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2008-02 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 HDi 140 | RHF (DW10BTED4) | olej napędowy | 2009-04 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-04 - | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-04 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) | olej napędowy | 2015-03 - | 1997 | 133 | 181 |
| 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 2179 | 125 | 170 |
| 2.2 HDi 165 | 4HP (DW12BTED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 2179 | 120 | 163 |
| 2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | olej napędowy | 2010-07 - | 2179 | 150 | 204 |
| 2.7 HDi | DT17ED4, UHZ (DT17BTED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 2720 | 150 | 204 |
| 3.0 HDi 240 | DT20C | olej napędowy | 2009-04 - | 2992 | 177 | 241 |
| 3.0 V6 | XFV (ES9A), XFU (ES9A) | benzyna | 2008-02 - | 2946 | 155 | 211 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | olej napędowy | 2006-06 - | 2179 | 120 | 163 |
| 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | olej napędowy | 2006-06 - | 2179 | 125 | 170 |
| 2.7 HDi | UHZ (DT17BTED4), DT17ED4 | olej napędowy | 2005-09 - | 2720 | 150 | 204 |
| 3.0 HDi | DT20C | olej napędowy | 2009-04 - | 2992 | 177 | 241 |
| 3.0 V6 | XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | benzyna | 2005-09 - | 2946 | 155 | 211 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.8 | 6FZ (EW7J4) | benzyna | 2004-05 - | 1749 | 85 | 116 |
| 1.8 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2005-09 - | 1749 | 92 | 125 |
| 2.0 | RFN (EW10J4) | benzyna | 2004-05 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2005-09 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 Bioflex | RFJ (EW10A) | Benzyna / etanol | 2007-09 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-07 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | olej napędowy | 2009-06 - 2010-12 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | olej napędowy | 2010-02 - | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.2 | 3FZ (EW12J4) | benzyna | 2004-05 - | 2230 | 116 | 158 |
| 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | benzyna | 2005-09 - | 2230 | 120 | 163 |
| 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | olej napędowy | 2008-06 - | 2179 | 120 | 163 |
| 2.2 HDi 170 | 4HT (DW12BTED4) | olej napędowy | 2006-05 - | 2179 | 125 | 170 |
| 2.7 HDi | UHZ (DT17) | olej napędowy | 2005-10 - | 2720 | 150 | 204 |
| 3.0 | XFV (ES9A) | benzyna | 2004-05 - | 2946 | 155 | 211 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.8 | 6FZ (EW7J4) | benzyna | 2004-05 - | 1749 | 85 | 116 |
| 1.8 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2005-09 - | 1749 | 92 | 125 |
| 2.0 | RFN (EW10J4) | benzyna | 2004-05 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2005-09 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2009-07 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 HDi | RHL (DW10BTED4) | olej napędowy | 2004-11 - 2007-10 | 1997 | 93 | 126 |
| 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2008-08 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | olej napędowy | 2010-02 - | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2004-07 - 2010-12 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.2 | 3FZ (EW12J4) | benzyna | 2004-05 - | 2230 | 116 | 158 |
| 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | benzyna | 2005-09 - | 2230 | 120 | 163 |
| 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | olej napędowy | 2008-06 - | 2179 | 120 | 163 |
| 2.2 HDi 170 | 4HT (DW12BTED4) | olej napędowy | 2006-05 - | 2179 | 125 | 170 |
| 2.7 HDi | UHZ (DT17) | olej napędowy | 2005-10 - | 2720 | 150 | 204 |
| 3.0 | XFV (ES9A) | benzyna | 2004-05 - | 2946 | 155 | 211 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | olej napędowy | 2014-03 - | 1560 | 88 | 120 |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | olej napędowy | 2010-11 - | 1560 | 82 | 112 |
| 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | olej napędowy | 2012-02 - | 1560 | 84 | 115 |
| 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | olej napędowy | 2014-09 - | 1560 | 85 | 116 |
| 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | benzyna | 2010-11 - | 1598 | 115 | 156 |
| 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | benzyna | 2010-11 - | 1598 | 88 | 120 |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | olej napędowy | 2014-04 - | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | olej napędowy | 2014-04 - | 1997 | 133 | 180 |
| 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | olej napędowy | 2010-11 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2010-11 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 HDi Hybrid4 AWC | RHC (DW10CTED4) | Hybryda silnik Diesla / elektryczny | 2010-11 - | 1997 | 147 | 200 |
| 2.0 HDi Hybrid4 AWC | RHC (DW10CTED4) | Hybryda silnik Diesla / elektryczny | 2010-11 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | olej napędowy | 2010-11 - | 2179 | 150 | 204 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | benzyna | 2012-02 - | 1598 | 121 | 165 | |
| 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | olej napędowy | 2014-03 - | 1560 | 88 | 120 |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | olej napędowy | 2010-11 - | 1560 | 82 | 112 |
| 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | olej napędowy | 2012-02 - | 1560 | 84 | 115 |
| 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | olej napędowy | 2014-09 - | 1560 | 85 | 116 |
| 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | benzyna | 2010-11 - | 1598 | 115 | 156 |
| 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | benzyna | 2010-11 - | 1598 | 88 | 120 |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | olej napędowy | 2014-04 - | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | olej napędowy | 2014-04 - | 1997 | 133 | 180 |
| 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | olej napędowy | 2010-11 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | olej napędowy | 2010-11 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 HDi 180 RXH | olej napędowy | 2014-10 - | 1997 | 133 | 181 | |
| 2.0 HDi RXH Hybrid4 | RHC (DW10CTED4) | Hybryda silnik Diesla / elektryczny | 2010-11 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | olej napędowy | 2010-11 - | 2179 | 150 | 204 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | olej napędowy | 2001-03 - 2004-09 | 1997 | 79 | 107 |
| 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | olej napędowy | 2000-05 - 2005-09 | 1997 | 80 | 109 |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | olej napędowy | 2005-09 - 2011-07 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | benzyna | 2005-09 - 2010-06 | 2230 | 120 | 163 |
| 2.2 16V | 3FZ (EW12J4) | benzyna | 2000-02 - 2005-08 | 2230 | 116 | 158 |
| 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | olej napędowy | 2006-05 - 2010-06 | 2179 | 125 | 170 |
| 2.2 HDi | 4HX (DW12TED4/FAP) | olej napędowy | 2000-02 - 2006-02 | 2179 | 98 | 133 |
| 2.7 HDi 24V | DT17TED4 | olej napędowy | 2004-12 - 2011-07 | 2721 | 150 | 204 |
| 3.0 V6 24V | XFX (ES9J4S) | benzyna | 2000-02 - 2004-07 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 24V | XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | benzyna | 2004-03 - 2011-07 | 2946 | 155 | 211 |
3748.82,
3748.86,
3748.87,
374882,
374886,
374887,
SNR,
R159.49,
R15949,
JPN,
20L9017-JPN,
20L9017JPN,
FAG,
713 6405 10,
713640510,
SKF,
VKBA3693,
VAICO,
V42-0141,
V420141,
A.B.S.,
200973,
WRC,
4600026