Czujnik poziomu reflektorów - przód tył WRC 5110036
EAN:
5903641794442
Index:
5110036
on shop:
> 10 pcs.

TOYOTA Land Cruiser,
LEXUS CT, ES, GS, IS C, IS I-II, LS, RC,
SUBARU Forester, Impreza, Legacy IV-V, Outback, XV
Parametry:
- owalny
- oś przednia, tylnia
- Ilość biegunów: 3
- zalecana wymiana parami
- dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200h (ZWA10_) | 2ZR-FXE, 5ZR-FXE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2010-12 - | 1798 | 73 | 99 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 (VZV21_) | 2VZ-FE | benzyna | 1989-12 - 1991-12 | 2507 | 118 | 160 |
| 300 (VCV10_) | 3VZ-FE | benzyna | 1991-09 - 1997-12 | 2959 | 138 | 188 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | benzyna | 2006-05 - 2012-06 | 3456 | 204 | 277 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 (AVV60_, ASV60_) | 2AR-FE | benzyna | 2012-06 - | 2494 | 135 | 184 |
| 300h (ASV60_, AVV60_) | 2AR-FXE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2012-06 - | 2493 | 118 | 160 |
| 350 (GSV60_) | 2GR-FE | benzyna | 2012-06 - | 3456 | 183 | 249 |
| 350 (GSV60_) | 2GR-FE | benzyna | 2012-06 - | 3456 | 204 | 277 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 (JZS147_) | 2JZ-GE | benzyna | 1993-01 - 1997-08 | 2997 | 156 | 212 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 (GRL11_) | 4GR-FSE | benzyna | 2012-01 - | 2499 | 154 | 209 |
| 300h (AWL10_) | 2AR-FSE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2013-10 - | 2494 | 133 | 181 |
| 350 (GRL10_) | 2GR-FSE | benzyna | 2012-03 - | 3456 | 233 | 317 |
| 450h (GRL10_, GWL10_) | 2GR-FXE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2012-01 - | 3456 | 215 | 292 |
| F (URL10_) | 2UR-GSE | benzyna | 2015-09 - | 4969 | 351 | 477 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 (JZS160_) | 2JZ-GE | benzyna | 2000-10 - 2004-12 | 2997 | 161 | 219 |
| 300 (JZS160_) | 2JZ-GE | benzyna | 1997-08 - 2000-10 | 2997 | 163 | 222 |
| 400 (UZS160_) | 1UZ-FE | benzyna | 1997-12 - 2000-11 | 3969 | 216 | 294 |
| 430 (UZS161_) | 3UZ-FE | benzyna | 2000-11 - 2004-12 | 4293 | 208 | 283 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 (GRS190_) | 3GR-FSE | benzyna | 2005-04 - 2011-11 | 2995 | 183 | 249 |
| 350 (GRS191_) | 2GR-FSE | benzyna | 2005-08 - 2011-11 | 3456 | 226 | 307 |
| 350 AWD (GRS196_) | 2GR-FSE | benzyna | 2008-05 - 2011-11 | 3456 | 232 | 316 |
| 350 AWD (GRS196_) | 2GR-FSE | benzyna | 2006-09 - 2011-11 | 3456 | 226 | 307 |
| 430 (UZS190_) | 3UZ-FE | benzyna | 2005-04 - 2011-11 | 4293 | 208 | 283 |
| 450h (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2006-02 - 2011-11 | 3456 | 254 | 345 |
| 450h (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2006-02 - 2011-11 | 3456 | 218 | 296 |
| 460 (UZS190_, URS190_) | 1UR-FSE | benzyna | 2007-09 - 2011-11 | 4608 | 255 | 347 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 (GSE20) | 4GR-FSE | benzyna | 2009-04 - | 2499 | 153 | 208 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 (GXE10) | 1G-FE | benzyna | 1999-04 - 2005-07 | 1988 | 114 | 155 |
| 300 (JCE10) | 2JZ-GE | benzyna | 2001-09 - 2005-07 | 2997 | 157 | 213 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200d (ALE20_) | 2AD-FTV | olej napędowy | 2010-07 - 2012-07 | 2231 | 110 | 150 |
| 220d (ALE20) | 2AD-FHV | olej napędowy | 2005-08 - 2012-07 | 2231 | 130 | 177 |
| 250 (GSE20) | 4GR-FSE | benzyna | 2005-08 - 2013-03 | 2499 | 153 | 208 |
| 250 AWD (GSE25_) | 4GR-FSE | benzyna | 2005-10 - 2013-03 | 2499 | 153 | 208 |
| IS F (USE20) | 2UR-GSE | benzyna | 2007-11 - 2013-03 | 4969 | 311 | 423 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200t (ASE30) | 8AR-FTS | benzyna | 2015-08 - | 1998 | 180 | 245 |
| 250 (GSE30_) | 4GR-FSE | benzyna | 2013-04 - | 2499 | 153 | 208 |
| 300h (AVE30_) | 2AR-FSE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2013-04 - | 2494 | 133 | 181 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 (GXE10_) | 1G-FE | benzyna | 2002-10 - 2005-10 | 1988 | 114 | 155 |
| 300 (JCE10_) | 2JZ-GE | benzyna | 2001-10 - 2005-10 | 2997 | 157 | 213 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 (UCF10_) | 1UZ-FE | benzyna | 1989-12 - 1995-12 | 3969 | 180 | 245 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 (UCF20_) | 1UZ-FE | benzyna | 1994-12 - 1997-08 | 3969 | 194 | 264 |
| 400 (UCF20_) | 1UZ-FE | benzyna | 1998-09 - 2000-10 | 3969 | 203 | 276 |
| 400 (UCF20_) | 1UZ-FE | benzyna | 1997-09 - 2000-10 | 3969 | 209 | 284 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 3UZ-FE | benzyna | 2000-10 - 2006-08 | 4293 | 207 | 282 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 1UR-FE | benzyna | 2008-05 - | 4608 | 255 | 347 |
| 460 (USF40) | 1UR-FSE | benzyna | 2012-09 - | 4608 | 285 | 388 |
| 460 (USF40) | 1UR-FSE | benzyna | 2006-04 - | 4608 | 280 | 381 |
| 460 4WD (USF45, USF46) | 1UR-FSE | benzyna | 2006-08 - | 4608 | 280 | 381 |
| 600h (UVF45) | 2UR-FSE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2007-08 - | 4969 | 290 | 394 |
| 600h AWD (UVF45, UVF46) | 2UR-FSE | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2007-09 - | 4969 | 327 | 445 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 (VXFA50_) | V35A-FTS | benzyna | 2017-10 - | 3445 | 310 | 421 |
| 500 AWD (VXFA55_) | V35A-FTS | benzyna | 2017-12 - | 3445 | 307 | 417 |
| 500h (GVF50_) | 8GR-FXS | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2017-10 - | 3456 | 220 | 299 |
| 500h AWD (GVF55_) | 8GR-FXS | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2017-10 - | 3456 | 220 | 299 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200t | 8AR-FTS | benzyna | 2015-08 - | 1998 | 180 | 245 |
| F (USC10_) | 2UR-GSE | benzyna | 2014-08 - | 4969 | 344 | 468 |
| F (USC10_) | 2UR-GSE | benzyna | 2014-08 - | 4969 | 330 | 449 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | EJ204 | benzyna | 2008-01 - 2013-09 | 1994 | 110 | 150 |
| 2.0 AWD | FB20 | benzyna | 2010-01 - | 1995 | 110 | 150 |
| 2.0 D AWD (SHH) | EE20Z | olej napędowy | 2008-09 - 2013-09 | 1998 | 108 | 147 |
| 2.5 AWD (SH9) | EJ255 | benzyna | 2008-06 - 2013-09 | 2457 | 169 | 230 |
| 2.5 AWD (SH9) | EJ25 | benzyna | 2009-01 - 2013-09 | 2457 | 126 | 171 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD | EE20Z | olej napędowy | 2013-03 - | 1998 | 108 | 147 |
| 2.0 i AWD | FB20 | benzyna | 2013-03 - | 1995 | 110 | 150 |
| 2.0 XT AWD (SJG) | FA20 | benzyna | 2013-03 - | 1998 | 177 | 241 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AWD | EL15 | benzyna | 2008-02 - 2012-03 | 1498 | 79 | 107 |
| 1.5 F | EL15 | benzyna | 2008-02 - 2012-03 | 1498 | 79 | 107 |
| 2.0 D AWD | EE20Z | olej napędowy | 2009-01 - 2012-03 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 R AWD (GH7) | EJ204 | benzyna | 2008-01 - 2012-03 | 1994 | 110 | 150 |
| 2.5 AWD (GHE) | EJ255 | benzyna | 2008-01 - 2011-09 | 2457 | 169 | 230 |
| 2.5 WRX S AWD | EJ255 | benzyna | 2009-02 - 2010-12 | 2457 | 188 | 255 |
| 2.5 WRX STI AWD (GRF) | EJ257 | benzyna | 2008-01 - 2013-08 | 2457 | 221 | 301 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 2WD | EJ20Y | benzyna | 2005-08 - 2012-03 | 1994 | 132 | 179 |
| 2.0 AWD | EJ204 | benzyna | 2005-06 - 2009-04 | 1994 | 121 | 165 |
| 2.0 AWD (BL5) | EJ202 | benzyna | 2003-09 - 2005-10 | 1994 | 101 | 138 |
| 2.0 D AWD | EE20Z | olej napędowy | 2008-02 - 2009-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 R AWD | EJ204 | benzyna | 2007-09 - 2009-12 | 1994 | 110 | 150 |
| 2.5 AWD (BL9) | EJ25 | benzyna | 2003-09 - 2009-04 | 2457 | 121 | 165 |
| 2.5 i AWD (BL9) | EJ25 | benzyna | 2007-09 - 2009-12 | 2457 | 127 | 173 |
| 3.0 R AWD (BLE) | EZ30 | benzyna | 2003-09 - 2009-06 | 3000 | 180 | 245 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD (BP5) | EJ202 | benzyna | 2003-09 - 2005-10 | 1994 | 101 | 138 |
| 2.0 AWD (BP5) | EJ20X | benzyna | 2005-06 - 2009-04 | 1994 | 121 | 165 |
| 2.0 D AWD | EE20Z | olej napędowy | 2008-02 - 2009-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 R AWD | EJ204 | benzyna | 2007-09 - 2009-12 | 1994 | 110 | 150 |
| 2.5 AWD (BP9) | EJ25 | benzyna | 2003-09 - 2009-04 | 2457 | 121 | 165 |
| 2.5 i AWD | EJ25 | benzyna | 2008-01 - 2009-12 | 2457 | 127 | 173 |
| 3.0 R AWD (BPE) | EZ30 | benzyna | 2003-09 - 2009-04 | 3000 | 180 | 245 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD | EE20Z | olej napędowy | 2009-09 - 2014-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 i AWD | EJ204 | benzyna | 2009-09 - 2014-12 | 1994 | 110 | 150 |
| 2.5 GT AWD (BM9) | EJ255 | benzyna | 2010-07 - 2014-12 | 2457 | 195 | 265 |
| 2.5 i AWD | EJ253 | benzyna | 2012-01 - 2014-12 | 2457 | 125 | 170 |
| 2.5 i AWD (BM9) | EJ253 | benzyna | 2009-09 - 2014-12 | 2457 | 123 | 167 |
| 2.5 i AWD (BMM) | FB25; FB25A; FB25B | benzyna | 2012-07 - 2014-12 | 2498 | 127 | 173 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD | EE20Z | olej napędowy | 2009-09 - 2014-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 i AWD | EJ204 | benzyna | 2009-09 - 2014-12 | 1994 | 110 | 150 |
| 2.0 i AWD | FB20 | benzyna | 2012-06 - 2014-12 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.5 GT AWD (BR9) | EJ255 | benzyna | 2010-07 - 2014-12 | 2457 | 195 | 265 |
| 2.5 i AWD (BR9) | EJ253 | benzyna | 2009-09 - 2014-12 | 2457 | 123 | 167 |
| 2.5 i AWD (BRM) | FB25 | benzyna | 2012-07 - 2014-12 | 2498 | 127 | 173 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD (BRD) | EE20Z | olej napędowy | 2009-09 - | 1998 | 110 | 150 |
| 2.5 i AWD | FB25B | benzyna | 2013-01 - | 2498 | 127 | 173 |
| 2.5 i AWD | EJ25 | benzyna | 2012-09 - | 2457 | 125 | 170 |
| 2.5 i AWD | EJ253 | benzyna | 2012-01 - 2014-12 | 2457 | 129 | 175 |
| 2.5 i AWD (BR9) | EJ253 | benzyna | 2009-09 - | 2457 | 123 | 167 |
| 3.6 R AWD (BRF) | EZ36D | benzyna | 2009-09 - | 3630 | 191 | 260 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i AWD (GP3) | FB16 | benzyna | 2012-03 - | 1600 | 84 | 114 |
| 2.0 D AWD (GPD) | EE20Z | olej napędowy | 2012-03 - | 1998 | 108 | 147 |
| 2.0 Hybrid AWD | FB20 | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2014-07 - | 1995 | 110 | 150 |
| 2.0 Hybrid AWD | FB20 | Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | 2014-07 - | 1995 | 120 | 163 |
| 2.0 i AWD (GP7) | FB20B | benzyna | 2012-03 - | 1995 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 (GRJ200) | 1GR-FE | benzyna | 2012-01 - | 3956 | 199 | 271 |
| 4.0 (GRJ200_) | 1GR-FE | benzyna | 2010-01 - | 3956 | 176 | 239 |
| 4.5 D V8 (VDJ200) | 1VD-FTV | olej napędowy | 2008-01 - | 4461 | 210 | 286 |
| 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | olej napędowy | 2013-01 - | 4461 | 171 | 232 |
| 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | olej napędowy | 2012-01 - | 4461 | 160 | 218 |
| 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | olej napędowy | 2012-01 - | 4461 | 200 | 272 |
| 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | olej napędowy | 2007-09 - | 4461 | 195 | 265 |
| 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | olej napędowy | 2007-08 - | 4461 | 173 | 235 |
| 4.5 D4-D (VDJ200_) | 1VD-FTV | olej napędowy | 2015-08 - | 4461 | 183 | 249 |
| 4.6 V8 (URJ202) | 1UR-FE | benzyna | 2010-09 - | 4608 | 227 | 309 |
| 4.6 V8 (URJ202_) | 1UR-FE | benzyna | 2012-01 - | 4608 | 224 | 305 |
| 4.6 V8 (_URJ202W_) | 1UR-FE | benzyna | 2012-01 - | 4608 | 234 | 318 |
| 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | benzyna | 2007-08 - | 4664 | 202 | 275 |
| 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | benzyna | 2008-01 - | 4664 | 212 | 288 |
| 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | benzyna | 2011-04 - | 4664 | 199 | 271 |
| 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | benzyna | 2008-01 - | 4664 | 232 | 315 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) | 2TR-FE | benzyna | 2009-08 - | 2694 | 120 | 163 |
| 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_) | 1GD-FTV | olej napędowy | 2015-06 - | 2755 | 130 | 177 |
| 3.0 D-4D (KDJ150_) | 1KD-FTV | olej napędowy | 2009-08 - | 2982 | 127 | 173 |
| 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 1KD-FTV | olej napędowy | 2010-10 - | 2982 | 140 | 190 |
| 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 1GR-FE | benzyna | 2009-08 - | 3956 | 205 | 279 |
| 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_) | 1GR-FE | benzyna | 2009-08 - | 3956 | 207 | 282 |
| 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 1GR-FE | benzyna | 2009-08 - | 3956 | 202 | 275 |
89405-60020,
89407-60040,
89408-34010,
89406-50130,
84021-AJ000,
84031-AG000,
84031-SG000,
8940560020,
8940760040,
8940834010,
8940650130,
84021AJ000,
84031AG000,
84031SG000,
WRC,
5110036
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...