- Nicht auf Lager
Pompa wspomagania układu kierowniczego WRC 4900A3P
EAN:
5903641703635
Index:
4900A3P
on shop:
0 pcs.

CITROEN Xsara, ZX,
PEUGEOT 306, 405.
Parametry:
- średnica koła pasowego [mm]: 139
- ilość rowków paska: 6PK
zbiornik oleju: montowany poza pompą
Dla producentów przekładni kierowniczych: SAGINAW
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | A9A (XUD7), 161A (XUD7) | olej napędowy | 1997-04 - 2000-09 | 1769 | 43 | 58 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1997-04 - 2000-09 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | olej napędowy | 1998-01 - 2000-09 | 1905 | 55 | 75 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | olej napędowy | 1997-04 - 2000-09 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | A9A (XUD7) | olej napędowy | 1997-10 - 2000-09 | 1769 | 43 | 58 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1997-10 - 2000-09 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | olej napędowy | 1998-01 - 2000-09 | 1905 | 55 | 75 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | olej napędowy | 1997-10 - 2000-09 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1998-02 - 2000-09 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | olej napędowy | 1998-02 - 2000-09 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | benzyna | 1994-07 - 1997-10 | 1580 | 66 | 90 |
| 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1994-07 - 1997-10 | 1761 | 76 | 103 |
| 1.8 D | 161A (XUD7) | olej napędowy | 1993-06 - 1997-06 | 1769 | 44 | 60 |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1992-07 - 1997-06 | 1761 | 74 | 101 |
| 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1991-03 - 1997-06 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/U) | olej napędowy | 1993-07 - 1997-06 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | olej napędowy | 1994-07 - 1997-10 | 1905 | 65 | 88 |
| 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | olej napędowy | 1992-06 - 1994-06 | 1905 | 68 | 92 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | olej napędowy | 1992-07 - 1997-06 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | benzyna | 1993-10 - 1997-10 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.8 D | 161A (XUD7) | olej napędowy | 1993-10 - 1997-10 | 1769 | 44 | 60 |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1993-10 - 1997-10 | 1761 | 74 | 101 |
| 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1993-10 - 1997-10 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | olej napędowy | 1994-06 - 1997-10 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | olej napędowy | 1993-10 - 1997-10 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | olej napędowy | 1998-03 - 2001-05 | 1905 | 55 | 75 |
| 1.9 SLD | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 SLD | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 SRDT | DHY (XUD9TE) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | olej napędowy | 1998-09 - 2002-04 | 1868 | 51 | 69 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1997-03 - 2002-04 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | olej napędowy | 1998-03 - 2002-04 | 1905 | 55 | 75 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE), D8A (XUD9TE) | olej napędowy | 1997-02 - 2002-04 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | A9A (XUD7) | olej napędowy | 1993-05 - 2001-05 | 1769 | 43 | 58 |
| 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1993-05 - 2001-05 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | olej napędowy | 1998-03 - 2001-05 | 1905 | 55 | 75 |
| 1.9 DT | DHY (XUD9TE) | olej napędowy | 1993-05 - 2001-05 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1994-06 - 1995-10 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1992-08 - 1995-10 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | olej napędowy | 1992-08 - 1995-10 | 1905 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1992-08 - 1996-10 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1994-06 - 1996-10 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | XUD9 | olej napędowy | 1993-09 - 1995-12 | 1905 | 51 | 69 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | olej napędowy | 1992-08 - 1996-10 | 1905 | 66 | 90 |
4007.A3,
4007.Q4,
4007.V8,
4007A3,
4007Q4,
4007V8,
9610519980,
9642495480,
9642495380,
CARDONE,
21G35186,
DELCO REMY,
DSP A3P,
DSPA3P,
DRI,
715.520.115,
715520115,
ELSTOCK,
15-0115,
15-0145,
150115,
150145,
ERA,
SP8325,
GENERAL RICAMBI,
PI0103,
LAUBER,
55.0137,
550137,
LIZARTE,
040503001,
040503008,
040503036,
041102013,
MAPCO,
27314,
MAXGEAR,
48-0042,
480042,
QUINTON HAZELL,
QSRPA372,
SHAFTEC,
HP325,
SPIDAN,
53554,
TRISCAN,
8515 28600,
8515 28601,
851528600,
851528601,
TRW,
JPR 117,
JPR 219,
JPR117,
JPR219,
WRC,
4900A3P,
YSPARTS,
PW680530