Pompa wspomagania układu kierowniczego WRC 4900091
EAN:
5903641700733
Index:
4900091
on shop:
4 pcs.
Parametry:
Koło pasowe: brak w komplecie
Zbiornik oleju: montowany poza pompą
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43S | olej napędowy | 2000-09 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2000-09 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43S | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43S | olej napędowy | 2000-09 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2000-09 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43N | olej napędowy | 2004-05 - | 2798 | 107 | 146 |
| 2.8 HDi | 8140.43S | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | 8140.63 (F28D) | olej napędowy | 1999-01 - 2002-02 | 2798 | 64 | 87 |
| 2.8 HDi | 8140.43S | olej napędowy | 2000-09 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43S | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi | 8140.43N | olej napędowy | 2004-05 - | 2800 | 107 | 146 |
| 2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | olej napędowy | 2002-02 - 2006-06 | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | D9B (XUD9A), DJY, D9B | olej napędowy | 1998-04 - 2002-04 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D Combinato | 230 A2.000 | olej napędowy | 1995-06 - 2002-04 | 1929 | 51 | 69 |
| 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | olej napędowy | 1998-04 - 2002-04 | 1905 | 66 | 90 |
| 1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | olej napędowy | 1994-08 - 2002-04 | 1929 | 59 | 80 |
| 1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 1929 | 60 | 82 |
| 2.0 JTD | RHV (DW10) | olej napędowy | 2001-10 - 2002-04 | 1997 | 62 | 84 |
| 2.5 D Combinato | 8140.67 | olej napędowy | 1994-08 - 2002-04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | olej napędowy | 1997-04 - 2002-04 | 2500 | 85 | 116 |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | olej napędowy | 1994-07 - 2002-04 | 2500 | 80 | 109 |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 85 | 116 |
| 2.8 D | 8140.63 | olej napędowy | 1998-02 - 2002-04 | 2800 | 64 | 87 |
| 2.8 JTD | 8140.43S | olej napędowy | 2000-11 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2000-11 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 TDI | 8140.43 | olej napędowy | 1997-10 - 2002-04 | 2800 | 90 | 122 |
| 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | olej napędowy | 1999-07 - 2002-04 | 2800 | 90 | 122 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 JTD | 8140.43S | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2002-07 - | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 230 A2.000 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 1929 | 51 | 69 |
| 1.9 D | DJY | olej napędowy | 1998-04 - 2002-04 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | olej napędowy | 1998-04 - 2002-04 | 1905 | 66 | 90 |
| 1.9 TD | 230 A3.000 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 1929 | 60 | 82 |
| 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | olej napędowy | 1994-08 - 2002-04 | 1929 | 59 | 80 |
| 2.0 JTD | RHV (DW10) | olej napędowy | 2001-10 - 2002-04 | 1997 | 62 | 84 |
| 2.5 D | 8140.67 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.5 D 4x4 | 8140.67 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.5 TDI | 8140.47R | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 80 | 109 |
| 2.5 TDI | 8140.47 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 85 | 116 |
| 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | olej napędowy | 1998-05 - 2002-04 | 2500 | 85 | 116 |
| 2.8 D | 8140.63 | olej napędowy | 1998-05 - 2002-04 | 2800 | 64 | 87 |
| 2.8 D 4x4 | 8140.63 | olej napędowy | 1998-08 - 2002-04 | 2800 | 64 | 87 |
| 2.8 JTD | 8140.43S | olej napędowy | 2000-11 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2000-11 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 TDI | 8140.43 | olej napędowy | 1997-10 - 2002-04 | 2800 | 90 | 122 |
| 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | olej napędowy | 1999-06 - 2002-04 | 2800 | 90 | 122 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 JTD | 8140.43S | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2002-07 - | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD Power | 8140.43N | olej napędowy | 2004-05 - | 2800 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | 8144.67 | olej napędowy | 1990-07 - 1994-03 | 2500 | 55 | 75 |
| 2.5 TD | 8140.27 | olej napędowy | 1990-07 - 1994-03 | 2500 | 70 | 95 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | olej napędowy | 1990-07 - 1994-03 | 2500 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 8144.67 | olej napędowy | 1990-07 - 1994-03 | 2500 | 55 | 75 |
| 2.5 TD | 8140.27 | olej napędowy | 1990-08 - 1994-03 | 2500 | 70 | 95 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | olej napędowy | 1991-01 - 1994-03 | 2500 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | DJY | olej napędowy | 1998-04 - 2002-04 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | 230 A2.000 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 1929 | 51 | 69 |
| 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | olej napędowy | 1998-04 - 2002-04 | 1905 | 66 | 90 |
| 1.9 TD | 230 A3.000 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 1929 | 60 | 82 |
| 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | olej napędowy | 1994-08 - 2002-04 | 1929 | 59 | 80 |
| 2.5 D | 8140.67 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.5 D 4x4 | 8140.67 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.5 TDI | 8140.47R | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 80 | 109 |
| 2.5 TDI | 8140.47 | olej napędowy | 1994-03 - 2002-04 | 2500 | 85 | 116 |
| 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | olej napędowy | 1998-06 - 2002-04 | 2500 | 85 | 116 |
| 2.8 D | 8140.63 | olej napędowy | 1998-02 - 2002-04 | 2800 | 64 | 87 |
| 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | olej napędowy | 1998-05 - 2001-09 | 2799 | 90 | 122 |
| 2.8 JTD | 8140.43S | olej napędowy | 2001-03 - 2002-04 | 2799 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD | 8140.43S | olej napędowy | 2000-11 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2001-10 - 2002-04 | 2799 | 94 | 128 |
| 2.8 TDI | 8140.43 | olej napędowy | 1998-12 - 2002-04 | 2800 | 90 | 122 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 JTD | 8140.43S | olej napędowy | 2002-04 - 2006-07 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | olej napędowy | 2002-10 - 2006-07 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD Power | 8140.43N | olej napędowy | 2004-05 - 2006-07 | 2800 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 8144.67 | olej napędowy | 1989-03 - 1994-03 | 2500 | 55 | 75 |
| 2.5 TD | 8140.27 | olej napędowy | 1990-07 - 1994-03 | 2500 | 70 | 95 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | olej napędowy | 1990-07 - 1994-03 | 2500 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | F1AE0481B | olej napędowy | 2003-01 - 2006-05 | 2287 | 85 | 116 |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S | olej napędowy | 1999-05 - 2006-05 | 2798 | 92 | 125 |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-01 - 2006-05 | 2998 | 100 | 136 |
| 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43B, 8140.43C | olej napędowy | 1999-05 - 2006-05 | 2798 | 78 | 106 |
| 40 C 15, 50 C 15 | 8140.43N | olej napędowy | 1999-05 - 2006-05 | 2798 | 107 | 146 |
| 40 C 17, 50 C 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2004-01 - 2006-05 | 2998 | 122 | 166 |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 | CNG | 2002-05 - 2006-05 | 2798 | 78 | 106 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | F1AE0481A | olej napędowy | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 70 | 95 |
| 29 L 11 | 8140.43B, 8140.43C | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 78 | 105 |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | F1AE0481B | olej napędowy | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 85 | 116 |
| 29 L 13 | 8140.43S | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 92 | 125 |
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | F1AE0481M | olej napędowy | 2005-11 - 2006-04 | 2287 | 100 | 136 |
| 29 L 9 | 8140.63 | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 62 | 84 |
| 29 L 9 | 8140.43R | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 66 | 90 |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | F1AE0481A | olej napędowy | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 70 | 95 |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | F1AE0481B | olej napędowy | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 85 | 116 |
| 35 C 14 | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2287 | 100 | 136 |
| 35 C 15 | 8140.43N | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 107 | 146 |
| 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 35 C 9, 35 S 9 | 8140.43R | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 66 | 90 |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43C, 8140.43B | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 78 | 106 |
| 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 92 | 125 |
| 35 S 9,35 C 9 | 8140.63 | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 62 | 84 |
| 40 C 13 | 8140.43S | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 92 | 125 |
| 40 C 14 | F1AE0481M | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2287 | 100 | 136 |
| 40 C 14 | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 40 C 15 | 8140.43N | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 107 | 146 |
| 40 C 17, 40 S 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 50 C 11 | 8140.43C | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 78 | 106 |
| 50 C 13 | 8140.43S | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 92 | 125 |
| 50 C 14 | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 50 C 15 | 8140.43N | olej napędowy | 2001-01 - 2006-04 | 2798 | 107 | 146 |
| 50 C 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 65 C 14 | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 65 C 15 | 8140.43N | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 107 | 146 |
| 65 C 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 CNG | 8149.03 | CNG | 1999-05 - 2007-07 | 2798 | 78 | 106 |
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | F1AE0481A | olej napędowy | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 70 | 95 |
| 29 L 11 V | 8140.43C | olej napędowy | 1999-05 - 2007-07 | 2798 | 78 | 106 |
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | F1AE0481B | olej napędowy | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 85 | 116 |
| 29 L 13 | 8140.43S | olej napędowy | 2001-05 - 2007-07 | 2798 | 92 | 125 |
| 29 L 14 | F1AE0481M | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2287 | 100 | 136 |
| 29 L 9 V | 8140.63 | olej napędowy | 1999-05 - 2007-07 | 2798 | 62 | 84 |
| 29 L 9 V | 8140.43R | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 66 | 90 |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | F1AE0481B | olej napędowy | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 85 | 116 |
| 35 C 14 | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2287 | 100 | 136 |
| 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | F1AE0481A | olej napędowy | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 70 | 95 |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | olej napędowy | 1999-05 - 2007-07 | 2798 | 78 | 106 |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S | olej napędowy | 1999-05 - 2007-07 | 2798 | 92 | 125 |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 8140.43N | olej napędowy | 2002-11 - 2007-07 | 2798 | 107 | 146 |
| 35 S 9 V | 8140.43R | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 66 | 90 |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 8140.63 | olej napędowy | 1999-05 - 2007-07 | 2798 | 62 | 84 |
| 40 C 13 | 8140.43S | olej napędowy | 1999-05 - 2006-04 | 2798 | 92 | 125 |
| 40 C 14 | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 40 C 14 | F1AE0481M | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2287 | 100 | 136 |
| 40 C 15 | 8140.43N | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 107 | 146 |
| 40 C 17, 40 S 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2005-01 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 50 C 11 | 8140.43C | olej napędowy | 1999-05 - 2007-07 | 2798 | 78 | 106 |
| 50 C 13 | 8140.43S | olej napędowy | 1999-05 - 2007-07 | 2798 | 92 | 125 |
| 50 C 14 | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 50 C 15 | 8140.43N | olej napędowy | 2001-01 - 2006-04 | 2798 | 107 | 146 |
| 50 C 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 65 C 14 | F1CE0481A | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 65 C 15 | 8140.43N | olej napędowy | 2001-11 - 2006-04 | 2798 | 107 | 146 |
| 65 C 17 | F1CE0481B | olej napędowy | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2000-10 - 2001-11 | 2798 | 93 | 126 |
| 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2000-11 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | 8140.63 (F28D) | olej napędowy | 1999-01 - 2002-02 | 2798 | 64 | 87 |
| 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2000-11 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2000-10 - 2002-04 | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi | 8140.43N | olej napędowy | 2004-04 - | 2798 | 107 | 146 |
| 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi | 8140.43N | olej napędowy | 2004-04 - | 2798 | 107 | 146 |
| 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2002-04 - | 2798 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | 8140.63 (F28D) | olej napędowy | 1999-01 - 2002-02 | 2798 | 64 | 87 |
| 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | olej napędowy | 2000-10 - 2001-11 | 2798 | 93 | 126 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | S8U 731 | olej napędowy | 1986-09 - 1989-10 | 2445 | 53 | 72 |
| 28-35 2,5 TD | S9U 702, 8140.27.2580 | olej napędowy | 1989-08 - 1998-07 | 2499 | 72 | 98 |
| 28-35 2.5 D | S8U 742, 8140.67.2510 | olej napędowy | 1989-08 - 1998-07 | 2499 | 55 | 75 |
| 35 2,5 TD | 8140.27.2500, S9U 714, 8140.27.2510 | olej napędowy | 1989-08 - 1998-07 | 2499 | 69 | 94 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | S8U 731 | olej napędowy | 1980-07 - 1983-06 | 2445 | 50 | 68 |
| 2.4 D | S8U 730 | olej napędowy | 1983-07 - 1986-08 | 2445 | 52 | 71 |
| 28-35 2,5 D | S8U 742, 8140.67.2510 | olej napędowy | 1989-08 - 1998-07 | 2499 | 55 | 75 |
| 28-35 2,5 TD | 8140.27.2580, S9U 702 | olej napędowy | 1989-08 - 1998-07 | 2499 | 72 | 98 |
| 28-35 2.4 D | 8140.61.2300, S8U 731 | olej napędowy | 1980-08 - 1989-08 | 2445 | 52 | 71 |
| 35 2,5 TD | 8140.27.2510, S9U 714, 8140.27.2500, S9U 740 | olej napędowy | 1989-08 - 1998-07 | 2499 | 69 | 94 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | S8U 742 | olej napędowy | 1980-07 - 1989-10 | 2499 | 55 | 75 |
| 2.5 DT | S9U 702 | olej napędowy | 1989-11 - 1993-10 | 2499 | 69 | 94 |
| 2.5 DT | S9U 740 | olej napędowy | 1993-08 - 1998-02 | 2499 | 70 | 95 |
| 28-35 2.5 D | S8U 731, 8140.61.2300 | olej napędowy | 1980-09 - 1998-07 | 2445 | 52 | 71 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | S8U 770 | olej napędowy | 1998-07 - 2001-01 | 2499 | 59 | 80 |
| 2.8 dTI | S9W 702 | olej napędowy | 1998-07 - 2001-10 | 2799 | 84 | 114 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | S8U 770 | olej napędowy | 1998-07 - 2001-01 | 2499 | 59 | 80 |
| 2.8 dTI | S9W 702 | olej napędowy | 1998-07 - 2001-10 | 2799 | 84 | 114 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | S8U 770 | olej napędowy | 1998-07 - 2001-01 | 2499 | 59 | 80 |
| 2.8 dTI | S9W 702 | olej napędowy | 1998-07 - 2001-10 | 2799 | 84 | 114 |
3841948,
4817645,
46438817,
500327378,
7301497,
99447054,
464606750,
46460675,
CITROEN, PEUGEOT,
4007.Y8,
4007.CO,
4007.C0,
4007Y8,
4007CO,
4007C0,
IVECO,
5 0032 7378,
500327378,
RENAULT,
77 01 045 973,
77 00 300 535,
77 00 749 926,
7700300535,
7700749926,
7701045973,
BOSCH,
K S00 000 341,
K S01 000 311,
KS00000341,
KS01000311,
0123520022,
CARDONE,
21G60263,
DELCO REMY,
DSP091,
DSP733,
DSP734,
DRI,
715.520.093,
715520093,
ELSTOCK,
15-0054,
15-0093,
150054,
150093,
ERA,
SP8091,
GENERAL RICAMBI,
PI0177,
HART,
46460675,
LAUBER,
55.0091,
550091,
LIZARTE,
04.85.0100,
04850100,
MAPCO,
27036,
MAXGEAR,
48-0020,
480020,
OPTIMAL,
HP-077,
HP077,
QUINTON HAZELL,
QSRPA843,
RACER,
R4515,
SASIC,
7070061,
SHAFTEC,
HP091,
SPIDAN,
53577,
TRISCAN,
8515 15607,
851515607,
TRW,
JPR179,
JPR481,
WRC,
4900091,
YSPARTS,
46460675,
ZF,
8001 481,
7683 955 114,
7683 955 126,
7684 955 124,
7683 955 114 - 40,
8001481,
7683955114,
7683955126,
7684955124,
768395511440
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...