Pompa wspomagania układu kierowniczego WRC DSP5351
Pompa wspomagania układu kierowniczego WRC DSP5351
Pompa wspomagania układu kierowniczego WRC DSP5351
Pompa wspomagania układu kierowniczego WRC DSP5351
Zurück
Weiter

WRC Servolenkungspumpe 4905351

EAN: 5903641702867
Index: 4905351
on shop: 4 pcs.

 

CADILLAC BLS, CTS 2.8 T,
OPEL
Vectra C 2.8 V6 Turbo,
OPEL Signum 2.8 V6 Turbo,
SAAB 9-3 2.8 v6 Turbo,
VAUXHALL Vectra C 2.8 v6 Turbo,

650,01 zł
Bruttopreis
Availability: Dostępny

Parametry:

  • tryb pracy: hydrauliczny
  • koło pasowe: z kołem pasowym
  • Ilość rowków paska : 6pk

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 T B284L benzyna 2006-04 - 2792 188 255
2.8 T AWD Z 28 NET benzyna 2008-10 - 2792 206 280

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 T Z 28 NET benzyna 2007-12 - 2792 188 255
2.8 T B284R benzyna 2010-08 - 2792 206 280
2.8 T AWD Z 28 NET benzyna 2008-10 - 2792 206 280

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 LF1 benzyna 2008-01 - 2997 203 276
3.0 AWD LF1 benzyna 2008-01 - 2010-12 2997 203 276
3.6 LLT benzyna 2011-09 - 3564 237 322
3.6 LLT benzyna 2010-01 - 3564 199 271
3.6 LLT benzyna 2008-01 - 3564 229 311
3.6 AWD LLT benzyna 2011-09 - 3564 237 322
3.6 AWD LLT benzyna 2010-01 - 3564 199 271
3.6 AWD LLT benzyna 2008-01 - 3564 229 311

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 V6 Turbo (F48) Z 28 NEL benzyna 2005-09 - 2008-12 2792 169 230
2.8 V6 Turbo (F48) Z 28 NET benzyna 2006-01 - 2008-12 2792 184 250

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 V6 Turbo (F69) Z 28 NET benzyna 2005-08 - 2006-09 2792 188 255
2.8 V6 Turbo (F69) Z 28 NEL benzyna 2005-08 - 2006-10 2792 169 230
2.8 V6 Turbo (F69) Z 28 NET benzyna 2005-08 - 2008-08 2792 184 250
2.8 V6 Turbo OPC (F69) Z 28 NET benzyna 2006-09 - 2008-08 2792 206 280

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 V6 Turbo (F68) Z 28 NET benzyna 2005-08 - 2008-08 2792 184 250
2.8 V6 Turbo (F68) Z 28 NET benzyna 2005-08 - 2008-09 2792 188 255
2.8 V6 Turbo (F68) Z 28 NET benzyna 2006-08 - 2008-08 2792 206 280
2.8 V6 Turbo (F68) Z 28 NEL benzyna 2005-08 - 2008-08 2792 169 230

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 V6 Turbo (F35) Z 28 NEL benzyna 2005-08 - 2008-10 2792 169 230
2.8 V6 Turbo (F35) Z 28 NET benzyna 2005-08 - 2008-08 2792 184 250
2.8 V6 Turbo (F35) Z 28 NET benzyna 2005-08 - 2008-09 2792 188 255
2.8 V6 Turbo (F35) Z 28 NET benzyna 2006-07 - 2008-08 2792 206 280

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 Turbo V6 LP9 benzyna 2005-03 - 2015-02 2792 169 230
2.8 Turbo V6 LP9 benzyna 2005-03 - 2015-02 2792 184 250
2.8 Turbo V6 B284L benzyna 2007-12 - 2015-02 2792 188 256
2.8 Turbo V6 XWD B284R benzyna 2008-05 - 2015-02 2792 206 280

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 Turbo V6 LP9 benzyna 2006-02 - 2015-02 2792 184 250
2.8 Turbo V6 B284L benzyna 2007-12 - 2015-02 2792 188 256
2.8 Turbo V6 B284R benzyna 2009-02 - 2015-02 2792 203 276
2.8 Turbo V6 B284R benzyna 2009-02 - 2015-02 2792 206 280
2.8 Turbo V6 LP9 benzyna 2006-02 - 2015-02 2792 169 230

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 Turbo V6 B284L benzyna 2005-03 - 2015-02 2792 169 230
2.8 Turbo V6 LP9 benzyna 2005-03 - 2015-02 2792 184 250
2.8 Turbo V6 B284L benzyna 2007-12 - 2015-02 2792 188 256
2.8 Turbo V6 XWD B284R benzyna 2008-05 - 2015-02 2792 206 280
Loading...