Przewód układu wspomagania WRC 5720044
Przewód układu wspomagania WRC 5720044
Przewód układu wspomagania WRC 5720044
Zurück
Weiter

Przewód układu wspomagania WRC 5720044

EAN: 5903641794541
Index: 5720044
on shop: > 10 pcs.

AUDI A1,
SEAT Ibiza IV, Toledo IV,
SKODA Fabia II, Rapid, Roomster,
VW Fox, Polo IV, Polo V

100,00 zł
Bruttopreis
Availability: Dostępny

Parametry:

  • od pompy hydraulicznej do przekładni kierowniczej
  • Ograniczenia producenta: TRW

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TFSI CBZA benzyna 2010-05 - 2015-04 1197 63 86
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2014-11 - 2018-10 1422 66 90
1.4 TFSI CNVA, CAXA benzyna 2010-05 - 2015-04 1390 90 122
1.4 TFSI CZDD, CZCA benzyna 2014-11 - 2018-10 1395 92 125
1.4 TFSI CPTA benzyna 2012-04 - 2015-04 1395 103 140
1.4 TFSI CAVG, CTHG, CTJA benzyna 2011-01 - 2015-04 1390 136 185
1.4 TSI CZEA benzyna 2014-11 - 2018-10 1395 110 150
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2011-03 - 2015-04 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-05 - 2015-04 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2014-11 - 2018-10 1598 85 115
2.0 TDI CFHB olej napędowy 2012-05 - 2015-04 1968 100 136
2.0 TDI CFHD olej napędowy 2011-09 - 2015-04 1968 105 143
2.0 TFSI quattro CDLH benzyna 2012-03 - 2012-11 1984 188 256
S1 quattro CWZA benzyna 2014-03 - 2018-10 1984 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TFSI CBZA benzyna 2012-01 - 2015-04 1197 63 86
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2014-11 - 2018-10 1422 66 90
1.4 TFSI CPTA benzyna 2012-04 - 2015-04 1395 103 140
1.4 TFSI CAVG, CTJA, CTHG benzyna 2011-11 - 2015-04 1390 136 185
1.4 TFSI CAXA, CNVA benzyna 2011-11 - 2015-04 1390 90 122
1.4 TFSI CZCA, CZDD benzyna 2014-11 - 2018-10 1395 92 125
1.4 TSI CZEA benzyna 2014-11 - 2018-10 1395 110 150
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2011-11 - 2015-04 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2011-11 - 2015-04 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2014-11 - 2018-10 1598 85 115
2.0 TDI CFHB olej napędowy 2012-05 - 2015-04 1968 100 136
2.0 TDI CFHD olej napędowy 2011-09 - 2015-04 1968 105 143
S1 quattro CWZA benzyna 2014-03 - 2018-10 1984 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 CHYB benzyna 2015-05 - 999 55 75
1.0 TSI CHZB benzyna 2015-05 - 999 70 95
1.0 TSI CHZC benzyna 2015-05 - 999 81 110
1.2 CGPB benzyna 2009-07 - 1198 44 60
1.2 CJLB, BZG, CGPA benzyna 2008-03 - 1198 51 70
1.2 LPG BZG Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2008-03 - 2011-05 1198 51 70
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-05 - 1199 55 75
1.2 TSI CJZC benzyna 2015-05 - 1197 66 90
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-09 - 1197 77 105
1.2 TSI CJZD benzyna 2015-09 - 1197 81 110
1.2 TSI CBZA benzyna 2012-08 - 1197 63 86
1.4 BXW, CGGB benzyna 2008-03 - 1390 63 85
1.4 TDI CUTA, CYZA olej napędowy 2015-05 - 1422 77 105
1.4 TDI CUSA olej napędowy 2015-05 - 1422 55 75
1.4 TDI BMS olej napędowy 2008-07 - 2010-06 1422 59 80
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2015-05 - 1422 66 90
1.4 TSI CPTA benzyna 2013-10 - 1395 103 140
1.4 TSI CTJB, CAVF, CNUB, CTHF benzyna 2009-06 - 1390 110 150
1.4 TSI CZEA benzyna 2015-11 - 1395 110 150
1.6 BTS benzyna 2008-05 - 1598 77 105
1.6 CWVA benzyna 2015-07 - 1598 81 110
1.6 LPG CNKA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2011-05 - 1598 60 81
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2009-05 - 1598 66 90
1.6 TDI CLNA, CAYC olej napędowy 2009-05 - 1598 77 105
1.9 TDI BXJ olej napędowy 2008-07 - 2010-06 1896 66 90
1.9 TDI BLS olej napędowy 2008-03 - 2010-06 1896 77 105
2.0 TDI CFHD olej napędowy 2010-01 - 1968 105 143

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 CHYB benzyna 2015-05 - 999 55 75
1.0 TSI CHZC benzyna 2015-05 - 999 81 110
1.0 TSI CHZB benzyna 2015-05 - 999 70 95
1.2 BZG, CJLB, CGPA benzyna 2008-07 - 1198 51 70
1.2 CGPB benzyna 2009-07 - 1198 44 60
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-05 - 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2012-08 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZC benzyna 2015-05 - 1197 66 90
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-09 - 1197 77 105
1.2 TSI CJZD benzyna 2015-09 - 1197 81 110
1.4 BXW, CGGB benzyna 2008-07 - 1390 63 85
1.4 TDI CUSA olej napędowy 2015-05 - 1422 55 75
1.4 TDI BMS olej napędowy 2008-07 - 2010-06 1422 59 80
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2015-05 - 1422 66 90
1.4 TDI CUTA olej napędowy 2015-05 - 1422 77 105
1.4 TSI CNUB, CTJB, CAVF, CTHF benzyna 2009-06 - 1390 110 150
1.4 TSI CZEA benzyna 2015-11 - 1395 110 150
1.4 TSI CPTA benzyna 2013-10 - 1395 103 140
1.4 TSI Cupra CAVE, CTJC, CTHE benzyna 2009-06 - 1390 132 180
1.6 BTS benzyna 2008-07 - 1598 77 105
1.6 CWVA benzyna 2015-07 - 1598 81 110
1.6 LPG CNKA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2011-05 - 1598 60 81
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2009-05 - 1598 66 90
1.6 TDI CAYC, CLNA olej napędowy 2009-05 - 1598 77 105
1.8 TSI Cupra DAJA benzyna 2015-11 - 1798 141 192
1.9 TDI BLS olej napędowy 2008-07 - 2010-06 1896 77 105
1.9 TDI BXJ olej napędowy 2008-07 - 2010-06 1896 66 90
2.0 TDI CFHD olej napędowy 2010-01 - 1968 105 143

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 CHYB benzyna 2015-05 - 999 55 75
1.0 TSI CHZB benzyna 2015-05 - 999 70 95
1.0 TSI CHZC benzyna 2015-05 - 999 81 110
1.2 CGPB benzyna 2010-05 - 1198 44 60
1.2 CGPA, CJLB, BZG benzyna 2010-05 - 1198 51 70
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-04 - 1199 55 75
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-09 - 1197 77 105
1.2 TSI CJZD benzyna 2015-09 - 1197 81 110
1.2 TSI CBZA benzyna 2012-09 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZC benzyna 2015-05 - 1197 66 90
1.4 CGGB benzyna 2010-03 - 1390 63 85
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2015-05 - 1422 66 90
1.4 TDI CUTA olej napędowy 2015-05 - 1422 77 105
1.4 TDI CUSA olej napędowy 2015-05 - 1422 55 75
1.4 TSI CPTA benzyna 2013-10 - 1395 103 140
1.4 TSI CAVF, CTHF, CTJB, CNUB benzyna 2012-02 - 1390 110 150
1.4 TSI CZEA benzyna 2015-11 - 1395 110 150
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 1598 66 90
1.6 TDI CAYC, CLNA olej napędowy 2010-03 - 1598 77 105

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI CHZC benzyna 2017-05 - 999 81 110
1.0 TSI CHZB benzyna 2017-05 - 999 70 95
1.2 CGPC benzyna 2012-07 - 1198 55 75
1.2 TSI CBZB benzyna 2012-07 - 1197 77 105
1.2 TSI CJZD benzyna 2015-05 - 1197 81 110
1.2 TSI CBZA benzyna 2012-07 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZC benzyna 2015-05 - 1197 66 90
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2015-05 - 1422 66 90
1.4 TSI CAXA benzyna 2012-07 - 1390 90 122
1.4 TSI CZCA benzyna 2015-05 - 1395 92 125
1.6 CFNA benzyna 2013-07 - 1598 77 105
1.6 CWVA benzyna 2015-05 - 1598 81 110
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2013-06 - 1598 66 90
1.6 TDI CLNA, CAYC olej napędowy 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2015-05 - 1598 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 BBM, CHFA benzyna 2006-12 - 2014-12 1198 44 60
1.2 BZG, CGPA, CEVA, CHTA benzyna 2007-01 - 2014-12 1198 51 70
1.2 12V CGPB benzyna 2011-11 - 2014-12 1198 44 60
1.2 LPG CHFA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-03 - 2011-11 1198 44 60
1.2 LPG CGPA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2007-07 - 2014-11 1198 51 69
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-05 - 2014-12 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-03 - 2014-12 1197 63 86
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-03 - 2014-12 1197 77 105
1.4 CGGB, BXW benzyna 2007-01 - 2014-12 1390 63 86
1.4 TDI BNM olej napędowy 2007-02 - 2010-03 1422 51 70
1.4 TDI BNV, BMS olej napędowy 2007-01 - 2010-03 1422 59 80
1.4 TSI RS CAVE, CTHE benzyna 2010-05 - 2014-12 1390 132 180
1.6 CLSA, BTS, CFNA benzyna 2007-04 - 2014-12 1598 77 105
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 2014-12 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-03 - 2014-12 1598 77 105
1.6 TDI CAYA olej napędowy 2010-04 - 2014-12 1598 55 75
1.9 TDI BSW, BLS olej napędowy 2007-04 - 2010-03 1896 77 105

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 CEVA, CGPA, BZG benzyna 2007-10 - 2014-12 1198 51 70
1.2 BBM, CHFA benzyna 2007-10 - 2014-11 1198 44 60
1.2 12V CGPB benzyna 2011-11 - 2014-12 1198 44 60
1.2 LPG CHFA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-03 - 2011-11 1198 44 60
1.2 LPG CGPA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2007-10 - 2014-11 1198 51 69
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-05 - 2014-12 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-03 - 2014-12 1197 63 86
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-03 - 2014-12 1197 77 105
1.4 CGGB, BXW benzyna 2007-10 - 2014-12 1390 63 86
1.4 TDI BNM olej napędowy 2007-10 - 2010-03 1422 51 70
1.4 TDI BNV, BMS olej napędowy 2007-10 - 2010-03 1422 59 80
1.4 TSI RS CAVE, CTHE benzyna 2010-05 - 2014-12 1390 132 180
1.6 BTS, CFNA benzyna 2007-10 - 2014-12 1598 77 105
1.6 TDI CAYA olej napędowy 2010-04 - 2014-12 1598 55 75
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 2014-12 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-03 - 2014-12 1598 77 105
1.9 TDI BLS, BSW olej napędowy 2007-10 - 2010-03 1896 77 105

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI CHZB, DKLD benzyna 2017-06 - 999 70 95
1.0 TSI DKRC, CHZC benzyna 2017-06 - 999 81 110
1.2 CGPC benzyna 2012-07 - 1198 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2012-07 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZC benzyna 2015-05 - 1197 66 90
1.2 TSI CBZB benzyna 2012-07 - 1197 77 105
1.2 TSI CJZD benzyna 2015-05 - 1197 81 110
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2015-05 - 1422 66 90
1.4 TSI CAXA benzyna 2012-07 - 1390 90 122
1.4 TSI CZCA benzyna 2015-05 - 1395 92 125
1.6 CFNA benzyna 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2013-08 - 1598 66 90
1.6 TDI CLNA, CAYC olej napędowy 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2015-05 - 1598 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI DKRC, CHZC benzyna 2017-06 - 999 81 110
1.0 TSI CHZB, DKLD benzyna 2017-06 - 999 70 95
1.2 CGPC benzyna 2012-07 - 1198 55 75
1.2 TSI CJZC benzyna 2015-05 - 1197 66 90
1.2 TSI CBZB benzyna 2012-07 - 1197 77 105
1.2 TSI CJZD benzyna 2015-05 - 1197 81 110
1.2 TSI CBZA benzyna 2012-07 - 1197 63 86
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2015-05 - 1422 66 90
1.4 TSI CAXA benzyna 2012-07 - 1390 90 122
1.4 TSI CZCA benzyna 2015-05 - 1395 92 125
1.6 CFNA benzyna 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2013-08 - 1598 66 90
1.6 TDI CAYC, CLNA olej napędowy 2012-07 - 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2015-05 - 1598 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 CGPA, BZG benzyna 2007-01 - 2015-05 1198 51 70
1.2 BME benzyna 2006-05 - 2007-01 1198 47 64
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-03 - 2015-05 1197 63 86
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-03 - 2015-05 1197 77 105
1.4 CGGB, BXW benzyna 2006-09 - 2015-05 1390 63 86
1.4 TDI BNM olej napędowy 2006-07 - 2010-03 1422 51 70
1.4 TDI BNV, BMS olej napędowy 2006-09 - 2010-03 1422 59 80
1.6 BTS, CFNA benzyna 2006-09 - 2015-05 1598 77 105
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1598 77 105
1.9 TDI AXR olej napędowy 2006-03 - 2006-05 1896 74 101
1.9 TDI BSW, BLS olej napędowy 2006-09 - 2010-03 1896 77 105

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 BZG, CGPA benzyna 2007-03 - 2015-05 1198 51 70
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-03 - 2015-05 1197 63 86
1.4 BXW, CGGB benzyna 2007-03 - 2015-05 1390 63 86
1.4 TDI BNM olej napędowy 2007-03 - 2010-03 1422 51 70
1.4 TDI BMS, BNV olej napędowy 2007-03 - 2010-03 1422 59 80
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1598 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 CHFB, BMD benzyna 2005-04 - 1198 40 55
1.2 CHFA benzyna 2010-09 - 1198 44 60
1.4 BKR benzyna 2005-04 - 1390 55 75
1.4 TDI BNM olej napędowy 2005-04 - 1422 51 70

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 CGPB benzyna 2009-06 - 1198 44 60
1.2 CGPA benzyna 2009-06 - 1198 51 70
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2009-10 - 1199 55 75
1.2 TSI CBZC benzyna 2011-05 - 2014-05 1197 66 90
1.2 TSI CBZB benzyna 2009-11 - 1197 77 105
1.4 (6R1) CDDA, CGGB, CLPA benzyna 2009-03 - 2014-05 1390 63 85
1.4 BiFuel CMAA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2010-03 - 2011-01 1390 60 82
1.4 GTI CAVE, CTHE benzyna 2010-05 - 1390 132 180
1.4 TSI CPTA benzyna 2012-10 - 1395 103 140
1.6 CWVA benzyna 2014-07 - 1598 81 110
1.6 BiFuel CNKA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2011-01 - 1598 60 82
1.6 TDI CLNA, CAYC olej napędowy 2009-06 - 1598 77 105
1.6 TDI CAYA olej napędowy 2009-06 - 1598 55 75
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2009-06 - 1598 66 90
2.0 R WRC CDLJ benzyna 2013-08 - 1984 162 220

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 BBM benzyna 2007-05 - 2009-11 1198 44 60
1.2 12V BZG benzyna 2007-05 - 2009-11 1198 51 69
1.4 16V BUD benzyna 2006-05 - 2009-11 1390 59 80
1.4 16V BBZ, AUB benzyna 2001-10 - 2008-05 1390 74 101
1.4 16V BBY, AUA, BKY benzyna 2001-10 - 2008-05 1390 55 75
1.4 TDI BWB, BNM olej napędowy 2005-04 - 2009-11 1422 51 70
1.4 TDI BMS, BNV olej napędowy 2005-04 - 2009-11 1422 59 80
1.6 16V BTS benzyna 2006-05 - 2009-11 1598 77 105
1.8 GTI BJX benzyna 2005-09 - 2009-11 1781 110 150
1.8 GTi Cup Edition BBU benzyna 2006-05 - 2009-11 1781 132 180
1.9 SDI ASY olej napędowy 2001-10 - 2009-11 1896 47 64
1.9 TDI BMT, ATD, AXR olej napędowy 2001-10 - 2009-11 1896 74 101
1.9 TDI ASZ, BLT olej napędowy 2003-11 - 2009-11 1896 96 130
Loading...