Osłony i odboje amortyzatorów przód VW Seat Daewoo Opel Volvo Nissan Subaru Suzuki PK004
Zurück
Weiter

Osłony i odboje amortyzatorów przód WRC PK004

EAN:
Index: PK 004
on shop: > 10 pcs.

 

DAEWOO,
FORD,
MINI,
NISSAN,
OPEL,
VAUXHALL,
VOLVO.

19,00 zł
Bruttopreis
Availability: Dostępny

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.5 Y15L benzyna 1995-04 - 1997-07 1498 55 75
1.5 G15MF benzyna 1995-01 - 2000-11 1498 59 80
1.5 V15L benzyna 1994-06 - 1998-07 1498 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.5 16V A15MF benzyna 1993-10 - 1994-09 1498 65 88
1.5 16V A15MF benzyna 1995-02 - 1999-06 1498 66 90
1.8 C18LE benzyna 1995-02 - 1999-09 1796 66 90
1.8 C18LE benzyna 1995-02 - 1999-06 1796 70 95
2.0 C20LE benzyna 1995-02 - 1999-06 1998 77 105
2.0 C20LE benzyna 1993-10 - 1994-09 1998 81 110
2.0 C20LZ benzyna 1991-10 - 1993-09 1998 74 101

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 A14SMS benzyna 1997-05 - 1349 55 75
1.5 A15SMS benzyna 1997-05 - 1498 63 86
1.6 16V A16DMS benzyna 1997-05 - 1598 78 106

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 A14SMS, A13SMS benzyna 1997-05 - 1349 55 75
1.5 A15SMS benzyna 1997-05 - 1498 63 86
1.6 16V A16DMS benzyna 1997-02 - 1598 78 106

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
0.8 F8CV benzyna 1998-09 - 796 38 52
1.0 B10S benzyna 2003-01 - 995 47 64

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.5 (08, 68) G15MF benzyna 1996-08 - 1997-08 1498 44 60
1.5 (08, 68) G15MF benzyna 1995-02 - 1997-08 1498 52 71
1.5 (08, 68) G15MF benzyna 1995-02 - 1997-08 1498 55 75
1.5 16V (08, 68) A15MF benzyna 1995-02 - 1997-08 1498 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.5 (19) G15MF benzyna 1995-02 - 1997-08 1498 55 75
1.5 (19) G15MF benzyna 1996-08 - 1997-08 1498 44 60
1.5 (19) G15MF benzyna 1995-02 - 1997-08 1498 52 71
1.5 16V (19) A15MF benzyna 1995-02 - 1997-08 1498 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 16V Cosworth Cat 4x4 N5C benzyna 1990-01 - 1993-02 1993 162 220

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
Cooper W10 B16 A benzyna 2001-06 - 2006-09 1598 85 116
Cooper S W11 B16 A benzyna 2002-03 - 2006-09 1598 120 163
Cooper S W11 B16 A benzyna 2004-07 - 2006-09 1598 125 170
John Cooper Works W11 B16 A benzyna 2006-03 - 2006-09 1598 160 218
One W10 B16 A benzyna 2001-06 - 2006-09 1598 66 90
One D 1ND olej napędowy 2003-06 - 2006-09 1364 55 75
One D 1ND-TV olej napędowy 2003-06 - 2006-09 1364 65 88
Works W11 B16 A benzyna 2003-11 - 2006-09 1598 155 210

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
Cooper N12 B16 A, N16 B16 A benzyna 2006-09 - 2013-11 1598 85 115
Cooper N12 B16 A benzyna 2006-10 - 2012-02 1598 88 120
Cooper N12 B16 A, N16 B16 A benzyna 2009-09 - 2013-11 1598 90 122
Cooper D W16 D16, 9HZ (DV6TED4) olej napędowy 2006-11 - 2010-09 1560 80 109
Cooper D N47 C16 A olej napędowy 2010-06 - 2013-11 1598 82 112
Cooper D N47 C20 A olej napędowy 2011-02 - 2013-11 1995 82 112
Cooper S N18 B16 A benzyna 2010-03 - 2013-11 1598 135 184
Cooper S N18 B16 A benzyna 2012-01 - 2013-11 1598 147 200
Cooper S N18 B16 A benzyna 2010-03 - 2013-11 1598 120 163
Cooper S N14 B16 A, N14 B16 AB benzyna 2006-10 - 2010-02 1598 128 174
Cooper S John Cooper Works N14 B16 AB, N14 B16 A benzyna 2006-11 - 2010-02 1598 141 192
Cooper SD N47 C20 A olej napędowy 2011-02 - 2013-11 1995 105 143
Cooper SD N47 C20 A olej napędowy 2011-02 - 2013-11 1995 100 136
John Cooper Works N18 B16 C, N14 B16 C benzyna 2007-11 - 2013-11 1598 155 211
John Cooper Works GP N18 B16 C benzyna 2012-09 - 2013-11 1598 160 218
One N16 B16 A benzyna 2010-03 - 2013-11 1598 55 75
One N16 B16 A benzyna 2010-03 - 2013-11 1598 72 98
One N12 B14 A benzyna 2009-03 - 2010-03 1397 55 75
One N12 B14 A benzyna 2006-11 - 2010-03 1397 70 95
One D 9HZ (DV6TED4) olej napędowy 2009-06 - 2010-07 1560 66 90
One D N47 C16 A olej napędowy 2010-07 - 2013-11 1598 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
Cooper N16 B16 A benzyna 2010-03 - 2014-06 1598 85 115
Cooper N12 B16 A, N16 B16 A benzyna 2007-10 - 2013-12 1598 88 120
Cooper N16 B16 A benzyna 2010-03 - 2014-06 1598 90 122
Cooper D 9HZ (DV6TED4) olej napędowy 2007-10 - 2010-02 1560 80 109
Cooper D N47 C16 A olej napędowy 2010-03 - 2014-06 1598 82 112
Cooper D N47 C20 A olej napędowy 2011-02 - 2014-06 1995 82 112
Cooper S N18 B16 A benzyna 2010-03 - 2014-06 1598 147 200
Cooper S N14 B16 A benzyna 2007-10 - 2010-02 1598 120 163
Cooper S N14 B16 AB benzyna 2007-10 - 2010-02 1598 128 174
Cooper S N18 B16 A benzyna 2010-03 - 2014-06 1598 135 184
Cooper S John Cooper Works N14 B16 AB benzyna 2008-10 - 2010-02 1598 141 192
Cooper SD N47 C20 A olej napędowy 2011-02 - 2014-06 1995 100 136
Cooper SD N47 C20 A olej napędowy 2011-02 - 2014-06 1995 105 143
John Cooper Works N18 B16 C, N14 B16 C benzyna 2007-11 - 2014-06 1598 155 211
One N12 B14 A benzyna 2009-03 - 2010-02 1397 70 95
One N16 B16 A benzyna 2010-03 - 2014-06 1598 72 98
One D N47 C16 A olej napędowy 2010-03 - 2014-06 1598 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
Cooper W10 B16 A benzyna 2004-07 - 2007-11 1598 85 116
Cooper S W11 B16 A benzyna 2004-07 - 2007-11 1598 125 170
John Cooper Works W11 B16 A benzyna 2004-07 - 2007-11 1598 155 210
One W10 B16 A benzyna 2004-07 - 2007-11 1598 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
Cooper N16 B16 A benzyna 2007-10 - 2010-06 1598 85 116
Cooper N12 B16 A benzyna 2007-10 - 2015-06 1598 88 120
Cooper N16 B16 A, N12 B16 A benzyna 2009-09 - 2015-06 1598 90 122
Cooper D N47 C16 A olej napędowy 2009-05 - 2013-11 1598 82 112
Cooper D N47 C20 A olej napędowy 2011-02 - 2015-05 1995 82 112
Cooper S N18 B16 A benzyna 2010-02 - 2015-06 1598 147 200
Cooper S N14 B16 A, N14 B16 AB benzyna 2008-04 - 2010-07 1598 128 174
Cooper S N18 B16 A benzyna 2010-02 - 2015-06 1598 135 184
Cooper SD N47 C20 A olej napędowy 2009-06 - 2015-05 1995 105 143
John Cooper Works N14 B16 C, N18 B16 C benzyna 2008-08 - 2015-05 1598 155 211
One N16 B16 A benzyna 2009-09 - 2015-06 1598 72 98

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
Cooper N16 B16 A benzyna 2011-11 - 2015-04 1598 85 115
Cooper N16 B16 A benzyna 2011-11 - 2015-04 1598 90 122
Cooper S N18 B16 A benzyna 2011-11 - 2015-04 1598 120 163
Cooper S N18 B16 A benzyna 2011-11 - 2015-04 1598 135 184
Cooper S JCW N18 B16 A benzyna 2011-11 - 2015-04 1598 147 200
Cooper SD N47 C20 A olej napędowy 2011-11 - 2015-04 1995 105 143
Cooper SD N47 C20 A olej napędowy 2011-11 - 2015-04 1995 100 136
John Cooper Works N14 B16 C, N18 B16 C benzyna 2011-11 - 2015-04 1598 155 211

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 D 1989-02 - 2494 55 75

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 N (F11, M11, F69, M69) 13 N benzyna 1981-09 - 1986-08 1297 44 60
1.3 S (F11, M11, F68, M68) 13 S benzyna 1981-09 - 1988-08 1297 55 75
1.6 (F11, F68, M11, M68) 16 SV benzyna 1986-09 - 1988-08 1598 60 82
1.6 (F11, M11, F68, M68) 16 N benzyna 1981-09 - 1987-09 1598 55 75
1.6 D (F11, M11, F68, M68) 16 D, 16 DA olej napędowy 1982-03 - 1988-08 1598 40 54
1.6 i (F11, M11, F68, M68) E 16 LZ, E 16 NZ benzyna 1987-09 - 1988-08 1598 55 75
1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1986-09 - 1988-08 1598 55 75
1.6 S (F11, M11, F68, M68) 16 SH benzyna 1981-09 - 1986-08 1598 66 90
1.8 (F11, M11, F68, M68) E 18 NV benzyna 1987-09 - 1988-08 1796 62 84
1.8 E (F11, M11, F68, M68) S 18 NV, C 18 NE benzyna 1985-01 - 1986-08 1796 74 100
1.8 i (F11, M11, F68, M68) 18 E benzyna 1982-09 - 1986-08 1796 85 115
2.0 i (F11, M11, F68, M68) C 20 NEF benzyna 1987-08 - 1988-08 1998 74 100
2.0 i (F11, M11, F68, M68) 20 NE benzyna 1986-09 - 1988-08 1998 85 115
2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) C 20 NE benzyna 1986-09 - 1988-08 1998 85 116
2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) 20 SEH benzyna 1987-03 - 1988-08 1998 95 130

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 N (F68, M68) 13 N benzyna 1981-09 - 1986-08 1297 44 60
1.3 S (F68, M68) 13 S benzyna 1981-09 - 1988-08 1297 55 75
1.6 (F68, M68) 16 SV benzyna 1986-09 - 1988-08 1598 60 82
1.6 (F68, M68) 16 N benzyna 1981-09 - 1988-08 1598 55 75
1.6 D (F68, M68) 16 D, 16 DA olej napędowy 1982-03 - 1988-08 1598 40 54
1.6 i (F68, M68) E 16 NZ benzyna 1987-09 - 1988-08 1598 55 75
1.6 i Cat (F68, M68) C 16 NZ, C 16 LZ benzyna 1986-09 - 1988-08 1598 55 75
1.6 S (F68, M68) 16 SH benzyna 1981-09 - 1986-08 1598 66 90
1.8 (F68, M68) E 18 NV benzyna 1987-09 - 1988-08 1796 62 84
1.8 E (F68, M68) S 18 NV, C 18 NE benzyna 1985-01 - 1986-08 1796 74 100
1.8 i (F68, M68) 18 E benzyna 1982-09 - 1986-08 1796 85 115
2.0 i (F68, M68) 20 NE benzyna 1986-09 - 1988-08 1998 85 115
2.0 i Cat (F68, M68) C 20 NE benzyna 1986-09 - 1988-08 1998 85 116
2.0 i GT (F68, M68) 20 SEH benzyna 1987-03 - 1988-08 1998 95 130

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) C 20 XE benzyna 1991-09 - 1998-01 1998 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 i (M07) C 20 NE benzyna 1989-08 - 1996-12 1998 85 115
2.0 i 16V (M07) X 20 XEV benzyna 1994-02 - 1997-07 1998 100 136
2.0 i 16V (M07) C 20 XE benzyna 1990-06 - 1994-02 1998 110 150
2.0 i 16V 4x4 (M07) X 20 XEV benzyna 1994-02 - 1997-07 1998 100 136
2.0 i 16V 4x4 (M07) C 20 XE benzyna 1990-06 - 1994-02 1998 110 150
2.0 i 4x4 (M07) C 20 NE benzyna 1990-06 - 1997-07 1998 85 115
2.0 i Turbo 4x4 (M07) C 20 LET benzyna 1991-08 - 1997-07 1998 150 204
2.5 i V6 (M07) X 25 XE, C 25 XE benzyna 1993-04 - 1997-07 2498 125 170

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 C 12 NZ, X 12 SZ benzyna 1994-07 - 2001-10 1195 33 45
1.4 X 14 SZ, C 14 NZ benzyna 1994-07 - 2001-10 1389 44 60
1.4 C 14 SE benzyna 1994-07 - 2001-10 1389 60 82
1.7 D 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1) olej napędowy 1994-07 - 2001-10 1686 44 60

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 (F08, M08, F68, M68) 10 S benzyna 1982-09 - 1993-03 993 33 45
1.2 (F08, M08, F68, M68) 12 S benzyna 1982-09 - 1990-08 1196 44 60
1.2 (F08, M08, F68, M68) E 12 GV, 12 NC benzyna 1982-09 - 1990-08 1196 33 45
1.2 i (F08, M08, F68, M68) C 12 NZ benzyna 1989-09 - 1993-03 1195 33 45
1.2 N (F08, M08, F68, M68) 12 NV benzyna 1990-01 - 1993-03 1196 38 52
1.2 S (F08, M08, F68, M68) 12 ST benzyna 1982-09 - 1990-02 1196 40 55
1.3 (F08, M08, F68, M68) 13 NB benzyna 1985-09 - 1989-10 1297 44 60
1.3 i (F08, M08, F68, M68) C 13 N benzyna 1986-09 - 1990-09 1297 44 60
1.3 S (F08, M08, F68, M68) 13 SB benzyna 1982-09 - 1989-10 1297 51 70
1.4 i (F08, M08, F68, M68) C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1993-03 1389 44 60
1.4 S (F08, M08, F68, M68) 14 NV benzyna 1990-01 - 1993-03 1389 53 72
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) C 14 SE benzyna 1991-09 - 1993-03 1389 60 82
1.5 D (F08, M08, F68, M68) 15 D (4EC1) olej napędowy 1987-09 - 1993-03 1488 37 50
1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1988-03 - 1993-03 1488 49 67
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) C 16 SEI benzyna 1989-09 - 1993-03 1598 72 98
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) E 16 SE benzyna 1988-05 - 1992-03 1598 74 100
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) C 16 NZ benzyna 1988-08 - 1992-09 1598 55 75
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) C 16 SE benzyna 1992-02 - 1993-03 1598 74 101

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 (F08, W5L) 10 S benzyna 1986-02 - 1989-04 993 33 45
1.2 (F08, W5L) E 12 GV, 12 NC benzyna 1986-02 - 1989-04 1196 33 45
1.2 (F08, W5L) 12 ST benzyna 1986-02 - 1989-04 1196 40 54
1.2 (F08, W5L) 12 S benzyna 1986-02 - 1990-07 1196 44 60
1.3 (F08, W5L) 13 SB benzyna 1986-02 - 1989-04 1297 51 69
1.3 (F08, W5L) 13 NB benzyna 1986-02 - 1989-04 1297 44 60
1.5 D (F08, W5L) 15 D (4EC1) olej napędowy 1987-06 - 1989-04 1488 37 50

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 (F11, M11, F19, M19) 10 S benzyna 1982-09 - 1992-09 993 33 45
1.2 i (F11, M11, F19, M19) C 12 NZ benzyna 1989-09 - 1993-03 1195 33 45
1.2 N (F11, M11, F19, M19) E 12 GV, 12 NC benzyna 1985-01 - 1987-10 1196 33 45
1.2 S (F11, M11, F19, M19) 12 S benzyna 1982-09 - 1987-10 1196 43 58
1.2 S (F11, M11, M19, F19) 12 ST benzyna 1982-09 - 1993-03 1196 40 55
1.3 (F11, F19, M11, M19) 13 NB, C 13 N benzyna 1985-09 - 1987-10 1297 44 60
1.3 S (F11, M11, F19, M19) 13 SB benzyna 1982-09 - 1987-10 1297 51 70
1.4 i (F11, M11, F19, M19) C 14 NZ benzyna 1989-10 - 1993-03 1389 44 60
1.4 S (F11, M11, F19, M19) 14 NV benzyna 1989-09 - 1993-03 1389 53 72
1.5 D (F11, M11, F19, M19) 15 D (4EC1) olej napędowy 1987-10 - 1992-11 1488 37 50
1.5 TD (F11, M11, F19, M19) 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1987-10 - 1993-03 1488 49 67

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 i 12V (F08, F68, M68) X 10 XE benzyna 1996-11 - 2000-09 973 40 54
1.2 i (F08, F68, M68) 12 NZ benzyna 1993-03 - 2000-09 1195 33 45
1.2 i (F08, F68, M68) X 12 SZ, C 12 NZ benzyna 1993-03 - 2000-09 1195 33 45
1.2 i 16V (F08, F68, M68) X 12 XE benzyna 1998-03 - 2000-09 1199 48 65
1.4 i (F08, F68, M68) C 14 NZ, X 14 SZ benzyna 1993-03 - 2000-09 1389 44 60
1.4 i 16V (F08, F68, M68) C 14 SEL benzyna 1997-08 - 2000-09 1389 63 86
1.4 i 16V (F08, F68, M68) X 14 XE benzyna 1994-09 - 2000-09 1389 66 90
1.4 Si (F08, F68, M68) C 14 SE benzyna 1993-03 - 2000-09 1389 60 82
1.5 D (F08, F68, M68) 15 D (4EC1) olej napędowy 1993-03 - 2000-09 1488 37 50
1.5 TD (F08, F68, M68) 15 DT (T4EC1), X 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1993-03 - 2000-09 1488 49 67
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) C 16 XE benzyna 1993-03 - 2000-09 1598 80 109
1.6 i 16V (F08, F68, M68) C 16 SEL benzyna 1997-08 - 2000-09 1598 74 100
1.6 i 16V (F08, F68, M68) X 16 XE benzyna 1994-09 - 2000-09 1598 78 106
1.7 D (F08, F68, M68) 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1) olej napędowy 1996-02 - 2000-09 1686 44 60

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 i (F08, W5L) X 14 SZ, C 14 NZ benzyna 1999-08 - 2000-09 1389 44 60
1.7 D (F08, W5L) X 17 D (4EE1), 17 D (4EE1) olej napędowy 1999-08 - 2000-09 1686 44 60

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 12 N benzyna 1979-08 - 1982-07 1196 39 53
1.2 12 ST benzyna 1982-08 - 1984-08 1196 40 55
1.2 S 12 S benzyna 1979-08 - 1984-08 1196 44 60
1.3 N 13 N benzyna 1979-08 - 1984-08 1297 44 60
1.3 S 13 S benzyna 1979-08 - 1984-08 1297 55 75
1.6 D 16 D olej napędowy 1982-03 - 1984-08 1598 40 54
1.6 S 16 SH benzyna 1981-09 - 1984-08 1598 66 90
1.8 GT/E 18 E benzyna 1983-02 - 1984-08 1796 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 12 N benzyna 1979-08 - 1982-07 1196 39 53
1.2 S 12 S benzyna 1979-08 - 1984-08 1196 44 60
1.3 N 13 N benzyna 1979-08 - 1984-08 1297 44 60
1.3 S 13 S benzyna 1979-08 - 1984-08 1297 55 75
1.6 D 16 D olej napędowy 1982-03 - 1984-08 1598 40 54
1.6 S 16 SH benzyna 1981-09 - 1984-08 1598 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 (C19, D19) 12 SC benzyna 1984-09 - 1986-07 1196 40 55
1.3 i Cat (C19, D19) C 13 N benzyna 1985-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 N (C19, D19) 13 N, 13 NB benzyna 1984-09 - 1989-08 1297 44 60
1.3 S (C19, D19) 13 S benzyna 1984-09 - 1987-08 1297 55 75
1.4 i (C19, D19) C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.4 S (C19, D19) 14 NV benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 55 75
1.5 TD (C19, D19) 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1988-07 - 1991-08 1488 53 72
1.6 D (C19, D19) 16 DA, 16 D olej napędowy 1984-09 - 1989-01 1598 40 54
1.6 i (C19, D19) E 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 i Cat (C19, D19) C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 S (C19, D19) 16 SV benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 60 82
1.6 S (C19, D19) 16 SH benzyna 1984-09 - 1986-08 1598 66 90
1.7 D (C19, D19) 17 D olej napędowy 1989-02 - 1991-08 1700 42 57
1.8 (C19, D19) 18 E benzyna 1987-09 - 1990-08 1796 84 114
1.8 i (C19, D19) C 18 NT, 18 SV, C 18 NZ benzyna 1990-09 - 1991-08 1796 66 90
1.8 i (C19, D19) C 18 NE benzyna 1985-10 - 1986-08 1796 74 100
1.8 i (C19, D19) 18 SE, 18 E benzyna 1984-09 - 1986-08 1796 85 115
1.8 S (C19, D19) E 18 NV benzyna 1987-09 - 1991-08 1798 62 84
2.0 i (C19, D19) 20 SE, 20 NE benzyna 1987-09 - 1992-05 1998 85 115
2.0 i Cat (C19, D19) C 20 NE benzyna 1987-03 - 1992-05 1998 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 N (C25, D25) 13 N benzyna 1986-01 - 1989-12 1297 44 60
1.3 S (C25, D25) 13 S benzyna 1986-01 - 1989-12 1297 55 75
1.4 i (C25, D25) C 14 NZ benzyna 1991-08 - 1994-07 1389 44 60
1.4 S (C25, D25) 14 NV benzyna 1989-07 - 1991-08 1389 55 75
1.6 (C25, D25) 16 SV benzyna 1986-09 - 1991-12 1598 60 82
1.6 D (C25, D25) 16 DA olej napędowy 1986-01 - 1989-12 1598 40 54
1.6 i (C25, D25) C 16 NZ benzyna 1991-08 - 1994-07 1598 55 75
1.7 D (C25, D25) 17 D olej napędowy 1989-01 - 1994-07 1700 42 57
1.7 D (C25, D25) 17 DR olej napędowy 1992-07 - 1994-07 1700 44 60

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 S 13 S benzyna 1987-03 - 1993-02 1297 55 75
1.4 i C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.4 S 14 NV benzyna 1990-08 - 1993-02 1389 55 75
1.6 i E 16 NZ benzyna 1986-10 - 1993-02 1598 55 75
1.6 i 16 SV benzyna 1989-07 - 1993-02 1598 60 82
1.6 i Cat C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1987-10 - 1993-02 1598 55 75
2.0 i 20 SER, 20 NE benzyna 1986-10 - 1993-02 1998 85 115
2.0 i Cat C 20 NE, 20 SER benzyna 1986-10 - 1993-02 1998 85 116

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 (C15, C35, D15, D35) 12 SC benzyna 1984-09 - 1986-07 1196 40 55
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 13 N benzyna 1985-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 N (C15, C35, D15, D35) 13 N benzyna 1984-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 S (C15, C35, D15, D35) 13 S benzyna 1984-09 - 1987-08 1297 55 75
1.4 i (C15, C35, D15, D35) C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.4 S (C15, C35, D15, D35) 14 NV benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 55 75
1.5 TD (C15, C35, D15, D35) 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1988-07 - 1991-08 1488 53 72
1.6 (C15, C35, D15, D35) 16 SV benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 60 82
1.6 D (C15, C35, D15, D35) 16 D, 16 DA olej napędowy 1984-09 - 1989-01 1598 40 54
1.6 i (C15, C35, D15, D35) E 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 S (C15, C35, D35, D15) 16 SH benzyna 1984-09 - 1986-08 1598 66 90
1.7 D (C15, C35, D15, D35) 17 D olej napędowy 1989-02 - 1991-08 1700 42 57
1.8 E (C15, C35, D15, D35) C 18 NE benzyna 1985-10 - 1986-08 1796 74 100
1.8 i (C15, C35, D15, D35) C 18 NZ, C 18 NT benzyna 1985-06 - 1991-08 1796 66 90
1.8 i (C15, C35, D15, D35) 18 E benzyna 1984-09 - 1986-08 1796 85 115
1.8 S (C15, C35, D15, D35) E 18 NV benzyna 1987-09 - 1991-08 1796 62 84
2.0 i (C15, C35, D15, D35) 20 NE benzyna 1987-09 - 1991-08 1998 85 115
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 20 NE benzyna 1987-09 - 1991-08 1998 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 (C08, C48, D08, D48) 12 SC benzyna 1984-09 - 1986-07 1196 40 55
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) C 13 N benzyna 1985-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 N (C08, C48, D08, D48) 13 N, 13 NB benzyna 1984-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 S (C08, C48, D08, D48) 13 S benzyna 1984-09 - 1987-08 1297 55 75
1.4 i (C08, C48, D08, D48) C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.4 S (C08, C48, D08, D48) 14 NV benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 55 75
1.4 S (C08, C48, D08, D48) C 14 SE benzyna 1989-09 - 1991-08 1389 60 82
1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1988-07 - 1991-08 1488 53 72
1.6 D (C08, C48, D08, D48) 16 D, 16 DA olej napędowy 1984-09 - 1989-01 1598 40 54
1.6 i (C08, C48, D08, D48) E 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 S (C08, C48, D08, D48) 16 SV benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 60 82
1.6 S (C08, D08, C48, D48) 16 SH benzyna 1984-09 - 1986-08 1598 66 90
1.7 D (C08, C48, D08, D48) 17 D olej napędowy 1989-02 - 1991-08 1700 42 57
1.8 E (C08, C48, D08, D48) C 18 NE benzyna 1985-10 - 1986-08 1796 74 100
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 18 E benzyna 1984-09 - 1986-08 1796 85 115
1.8 i (C08, C48, D08, D48) C 18 NT, S 18 NV, C 18 NZ benzyna 1985-06 - 1991-08 1796 66 90
1.8 S (C08, C48, D08, D48) S 18 NV, E 18 NV benzyna 1987-09 - 1991-08 1796 62 84
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 NE benzyna 1986-09 - 1991-08 1998 85 115
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 SEH benzyna 1986-09 - 1991-08 1998 95 129
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 20 XEJ benzyna 1988-03 - 1991-08 1998 110 150
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 20 XE benzyna 1987-12 - 1991-08 1998 115 156
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) C 20 XE benzyna 1988-03 - 1991-08 1998 110 150
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) C 20 NE benzyna 1986-09 - 1991-08 1998 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 (C70, D70) 12 SC benzyna 1984-09 - 1986-07 1196 40 55
1.3 N (C70, D70) 13 NB, 13 N benzyna 1984-09 - 1989-07 1297 44 60
