Przewód olejowy wanos WRC 5710001
Przewód olejowy wanos WRC 5710001
Przewód olejowy wanos WRC 5710001
Przewód olejowy wanos WRC 5710001
Zurück
Weiter

Przewód olejowy wanos WRC 5710001

EAN: 5903641793438
Index: 5710001
on shop: > 10 pcs.

BMW 3 (E46), 5 (E39, E60, E39, E61), 7 (E38, E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53), Z4 Roadster (E85)

47,00 zł
Bruttopreis
Availability: Dostępny

Parametry:

  • stal

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 125 170
320 i M52 B20 (206S4) benzyna 1998-03 - 2000-09 1991 110 150
323 i M52 B25 (256S4) benzyna 1998-03 - 2000-09 2494 125 170
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
325 xi M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
328 i M52 B28 (286S2) benzyna 1998-02 - 2000-06 2793 142 193
330 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
325 ti M54 B25 (256S5) benzyna 2001-06 - 2005-02 2494 141 192

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2000-01 - 2006-05 2171 125 170
320 Ci M52 B20 (206S4) benzyna 1999-02 - 2001-08 1991 110 150
323 Ci M52 B25 (256S4) benzyna 1999-04 - 2000-09 2494 125 170
325 Ci M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2006-07 2494 141 192
328 Ci M52 B28 (286S2) benzyna 1999-04 - 2000-06 2793 142 193
330 Ci M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2006-07 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2007-12 2171 125 170
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2006-01 - 2007-12 2171 120 163
323 Ci M52 B25 (256S4) benzyna 2000-04 - 2000-09 2494 125 170
325 Ci M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2007-12 2494 141 192
330 Ci M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2007-12 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
320 i M52 B20 (206S4) benzyna 1999-10 - 2000-09 1991 110 150
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 125 170
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
325 xi M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
328 i M52 B28 (286S2) benzyna 1999-10 - 2000-06 2793 142 193
330 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 i M52 B20 (206S3) benzyna 1999-04 - 2003-06 1991 100 136
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) benzyna 1996-01 - 2003-06 1991 110 150
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2003-06 2171 125 170
523 i M52 B25 (256S3) benzyna 1995-11 - 2000-09 2494 125 170
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2003-06 2494 141 192
528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) benzyna 1995-11 - 2000-09 2793 142 193
530 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-09 - 2003-06 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 i N46 B20 B benzyna 2006-04 - 2009-12 1995 115 156
520 i N43 B20 A benzyna 2007-09 - 2010-03 1995 125 170
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2003-07 - 2010-03 2171 125 170
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2003-09 - 2010-03 2494 141 192
530 i M54 B30 (306S3) benzyna 2001-12 - 2005-02 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 i M52 B20 (206S3) benzyna 1997-01 - 2000-09 1991 110 150
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2004-05 2171 125 170
520 i M52 B20 (206S3) benzyna 1999-04 - 2004-05 1991 100 136
523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) benzyna 1996-09 - 2000-08 2494 125 170
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2004-05 2494 141 192
528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) benzyna 1997-01 - 2000-09 2793 142 193
530 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-09 - 2004-05 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2004-06 - 2010-12 2494 141 192

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
728 i, iL M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) benzyna 1995-08 - 2001-11 2793 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
730 i, Li M54 B30 (306S3) benzyna 2003-03 - 2008-07 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 i M54 B25 (256S5) benzyna 2004-01 - 2006-08 2494 141 192
3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) benzyna 2004-01 - 2006-08 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-05 - 2006-12 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.2 i M54 B22 (226S1) benzyna 2003-10 - 2005-10 2171 125 170
2.5 i M54 B25 (256S5) benzyna 2003-02 - 2005-12 2494 141 192
2.5 i N52 B25 A benzyna 2005-09 - 2009-02 2497 130 177
3.0 i M54 B30 (306S3) benzyna 2003-02 - 2005-10 2979 170 231
Loading...