Pompa podciśnienia PIERBURG 7.29023.03.0 - REGENEROWANA
EAN:
Index:
91063 PIERBURG
on shop:
5 pcs.
ALFA ROMEO 159, Brera, Giulietta, Mito, Spider 1.6JTDM, 1.9JTDM, 2.0JTDM, 2.4JTDM
FIAT Bravo II, Croma, Linea, Ducato, Punto EVO 1.6D ,1.9D, 2.0D Multijet,
JEEP Renegade,
LANCIA Delta III, Musa, 1.6D, 1.9D, 2.0D Multijet, Thesis 2.4JTD,
OPEL Astra H, Astra J, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira 1.9CDIT, 2.0CDTI,
SAAB 9-3, 9-5 1.9TTiD, 1.9TiD,
SUZUKI SX4
Regenerowana
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 939 A2.000 | olej napędowy | 2005-09 - 2011-11 | 1910 | 110 | 150 |
| 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | 939 A8.000, 937 A8.000 | olej napędowy | 2005-09 - 2011-11 | 1910 | 100 | 136 |
| 2.0 JTDM (939AXP1B) | 939 B3.000 | olej napędowy | 2009-05 - 2011-11 | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 844 A2.000 | olej napędowy | 2009-05 - 2011-11 | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 JTDM (939AXR1B) | 939 B4.000 | olej napędowy | 2010-06 - 2011-11 | 1956 | 100 | 136 |
| 2.4 JTDM (939AXD) | 939 A9.000 | olej napędowy | 2007-07 - 2011-11 | 2387 | 154 | 210 |
| 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 939 A3.000 | olej napędowy | 2005-09 - 2011-11 | 2387 | 147 | 200 |
| 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 939 A9.000 | olej napędowy | 2007-05 - 2011-11 | 2387 | 154 | 210 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | 937 A8.000 | olej napędowy | 2006-03 - 2011-11 | 1910 | 100 | 136 |
| 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | 939 A2.000 | olej napędowy | 2006-03 - 2011-11 | 1910 | 110 | 150 |
| 2.0 JTDM (939BXP1B) | 939 B3.000 | olej napędowy | 2009-07 - 2011-11 | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 844 A2.000 | olej napędowy | 2009-05 - 2011-11 | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 JTDM (939BXR1B) | 939 B4.000 | olej napędowy | 2010-06 - 2011-11 | 1956 | 100 | 136 |
| 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 939 A9.000 | olej napędowy | 2007-05 - 2012-12 | 2387 | 154 | 210 |
| 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 939 A3.000 | olej napędowy | 2006-03 - 2011-11 | 2387 | 147 | 200 |
| 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 939 A9.000 | olej napędowy | 2007-05 - 2011-11 | 2387 | 154 | 210 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 JTD | 841 C000 | olej napędowy | 2002-04 - 2007-06 | 2387 | 110 | 150 |
| 2.4 JTD | 841 G.000, 841 H.000 | olej napędowy | 2003-10 - 2007-06 | 2387 | 129 | 175 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTDM | 844 A2.000 | olej napędowy | 2008-03 - 2010-06 | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 JTDM | 939 B3.000 | olej napędowy | 2009-05 - 2010-06 | 1956 | 125 | 170 |
| 2.4 JTDM 20V | 939 A3.000 | olej napędowy | 2006-01 - 2010-06 | 2387 | 147 | 200 |
| 2.4 JTDM 20V | 939 A9.000 | olej napędowy | 2007-05 - 2010-06 | 2387 | 154 | 210 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 JTDM (940.FYB1_) | 940 C1.000, 940 C5.000 | olej napędowy | 2015-02 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 JTDM (940.FYE1_) | 940 C5.000 | olej napędowy | 2015-09 - | 1598 | 85 | 116 |
| 1.6 JTDM (940FXD1A) | 940 A3.000 | olej napędowy | 2010-04 - | 1598 | 77 | 105 |
| 2.0 JTDM | 940 C4.000, 940 B6.000, 940 A8.000 | olej napędowy | 2010-04 - | 1956 | 100 | 136 |
| 2.0 JTDM | 940 B4.000, 940 A4.000 | olej napędowy | 2010-04 - | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 940 A5.000, 940 C3.000 | olej napędowy | 2010-04 - | 1956 | 103 | 140 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 JTDM | 955 A4.000 | olej napędowy | 2008-09 - | 1598 | 85 | 115 |
| 1.6 JTDM (955AXC1B) | 198 A2.000, 955 A3.000 | olej napędowy | 2008-08 - | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTDM | 844 A2.000 | olej napędowy | 2009-04 - 2010-06 | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 JTDM | 939 B3.000 | olej napędowy | 2009-05 - 2010-06 | 1956 | 125 | 170 |
| 2.4 JTDM | 939 A3.000 | olej napędowy | 2007-04 - 2010-06 | 2387 | 147 | 200 |
| 2.4 JTDM | 939 A3.000 | olej napędowy | 2008-03 - 2010-06 | 2387 | 154 | 210 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 955 A4.000 | olej napędowy | 2008-11 - | 1598 | 85 | 115 |
| 1.6 D Multijet | 198 A2.000 | olej napędowy | 2008-03 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 D Multijet | 844 A3.000, 198 A3.000 | olej napędowy | 2007-09 - | 1598 | 77 | 105 |
| 2.0 D Multijet | 198 A8.000, 844 A2.000 | olej napędowy | 2008-09 - | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 D Multijet | 198 A5.000 | olej napędowy | 2008-09 - | 1956 | 121 | 165 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Multijet | 939 A7.000 | olej napędowy | 2005-06 - | 1910 | 85 | 115 |
| 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 939 A2.000 | olej napędowy | 2005-06 - 2011-12 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 263 A1.000 | olej napędowy | 2010-01 - | 1956 | 99 | 135 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | olej napędowy | 2010-02 - | 1956 | 99 | 135 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | olej napędowy | 2010-02 - | 1956 | 99 | 135 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | olej napędowy | 2011-06 - | 1956 | 85 | 116 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000, 250 A1.000 | olej napędowy | 2011-06 - | 1956 | 85 | 116 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | olej napędowy | 2011-06 - | 1956 | 85 | 116 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTD | 939 B5.000 | olej napędowy | 2011-08 - | 1956 | 100 | 136 |
| 2.0 JTD | 940 A5.000, 939 B5.000 | olej napędowy | 2011-08 - | 1956 | 103 | 140 |
| 2.0 JTD | 939 B5.000 | olej napędowy | 2011-08 - | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 JTD | 940 A5.000, 939 B5.000 | olej napędowy | 2011-08 - | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 JTD 4x4 | 940 A5.000, 939 B5.000 | olej napędowy | 2011-08 - | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 JTD 4x4 | 939 B5.000 | olej napędowy | 2011-08 - | 1956 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | olej napędowy | 2008-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 350 A2.000 | olej napędowy | 2008-05 - | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | olej napędowy | 2009-06 - | 1598 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | olej napędowy | 2009-10 - 2012-02 | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet | D20AA | olej napędowy | 2006-06 - 2014-10 | 1956 | 99 | 135 |
| 2.0 D Multijet 4x4 | D20AA | olej napędowy | 2006-06 - 2014-10 | 1956 | 99 | 135 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRD | EJK, 55263113 | olej napędowy | 2014-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 944 A 3.000 | olej napędowy | 2011-04 - 2014-08 | 1598 | 77 | 105 |
| 1.6 D Multijet | 198 A2.000 | olej napędowy | 2008-09 - 2014-08 | 1598 | 88 | 120 |
| 1.9 D Multijet | 844 A1.000 | olej napędowy | 2009-01 - 2014-08 | 1910 | 140 | 190 |
| 2.0 D Multijet | 198 A8.000, 198 A5.000 | olej napędowy | 2008-09 - 2014-08 | 1956 | 121 | 165 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 350 A3.000, 350 A2.000 | olej napędowy | 2008-07 - 2012-09 | 1598 | 85 | 116 |
| 1.6 D Multijet | 350 A2.000 | olej napędowy | 2008-07 - 2012-09 | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 JTD | 841 N.000, 841 M.000 | olej napędowy | 2003-09 - 2009-07 | 2387 | 120 | 163 |
| 2.4 JTD | 841 G.000 | olej napędowy | 2003-05 - 2009-07 | 2387 | 129 | 175 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2004-09 - 2010-10 | 1910 | 110 | 150 |
| 1.9 CDTI 16V (L48) | Z 19 DTJ | olej napędowy | 2004-04 - 2010-10 | 1910 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTi (L08) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2005-03 - 2010-10 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (L35) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2004-09 - 2010-10 | 1910 | 110 | 150 |
| 1.9 CDTI 16V (L35) | Z 19 DTJ | olej napędowy | 2004-08 - 2010-10 | 1910 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (L70) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2004-09 - 2010-10 | 1910 | 110 | 150 |
| 1.9 CDTI 16V (L70) | Z 19 DTJ | olej napędowy | 2004-08 - 2010-10 | 1910 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTi (L67) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2005-09 - 2010-10 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | olej napędowy | 2009-09 - 2015-10 | 1956 | 118 | 160 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | olej napędowy | 2011-06 - 2015-10 | 1956 | 121 | 165 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (08) | A 20 DTH | olej napędowy | 2011-10 - 2015-10 | 1956 | 121 | 165 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | olej napędowy | 2011-08 - 2015-10 | 1956 | 121 | 165 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | olej napędowy | 2010-10 - 2015-10 | 1956 | 118 | 160 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | A 16 FDL | olej napędowy | 2015-03 - | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTL, A 20 DTC | olej napędowy | 2008-07 - 2017-03 | 1956 | 81 | 110 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DT, A 20 DTJ | olej napędowy | 2008-07 - 2017-03 | 1956 | 96 | 131 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | olej napędowy | 2008-07 - 2017-03 | 1956 | 118 | 160 |
| 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | olej napędowy | 2013-07 - 2017-03 | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | olej napędowy | 2010-06 - 2017-03 | 1956 | 118 | 160 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | olej napędowy | 2013-07 - 2017-03 | 1956 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | olej napędowy | 2008-07 - 2017-03 | 1956 | 118 | 160 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | olej napędowy | 2013-07 - 2017-03 | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTC, A 20 DTL | olej napędowy | 2008-07 - 2017-03 | 1956 | 81 | 110 |
| 2.0 CDTI (69) | A 20 DTJ, A 20 DT | olej napędowy | 2008-07 - 2017-03 | 1956 | 96 | 131 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | olej napędowy | 2010-06 - 2017-03 | 1956 | 118 | 160 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | olej napędowy | 2013-07 - 2017-03 | 1956 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTL, A 20 DTC | olej napędowy | 2008-07 - 2013-06 | 1956 | 81 | 110 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DT, A 20 DTJ | olej napędowy | 2008-07 - 2015-06 | 1956 | 96 | 131 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | olej napędowy | 2008-07 - 2015-06 | 1956 | 118 | 160 |
| 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | olej napędowy | 2013-07 - 2015-06 | 1956 | 120 | 163 |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | olej napędowy | 2010-06 - 2015-06 | 1956 | 118 | 160 |
| 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | olej napędowy | 2013-07 - 2015-06 | 1956 | 120 | 163 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F48) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2004-04 - 2008-02 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2004-04 - 2008-08 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2004-04 - 2008-08 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2004-04 - 2008-08 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI (M75) | Z 19 DTH | olej napędowy | 2005-07 - 2015-04 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TiD | Z 19 DTH | olej napędowy | 2004-09 - 2015-02 | 1910 | 110 | 150 |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR, Z 19 DTR | olej napędowy | 2007-12 - 2015-02 | 1910 | 132 | 180 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TiD | Z 19 DTH | olej napędowy | 2006-01 - 2015-02 | 1910 | 110 | 150 |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR, Z 19 DTR | olej napędowy | 2007-12 - 2015-02 | 1910 | 132 | 180 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TiD | Z 19 DTH | olej napędowy | 2005-03 - 2015-02 | 1910 | 110 | 150 |
| 1.9 TTiD | Z 19 DTR | olej napędowy | 2007-12 - 2015-02 | 1910 | 132 | 180 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TTiD AWD | A 19 DTR, Z 19 DTR | olej napędowy | 2009-02 - 2012-12 | 1910 | 132 | 180 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TiD | Z 19 DTH | olej napędowy | 2006-01 - 2009-12 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TiD | Z 19 DTH | olej napędowy | 2006-01 - 2009-12 | 1910 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DDiS (RW 420D) | D20AA | olej napędowy | 2009-07 - | 1956 | 99 | 135 |
| 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) | D20AA | olej napędowy | 2009-07 - | 1956 | 99 | 135 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DDiS (AKK 416D) | D16AA | olej napędowy | 2013-08 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) | D16AA | olej napędowy | 2013-08 - | 1598 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DDiS (APK 416D) | D16AA | olej napędowy | 2015-02 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) | D16AA | olej napędowy | 2015-02 - | 1598 | 88 | 120 |
55188660,
55205446,
55221325,
55269802,
55269149,
55581351,
55258984,
73500096,
K68317309AA,
68317309AA,
68317309AA,
JEEP,
55258984,
OPEL,
0545218,
0545371,
0545430,
0545439,
055188660,
055205446,
055269802,
055488984,
093179221,
093190766,
545218,
545371,
545430,
545439,
55188660,
55205446,
55269802,
55488984,
055269803,
93179221,
93190766,
HOFFER,
8091063,
MEAT & DORIA,
91063,
PIERBURG,
7.02554.00.0,
7.02554.01.0,
7.02554.02.0,
7.29023.00.0,
7.29023.01.0,
7.29023.03.0,
7.29023.04.0,
7.04308.07.0,
7.06066.00.0,
7.06066.02,
70606602,
7.04308.08,
70430808,
7.02554.00,
7.02554.01,
7.02554.02,
7.29023.00,
7.29023.01,
7.29023.03,
7.29023.04,
7.04308.07,
7.06066.00,
702554000,
702554010,
702554020,
729023000,
729023010,
729023030,
729023040,
704308070,
706066000,
70255400,
70255401,
70255402,
72902300,
72902301,
72902303,
72902304,
70430807,
70606600,
WE PARTS,
371130061,
WILMINK,
WG1027085,
WG1154953,
WG1495407
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...