Pompa podciśnienia PIERBURG 7.29024.05.0 - REGENEROWANA
EAN:
Index:
91053 PIERBURG
on shop:
3 pcs.
Alfa Romeo Mito 1.3MultiJet,
Fiat 500, Idea, Linea, Doblo, Grande Punto, Evo, Strada, 1.3D, 1.3JTD,
Lancia Ypsilon 1.3D,
Opel Astra H, Combo, 1.3CDTi,
REGENEROWANA
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MultiJet | 199 B4.000 | olej napędowy | 2011-01 - | 1248 | 62 | 84 |
| 1.3 MultiJet | 955 B2.000, 199 A3.000 | olej napędowy | 2008-09 - | 1248 | 66 | 90 |
| 1.3 MultiJet | 330 A1.000, 199 B1.000 | olej napędowy | 2009-10 - | 1248 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 169 A1.000 | olej napędowy | 2007-10 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet | 199 B1.000, 312 B1.000 | olej napędowy | 2009-12 - | 1248 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 169 A1.000 | olej napędowy | 2009-09 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet | 199 B1.000, 312 B1.000 | olej napędowy | 2009-09 - | 1248 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 B4.000 | olej napędowy | 2012-09 - | 1248 | 62 | 84 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 JTD 16V | 188 A8.000, 188 A9.000 | olej napędowy | 2004-05 - 2006-12 | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 JTD 16V Multijet | 223 A9.000 | olej napędowy | 2006-08 - | 1248 | 62 | 84 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 223 A9.000 | olej napędowy | 2005-10 - | 1248 | 62 | 84 |
| 1.3 JTD 16V | 188 A9.000 | olej napędowy | 2004-12 - 2005-05 | 1248 | 51 | 70 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 263 A2.000, 199 A3.000 | olej napędowy | 2010-02 - | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 263 A2.000, 199 A3.000 | olej napędowy | 2010-02 - | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 A3.000, 263 A2.000 | olej napędowy | 2010-02 - | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | olej napędowy | 2005-10 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet | 223 A9.000, 199 B4.000 | olej napędowy | 2010-04 - | 1248 | 62 | 84 |
| 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | olej napędowy | 2005-10 - | 1248 | 66 | 90 |
| 1.3 D Multijet | 199 B2.000 | olej napędowy | 2008-07 - | 1248 | 51 | 69 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 188 A9.000 | olej napędowy | 2004-01 - | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | olej napędowy | 2005-10 - | 1248 | 66 | 90 |
| 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | olej napędowy | 2008-05 - 2012-12 | 1248 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | olej napędowy | 2007-06 - | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 169 A5.000, 169 A1.000 | olej napędowy | 2006-06 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet | 188 A8.000 | olej napędowy | 2003-09 - | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 188 A8.000 | olej napędowy | 2004-10 - | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 169 A5.000, 169 A1.000 | olej napędowy | 2010-09 - | 1248 | 55 | 75 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 188 A8.000 | olej napędowy | 2004-03 - | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 D Multijet | 169 A1.000 | olej napędowy | 2006-01 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 188 A8.000 | olej napędowy | 2004-10 - 2006-12 | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 169 A1.000 | olej napędowy | 2006-01 - | 1248 | 55 | 75 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 B4.000 | olej napędowy | 2012-03 - | 1248 | 62 | 84 |
| 1.3 D Multijet | 199 B1.000, 330 A1.000 | olej napędowy | 2012-03 - | 1248 | 70 | 95 |
| 1.3 D Multijet | 199 A9.000, 199 A2.000 | olej napędowy | 2012-03 - | 1248 | 55 | 75 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 B2.000 | olej napędowy | 2008-07 - 2012-02 | 1248 | 51 | 69 |
| 1.3 D Multijet | 199 A9.000, 199 A2.000 | olej napędowy | 2009-10 - 2012-02 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet | 223 A9.000, 199 B4.000 | olej napędowy | 2009-10 - 2012-02 | 1248 | 62 | 84 |
| 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | olej napędowy | 2009-10 - 2012-02 | 1248 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | olej napędowy | 2009-03 - | 1248 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 223 A9.000 | olej napędowy | 2006-05 - | 1248 | 62 | 85 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | olej napędowy | 2007-05 - 2011-12 | 1248 | 77 | 105 |
| 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | olej napędowy | 2006-09 - 2011-12 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | olej napędowy | 2006-09 - 2011-12 | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (L48) | Z 13 DTH | olej napędowy | 2005-08 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (L08) | Z 13 DTH | olej napędowy | 2005-04 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (L35) | Z 13 DTH | olej napędowy | 2005-08 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (L70) | Z 13 DTH | olej napędowy | 2005-08 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTi (L69) | Z 13 DTH | olej napędowy | 2007-02 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI 16V | Y 13 DT, Z 13 DT | olej napędowy | 2004-06 - 2011-01 | 1248 | 51 | 69 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | olej napędowy | 2005-08 - | 1248 | 51 | 69 |
7.29024.03,
7.29024.05,
7.02553.00,
7.02553.02,
7.02553.03,
7.02553.04,
72902403,
72902405,
70255300,
70255302,
70255303,
70255304,
Opel / Fiat,
1206574,
55193232,
55221036,
55255221,
55268135,
55268636,
93184211,
Meat&Doria,
91053,
Suzuki,
18130N86J50,
18130N86J51,