- Nicht auf Lager
Pompa podciśnienia WRC 9191083
EAN:
5903641792127
Index:
9191083
on shop:
0 pcs.

CITROEN Berlingo, C2, C3, C4, C5, Jumpy, Xsara,
PEUGEOT 1007, 206, 207, 3008, 307, 308, 407, 5008, Expert, Partner,
FIAT Scudo,
MAZDA 2, 3,
MINI Mini,
SUZUKI Sx4,
VOLVO C30, S40, S80, V50, V70,
FORD B-Max, C-Max, Fiesta, Focus C-Max, Focus, Fusion, Galaxy, Mondeo, S-Max
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Parametry
- olej napędowy
- ustawiony pod kątem
- mechaniczne
- pompa łopatkowa
- Ilość połączeń : 1
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 55 | 75 |
| 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 55 | 75 |
| 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2005-07 - 2008-05 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2005-07 - 2011-12 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 55 | 75 |
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BUTED4), 9HT (DV6BTED4) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 55 | 75 |
| 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2005-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2005-10 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2005-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2009-02 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2009-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2004-11 - 2011-07 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-11 - 2011-07 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2006-10 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2004-11 - 2011-07 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-11 - 2011-07 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-02 - 2013-08 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (RE8HZB) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2008-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2005-09 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 9HU | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | olej napędowy | 2011-02 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 D Multijet | 9HU | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T3JB | olej napędowy | 2012-10 - | 1560 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | G8DC, MTDA | olej napędowy | 2007-02 - 2010-09 | 1560 | 74 | 101 |
| 1.6 TDCi | G8DA, G8DD, G8DB | olej napędowy | 2007-02 - 2010-09 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 TDCi | GPDA, HHDB, HHDA | olej napędowy | 2007-02 - 2010-09 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | HHJA, HHJB | olej napędowy | 2004-11 - 2008-06 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | HHJA, HHJB, HHJD | olej napędowy | 2007-04 - 2009-09 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | HHJE, HHJD, HHJC | olej napędowy | 2008-06 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 TDCi | TZJB, T3JA, TZJA | olej napędowy | 2010-02 - | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | HHJF, UBJA | olej napędowy | 2008-06 - | 1560 | 55 | 75 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | HHJE, HHJC, HHJD | olej napędowy | 2009-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 TDCi | T3JA, TZJA, TZJB | olej napędowy | 2010-02 - | 1560 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | HHDA, HHDB | olej napędowy | 2005-02 - 2007-03 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 TDCi | G8DB, G8DA | olej napędowy | 2003-10 - 2007-03 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | G8DB, G8DD, G8DF, G8DA, G8DE | olej napędowy | 2004-07 - 2012-09 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 TDCi | GPDA, HHDB, GPDC, GPDB, HHDA | olej napędowy | 2005-01 - 2012-09 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 TDCi | G8DC, MTDA | olej napędowy | 2004-07 - 2012-09 | 1560 | 74 | 100 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | HHDA, HHDB | olej napędowy | 2005-04 - 2012-09 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 TDCi | MTDA, G8DC | olej napędowy | 2005-04 - 2012-09 | 1560 | 74 | 100 |
| 1.6 TDCi | G8DE, G8DF, G8DA, G8DD, G8DB | olej napędowy | 2005-04 - 2012-09 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | HHDB, GPDC, GPDA, HHDA | olej napędowy | 2004-07 - 2012-09 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 TDCi | MTDA, G8DC | olej napędowy | 2004-07 - 2012-09 | 1560 | 74 | 100 |
| 1.6 TDCi | G8DE, G8DD, G8DF, G8DB, G8DA | olej napędowy | 2004-07 - 2012-09 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T1DB, T1DA | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 85 | 115 |
| 1.6 TDCi | T3DA, T3DB | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA, NGDB | olej napędowy | 2012-05 - | 1560 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T3DB, T3DA | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | T1DB, T1DA | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 85 | 115 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T3DA, T3DB | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | T1DA, T1DB | olej napędowy | 2010-07 - | 1560 | 85 | 115 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA, NGDB | olej napędowy | 2012-05 - | 1560 | 77 | 105 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | HHJA, HHJB | olej napędowy | 2004-11 - 2012-12 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T1WA, T1WB | olej napędowy | 2011-02 - 2015-06 | 1560 | 85 | 115 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T1BC, T1BA, T1BB | olej napędowy | 2011-02 - 2015-01 | 1560 | 85 | 115 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T1BA, T1BB, T1BC | olej napędowy | 2010-12 - 2015-01 | 1560 | 85 | 115 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T1BC, T1BB, T1BA | olej napędowy | 2011-02 - 2015-01 | 1560 | 85 | 115 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T1WA, T1WB | olej napędowy | 2011-02 - 2014-12 | 1560 | 85 | 115 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZ-CD | Y655, Y661 | olej napędowy | 2011-06 - 2015-06 | 1560 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DI Turbo | Y601 | olej napędowy | 2004-06 - 2009-06 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 MZ-CD | Y406 | olej napędowy | 2006-06 - 2009-12 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZR CD | Y601, Y642 | olej napędowy | 2008-12 - 2013-05 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 MZR CD | Y650, Y655 | olej napędowy | 2010-09 - 2013-05 | 1560 | 85 | 116 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DI Turbo | Y601 | olej napędowy | 2004-06 - 2009-06 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZR CD | Y650, Y655 | olej napędowy | 2010-09 - 2013-05 | 1560 | 85 | 116 |
| 1.6 MZR CD (BL12) | Y642 | olej napędowy | 2008-12 - 2013-05 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper D | W16 D16, 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2006-11 - 2010-09 | 1560 | 80 | 109 |
| One D | N47 C16 A | olej napędowy | 2010-07 - 2013-11 | 1598 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper D | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-10 - 2010-02 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-06 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2005-04 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2006-02 - 2013-10 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | olej napędowy | 2006-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-06 - 2012-12 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU), 9HV (DV6TED4B) | olej napędowy | 2007-06 - 2012-12 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2009-06 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | olej napędowy | 2005-04 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | olej napędowy | 2005-04 - 2008-04 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-02 - 2008-04 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-02 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B) | olej napędowy | 2007-09 - | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2007-09 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2004-05 - | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2009-09 - | 1560 | 80 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | olej napędowy | 2007-01 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2005-10 - 2015-12 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | olej napędowy | 2006-02 - 2015-12 | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 HDi 16V | 9HV (DV6TED4BU), 9HV (DV6TED4B) | olej napędowy | 2008-04 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DDIS (RW 416D) | 9HX | olej napędowy | 2007-04 - | 1560 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | D 4164 T | olej napędowy | 2006-10 - 2012-12 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | D 4164 T | olej napędowy | 2005-01 - 2012-12 | 1560 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D DRIVe | D 4164 T | olej napędowy | 2010-01 - 2011-12 | 1560 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | olej napędowy | 2005-03 - | 1560 | 80 | 109 | |
| 1.6 D | D 4164 T | olej napędowy | 2005-01 - 2011-12 | 1560 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | D 4164 T | olej napędowy | 2009-07 - 2011-12 | 1560 | 80 | 109 |
11 66 7 806 000,
11667806000,
7 806 000,
7806000,
CITROEN, PEUGEOT,
4565 70,
96 417 772,
456570,
96417772,
96538980,
96539006,
9653898080
FIAT,
9660058480,
VOLVO,
30735876,
FORD,
1313101,
1355026,
1486107,
1487860,
30735876,
3M5Q2 A451 AB,
3M5Q2 A451 AC,
3M5Q2 A451 AD,
3M5Q2 A451 AE,
3M5Q2A451AB,
3M5Q2A451AC,
3M5Q2A451AD,
3M5Q2A451AE,
BOSCH,
F 009 D00 210,
F009D00210,
PIERBURG,
7.02551.05.0,
702551050,
MEAT&DORIA,
91083,
TOPRAN,
305 397,
305397,
JP GROUP,
4117100000,
WE PARTS,
371130080,
ERA,
559043,
559043A,
METZGER,
8010024,
WRC,
9191083
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...