Cewka zapłonowa WRC 5610741
EAN:
5903641718219
Index:
5610741
on shop:
> 10 pcs.

CHRYSLER Neon, Stratus, Voyager.
DODGE Caravan, Neon, Neon II, Stratus.
EAGLE Talon.
PLYMOUTH Acclaim, Breeze, Neon, Neon II.
Parametry:
- ilość biegunów - pinów: 3
- ilość otworów wlotowych / wylotowych: 4
- napięcie znamionowe [V]: 12
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 AWD | EDZ | benzyna | 1997-02 - 2001-03 | 2429 | 111 | 151 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | EBD | benzyna | 1997-09 - 1999-08 | 1796 | 85 | 116 |
| 2.0 16V | 420H | benzyna | 1994-05 - 1999-08 | 1996 | 98 | 133 |
| 2.0 16V | ECC | benzyna | 1994-06 - 1999-08 | 1996 | 107 | 145 |
| 2.0 16V | 420T | benzyna | 1996-04 - 1999-08 | 1996 | 109 | 148 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | ECB | benzyna | 1995-12 - 2001-04 | 1996 | 98 | 133 |
| 2.0 LE | C00 | benzyna | 1995-12 - 2001-04 | 1996 | 96 | 131 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LE | 420X | benzyna | 1996-06 - 2001-04 | 1996 | 96 | 131 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i | EDZ | benzyna | 1995-01 - 2001-03 | 2429 | 111 | 151 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | ECB | benzyna | 1994-05 - 1999-08 | 1996 | 98 | 133 |
| 2.0 16V | ECC | benzyna | 1994-06 - 1999-08 | 1996 | 107 | 145 |
| 2.0 16V | ECC | benzyna | 1996-04 - 1999-08 | 1996 | 109 | 148 |
| 2.0 16V | ECC | benzyna | 1996-04 - 1999-08 | 1996 | 112 | 152 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | ECH | benzyna | 1999-08 - | 1996 | 112 | 152 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | ECB | benzyna | 1995-12 - 2001-04 | 1996 | 98 | 133 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | ECB | benzyna | 1995-12 - 2001-04 | 1996 | 98 | 133 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | ECB | benzyna | 1999-08 - | 1996 | 98 | 133 |
| 2.0 16V | ECH | benzyna | 1999-09 - | 1996 | 112 | 152 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | ECB | benzyna | 1994-05 - 1999-08 | 1996 | 98 | 133 |
| 2.0 16V | ECC | benzyna | 1996-04 - 1999-08 | 1996 | 112 | 152 |
04557468,
04609080,
04671025,
4557468,
4609080,
4671025,
5296670,
K04609080,
K04671025,
FORD,
DGE441,
DGE443,
E8BZ12029A,
E8BZ12029B,
MITSUBISHI,
M04557468,
M04777667,
MO4557468,
MO4777667,
AIRTEX,
5C1090,
ASHUKI,
US101409,
BERU,
0040100379,
0040102027,
ZS027,
ZS379,
BLUE PRINT,
ADA101409,
BOSCH,
0 986 019 370,
0986019370,
BOUGICORD,
155285,
BREMI,
20351,
ERA,
880357,
EUROCABLE,
DC-1101,
DC1101,
FAE,
80296,
FISPA,
85.30492,
8530492,
HITACHI,
138740,
HOFFER,
8010741,
JANMOR,
JM5071,
LUCAS ELECTRICAL,
DMB1047,
DMB966,
MAGNETI MARELLI,
060717039012,
MEAT & DORIA,
10741,
MOBILETRON,
CC-21,
CC21,
NGK,
48195,
U2044,
QUINTON HAZELL,
XIC8369,
SIDAT,
85.30492,
8530492,
STANDARD,
12840,
CP336,
CU1296,
IIS240,
UF403,
TRISCAN,
8860 80008,
886080008,
VEMO,
V33-70-0001,
V33700001,
WRC,
10741,
5610741