Osłony i odboje amortyzatorów przód BMW Lancia Opel PK005
Osłony i odboje amortyzatorów przód BMW Lancia Opel PK005
  • Nicht auf Lager
Osłony i odboje amortyzatorów przód BMW Lancia Opel PK005
Osłony i odboje amortyzatorów przód BMW Lancia Opel PK005
Zurück
Weiter

Osłony i odboje amortyzatorów przód WRC PK005

EAN: 5903641725880
Index: PK 005
on shop: 0 pcs.

 

LANCIA Delta, Prisma,
OPEL Astra, Commodore, Kadett, Monza, Rekord, Senator,
SAAB 600,
VAUXHALL Astra, Astravan, Carlton, Royale, Senator, Viceroy.

28,11 zł
Bruttopreis
Availability: Nicht auf Lager
Wenn lieferbar, bitte benachrichtigen

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 (831AB.011) 831 B.000, 831 A2.000 benzyna 1979-09 - 1992-08 1301 55 75
1.5 (831AB.025) 831 A1.000, 831 B1.000 benzyna 1979-09 - 1992-12 1498 63 86
1.6 GT 831 A4.000 benzyna 1982-11 - 1986-04 1585 77 105
1.6 GT i.e. (831AB.010) 149 C2.000 benzyna 1987-05 - 1992-08 1585 66 90
1.6 GT i.e. (831AB.016) 831 B7.000 benzyna 1986-08 - 1988-08 1585 80 109
1.6 HF Turbo 831 A7.000 benzyna 1983-10 - 1986-12 1585 96 131
1.6 HF Turbo (831AB.020) 831 B3.000 benzyna 1986-08 - 1988-08 1585 103 140
1.6 HF Turbo (831AB.020S) 831 B7.046 benzyna 1987-04 - 1989-03 1585 97 132
1.9 Turbo DS (831AB.021) 831 D1.000 olej napędowy 1986-10 - 1989-12 1929 59 80

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.5 831 B1.048, 138 C2.048 benzyna 1985-09 - 1992-02 1498 55 75
1.5 831 B1.000 benzyna 1986-08 - 1992-02 1498 59 80
1.5 831 A1.000 benzyna 1983-01 - 1986-04 1498 63 86
1.6 831 A4.000 benzyna 1983-01 - 1986-04 1585 77 105
1.6 831 B6.000 benzyna 1986-08 - 1992-02 1585 73 99
1.6 i.e. 831 B7.000 benzyna 1986-05 - 1989-12 1585 80 108
1.6 i.e. Super 149 C2.000 benzyna 1987-05 - 1989-12 1585 66 90
1.9 Diesel 831 D.000 olej napędowy 1983-01 - 1992-02 1911 48 65
1.9 Turbo Diesel 831 D1.000 olej napędowy 1985-05 - 1989-12 1928 59 80

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 (F19, M19) 14 NV benzyna 1991-09 - 1993-09 1389 55 75
1.4 (F19, M19) 14 SE benzyna 1992-09 - 1998-09 1389 60 82
1.4 i (F19, M19) X 14 NZ, C 14 NZ benzyna 1991-09 - 1998-09 1389 44 60
1.4 i 16V (F19, M19) X 14 XE benzyna 1996-02 - 1998-09 1389 66 90
1.4 Si (F19, M19) C 14 SE benzyna 1992-03 - 1998-09 1389 60 82
1.6 (F19, M19) 16 NZR, 16 LZ2 benzyna 1995-09 - 1998-09 1598 55 75
1.6 i (F19, M19) X 16 SZ benzyna 1993-05 - 1996-07 1598 52 71
1.6 i (F19, M19) C 16 NZ, X 16 SZR benzyna 1992-03 - 1998-09 1598 55 75
1.6 i 16V (F19, M19) X 16 XEL benzyna 1994-08 - 1998-09 1598 74 100
1.6 Si (F19, M19) C 16 SE benzyna 1992-05 - 1994-12 1598 74 100
1.7 D (F19, M19) 17 D olej napędowy 1992-03 - 1992-09 1700 42 57
1.7 D (F19, M19) 17 DR olej napędowy 1992-07 - 1998-09 1700 44 60
1.7 TD (F19, M19) X 17 DTL olej napędowy 1994-11 - 1998-09 1700 50 68
1.7 TDS (F19, M19) X 17 DT (TC4EE1), 17 DT (TC4EE1) olej napędowy 1992-03 - 1998-09 1686 60 82
1.8 i (F19, M19) C 18 NZ benzyna 1992-03 - 1998-09 1796 66 90
1.8 i 16V (F19, M19) C 18 XEL, X 18 XE benzyna 1994-11 - 1998-09 1799 85 116
1.8 i 16V (F19, M19) C 18 XE benzyna 1993-06 - 1994-10 1799 92 125
2.0 i (F19, M19) C 20 NE benzyna 1992-03 - 1998-09 1998 85 115
2.0 i 16V (F19, M19) X 20 XEV benzyna 1995-02 - 1998-09 1998 100 136

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 i (F35, M35) X 14 NZ benzyna 1998-01 - 2005-01 1389 44 60
1.6 i (F35, M35) X 16 SZR benzyna 1998-01 - 2005-01 1598 55 75
1.6 i 16V (F35, M35) X 16 XEL benzyna 1998-01 - 2005-01 1598 74 101

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 i (M08, M68, F08, F68) X 14 NZ benzyna 1998-01 - 2002-08 1389 44 60
1.6 i (F08, M08, F68, M68) X 16 SZR benzyna 1998-01 - 2002-08 1598 55 75
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) X 16 XEL benzyna 1998-01 - 2002-08 1598 74 101

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 i (F19, M19) X 14 NZ benzyna 1998-01 - 2002-08 1389 44 60
1.6 i (F19, M19) X 16 SZR benzyna 1998-01 - 2002-08 1598 55 75
1.6 i 16V (F19, M19) X 16 XEL benzyna 1998-01 - 2002-08 1598 74 101

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 i 16V X 14 XE benzyna 1996-01 - 2001-03 1389 66 90
1.4 Si C 14 SE benzyna 1993-05 - 2001-03 1389 60 82
1.6 i X 16 SZ benzyna 1993-03 - 1996-08 1598 52 71
1.6 i X 16 SZR benzyna 1996-01 - 2001-03 1598 55 75
1.8 i 16V X 18 XE, C 18 XEL benzyna 1994-11 - 2001-03 1799 85 116
2.0 i C 20 NE benzyna 1993-03 - 1994-10 1998 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 (F08, C05) 14 SE benzyna 1992-09 - 1998-01 1389 60 82
1.4 (F08, C05) 14 NV benzyna 1991-09 - 1993-09 1389 55 75
1.4 i (F08, C05) C 14 NZ benzyna 1991-09 - 1998-01 1389 44 60
1.4 i 16V (F08, C05) X 14 XE benzyna 1996-02 - 1998-01 1389 66 90
1.4 Si (F08, C05) C 14 SE benzyna 1992-03 - 1998-01 1389 60 82
1.6 (F08, C05) 16 NZR, 16 LZ2 benzyna 1995-09 - 1998-01 1598 55 75
1.6 i (F08, C05) X 16 SZ benzyna 1993-05 - 1996-07 1598 52 71
1.6 i (F08, C05) C 16 NZ, X 16 SZR benzyna 1991-09 - 1998-01 1598 55 75
1.6 i 16V (F08, C05) X 16 XEL benzyna 1994-08 - 1998-01 1598 74 100
1.6 Si (F08, C05) C 16 SE benzyna 1992-03 - 1994-12 1598 74 100
1.7 D (F08, C05) 17 D olej napędowy 1991-12 - 1992-09 1700 42 57
1.7 D (F08, C05) 17 DR olej napędowy 1992-07 - 1998-01 1700 44 60
1.7 TD (F08, C05) X 17 DTL olej napędowy 1994-11 - 1998-01 1700 50 68
1.7 TDS (F08, C05) 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1) olej napędowy 1991-12 - 1998-01 1686 60 82
1.8 i (F08, C05) C 18 NZ benzyna 1991-09 - 1998-01 1796 66 90
1.8 i 16V (F08, C05) C 18 XE benzyna 1993-06 - 1998-01 1799 92 125
1.8 i 16V (F08, C05) X 18 XE, C 18 XEL benzyna 1994-07 - 1998-01 1799 85 116
2.0 i (F08, C05) C 20 NE benzyna 1991-09 - 1994-07 1998 85 115
2.0 i 16V (F08, C05) X 20 XEV benzyna 1995-02 - 1998-01 1998 100 136
2.0 i 16V (F08, C05) C 20 XE benzyna 1993-03 - 1998-01 1998 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 (F08, M08, F68, M68) 14 NV benzyna 1991-09 - 1993-09 1389 55 75
1.4 (F08, M08, F68, M68) 14 SE benzyna 1992-09 - 1998-01 1389 60 82
1.4 i (F08, M08, F68, M68) C 14 NZ benzyna 1991-09 - 1998-01 1389 44 60
1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) X 14 XE benzyna 1996-09 - 1998-02 1389 66 90
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) C 14 SE benzyna 1992-03 - 1998-01 1389 60 82
1.6 (F08, M08, F68, M68) 16 LZ2, 16 NZR benzyna 1995-09 - 1998-01 1598 55 75
1.6 i (F08, M08, F68, M68) X 16 SZR, C 16 NZ benzyna 1991-09 - 1998-01 1598 55 75
1.6 i (F08, M08, F68, M68) X 16 SZ benzyna 1993-05 - 1996-07 1598 52 71
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) X 16 XEL benzyna 1994-08 - 1998-01 1598 74 100
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) C 16 SE benzyna 1992-03 - 1994-12 1598 74 100
1.7 D (F08, M08, F68, M68) 17 DR olej napędowy 1992-07 - 1998-01 1700 44 60
1.7 D (F08, M08, F68, M68) 17 D olej napędowy 1991-12 - 1992-09 1700 42 57
1.7 TD (F08, M08, F68, M68) X 17 DTL olej napędowy 1994-11 - 1998-01 1700 50 68
1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1) olej napędowy 1991-12 - 1998-01 1686 60 82
1.8 i (F08, M08, F68, M68) C 18 NZ benzyna 1991-09 - 1998-01 1796 66 90
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) X 18 XE, C 18 XEL benzyna 1994-09 - 1998-01 1799 85 116
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) C 18 XE benzyna 1993-06 - 1994-08 1799 92 125
2.0 i (F08, M08, F68, M68) C 20 NE benzyna 1991-09 - 1998-01 1998 85 115
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) X 20 XEV benzyna 1995-02 - 1998-01 1998 100 136

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 E 25 E benzyna 1981-05 - 1982-12 2490 96 130
2.5 S 25 S benzyna 1978-08 - 1982-12 2490 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 E 25 E benzyna 1980-12 - 1982-12 2490 96 130
2.5 S 25 S benzyna 1980-12 - 1982-12 2490 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 (C19, D19) 12 SC benzyna 1984-09 - 1986-07 1196 40 55
1.3 i Cat (C19, D19) C 13 N benzyna 1985-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 N (C19, D19) 13 N, 13 NB benzyna 1984-09 - 1989-08 1297 44 60
1.3 S (C19, D19) 13 S benzyna 1984-09 - 1987-08 1297 55 75
1.4 i (C19, D19) C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.4 S (C19, D19) 14 NV benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 55 75
1.5 TD (C19, D19) 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1988-07 - 1991-08 1488 53 72
1.6 D (C19, D19) 16 DA, 16 D olej napędowy 1984-09 - 1989-01 1598 40 54
1.6 i (C19, D19) E 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 i Cat (C19, D19) C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 S (C19, D19) 16 SH benzyna 1984-09 - 1986-08 1598 66 90
1.6 S (C19, D19) 16 SV benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 60 82
1.7 D (C19, D19) 17 D olej napędowy 1989-02 - 1991-08 1700 42 57
1.8 (C19, D19) 18 E benzyna 1987-09 - 1990-08 1796 84 114
1.8 i (C19, D19) C 18 NT, 18 SV, C 18 NZ benzyna 1990-09 - 1991-08 1796 66 90
1.8 i (C19, D19) C 18 NE benzyna 1985-10 - 1986-08 1796 74 100
1.8 i (C19, D19) 18 SE, 18 E benzyna 1984-09 - 1986-08 1796 85 115
1.8 S (C19, D19) E 18 NV benzyna 1987-09 - 1991-08 1798 62 84
2.0 i (C19, D19) 20 SE, 20 NE benzyna 1987-09 - 1992-05 1998 85 115
2.0 i Cat (C19, D19) C 20 NE benzyna 1987-03 - 1992-05 1998 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 N (C25, D25) 13 N benzyna 1986-01 - 1989-12 1297 44 60
1.3 S (C25, D25) 13 S benzyna 1986-01 - 1989-12 1297 55 75
1.4 i (C25, D25) C 14 NZ benzyna 1991-08 - 1994-07 1389 44 60
1.4 S (C25, D25) 14 NV benzyna 1989-07 - 1991-08 1389 55 75
1.6 (C25, D25) 16 SV benzyna 1986-09 - 1991-12 1598 60 82
1.6 D (C25, D25) 16 DA olej napędowy 1986-01 - 1989-12 1598 40 54
1.6 i (C25, D25) C 16 NZ benzyna 1991-08 - 1994-07 1598 55 75
1.7 D (C25, D25) 17 D olej napędowy 1989-01 - 1994-07 1700 42 57
1.7 D (C25, D25) 17 DR olej napędowy 1992-07 - 1994-07 1700 44 60

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 S 13 S benzyna 1987-03 - 1993-02 1297 55 75
1.4 i C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.4 S 14 NV benzyna 1990-08 - 1993-02 1389 55 75
1.6 i E 16 NZ benzyna 1986-10 - 1993-02 1598 55 75
1.6 i 16 SV benzyna 1989-07 - 1993-02 1598 60 82
1.6 i Cat C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1987-10 - 1993-02 1598 55 75
2.0 C 20 XE benzyna 1990-09 - 1992-05 1998 110 150
2.0 GSi 20 XE benzyna 1990-09 - 1992-05 1998 115 156
2.0 i 20 SER, 20 NE benzyna 1986-10 - 1993-02 1998 85 115
2.0 i Cat C 20 NE, 20 SER benzyna 1986-10 - 1993-02 1998 85 116

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 (C15, C35, D15, D35) 12 SC benzyna 1984-09 - 1986-07 1196 40 55
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 13 N benzyna 1985-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 N (C15, C35, D15, D35) 13 N benzyna 1984-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 S (C15, C35, D15, D35) 13 S benzyna 1984-09 - 1987-08 1297 55 75
1.4 i (C15, C35, D15, D35) C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.4 S (C15, C35, D15, D35) 14 NV benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 55 75
1.5 TD (C15, C35, D15, D35) 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1988-07 - 1991-08 1488 53 72
1.6 (C15, C35, D15, D35) 16 SV benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 60 82
1.6 D (C15, C35, D15, D35) 16 D, 16 DA olej napędowy 1984-09 - 1989-01 1598 40 54
1.6 i (C15, C35, D15, D35) E 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 S (C15, C35, D35, D15) 16 SH benzyna 1984-09 - 1986-08 1598 66 90
1.7 D (C15, C35, D15, D35) 17 D olej napędowy 1989-02 - 1991-08 1700 42 57
1.8 (C15, C35, D15, D35) 18 SE benzyna 1988-12 - 1991-08 1796 82 112
1.8 E (C15, C35, D15, D35) C 18 NE benzyna 1985-10 - 1986-08 1796 74 100
1.8 i (C15, C35, D15, D35) 18 E benzyna 1984-09 - 1986-08 1796 85 115
1.8 i (C15, C35, D15, D35) C 18 NZ, C 18 NT benzyna 1985-06 - 1991-08 1796 66 90
1.8 S (C15, C35, D15, D35) E 18 NV benzyna 1987-09 - 1991-08 1796 62 84
2.0 i (C15, C35, D15, D35) 20 NE benzyna 1987-09 - 1991-08 1998 85 115
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 20 NE benzyna 1987-09 - 1991-08 1998 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 (C08, C48, D08, D48) 12 SC benzyna 1984-09 - 1986-07 1196 40 55
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) C 13 N benzyna 1985-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 N (C08, C48, D08, D48) 13 N, 13 NB benzyna 1984-09 - 1991-08 1297 44 60
1.3 S (C08, C48, D08, D48) 13 S benzyna 1984-09 - 1987-08 1297 55 75
1.4 i (C08, C48, D08, D48) C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.4 S (C08, C48, D08, D48) 14 NV benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 55 75
1.4 S (C08, C48, D08, D48) C 14 SE benzyna 1989-09 - 1991-08 1389 60 82
1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 15 DT (T4EC1) olej napędowy 1988-07 - 1991-08 1488 53 72
1.6 D (C08, C48, D08, D48) 16 D, 16 DA olej napędowy 1984-09 - 1989-01 1598 40 54
1.6 i (C08, C48, D08, D48) E 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) C 16 LZ, C 16 NZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 55 75
1.6 S (C08, C48, D08, D48) 16 SV benzyna 1986-09 - 1991-08 1598 60 82
1.6 S (C08, D08, C48, D48) 16 SH benzyna 1984-09 - 1986-08 1598 66 90
1.7 D (C08, C48, D08, D48) 17 D olej napędowy 1989-02 - 1991-08 1700 42 57
1.8 E (C08, C48, D08, D48) C 18 NE benzyna 1985-10 - 1986-08 1796 74 100
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 18 E benzyna 1984-09 - 1986-08 1796 85 115
1.8 i (C08, C48, D08, D48) C 18 NT, S 18 NV, C 18 NZ benzyna 1985-06 - 1991-08 1796 66 90
1.8 S (C08, C48, D08, D48) S 18 NV, E 18 NV benzyna 1987-09 - 1991-08 1796 62 84
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 SEH benzyna 1986-09 - 1991-08 1998 95 129
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 NE benzyna 1986-09 - 1991-08 1998 85 115
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 20 XEJ benzyna 1988-03 - 1991-08 1998 110 150
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 20 XE benzyna 1987-12 - 1991-08 1998 115 156
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) C 20 XE benzyna 1988-03 - 1991-08 1998 110 150
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) C 20 NE benzyna 1986-09 - 1991-08 1998 85 115

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 N (C70, D70) 13 NB, 13 N benzyna 1984-09 - 1989-07 1297 44 60
1.4 i (C70, D70) C 14 NZ benzyna 1990-01 - 1991-08 1389 44 60
1.6 i (C70, D70) C 16 NZ benzyna 1989-08 - 1993-09 1598 55 75
1.7 D (C70, D70) 17 D olej napędowy 1988-08 - 1992-09 1700 42 57

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 E H 20 E benzyna 1983-03 - 1984-10 1979 85 115
2.2 E 22 E benzyna 1984-11 - 1986-08 2197 85 115
2.5 E H 25 E benzyna 1981-05 - 1986-08 2490 100 136
2.5 E 25 E benzyna 1984-06 - 1986-08 2490 103 140
2.8 28 H benzyna 1978-02 - 1981-04 2784 103 140
3.0 30 H benzyna 1978-04 - 1982-07 2969 110 150
3.0 GSE 30 E benzyna 1978-02 - 1986-08 2969 132 180
3.0 GSE C 30 LE benzyna 1985-09 - 1986-08 2969 115 156

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.7 17 N benzyna 1977-09 - 1982-10 1698 44 60
1.8 18 N benzyna 1982-11 - 1986-08 1796 55 75
1.8 E C 18 NV benzyna 1985-05 - 1986-08 1796 74 100
1.8 S 18 S benzyna 1982-11 - 1986-08 1796 66 90
1.9 19 N benzyna 1977-09 - 1982-10 1897 55 75
2.0 20 N benzyna 1977-09 - 1982-10 1979 66 90
2.0 D 20 D olej napędowy 1977-09 - 1982-10 1998 43 58
2.0 E 20 E benzyna 1977-09 - 1984-10 1979 81 110
2.0 S 20 S benzyna 1977-08 - 1986-08 1979 74 100
2.1 D 21 D olej napędowy 1977-09 - 1978-07 2068 44 60
2.2 D 23 D olej napędowy 1978-08 - 1983-08 2260 48 65
2.2 D 23 D olej napędowy 1982-11 - 1986-08 2260 52 71
2.2 E 22 E benzyna 1984-11 - 1986-08 2197 85 115
2.2 TD 23 TD olej napędowy 1984-06 - 1986-08 2260 63 86

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.7 17 N benzyna 1977-09 - 1982-10 1698 44 60
1.8 18 N benzyna 1982-11 - 1986-08 1796 55 75
1.8 E C 18 NV benzyna 1985-05 - 1986-08 1796 74 100
1.8 S 18 S benzyna 1982-11 - 1986-08 1796 66 90
1.9 19 N benzyna 1977-09 - 1982-10 1897 55 75
2.0 20 N benzyna 1977-09 - 1982-10 1979 66 90
2.0 D 20 D olej napędowy 1977-09 - 1982-10 1998 43 58
2.0 E 20 E benzyna 1977-09 - 1984-10 1979 81 110
2.0 S 20 S benzyna 1977-08 - 1986-08 1979 74 100
2.1 D 21 D olej napędowy 1977-09 - 1978-07 2068 44 60
2.2 D 23 D olej napędowy 1978-08 - 1983-08 2260 48 65
2.2 E 22 E benzyna 1984-11 - 1986-08 2197 85 115
2.2 TD 23 TD olej napędowy 1984-06 - 1986-08 2260 63 86
2.3 D 23 D olej napędowy 1982-11 - 1986-08 2260 52 71

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 E H 20 E benzyna 1983-03 - 1984-10 1979 85 115
2.2 E 22 E benzyna 1984-11 - 1987-08 2197 85 115
2.2 TD 23 TD olej napędowy 1984-11 - 1987-08 2260 63 86
2.5 25 S benzyna 1978-05 - 1980-12 2490 85 115
2.5 E H 25 E benzyna 1983-01 - 1984-08 2490 100 136
2.5 E 25 E benzyna 1984-09 - 1987-08 2490 103 140
2.8 28 H benzyna 1978-02 - 1981-04 2784 103 140
3.0 30 H benzyna 1978-04 - 1982-07 2969 110 150
3.0 C 30 LE benzyna 1985-09 - 1987-08 2969 115 156
3.0 E 30 E benzyna 1978-02 - 1986-12 2969 132 180
Loading...