Zamek drzwi przedni prawy WRC 3D1837016
Zamek drzwi przedni prawy WRC 3D1837016
Zamek drzwi przedni prawy WRC 3D1837016
Précédent
Suivant

Zamek drzwi przedni prawy WRC 7500030

EAN: 5903641715485
Index: 7500030
on shop: > 10 pcs.



Skoda: Octavia

VW: Golf V, Golf Plus, Jetta III, Touareg, Touran

72,00 zł
TTC
Availability: Dostępny

Parametry:

  • DRZWI: PRZEDNIE PRAWE (strona pasażera)
  • PINY: 9

UWAGA !

  • VW TOUAREG MIAŁ TEŻ ZAMEK Z DWOMA WTYCZKAMI !
  • VW PHAETON MIAŁ TEŻ ZAMEK Z DWOMA WTYCZKAMI !

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 TDI M 05.9D olej napędowy 2009-02 - 2010-09 2967 176 240
3.2 M02.2Y benzyna 2003-10 - 2007-09 3189 184 250
3.6 M 55.01 benzyna 2007-02 - 2010-09 3598 213 290
GTS 4.8 M 48.01 benzyna 2007-10 - 2010-09 4806 298 405
S 4.5 M 48.00 benzyna 2002-09 - 2007-09 4511 250 340
S 4.8 M 48.01 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 283 385
Turbo 4.5 M 48.50 benzyna 2002-09 - 2007-09 4511 331 450
Turbo S 4.5 M 48.50S benzyna 2004-01 - 2007-09 4511 368 500
Turbo S 4.5 M 48.50T benzyna 2006-03 - 2007-09 4511 383 521
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 368 500
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 397 540
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2008-08 - 2010-09 4806 404 550

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.7 M 97.20 benzyna 2006-07 - 2009-12 2687 180 245
2.9 MA1.20 benzyna 2009-02 - 2012-12 2893 195 265
R 3.4 MA1.21 benzyna 2010-11 - 2012-12 3436 243 330
S 3,4 Sport M 97.22 benzyna 2008-08 - 2012-12 3387 223 303
S 3.4 MA1.21 benzyna 2009-02 - 2013-06 3436 235 320
S 3.4 M 97.21 benzyna 2005-11 - 2009-12 3387 217 295

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-02 - 2013-06 1197 77 105
1.4 BCA benzyna 2004-05 - 2006-05 1390 55 75
1.4 BUD, CGGA benzyna 2004-06 - 2013-04 1390 59 80
1.4 TSI CAXA benzyna 2008-11 - 2013-06 1390 90 122
1.6 BSF, BSE, CMXA, BGU, CCSA benzyna 2004-06 - 2013-06 1595 75 102
1.6 FSI BLF benzyna 2004-02 - 2008-10 1598 85 115
1.6 LPG CHGA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-08 - 2012-11 1595 75 102
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA Benzyna / etanol 2008-01 - 2013-06 1595 75 102
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2009-06 - 2013-04 1598 77 105
1.8 TSI BZB, CDAA benzyna 2007-06 - 2013-04 1798 118 160
1.8 TSI CDAB benzyna 2009-03 - 2013-06 1798 112 152
1.9 TDI BJB, BXE, BLS, BKC olej napędowy 2004-06 - 2010-12 1896 77 105
2.0 FSI BLY, BVZ, BVY, BLR benzyna 2004-11 - 2008-10 1984 110 150
2.0 RS BWA, CCZA benzyna 2005-10 - 2013-02 1984 147 200
2.0 TDI CLCA, CFHF olej napędowy 2010-03 - 2013-06 1968 81 110
2.0 TDI AZV olej napędowy 2004-02 - 2010-05 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2005-11 - 2010-05 1968 103 140
2.0 TDI 16V CFHC, CLCB, BKD olej napędowy 2004-02 - 2013-04 1968 103 140
2.0 TDI RS CEGA, BMN olej napędowy 2006-04 - 2013-02 1968 125 170

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-02 - 2013-04 1197 77 105
1.4 BCA benzyna 2004-05 - 2006-05 1390 55 75
1.4 CGGA, BUD benzyna 2006-05 - 2013-06 1390 59 80
1.4 TSI CAXA benzyna 2008-11 - 2013-06 1390 90 122
1.6 BSE, BSF, CCSA, CMXA, BGU benzyna 2004-09 - 2013-06 1595 75 102
1.6 FSI BLF benzyna 2004-02 - 2008-10 1598 85 115
1.6 LPG CHGA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-08 - 2012-11 1595 75 102
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA Benzyna / etanol 2008-01 - 2013-06 1595 75 102
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2009-06 - 2013-04 1598 77 105
1.6 TDI 4x4 CAYC olej napędowy 2009-06 - 2013-02 1598 77 105
1.8 TSI CDAB benzyna 2009-03 - 2013-06 1798 112 152
1.8 TSI CDAA, BZB benzyna 2007-06 - 2013-04 1798 118 160
1.8 TSI 4x4 CDAA benzyna 2008-11 - 2013-02 1798 118 160
1.8 TSI 4x4 CDAB benzyna 2009-03 - 2013-02 1798 112 152
1.9 TDI BXE, BJB, BLS, BKC olej napędowy 2004-09 - 2010-12 1896 77 105
1.9 TDI 4x4 BXE, BKC, BLS olej napędowy 2004-11 - 2010-12 1896 77 105
2.0 FSI BLR, BLY, BVZ, BVY benzyna 2004-11 - 2008-10 1984 110 150
2.0 FSI 4x4 BLX, BVX benzyna 2004-11 - 2008-10 1984 110 150
2.0 RS BWA, CCZA benzyna 2005-10 - 2013-02 1984 147 200
2.0 TDI CFHF, CLCA olej napędowy 2010-03 - 2013-06 1968 81 110
2.0 TDI BMM olej napędowy 2005-11 - 2010-05 1968 103 140
2.0 TDI 16V AZV olej napędowy 2004-02 - 2010-05 1968 100 136
2.0 TDI 16V CFHC, CLCB, BKD olej napędowy 2004-02 - 2013-05 1968 103 140
2.0 TDI 16V 4x4 CFHC olej napędowy 2010-05 - 2013-02 1968 103 140
2.0 TDI 4x4 CFHF olej napędowy 2011-05 - 2013-02 1968 81 110
2.0 TDI 4x4 BMM olej napędowy 2006-07 - 2010-05 1968 103 140
2.0 TDI RS CEGA, BMN olej napędowy 2006-04 - 2013-02 1968 125 170

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2009-11 - 2013-12 1197 77 105
1.4 16V BCA benzyna 2005-01 - 2006-11 1390 55 75
1.4 16V CGGA, BUD benzyna 2006-05 - 2013-12 1390 59 80
1.4 FSI BLN benzyna 2005-07 - 2006-11 1390 66 90
1.4 TSI CAVD, CNWA benzyna 2008-06 - 2013-12 1390 118 160
1.4 TSI BLG benzyna 2006-05 - 2008-06 1390 125 170
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-06 - 2013-12 1390 90 122
1.4 TSI BMY benzyna 2006-05 - 2008-06 1390 103 140
1.6 CMXA, BSF, BSE, CCSA benzyna 2005-05 - 2013-12 1595 75 102
1.6 BiFuel CHGA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-05 - 2013-12 1595 75 102
1.6 FSI BLP, BLF benzyna 2004-12 - 2008-05 1598 85 115
1.6 MultiFuel CCSA, CMXA Benzyna / etanol 2007-11 - 2013-12 1595 75 102
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2009-03 - 2013-12 1598 77 105
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2009-02 - 2013-12 1598 66 90
1.9 TDI BXF, BRU, BXJ olej napędowy 2005-05 - 2008-12 1896 66 90
1.9 TDI BLS, BXE, BKC olej napędowy 2005-01 - 2009-01 1896 77 105
2.0 FSI BVY, BVZ, BLY, BLR benzyna 2005-05 - 2008-06 1984 110 150
2.0 TDI CLCA, CBDC olej napędowy 2009-01 - 2013-12 1968 81 110
2.0 TDI BEE olej napędowy 2005-05 - 2007-05 1968 96 131
2.0 TDI CFHB, CBDA, AZV olej napędowy 2005-05 - 2013-12 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2005-12 - 2011-05 1968 103 140
2.0 TDI 16V CBDB, CFHC, BKD olej napędowy 2005-01 - 2013-12 1968 103 140

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V BCA benzyna 2003-10 - 2006-05 1390 55 75
1.4 16V BUD benzyna 2006-05 - 2008-11 1390 59 80
1.4 FSI BKG, BLN benzyna 2003-10 - 2006-07 1390 66 90
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-05 - 2008-11 1390 90 122
1.4 TSI BMY benzyna 2006-05 - 2008-11 1390 103 140
1.4 TSI BLG benzyna 2005-11 - 2008-11 1390 125 170
1.6 CCSA, BSE, BSF, BGU benzyna 2004-01 - 2008-11 1595 75 102
1.6 FSI BLF, BLP, BAG benzyna 2003-10 - 2008-07 1598 85 115
1.9 TDI BXJ, BXF, BRU olej napędowy 2004-05 - 2008-11 1896 66 90
1.9 TDI BXE, BLS, BKC olej napędowy 2003-10 - 2008-11 1896 77 105
1.9 TDI 4motion BXE, BLS, BKC olej napędowy 2004-08 - 2008-11 1896 77 105
2.0 FSI BVY, BVX, BLX, AXW, BLY, BVZ, BLR benzyna 2004-01 - 2008-11 1984 110 150
2.0 FSI 4motion BLX, BVX benzyna 2004-08 - 2008-11 1984 110 150
2.0 GTI CBFA, BPY, CAWB, CCTA, AXX, BWA benzyna 2004-10 - 2009-02 1984 147 200
2.0 GTI BYD benzyna 2006-09 - 2008-12 1984 169 230
2.0 SDI BDK olej napędowy 2004-01 - 2008-11 1968 55 75
2.0 TDI AZV olej napędowy 2003-10 - 2008-11 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2004-12 - 2008-11 1968 103 140
2.0 TDI BMN olej napędowy 2005-11 - 2008-11 1968 125 170
2.0 TDI 16V BKD olej napędowy 2003-10 - 2008-11 1968 103 140
2.0 TDI 16V 4motion BKD olej napędowy 2004-08 - 2008-11 1968 103 140
2.0 TDI 4motion BMM olej napędowy 2004-08 - 2008-11 1968 103 140
3.2 R32 4motion CBRA, BUB benzyna 2005-11 - 2008-11 3189 184 250

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 BUD benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 59 80
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 90 122
1.4 TSI BMY benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 103 140
1.4 TSI CAVD benzyna 2008-07 - 2009-07 1390 118 160
1.4 TSI BLG benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 125 170
1.6 BSE, BGU, CCSA, BSF benzyna 2007-06 - 2009-07 1595 75 102
1.9 TDI BXE, BLS olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1896 77 105
1.9 TDI 4motion BLS olej napędowy 2008-01 - 2009-07 1896 77 105
2.0 BWA, CCTA, CAWB benzyna 2007-06 - 2009-07 1984 147 200
2.0 TDI AZV olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 103 140
2.0 TDI 16V BKD, CBDB olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 103 140

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI BMY benzyna 2006-07 - 2010-10 1390 103 140
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-05 - 2010-10 1390 90 122
1.4 TSI CAVD benzyna 2008-07 - 2010-10 1390 118 160
1.4 TSI BLG benzyna 2006-07 - 2010-10 1390 125 170
1.6 BSE, BSF, CCSA, BGU benzyna 2005-10 - 2010-10 1595 75 102
1.6 FSI BLF benzyna 2005-09 - 2010-10 1598 85 115
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2009-12 - 2010-10 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2009-06 - 2010-10 1598 77 105
1.9 TDI BXE, BLS, BKC olej napędowy 2005-08 - 2010-10 1896 77 105
2.0 FSI BLR, BVZ, BLX, BVY, BLY benzyna 2005-08 - 2010-10 1984 110 150
2.0 TDI CBDA, AZV olej napędowy 2005-09 - 2010-10 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2005-10 - 2010-10 1968 103 140
2.0 TDI BMN, CEGA olej napędowy 2006-10 - 2010-10 1968 125 170
2.0 TDI 16V CBDB, CBEA, BKD, CJAA olej napędowy 2005-08 - 2010-10 1968 103 140
2.0 TFSI CAWA benzyna 2008-07 - 2010-10 1984 125 170
2.0 TFSI BPY, AXX, CCZA, CAWB, CCTA, BWA, CBFA benzyna 2005-10 - 2010-10 1984 147 200
2.5 BTK, BGP benzyna 2006-01 - 2010-10 2480 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 V6 TDI 4motion CARA olej napędowy 2007-06 - 2008-11 2967 171 233
3.0 V6 TDI 4motion CEXA, CARB olej napędowy 2008-11 - 2016-03 2967 176 240
3.0 V6 TDI 4motion CEXB olej napędowy 2013-11 - 2016-03 2967 180 245
3.0 V6 TDI 4motion BMK olej napędowy 2004-09 - 2007-05 2967 165 224
3.2 V6 AYT, BKL benzyna 2002-04 - 2005-05 3189 177 241
3.2 V6 4motion BRK, BKL benzyna 2004-02 - 2008-11 3189 177 241
3.6 V6 4motion CHNA, CMVA benzyna 2008-11 - 2016-03 3597 206 280
4.2 V8 4motion BGH, BGJ benzyna 2003-05 - 2016-03 4172 246 335
5.0 V10 TDI 4motion AJS olej napędowy 2002-11 - 2006-10 4921 230 313
6.0 W12 4motion BAN benzyna 2002-04 - 2005-12 5998 309 420
6.0 W12 4motion BRN, BTT benzyna 2005-05 - 2016-03 5998 331 450

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 R5 TDI BAC, BPE olej napędowy 2003-01 - 2010-05 2461 128 174
3.0 V6 TDI BKS, CATA olej napędowy 2004-11 - 2010-05 2967 165 225
3.0 V6 TDI CASC, CASA olej napędowy 2007-11 - 2010-05 2967 176 240
3.2 V6 BMV benzyna 2004-11 - 2006-11 3189 177 241
3.2 V6 BAA, BRJ, AZZ, BKJ, BMX, BMV benzyna 2002-10 - 2006-11 3189 162 220
3.6 V6 FSI BHL, BHK benzyna 2005-10 - 2010-05 3597 206 280
4.2 V8 AXQ, BHX benzyna 2002-12 - 2006-11 4172 228 310
4.2 V8 FSI BAR benzyna 2006-06 - 2010-05 4163 257 350
5.0 R50 TDI CBWA olej napędowy 2007-08 - 2010-05 4921 257 350
5.0 V10 TDI AYH, BWF, BLE olej napędowy 2002-10 - 2010-05 4921 230 313
6.0 W12 BJN, CFRA benzyna 2004-08 - 2010-05 5998 331 450

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 FSI CAVB, BLG benzyna 2006-11 - 2010-05 1390 125 170
1.4 TSI BMY, CAVC benzyna 2006-02 - 2010-05 1390 103 140
1.4 TSI EcoFuel CDGA CNG 2009-05 - 2010-05 1390 110 150
1.6 BSE, BSF, BGU benzyna 2003-07 - 2010-05 1595 75 102
1.6 FSI BLF, BLP, BAG benzyna 2003-02 - 2007-01 1598 85 115
1.9 TDI AVQ olej napędowy 2003-02 - 2004-05 1896 74 100
1.9 TDI BKC, BXE, BLS olej napędowy 2003-08 - 2010-05 1896 77 105
1.9 TDI BXJ, BRU, BXF olej napędowy 2004-11 - 2010-05 1896 66 90
2.0 EcoFuel BSX CNG 2006-02 - 2009-05 1984 80 109
2.0 FSI BVY, BLY, BVZ, AXW, BLX, BLR benzyna 2003-10 - 2007-01 1984 110 150
2.0 TDI AZV olej napędowy 2003-02 - 2010-05 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2005-12 - 2010-05 1968 103 140
2.0 TDI BMN olej napędowy 2005-12 - 2010-05 1968 125 170
2.0 TDI 16V BKD olej napędowy 2003-08 - 2010-05 1968 103 140
Loading...