Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540031
Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540031
Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540031
Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540031
Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540031
Précédent
Suivant

Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540031

EAN: 5903641793605
Index: 7540031
on shop: 5 pcs.

AUDI A1,

SKODA Fabia II, Yeti, Superb II, Roomster,

VW Golf V Variant

70,70 zł
TTC
Availability: Dostępny

Parametry:

  • Ilość połączeń: 2

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TFSI CHZE benzyna 2016-01 - 2018-10 999 60 82
1.0 TFSI CHZB benzyna 2015-03 - 2018-10 999 70 95
1.2 TFSI CBZA benzyna 2010-05 - 2015-04 1197 63 86
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2014-11 - 2018-10 1422 66 90
1.4 TFSI CNVA, CAXA benzyna 2010-05 - 2015-04 1390 90 122
1.4 TFSI CZDD, CZCA benzyna 2014-11 - 2018-10 1395 92 125
1.4 TFSI CPTA benzyna 2012-04 - 2015-04 1395 103 140
1.4 TFSI CAVG, CTHG, CTJA benzyna 2011-01 - 2015-04 1390 136 185
1.4 TSI CZEA benzyna 2014-11 - 2018-10 1395 110 150
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2011-03 - 2015-04 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-05 - 2015-04 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2014-11 - 2018-10 1598 85 115
1.8 TFSI DAJB benzyna 2015-02 - 2018-10 1798 141 192
2.0 TDI CFHD olej napędowy 2011-09 - 2015-04 1968 105 143
2.0 TDI CFHB olej napędowy 2012-05 - 2015-04 1968 100 136
2.0 TFSI quattro CDLH benzyna 2012-03 - 2012-11 1984 188 256
S1 quattro CWZA benzyna 2014-03 - 2018-10 1984 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TFSI CHZB benzyna 2015-03 - 2018-10 999 70 95
1.0 TFSI CHZE benzyna 2016-01 - 2018-10 999 60 82
1.2 TFSI CBZA benzyna 2012-01 - 2015-04 1197 63 86
1.4 TDI CUSB olej napędowy 2014-11 - 2018-10 1422 66 90
1.4 TFSI CAXA, CNVA benzyna 2011-11 - 2015-04 1390 90 122
1.4 TFSI CZCA, CZDD benzyna 2014-11 - 2018-10 1395 92 125
1.4 TFSI CPTA benzyna 2012-04 - 2015-04 1395 103 140
1.4 TFSI CAVG, CTJA, CTHG benzyna 2011-11 - 2015-04 1390 136 185
1.4 TSI CZEA benzyna 2014-11 - 2018-10 1395 110 150
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2011-11 - 2015-04 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2011-11 - 2015-04 1598 77 105
1.6 TDI CXMA olej napędowy 2014-11 - 2018-10 1598 85 115
1.8 TFSI DAJB benzyna 2015-02 - 2018-10 1798 141 192
2.0 TDI CFHD olej napędowy 2011-09 - 2015-04 1968 105 143
2.0 TDI CFHB olej napędowy 2012-05 - 2015-04 1968 100 136
S1 quattro CWZA benzyna 2014-03 - 2018-10 1984 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 BBM, CHFA benzyna 2006-12 - 2014-12 1198 44 60
1.2 BZG, CGPA, CEVA, CHTA benzyna 2007-01 - 2014-12 1198 51 70
1.2 12V CGPB benzyna 2011-11 - 2014-12 1198 44 60
1.2 12V CJLA benzyna 2010-10 - 2014-12 1198 55 75
1.2 LPG CHFA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-03 - 2011-11 1198 44 60
1.2 LPG CGPA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2007-07 - 2014-11 1198 51 69
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-05 - 2014-12 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-03 - 2014-12 1197 63 86
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-03 - 2014-12 1197 77 105
1.4 CGGB, BXW benzyna 2007-01 - 2014-12 1390 63 86
1.4 TDI BNM olej napędowy 2007-02 - 2010-03 1422 51 70
1.4 TDI BNV, BMS olej napędowy 2007-01 - 2010-03 1422 59 80
1.4 TSI RS CAVE, CTHE benzyna 2010-05 - 2014-12 1390 132 180
1.6 CLSA, BTS, CFNA benzyna 2007-04 - 2014-12 1598 77 105
1.6 TDI CAYA olej napędowy 2010-04 - 2014-12 1598 55 75
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 2014-12 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-03 - 2014-12 1598 77 105
1.9 TDI BSW, BLS olej napędowy 2007-04 - 2010-03 1896 77 105

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 BBM, CHFA benzyna 2007-10 - 2014-11 1198 44 60
1.2 CEVA, CGPA, BZG benzyna 2007-10 - 2014-12 1198 51 70
1.2 12V CGPB benzyna 2011-11 - 2014-12 1198 44 60
1.2 LPG CGPA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2007-10 - 2014-11 1198 51 69
1.2 LPG CHFA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-03 - 2011-11 1198 44 60
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-05 - 2014-12 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-03 - 2014-12 1197 63 86
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-03 - 2014-12 1197 77 105
1.4 CGGB, BXW benzyna 2007-10 - 2014-12 1390 63 86
1.4 TDI BNM olej napędowy 2007-10 - 2010-03 1422 51 70
1.4 TDI BNV, BMS olej napędowy 2007-10 - 2010-03 1422 59 80
1.4 TSI RS CAVE, CTHE benzyna 2010-05 - 2014-12 1390 132 180
1.6 BTS, CFNA benzyna 2007-10 - 2014-12 1598 77 105
1.6 TDI CAYA olej napędowy 2010-04 - 2014-12 1598 55 75
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 2014-12 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-03 - 2014-12 1598 77 105
1.9 TDI BLS, BSW olej napędowy 2007-10 - 2010-03 1896 77 105

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 CGPA, BZG benzyna 2007-01 - 2015-05 1198 51 70
1.2 BME benzyna 2006-05 - 2007-01 1198 47 64
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-03 - 2015-05 1197 63 86
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-03 - 2015-05 1197 77 105
1.4 CGGB, BXW benzyna 2006-09 - 2015-05 1390 63 86
1.4 TDI BNM olej napędowy 2006-07 - 2010-03 1422 51 70
1.4 TDI BNV, BMS olej napędowy 2006-09 - 2010-03 1422 59 80
1.6 BTS, CFNA benzyna 2006-09 - 2015-05 1598 77 105
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1598 66 90
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1598 77 105
1.9 TDI AXR olej napędowy 2006-03 - 2006-05 1896 74 101
1.9 TDI BSW, BLS olej napędowy 2006-09 - 2010-03 1896 77 105

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 BZG, CGPA benzyna 2007-03 - 2015-05 1198 51 70
1.2 TDI CFWA olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1199 55 75
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-03 - 2015-05 1197 63 86
1.4 BXW, CGGB benzyna 2007-03 - 2015-05 1390 63 86
1.4 TDI BNM olej napędowy 2007-03 - 2010-03 1422 51 70
1.4 TDI BMS, BNV olej napędowy 2007-03 - 2010-03 1422 59 80
1.6 TDI CAYB olej napędowy 2010-03 - 2015-05 1598 66 90

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI CAXC benzyna 2008-07 - 2015-05 1390 92 125
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-09 - 2015-05 1598 77 105
1.8 TSI CDAB benzyna 2009-03 - 2015-05 1798 112 152
1.8 TSI CDAA, BZB benzyna 2008-03 - 2015-05 1798 118 160
1.8 TSI 4x4 CDAB benzyna 2009-03 - 2015-05 1798 112 152
1.8 TSI 4x4 CDAA benzyna 2008-11 - 2015-05 1798 118 160
1.9 TDI BLS, BXE olej napędowy 2008-03 - 2010-11 1896 77 105
2.0 TDI BMP olej napędowy 2008-03 - 2010-05 1968 103 140
2.0 TDI CBBB, CFGB olej napędowy 2008-07 - 2015-05 1968 125 170
2.0 TDI 16V CFFB, CLJA, BKD olej napędowy 2009-01 - 2015-05 1968 103 140
2.0 TDI 16V 4x4 CFFB olej napędowy 2010-11 - 2015-05 1968 103 140
2.0 TDI 4x4 CBBB, CFGB olej napędowy 2008-09 - 2015-05 1968 125 170
2.0 TSI CCZA benzyna 2010-05 - 2015-05 1984 147 200
3.6 FSI 4x4 CDVA benzyna 2008-11 - 2015-05 3597 191 260

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI CAXC benzyna 2009-10 - 2015-05 1390 92 125
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-09 - 2015-05 1598 77 105
1.8 TSI CDAA benzyna 2009-10 - 2015-05 1798 118 160
1.8 TSI CDAB benzyna 2009-10 - 2015-05 1798 112 152
1.8 TSI 4x4 CDAB benzyna 2009-10 - 2015-05 1798 112 152
1.8 TSI 4x4 CDAA benzyna 2009-10 - 2015-05 1798 118 160
1.9 TDI BLS, BXE olej napędowy 2009-10 - 2010-11 1896 77 105
2.0 TDI BMP olej napędowy 2009-10 - 2010-03 1968 103 140
2.0 TDI CFGB, CBBB olej napędowy 2009-10 - 2015-05 1968 125 170
2.0 TDI 16V BKD, CFFB, CLJA olej napędowy 2009-10 - 2015-05 1968 103 140
2.0 TDI 16V 4x4 CFFB olej napędowy 2010-11 - 2015-05 1968 103 140
2.0 TDI 4x4 CFGB, CBBB olej napędowy 2009-10 - 2015-05 1968 125 170
2.0 TSI CCZA benzyna 2010-05 - 2015-05 1984 147 200
3.6 V6 4x4 CDVA benzyna 2009-10 - 2015-05 3597 191 260

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2009-09 - 2015-05 1197 77 105
1.2 TSI CYVB benzyna 2015-05 - 2017-12 1197 81 110
1.4 TSI CAXA benzyna 2010-06 - 2015-05 1390 90 122
1.4 TSI CZCA benzyna 2015-05 - 2017-12 1395 92 125
1.4 TSI 4x4 CZDA benzyna 2015-05 - 2017-12 1395 110 150
1.6 CWVA benzyna 2014-04 - 2017-12 1598 81 110
1.6 TDI CAYC olej napędowy 2010-11 - 2015-05 1598 77 105
1.8 TSI 4x4 CDAB benzyna 2009-11 - 2017-12 1798 112 152
1.8 TSI 4x4 CDAA benzyna 2009-05 - 2017-12 1798 118 160
2.0 TDI CLCA, CFHA, CUUA, DFSA olej napędowy 2009-11 - 2017-12 1968 81 110
2.0 TDI CFHC olej napędowy 2011-11 - 2017-12 1968 103 140
2.0 TDI CUUB, DFSB olej napędowy 2015-05 - 2017-12 1968 110 150
2.0 TDI 4x4 CUUA, DFSA, CFHF olej napędowy 2009-11 - 2017-12 1968 81 110
2.0 TDI 4x4 CLCB, CBDB, CFHC olej napędowy 2009-05 - 2017-12 1968 103 140
2.0 TDI 4x4 CUUB, DFSB olej napędowy 2015-05 - 2017-12 1968 110 150
2.0 TDI 4x4 CFJA, CEGA olej napędowy 2009-11 - 2015-05 1968 125 170

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 BUD benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 59 80
1.4 TSI BLG benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 125 170
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 90 122
1.4 TSI BMY benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 103 140
1.4 TSI CAVD benzyna 2008-07 - 2009-07 1390 118 160
1.6 BSE, BGU, CCSA, BSF benzyna 2007-06 - 2009-07 1595 75 102
1.6 MultiFuel CCSA Benzyna / etanol 2007-11 - 2009-07 1595 75 102
1.9 TDI BXE, BLS olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1896 77 105
1.9 TDI 4motion BLS olej napędowy 2008-01 - 2009-07 1896 77 105
2.0 BWA, CCTA, CAWB benzyna 2007-06 - 2009-07 1984 147 200
2.0 TDI AZV olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 100 136
2.0 TDI BMM olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 103 140
2.0 TDI 16V BKD, CBDB olej napędowy 2007-06 - 2009-07 1968 103 140
2.5 CCCA benzyna 2008-01 - 2009-07 2480 125 170
Loading...