Zamek pokrywy silnika WRC 7570004
Zamek pokrywy silnika WRC 7570004
Zamek pokrywy silnika WRC 7570004
Zamek pokrywy silnika WRC 7570004
Zamek pokrywy silnika WRC 7570004
Előző
Következő

Zamek pokrywy silnika WRC 7570004

EAN: 5903641795630
Index: 7570004
on shop: > 10 pcs.

SEAT Tarraco,
VW Golf VII, Multivan T7, Passat B8, Tiguan, Touran

45,01 zł
Adóval együtt
Availability: Dostępny

Parametry:

  • Napięcie [V]: 12
  • Strona zabudowy: Pokrywa komory silnika
  • Tryb pracy: elektryczny
  • Wtyczka: 2 pin

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 e-HYBRID DGEA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2021-02 - 1395 180 245
1.5 TSI ACT DPCA, DADA, DXDB benzyna 2018-09 - 1498 110 150
2.0 TDI DTSA, DTSB, DFGA olej napędowy 2018-09 - 1968 110 150
2.0 TDI 4Drive DFGA olej napędowy 2018-09 - 1968 110 150
2.0 TDI 4Drive DFHA olej napędowy 2018-09 - 1968 140 190
2.0 TDI 4Drive DTUA olej napędowy 2020-07 - 1968 147 200
2.0 TFSI 4Drive DNPA benzyna 2021-01 - 1984 180 245
2.0 TSI 4Drive DKZA, DNNA benzyna 2018-11 - 1984 140 190

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 TDI 4motion CXXB, CRKB olej napędowy 2014-12 - 1598 81 110
1.8 TSI 4motion CJSB benzyna 2014-12 - 1798 132 180
2.0 TDI 4motion CRLB, CRBC, DCYA olej napędowy 2014-12 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DGCA, CUNA olej napędowy 2014-12 - 1968 135 184

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI CHZK benzyna 2017-05 - 999 63 86
1.0 TSI CHZC benzyna 2017-05 - 999 81 110
1.0 TSI CHZD benzyna 2015-05 - 999 85 115
1.2 TSI CYVA benzyna 2014-05 - 1197 63 86
1.2 TSI CYVB benzyna 2014-04 - 1197 81 110
1.4 TSI CZCA, CPVB benzyna 2014-04 - 1395 92 125
1.4 TSI CZDA benzyna 2014-02 - 1395 110 150
1.4 TSI MultiFuel CPVB Benzyna / etanol 2014-04 - 1395 92 125
1.5 TSI DACA benzyna 2017-05 - 1498 96 130
1.5 TSI DADA benzyna 2017-05 - 1498 110 150
1.6 CWVA benzyna 2014-05 - 1598 81 110
1.6 TDI CRKB, DBKA, CXXB olej napędowy 2014-02 - 1598 81 110
1.6 TDI DDYA olej napędowy 2016-11 - 1598 85 115
1.6 TDI CXXA, CRKA, DDYB olej napędowy 2014-02 - 1598 66 90
2.0 TDI DCYB, CRVA, CRLD olej napędowy 2014-05 - 1968 81 110
2.0 TDI CRLB, DCYA olej napędowy 2014-02 - 1968 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI CHZK benzyna 2017-01 - 999 63 86
1.0 TSI CHZD benzyna 2015-05 - 999 85 115
1.0 TSI CHZC benzyna 2016-11 - 999 81 110
1.2 TSI CYVA, CJZB benzyna 2012-08 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZA benzyna 2012-11 - 1197 77 105
1.2 TSI CYVB benzyna 2014-04 - 1197 81 110
1.4 GTE Hybrid CUKB Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2014-05 - 1395 110 150
1.4 TGI CNG CPWA Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2013-06 - 1395 81 110
1.4 TSI CZCA, CPVB benzyna 2014-05 - 1395 92 125
1.4 TSI CHPA, CPTA benzyna 2012-08 - 1395 103 140
1.4 TSI CZDA, CHPB, CZEA benzyna 2014-05 - 1395 110 150
1.4 TSI CMBA, CPVA, CXSA benzyna 2012-11 - 1395 90 122
1.4 TSI MultiFuel CPVB Benzyna / etanol 2013-12 - 1395 92 125
1.4 TSI MultiFuel CPVA Benzyna / etanol 2013-04 - 1395 90 122
1.5 TSI DACA benzyna 2017-07 - 1498 96 130
1.5 TSI DADA benzyna 2017-04 - 1498 110 150
1.6 CWVA benzyna 2014-05 - 1598 81 110
1.6 TDI DDYA olej napędowy 2016-11 - 1598 85 115
1.6 TDI CLHB, CRKA, CXXA, DDYB olej napędowy 2013-04 - 1598 66 90
1.6 TDI CLHA olej napędowy 2012-08 - 1598 77 105
1.6 TDI CRKB, CXXB, DBKA olej napędowy 2013-01 - 1598 81 110
1.6 TDI 4motion CXXB, CRKB olej napędowy 2013-01 - 1598 81 110
1.6 TDI 4motion CLHA olej napędowy 2012-11 - 1598 77 105
2.0 GTD DGCA, CUNA olej napędowy 2013-04 - 1968 135 184
2.0 GTD CRGA olej napędowy 2016-11 - 1968 130 177
2.0 GTI CXCA, CNTA benzyna 2013-11 - 1984 155 210
2.0 GTI CNTC, CXDA, CHHB, CXCB benzyna 2013-04 - 1984 162 220
2.0 GTI CHHA benzyna 2013-04 - 1984 169 230
2.0 GTI DLBA benzyna 2017-03 - 1984 180 245
2.0 GTI Clubsport CJXE benzyna 2016-02 - 1984 195 265
2.0 GTI Clubsport S CJXG benzyna 2016-09 - 1984 228 310
2.0 R 4motion CJXC benzyna 2013-11 - 1984 221 300
2.0 R 4motion DJHA, CJXG benzyna 2016-12 - 1984 228 310
2.0 R 4motion CJXB benzyna 2013-11 - 1984 206 280
2.0 R 4motion CJXD, DJHB benzyna 2016-12 - 1984 213 290
2.0 TDI CRVA, CYKB, CRLD, DEJB olej napędowy 2012-11 - 1968 81 110
2.0 TDI CRBB, CRVC olej napędowy 2012-08 - 1968 105 143
2.0 TDI CRMB, CRUA, DCYA, CRBC, CRLB, DEJA olej napędowy 2012-11 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DCYA, CRMB, CRLB, CKFC, CRBC olej napędowy 2012-11 - 1968 110 150
e-Golf EAGA elektryczny 2014-03 - 2017-02 0 85 115
e-Golf EAZA elektryczny 2016-12 - 0 100 136

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI CHZC benzyna 2016-11 - 999 81 110
1.0 TSI CHZD benzyna 2015-05 - 999 85 115
1.0 TSI CHZK benzyna 2017-01 - 999 63 86
1.2 TSI CYVB benzyna 2014-04 - 1197 81 110
1.2 TSI CJZB, CYVA benzyna 2013-05 - 1197 63 86
1.2 TSI CJZA benzyna 2013-05 - 1197 77 105
1.4 TGI CNG CPWA Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2013-09 - 1395 81 110
1.4 TSI CHPA benzyna 2013-05 - 1395 103 140
1.4 TSI CHPB, CZDA benzyna 2014-05 - 1395 110 150
1.4 TSI CXSA, CPVA benzyna 2013-05 - 1395 90 122
1.4 TSI CZDD, CZCA, CPVB benzyna 2014-05 - 1395 92 125
1.4 TSI MultiFuel CPVA Benzyna / etanol 2013-04 - 1395 90 122
1.4 TSI MultiFuel CPVB Benzyna / etanol 2014-05 - 1395 92 125
1.5 TSI DACA benzyna 2017-07 - 1498 96 130
1.5 TSI DADA benzyna 2017-04 - 1498 110 150
1.6 CWVA benzyna 2014-05 - 1598 81 110
1.6 TDI DDYA olej napędowy 2016-11 - 1598 85 115
1.6 TDI CRKA, CLHB, DDYB, CXXA olej napędowy 2013-05 - 1598 66 90
1.6 TDI CLHA olej napędowy 2013-05 - 1598 77 105
1.6 TDI DBKA, CXXB, CRKB olej napędowy 2013-05 - 1598 81 110
1.6 TDI 4motion CLHA olej napędowy 2013-05 - 1598 77 105
1.6 TDI 4motion CRKB, CXXB olej napędowy 2013-05 - 1598 81 110
2.0 GTD CRGA olej napędowy 2016-11 - 1968 130 177
2.0 GTD CUNA, DGCA olej napędowy 2015-01 - 1968 135 184
2.0 R 4motion CJXC benzyna 2015-03 - 1984 221 300
2.0 R 4motion CJXG, DJHA benzyna 2016-12 - 1984 228 310
2.0 R 4motion CJXB benzyna 2015-03 - 1984 206 280
2.0 R 4motion DJHB, CJXD benzyna 2016-12 - 1984 213 290
2.0 TDI DEJB, CYKB, CRLD, DCYB, CRVA olej napędowy 2013-05 - 1968 81 110
2.0 TDI CRLB, DCYA, CKFC, CRUA, CRBC, DEJA olej napędowy 2013-04 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion CRBC, CRLB, DCYA olej napędowy 2013-04 - 1968 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 eHybrid DGEA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2021-08 - 2024-05 1395 160 218
1.5 TSi DRBA benzyna 2021-09 - 2024-05 1498 100 136
2.0 TDI DSSA olej napędowy 2022-03 - 1968 110 150
2.0 TSi DRNB benzyna 2021-10 - 1984 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 GTE Hybrid DGEB, CUKC Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2015-06 - 1395 160 218
1.4 GTE Hybrid CUKC Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2015-06 - 1395 115 156
1.4 TSI CZEA, CZDA benzyna 2014-11 - 1395 110 150
1.4 TSI CZDA, CZEA benzyna 2014-11 - 1395 110 150
1.4 TSI CZCA benzyna 2014-11 - 1395 92 125
1.4 TSI 4motion CZEA benzyna 2015-02 - 1395 110 150
1.6 TDI DCXA, DCZA olej napędowy 2014-08 - 1598 88 120
1.8 TSI CJSA, CJSC benzyna 2015-02 - 1798 132 180
2.0 TDI DFCA, DDAA olej napędowy 2014-11 - 1968 140 190
2.0 TDI DTRA olej napędowy 2020-07 - 1968 90 122
2.0 TDI DTUA olej napędowy 2020-09 - 1968 147 200
2.0 TDI DFGA, CRLB, DBGA olej napędowy 2014-11 - 1968 110 150
2.0 TDI CUPA olej napędowy 2015-07 - 1968 135 184
2.0 TDI 4motion DFCA, DDAA olej napędowy 2014-11 - 1968 140 190
2.0 TDI 4motion CUAA olej napędowy 2014-08 - 1968 176 240
2.0 TDI 4motion DTUA olej napędowy 2020-08 - 1968 147 200
2.0 TDI 4motion DFEA, CRLB olej napędowy 2015-02 - 1968 110 150
2.0 TSI CZPB, DRFA, DKZA, DNNA benzyna 2018-11 - 1984 140 190
2.0 TSI CHHB, CXDA benzyna 2015-02 - 1984 162 220
2.0 TSI 4motion CJXA benzyna 2015-05 - 1984 206 280
2.0 TSI 4motion DNUA benzyna 2018-09 - 1984 200 272

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI 4motion CZEA benzyna 2015-05 - 1395 110 150
2.0 TDI 4motion CRLB, DFEA olej napędowy 2015-05 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DTUA olej napędowy 2020-08 - 1968 147 200
2.0 TDI 4motion CUPA olej napędowy 2015-07 - 1968 135 184
2.0 TDI 4motion DFCA, DDAA olej napędowy 2015-05 - 1968 140 190
2.0 TDI 4motion CUAA olej napędowy 2015-05 - 1968 176 240
2.0 TSI 4motion CHHB benzyna 2015-07 - 1984 162 220
2.0 TSI 4motion DNUA benzyna 2018-08 - 1984 200 272
2.0 TSI 4motion CJXA, DNFE benzyna 2018-11 - 1984 206 280

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 GTE Hybrid CUKC Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2015-06 - 1395 115 156
1.4 GTE Hybrid CUKC, DGEB Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2015-06 - 1395 160 218
1.4 TSI CZEA, CZDA benzyna 2014-11 - 1395 110 150
1.4 TSI CZCA benzyna 2014-11 - 1395 92 125
1.4 TSI CZDA, CZEA benzyna 2014-11 - 1395 110 150
1.4 TSI 4motion CZEA benzyna 2015-02 - 1395 110 150
1.6 TDI DCXA, DCZA olej napędowy 2014-08 - 1598 88 120
1.8 TSI CJSA, CJSC benzyna 2015-02 - 1798 132 180
2.0 TDI DTRA olej napędowy 2020-07 - 1968 90 122
2.0 TDI CUPA olej napędowy 2015-07 - 1968 135 184
2.0 TDI DTUA olej napędowy 2020-09 - 1968 147 200
2.0 TDI DDAA, DFCA olej napędowy 2014-11 - 1968 140 190
2.0 TDI DBGA, CRLB, DFGA olej napędowy 2014-11 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DTUA olej napędowy 2020-08 - 1968 147 200
2.0 TDI 4motion DFEA, CRLB olej napędowy 2015-02 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DDAA, DFCA olej napędowy 2014-11 - 1968 140 190
2.0 TDI 4motion CUAA olej napędowy 2014-08 - 1968 176 240
2.0 TSI CHHB, CXDA benzyna 2015-02 - 1984 162 220
2.0 TSI DKZA, DRFA, DNNA, DUNA, CZPB benzyna 2018-11 - 1984 140 190
2.0 TSI 4motion CJXA benzyna 2015-05 - 1984 206 280
2.0 TSI 4motion DNUA benzyna 2018-09 - 1984 200 272

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 eHybrid DGEA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2020-11 - 1395 180 245
1.4 TSI DJVA, CZDA, CZEA benzyna 2016-05 - 1395 110 150
1.4 TSI CZCA benzyna 2016-01 - 1395 92 125
1.4 TSI 4motion CZEA, CZDA benzyna 2016-05 - 1395 110 150
1.5 TSI DADA, DPCA, DXDB benzyna 2018-11 - 1498 110 150
1.5 TSI DPBE, DACB benzyna 2018-07 - 1498 96 131
1.6 TDI DGDB olej napędowy 2016-05 - 1598 85 115
2.0 TDI CYKC olej napędowy 2016-08 - 1968 81 110
2.0 TDI DTRC olej napędowy 2020-06 - 1968 90 122
2.0 TDI DFGC olej napędowy 2016-05 - 1968 85 115
2.0 TDI DFGA olej napędowy 2016-01 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DFGA, DBGC olej napędowy 2016-01 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion CRGB olej napędowy 2016-08 - 1968 130 177
2.0 TDI 4motion DTUA olej napędowy 2020-06 - 1968 147 200
2.0 TDI 4motion DFHA olej napędowy 2016-04 - 1968 140 190
2.0 TDI 4motion CUAA olej napędowy 2016-05 - 1968 176 240
2.0 TDI 4motion CRFD olej napędowy 2016-06 - 1968 105 143
2.0 TSI 4motion DKTA benzyna 2018-09 - 2020-07 1984 169 230
2.0 TSI 4motion DKZA, DNNA benzyna 2018-09 - 1984 140 190
2.0 TSI 4motion DNPA benzyna 2021-01 - 1984 180 245
2.0 TSI 4motion CZPA benzyna 2016-01 - 1984 132 180
2.0 TSI 4motion CHHB benzyna 2016-06 - 1984 162 220
2.0 TSI R 4motion DSFE, DNFG benzyna 2020-11 - 1984 235 320

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI CZDA, CZEA benzyna 2017-04 - 1395 110 150
1.4 TSI E100 CWLA Benzyna / etanol 2017-07 - 1395 110 150
2.0 TDI DFGA olej napędowy 2017-06 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DFGA, DBGC olej napędowy 2017-06 - 1968 110 150
2.0 TDI 4motion DFHA olej napędowy 2017-06 - 1968 140 190
2.0 TDI 4motion CUAA olej napędowy 2017-06 - 1968 176 240
2.0 TSI DGUA benzyna 2017-04 - 1984 137 186
2.0 TSI 4motion CXDA benzyna 2017-07 - 1984 162 220
2.0 TSI 4motion DGUA benzyna 2017-04 - 1984 137 186

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.0 TSI DKRB benzyna 2018-12 - 999 85 116
1.2 TSI CYVB benzyna 2015-05 - 1197 81 110
1.4 TSI CZDA benzyna 2015-05 - 1395 110 150
1.5 TSI DPCA, DXDB, DADA benzyna 2018-11 - 1498 110 150
1.6 TDI CRKB olej napędowy 2015-05 - 2016-05 1598 81 110
1.6 TDI DGDA olej napędowy 2016-05 - 1598 85 115
1.8 TSI CJSA benzyna 2015-11 - 1798 132 180
2.0 TDI DFGC olej napędowy 2019-02 - 1968 85 116
2.0 TDI DFGB, CYKB, CRVA, DFEB olej napędowy 2015-11 - 1968 81 110
2.0 TDI DFGA, DFEA olej napędowy 2015-05 - 1968 110 150
2.0 TDI DFHA olej napędowy 2015-11 - 1968 140 190
Loading...