Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540035
Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540035
Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540035
Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540035
Попередній
Далі

Mikrostyk klapy bagażnika WRC 7540035

EAN: 5903641795937
Index: 7540035
on shop: > 10 pcs.

PORSCHE Cayenne,
VW Bora, Golf IV, Touareg

40,00 zł
з ПДВ
Availability: Dostępny

Parametry:

  • elektryczny
  • Ilość biegunów: 2
  • tylna pokrywa pojazdu

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 TDI M 05.9D olej napędowy 2009-02 - 2010-09 2967 176 240
3.2 M02.2Y benzyna 2003-10 - 2007-09 3189 184 250
3.6 M 55.01 benzyna 2007-02 - 2010-09 3598 213 290
GTS 4.8 M 48.01 benzyna 2007-10 - 2010-09 4806 298 405
S 4.5 M 48.00 benzyna 2002-09 - 2007-09 4511 250 340
S 4.8 M 48.01 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 283 385
Turbo 4.5 M 48.50 benzyna 2002-09 - 2007-09 4511 331 450
Turbo S 4.5 M 48.50S benzyna 2004-01 - 2007-09 4511 368 500
Turbo S 4.5 M 48.50T benzyna 2006-03 - 2007-09 4511 383 521
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 368 500
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 397 540
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2008-08 - 2010-09 4806 404 550

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V AXP, AKQ, AHW, BCA, APE benzyna 2000-03 - 2005-05 1390 55 75
1.6 AKL, APF, AEH benzyna 1998-10 - 2005-05 1595 74 101
1.6 BFQ, AVU, BJH benzyna 2000-08 - 2005-05 1595 75 102
1.6 16V ATN, AUS, BCB, AZD benzyna 2000-05 - 2005-05 1598 77 105
1.6 FSI BAD benzyna 2002-01 - 2005-05 1598 81 110
1.8 AGN, BAF benzyna 1998-10 - 2005-05 1781 92 125
1.8 4motion AGN benzyna 1999-02 - 2005-05 1781 92 125
1.8 T AWP, AUQ benzyna 2002-03 - 2005-05 1781 132 180
1.8 T AUM, AGU, BAE, ARX benzyna 2000-05 - 2005-05 1781 110 150
1.9 SDI AGP, AQM olej napędowy 1998-10 - 2005-05 1896 50 68
1.9 TDI AXR, ATD olej napędowy 2000-09 - 2005-05 1896 74 101
1.9 TDI ARL olej napędowy 2000-05 - 2005-05 1896 110 150
1.9 TDI AHF, ASV olej napędowy 1998-10 - 2001-06 1896 81 110
1.9 TDI AUY, AJM olej napędowy 1998-12 - 2002-01 1896 85 115
1.9 TDI AGR, ALH olej napędowy 1998-10 - 2005-05 1896 66 90
1.9 TDI ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-05 1896 96 130
1.9 TDI 4motion AGR olej napędowy 1998-11 - 2002-04 1896 66 90
1.9 TDI 4motion ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-05 1896 96 130
1.9 TDI 4motion ATD olej napędowy 2000-09 - 2005-05 1896 74 101
1.9 TDI 4motion ARL olej napędowy 2000-05 - 2005-05 1896 110 150
1.9 TDI 4motion AUY, AJM olej napędowy 1999-02 - 2001-06 1896 85 115
2.0 AZH, AQY, AZJ, BBW, APK, AZG benzyna 1998-10 - 2005-05 1984 85 115
2.0 4motion AZJ, AZH benzyna 2000-04 - 2005-05 1984 85 115
2.3 V5 AGZ benzyna 1998-10 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 AQN benzyna 2000-10 - 2005-05 2324 125 170
2.3 V5 4motion AGZ benzyna 1998-12 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 4motion AQN benzyna 2000-10 - 2005-05 2324 125 170
2.8 V6 4motion BDE, AUE, AQP benzyna 1999-03 - 2005-05 2792 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V AXP, AHW, BCA benzyna 2001-09 - 2005-05 1390 55 75
1.6 APF, AKL, AEH benzyna 1999-05 - 2005-05 1595 74 100
1.6 AVU, BFQ benzyna 2000-08 - 2005-05 1595 75 102
1.6 16V AUS, BCB, ATN, AZD benzyna 2000-02 - 2005-05 1598 77 105
1.6 FSI BAD benzyna 2002-01 - 2005-05 1598 81 110
1.8 4motion AGN benzyna 1999-05 - 2005-05 1781 92 125
1.8 T AUM, AGU, ARX benzyna 2000-05 - 2005-05 1781 110 150
1.8 T AUQ benzyna 2002-05 - 2005-05 1781 132 180
1.9 TDI ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-05 1896 96 130
1.9 TDI ALH, AGR olej napędowy 2004-07 - 2005-05 1896 66 90
1.9 TDI ARL olej napędowy 2001-05 - 2005-05 1896 110 150
1.9 TDI ATD, AXR olej napędowy 2000-09 - 2005-05 1896 74 101
1.9 TDI AHF, ASV olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 81 110
1.9 TDI AJM, AUY olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 85 115
1.9 TDI 4motion ASZ olej napędowy 2000-11 - 2005-05 1896 96 130
1.9 TDI 4motion ATD olej napędowy 2000-09 - 2005-05 1896 74 101
1.9 TDI 4motion ARL olej napędowy 2001-05 - 2005-05 1896 110 150
1.9 TDI 4motion AUY, AJM olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 85 115
2.0 AZG, AZJ, AZH, APK, AQY benzyna 1999-05 - 2005-05 1984 85 115
2.0 4motion AZH, AZJ benzyna 2000-04 - 2005-05 1984 85 115
2.0 4motion ATF benzyna 1999-12 - 2003-05 1984 88 120
2.3 V5 AGZ benzyna 1999-05 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 AQN benzyna 2000-10 - 2005-05 2324 125 170
2.3 V5 4motion AGZ benzyna 1999-05 - 2000-10 2324 110 150
2.3 V5 4motion AQN benzyna 2000-10 - 2005-05 2324 125 170
2.8 V6 4motion AUE, AQP, BDE benzyna 1999-05 - 2005-05 2792 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.9 TDI AGR olej napędowy 2000-05 - 2002-09 1896 66 90
1.9 TDI ASZ olej napędowy 2001-04 - 2004-05 1896 96 130

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 16V AKQ, BCA, APE, AHW, AXP benzyna 1999-05 - 2006-06 1390 55 75
1.6 APF, AEH, AKL benzyna 1999-05 - 2002-04 1595 74 101
1.6 AVU, BFQ benzyna 2000-08 - 2006-06 1595 75 102
1.6 16V AUS, BCB, ATN, AZD benzyna 2000-02 - 2006-06 1598 77 105
1.6 FSI BAD benzyna 2002-01 - 2006-06 1598 81 110
1.8 4motion AGN benzyna 1999-05 - 2006-06 1781 92 125
1.8 T AUM, AWD, AGU, AQA, ARZ benzyna 2000-05 - 2006-06 1781 110 150
1.9 SDI AQM, AGP olej napędowy 1999-05 - 2006-06 1896 50 68
1.9 TDI ALH, AGR olej napędowy 1999-05 - 2006-05 1896 66 90
1.9 TDI ASZ olej napędowy 2000-11 - 2006-06 1896 96 130
1.9 TDI AXR, ATD olej napędowy 2000-09 - 2006-06 1896 74 101
1.9 TDI ASV, AHF olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 81 110
1.9 TDI AJM, AUY olej napędowy 1999-08 - 2001-06 1896 85 115
1.9 TDI 4motion ASZ olej napędowy 2000-11 - 2006-06 1896 96 130
1.9 TDI 4motion AGR olej napędowy 1999-05 - 2002-04 1896 66 90
1.9 TDI 4motion ARL olej napędowy 2002-05 - 2005-06 1896 110 150
1.9 TDI 4motion ATD olej napędowy 2000-09 - 2006-06 1896 74 101
1.9 TDI 4motion AJM olej napędowy 1999-05 - 2001-06 1896 85 115
2.0 AZJ, AQY, APK benzyna 1999-05 - 2006-06 1984 85 115
2.0 4motion AZH, AZJ benzyna 2000-10 - 2006-06 1984 85 115
2.0 4motion ATF benzyna 1999-12 - 2006-06 1984 88 120
2.0 Bi-Fuel BEH Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2002-02 - 2006-06 1984 85 116
2.3 V5 AGZ benzyna 1999-05 - 2006-06 2324 110 150
2.3 V5 AQN benzyna 2000-10 - 2006-06 2324 125 170
2.3 V5 4motion AGZ benzyna 1999-05 - 2006-06 2324 110 150
2.3 V5 4motion AQN benzyna 2000-10 - 2006-06 2324 125 170
2.8 V6 4motion BDE, AQP, AUE benzyna 1999-05 - 2006-06 2792 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 R5 TDI BAC, BPE olej napędowy 2003-01 - 2010-05 2461 128 174
3.0 V6 TDI BKS, CATA olej napędowy 2004-11 - 2010-05 2967 165 225
3.0 V6 TDI CASC, CASA olej napędowy 2007-11 - 2010-05 2967 176 240
3.2 V6 BMV benzyna 2004-11 - 2006-11 3189 177 241
3.2 V6 BAA, BRJ, AZZ, BKJ, BMX, BMV benzyna 2002-10 - 2006-11 3189 162 220
3.6 V6 FSI BHL, BHK benzyna 2005-10 - 2010-05 3597 206 280
4.2 V8 AXQ, BHX benzyna 2002-12 - 2006-11 4172 228 310
4.2 V8 FSI BAR benzyna 2006-06 - 2010-05 4163 257 350
5.0 R50 TDI CBWA olej napędowy 2007-08 - 2010-05 4921 257 350
5.0 V10 TDI AYH, BWF, BLE olej napędowy 2002-10 - 2010-05 4921 230 313
6.0 W12 BJN, CFRA benzyna 2004-08 - 2010-05 5998 331 450
Loading...