Pompa paliwa zewnętrzna WRC 6076855
EAN:
5903641706674
Index:
6076855
on shop:
4 pcs.

Gaz Gazelle 2.1TD,
Gaz Sobol 2.1TD,
Gaz Volga 2.1TD,
Renault Espace 2.2 dCi,
Renault Kangoo 1.9 dCi,
Renault Laguna 1.9 dCi,
Renault Master 2.2 dCI,
Renault Megane 1.9 DCi,
Renault Scenic 1.9 dCi,
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS,
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD | olej napędowy | 2007-01 - 2013-03 | 2134 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD | olej napędowy | 2003-01 - 2006-12 | 2134 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD | olej napędowy | 1997-09 - 2013-04 | 2134 | 70 | 95 | |
| 2.1 TD 4x4 | GAZ-5601 | olej napędowy | 1998-09 - 2013-04 | 2134 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TDi | olej napędowy | 1997-02 - 2004-12 | 2134 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TDi | olej napędowy | 1993-02 - 2010-12 | 2134 | 70 | 95 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JE0K) | G9T 642, G9T 710 | olej napędowy | 2000-10 - 2002-10 | 2188 | 95 | 130 |
| 2.2 dCi (JE0S) | G9T 710 | olej napędowy | 2000-07 - 2002-10 | 2188 | 85 | 115 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 4x4 | F9Q 790 | olej napędowy | 2003-10 - | 1870 | 62 | 84 |
| 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | F9Q 782, F9Q 790 | olej napędowy | 2001-10 - | 1870 | 59 | 80 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (FC0V) | F9Q 790, F9Q 782 | olej napędowy | 2003-07 - | 1870 | 62 | 84 |
| 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | F9Q 790 | olej napędowy | 2003-07 - | 1870 | 62 | 84 |
| 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | F9Q 790, F9Q 782 | olej napędowy | 2001-10 - | 1870 | 59 | 80 |
| 1.9 dTi (FC0U) | F9Q 780 | olej napędowy | 2000-02 - | 1870 | 59 | 80 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q 754, F9Q 718 | olej napędowy | 2001-03 - 2007-09 | 1870 | 79 | 107 |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 674, F9Q 750, F9Q 670, F9Q 650 | olej napędowy | 2001-03 - 2007-09 | 1870 | 88 | 120 |
| 1.9 dCI (BG0E) | F9Q 752 | olej napędowy | 2001-06 - 2005-05 | 1870 | 77 | 105 |
| 1.9 dCi (BG0R) | F9Q 754 | olej napędowy | 2001-10 - 2005-05 | 1870 | 74 | 100 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-08 | 1870 | 96 | 130 |
| 2.2 dCi | G9T 706, G9T 600, G9T 707, G9T 605 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-08 | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (BG0F) | G9T 702, G9T 700 | olej napędowy | 2001-10 - 2006-08 | 2188 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q 754 | olej napędowy | 2001-03 - 2007-12 | 1870 | 79 | 107 |
| 1.9 dCI (KG0E) | F9Q 752 | olej napędowy | 2001-06 - 2005-05 | 1870 | 77 | 105 |
| 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | F9Q 752 | olej napędowy | 2001-10 - 2005-05 | 1870 | 74 | 100 |
| 2.2 dCi | G9T 600, G9T 706, G9T 707 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-12 | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (KG0F) | G9T 702 | olej napędowy | 2001-10 - 2006-08 | 2188 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | G9T 722, G9T 720, G9T 750 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | G9T 750, G9T 720, G9T 722 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (BA05, BA1F) | F9Q 733, F9Q 732 | olej napędowy | 2001-02 - 2003-08 | 1870 | 75 | 102 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (LA05, LA1F) | F9Q 738, F9Q 733, F9Q 732 | olej napędowy | 2001-02 - 2003-08 | 1870 | 75 | 102 |
| 1.9 dTi (LA1U) | F9Q 744 | olej napędowy | 2001-02 - 2003-08 | 1870 | 59 | 80 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (DA05, DA1F) | F9Q 732, F9Q 733 | olej napędowy | 2001-02 - 2003-08 | 1870 | 75 | 102 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (KA05, KA1F) | F9Q 733, F9Q 738, F9Q 732 | olej napędowy | 2001-02 - 2003-08 | 1870 | 75 | 102 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JA05, JA1F) | F9Q 732, F9Q 733 | olej napędowy | 1999-09 - 2003-08 | 1870 | 75 | 102 |
| 1.9 dCi RX4 | F9Q 748, F9Q 796, F9Q 732 | olej napędowy | 2002-12 - 2003-08 | 1870 | 74 | 101 |
| 1.9 dCi RX4 | F9Q 740 | olej napędowy | 2000-11 - 2003-08 | 1870 | 75 | 102 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 110 16V 4x4 (SQ 420D) | RHW | olej napędowy | 2001-07 - 2005-09 | 1997 | 80 | 109 |
| 2.0 HDI 110 4x4 16V (SQ 420D) | RHZ | olej napędowy | 2001-07 - 2005-09 | 1997 | 80 | 109 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DDiS Napęd na 4 koła (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD) | F9QB | olej napędowy | 2005-10 - 2015-02 | 1870 | 95 | 129 |
6013 006 007 00 6,
6013006007006,
RENAULT,
7700426361,
8200056568,
8200369432,
8200639432,
SAME,
001223463,
1265083,
SUZUKI,
15100-86CA0,
15100-68DB1,
15100-68DB1-LCP,
15100 86CA0,
15100 68DB1,
15100 68DB1 LCP,
1510086CA0,
1510068DB1,
1510068DB1LCP,
VAG - AUDI, SEAT, SKODA, VW,
12E 611 349,
12E611349,
ACI - AVESA,
ABG-1104,
ABG1104,
AIRTEX,
E10400,
BBT,
EFP1503,
BOSCH,
0 580 464 076,
0 580 464 079,
0 580 464 080,
0 580 464 089,
0580464076,
0580464079,
0580464080,
0580464089,
DELPHI,
FE0497-12B1,
FE049712B1,
ERA,
770009,
FISPA,
20079,
70079,
GEBE,
9 6008 1,
960081,
HART,
EFP501216G,
HOFFER,
7506855,
JP GROUP,
4315200209,
KAGER,
52-0110,
520110,
LUCAS ELECTRICAL,
FDB1079,
MAGNETI MARELLI,
219046409989,
313011300018,
313011300085,
MEAT & DORIA,
76855,
MESSMER,
770 009,
770009,
METZGER,
2250065,
MEYLE,
16-14 919 0005,
16149190005,
PIERBURG,
7.50166.50.0,
7.50166.50,
750166500,
75016650,
PLANAM,
XFP8013,
QAP,
14 044,
14044,
QUINTON HAZELL,
QFP811,
SIDAT,
70079,
70466,
SONNENSCHEIN,
70079,
STELLOX,
10-02044-SX,
1002044SX,
TI Automotive,
7.50166.50,
75016650,
VALEO,
347319,
VEMO,
V46-09-0001,
V46-09-0012,
V46090001,
V46090012,
WILMINK,
WG1012642,
WG1027125,
WG1496238,
WG1498547,
WRC,
6076855,
YSPARTS,
76855
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...