Taśma kierownicy / zwijak airbag WRC 1110004
EAN:
5903641726672
Index:
1110004
on shop:
> 10 pcs.

RENAULT Clio III, Kangoo/ Grand Kangoo, Kangoo Express, Modus / Grand Modus
Parametry:
- Gniazdo [1]: 10 pinów
- Gniazdo [2]: 2 piny
- Liczba wtyczek: 5
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F 786 | benzyna | 2010-03 - | 1149 | 76 | 103 |
| 1.2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | benzyna | 2008-02 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V (KR0E) | D4F 764 | benzyna | 2008-02 - | 1149 | 58 | 78 |
| 1.2 16V (KR0P) | D4F 784 | benzyna | 2008-02 - | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | D4F 740 | Benzyna / etanol | 2008-07 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.4 16V | K4J 780 | benzyna | 2010-02 - | 1390 | 72 | 98 |
| 1.5 dCi | K9K 752 | olej napędowy | 2010-02 - | 1461 | 48 | 65 |
| 1.5 dCi | K9K 770 | olej napędowy | 2010-08 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi | K9K 772, K9K 770 | olej napędowy | 2010-08 - | 1461 | 65 | 88 |
| 1.5 dCi (KR0F) | K9K 766 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi (KR0G) | K9K 768, K9K 714 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 50 | 68 |
| 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | K9K 764, K9K 774 | olej napędowy | 2008-02 - 2012-12 | 1461 | 78 | 106 |
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | K9K 772 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 76 | 103 |
| 1.6 16V (KR0B) | K4M 800, K4M 801 | benzyna | 2008-02 - | 1598 | 82 | 112 |
| 1.6 16V (KR10) | K4M 862 | benzyna | 2008-11 - | 1598 | 94 | 128 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F 764 | benzyna | 2005-06 - | 1149 | 58 | 78 |
| 1.2 16V | D4F 786 | benzyna | 2010-09 - | 1149 | 76 | 103 |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 764, D4F 706, D4F 740 | benzyna | 2005-06 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | D4F 784 | benzyna | 2007-05 - | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | benzyna | 2005-06 - | 1149 | 48 | 65 |
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | D4F 740, D4F 742 | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2008-07 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | D4F 742 | Benzyna / etanol | 2008-07 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.4 16V | K4J 780 | benzyna | 2005-06 - | 1390 | 72 | 98 |
| 1.5 dCi | K9K 752 | olej napędowy | 2005-05 - | 1461 | 48 | 65 |
| 1.5 dCi | K9K 770 | olej napędowy | 2010-08 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi | K9K 770 | olej napędowy | 2010-08 - | 1461 | 65 | 88 |
| 1.5 dCi | K9K 752 | olej napędowy | 2005-06 - | 1461 | 47 | 64 |
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | K9K 764, K9K 774 | olej napędowy | 2005-06 - | 1461 | 78 | 106 |
| 1.5 dCi (BR17, CR17) | K9K 766 | olej napędowy | 2005-06 - | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | K9K 772 | olej napędowy | 2005-06 - | 1461 | 76 | 103 |
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | K9K 714, K9K 768 | olej napędowy | 2005-06 - | 1461 | 50 | 68 |
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | K4M 801, K4M 800 | benzyna | 2005-06 - | 1598 | 82 | 112 |
| 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | K4M 804 | benzyna | 2005-06 - | 1598 | 65 | 88 |
| 1.6 16V GT (BR10, CR10) | K4M 862 | benzyna | 2009-06 - | 1598 | 94 | 128 |
| 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | M4R 700, M4R 701 | benzyna | 2006-09 - | 1997 | 102 | 139 |
| 2.0 16V Sport | F4R 832 | benzyna | 2008-09 - | 1998 | 148 | 200 |
| 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | F4R 832, F4R 830 | benzyna | 2006-02 - | 1998 | 145 | 197 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (SR0P) | D4F 784 | benzyna | 2007-11 - 2011-12 | 1149 | 74 | 101 |
| 1.5 dCi | K9K 764 | olej napędowy | 2005-10 - 2007-10 | 1461 | 78 | 106 |
| 1.5 dCi | K9K 768 | olej napędowy | 2005-10 - 2010-07 | 1461 | 50 | 68 |
| 1.5 dCi | K9K 766 | olej napędowy | 2005-06 - 2010-07 | 1461 | 63 | 86 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 | H5F 412, H5F 408, H5F 400 | benzyna | 2013-07 - | 1197 | 84 | 115 |
| 1.5 dCi | K9K 608, K9K 808, K9K 628 | olej napędowy | 2012-11 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi | K9K 647 | olej napędowy | 2017-08 - | 1461 | 67 | 91 |
| 1.5 dCi | K9K 804 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 78 | 106 |
| 1.5 dCi | K9K 802, K9K 608, K9K 808, K9K 628 | olej napędowy | 2012-11 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi (KW0A) | K9K 800, K9K 840, K9K 714 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 50 | 68 |
| 1.5 dCi (KW0B) | K9K 802 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi (KW0F) | K9K 806 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 76 | 103 |
| 1.5 dCi 110 | K9K 804 | olej napędowy | 2010-09 - | 1461 | 80 | 110 |
| 1.5 dCi 110 | K9K 646, K9K 647, K9K 636 | olej napędowy | 2013-03 - | 1461 | 81 | 110 |
| 1.6 (KW00, KW0Y) | K7M 750 | benzyna | 2008-02 - | 1598 | 64 | 87 |
| 1.6 16V (KW0D) | K4M 830, K4M 831 | benzyna | 2008-02 - | 1598 | 78 | 106 |
| 1.6 16V Hi-Flex | K4M 850, K4M 834 | Benzyna / etanol | 2008-02 - | 1598 | 78 | 106 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 804 | olej napędowy | 2009-06 - | 1461 | 80 | 110 |
| 1.5 dCi (KW0F) | K9K 806 | olej napędowy | 2009-02 - | 1461 | 76 | 103 |
| 1.5 dCi (KW0G) | K9K 808 | olej napędowy | 2009-06 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi 75 | K9K 802 | olej napędowy | 2010-09 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.6 (KW0D) | K4M 830 | benzyna | 2009-02 - | 1598 | 78 | 106 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 | H5F 408, H5F 412, H5F 400 | benzyna | 2013-07 - | 1197 | 84 | 115 |
| 1.5 dCi | K9K 800 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 50 | 68 |
| 1.5 dCi (FW0F) | K9K 806 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 76 | 103 |
| 1.5 dCi 110 | K9K 804 | olej napędowy | 2010-09 - | 1461 | 80 | 110 |
| 1.5 dCi 110 | K9K 646, K9K 647, K9K 636 | olej napędowy | 2013-09 - | 1461 | 81 | 110 |
| 1.5 dCi 75 | K9K 808, K9K 628, K9K 608 | olej napędowy | 2010-09 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | K9K 802, K9K 800 | olej napędowy | 2008-02 - | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi 90 (FW0G) | K9K 808, K9K 628, K9K 608 | olej napędowy | 2009-06 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.6 | K7M 750 | benzyna | 2008-02 - | 1598 | 64 | 87 |
| 1.6 16V | K4M 830 | benzyna | 2008-02 - | 1598 | 78 | 106 |
| 1.6 16V LPG | K4M 834 | Benzyna / etanol | 2008-02 - | 1598 | 72 | 98 |
| Z.E. | 5AM 400 | elektryczny | 2011-10 - | 0 | 44 | 60 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F 786 | benzyna | 2011-04 - | 1149 | 76 | 103 |
| 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | benzyna | 2005-05 - | 1149 | 48 | 65 |
| 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | benzyna | 2004-12 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 (JP0S) | D4F 764 | benzyna | 2004-12 - | 1149 | 58 | 78 |
| 1.2 16V (JP0W) | D4F 784 | benzyna | 2007-05 - | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 16V Hi-Flex | D4F 740 | Benzyna / etanol | 2008-10 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.4 (JP01, JP0J) | K4J 780, K4J 770 | benzyna | 2004-12 - | 1390 | 72 | 98 |
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | K9K 750 | olej napędowy | 2004-09 - | 1461 | 60 | 82 |
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | K9K 752, K9K 768 | olej napędowy | 2004-12 - | 1461 | 48 | 65 |
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | K9K 766, K9K 760 | olej napędowy | 2004-12 - | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | K9K 768 | olej napędowy | 2004-12 - | 1461 | 50 | 68 |
| 1.5 dCi (JP02) | K9K 772 | olej napędowy | 2007-05 - | 1461 | 76 | 103 |
| 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | K9K 764 | olej napędowy | 2005-05 - | 1461 | 78 | 106 |
| 1.5 dCi 75 | K9K 770 | olej napędowy | 2010-10 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi 90 | K9K 750, K9K 770 | olej napędowy | 2010-10 - | 1461 | 65 | 88 |
| 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | K4M 800, K4M 791, K4M 790, K4M 801 | benzyna | 2004-12 - | 1598 | 82 | 112 |
| 1.6 (JP0L, JP0V) | K4M 794 | benzyna | 2004-12 - | 1598 | 65 | 88 |
7701057094,
7701057095,
7701071888,
8201590627,
8200245449,
8200243508,
8200627606,
8200627572,
8200245438,
MEAT&DORIA,
231426,
WE PARTS,
462410071,
METZGER,
0916740,
DIPASPORT,
DSA001N,
WRC,
1110004
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...