Łożysko koła przód WRC 4600033
Łożysko koła przód WRC 4600033
Łożysko koła przód WRC 4600033
Zurück
Weiter

Piasta z łożyskiem koła przód WRC 4600033

EAN: 5903641724722
Index: 4600033
on shop: 3 pcs.

AUDI A4, A6, A8,
SEAT Exeo,
VW Passat

99,49 zł
Bruttopreis
Availability: Nur noch wenige Teile verfügbar

Parametry:

  • Szerokość [mm]: 40,25
  • Średnica wewnętrzna [mm] : 43
  • Felga, ilość otworów: 4

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ALZ benzyna 2000-11 - 2004-12 1595 75 102
1.8 T BEX benzyna 2002-11 - 2004-12 1781 140 190
1.8 T AVJ benzyna 2000-11 - 2002-07 1781 110 150
1.8 T BFB benzyna 2002-07 - 2004-12 1781 120 163
1.8 T AMB benzyna 2001-07 - 2004-12 1781 125 170
1.8 T quattro BEX benzyna 2002-11 - 2004-12 1781 140 190
1.8 T quattro AVJ benzyna 2000-11 - 2002-07 1781 110 150
1.8 T quattro BFB benzyna 2002-07 - 2004-12 1781 120 163
1.8 T quattro AMB benzyna 2001-07 - 2004-12 1781 125 170
1.9 TDI AVB olej napędowy 2001-05 - 2004-12 1896 74 101
1.9 TDI BKE olej napędowy 2004-06 - 2004-12 1896 85 116
1.9 TDI AWX, AVF olej napędowy 2000-11 - 2004-12 1896 96 130
1.9 TDI quattro AVF olej napędowy 2001-11 - 2004-12 1896 96 130
2.0 ALT benzyna 2000-11 - 2004-12 1984 96 130
2.0 FSI AWA benzyna 2002-07 - 2004-12 1984 110 150
2.4 AMM benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 120 163
2.4 BDV benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 125 170
2.5 TDI AYM olej napędowy 2001-08 - 2002-07 2496 114 155
2.5 TDI BCZ, BDG, BFC olej napędowy 2002-07 - 2004-12 2496 120 163
2.5 TDI quattro AKE, BDH, BAU olej napędowy 2000-11 - 2004-12 2496 132 180
3.0 AVK, ASN benzyna 2000-11 - 2004-12 2976 162 220
3.0 BBJ benzyna 2001-04 - 2004-12 2976 160 218
3.0 quattro AVK, ASN benzyna 2000-11 - 2004-12 2976 162 220
3.0 quattro BBJ benzyna 2001-04 - 2004-12 2976 160 218
S4 quattro BBK benzyna 2003-03 - 2004-12 4163 253 344

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ALZ benzyna 2004-11 - 2008-06 1595 75 102
1.8 T BFB benzyna 2004-11 - 2008-06 1781 120 163
1.8 T quattro BFB benzyna 2004-11 - 2008-06 1781 120 163
1.9 TDI BKE, BRB olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1896 85 116
2.0 ALT benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 96 130
2.0 TDI BRD olej napędowy 2006-06 - 2008-06 1968 125 170
2.0 TDI BVF olej napędowy 2005-11 - 2006-11 1968 93 126
2.0 TDI BRF, BNA olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 100 136
2.0 TDI BPW olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 103 140
2.0 TDI BVA olej napędowy 2006-06 - 2008-06 1968 120 163
2.0 TDI 16V BLB, BRE olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 103 140
2.0 TDI quattro BVA olej napędowy 2006-06 - 2008-06 1968 120 163
2.0 TDI quattro BRD olej napędowy 2006-06 - 2008-06 1968 125 170
2.0 TDI quattro BPW olej napędowy 2006-01 - 2008-06 1968 103 140
2.0 TFSI BPJ, BYK benzyna 2006-10 - 2008-06 1984 125 170
2.0 TFSI BPG, BGB, BWT, BWE benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 147 200
2.0 TFSI BUL benzyna 2005-06 - 2008-06 1984 162 220
2.0 TFSI quattro BUL benzyna 2005-06 - 2008-06 1984 162 220
2.0 TFSI quattro BGB, BWE, BWT, BPG benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 147 200
2.5 TDI BDG olej napędowy 2004-11 - 2006-05 2496 120 163
2.7 TDI BSG olej napędowy 2005-11 - 2008-06 2698 120 163
2.7 TDI BPP olej napędowy 2006-01 - 2008-06 2698 132 180
3.0 quattro BBJ benzyna 2004-11 - 2006-07 2976 160 218
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-01 - 2008-06 2967 171 233
3.0 TDI quattro BKN olej napędowy 2004-11 - 2008-06 2967 150 204
3.2 FSI AUK benzyna 2005-01 - 2008-06 3123 188 255
3.2 FSI quattro AUK, BKH benzyna 2005-01 - 2008-06 3123 188 255
RS4 quattro BNS benzyna 2005-09 - 2008-06 4163 309 420
S4 quattro BBK, BHF benzyna 2004-11 - 2008-06 4163 253 344

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
RS4 quattro AZR, ASJ benzyna 2000-05 - 2001-09 2671 280 380

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ALZ benzyna 2001-09 - 2004-12 1595 75 102
1.8 T AVJ benzyna 2001-09 - 2002-07 1781 110 150
1.8 T BFB benzyna 2002-07 - 2004-12 1781 120 163
1.8 T BEX benzyna 2002-11 - 2004-12 1781 140 190
1.8 T quattro AVJ benzyna 2001-09 - 2002-07 1781 110 150
1.8 T quattro BFB benzyna 2002-07 - 2004-12 1781 120 163
1.8 T quattro AMB benzyna 2001-09 - 2004-12 1781 125 170
1.8 T quattro BEX benzyna 2002-11 - 2004-12 1781 140 190
1.9 TDI AVB olej napędowy 2001-11 - 2004-12 1896 74 101
1.9 TDI BKE olej napędowy 2004-06 - 2004-12 1896 85 116
1.9 TDI AVF, AWX olej napędowy 2001-09 - 2004-12 1896 96 130
1.9 TDI quattro AVF olej napędowy 2001-11 - 2004-12 1896 96 130
2.0 ALT benzyna 2001-09 - 2004-12 1984 96 130
2.0 FSI AWA benzyna 2002-07 - 2004-12 1984 110 150
2.4 AMM benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 120 163
2.4 BDV benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 125 170
2.5 TDI AYM olej napędowy 2001-09 - 2002-07 2496 114 155
2.5 TDI BFC, BDG, BCZ olej napędowy 2002-07 - 2004-12 2496 120 163
2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH olej napędowy 2001-09 - 2004-12 2496 132 180
3.0 BBJ benzyna 2001-04 - 2004-12 2976 160 218
3.0 ASN benzyna 2001-09 - 2004-12 2976 162 220
3.0 quattro BBJ benzyna 2001-04 - 2004-12 2976 160 218
3.0 quattro ASN, AVK benzyna 2001-09 - 2004-12 2976 162 220
S4 quattro BBK benzyna 2003-03 - 2004-12 4163 253 344

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ALZ benzyna 2004-11 - 2008-06 1595 75 102
1.8 T BFB benzyna 2004-11 - 2008-06 1781 120 163
1.8 T quattro BFB benzyna 2004-11 - 2008-06 1781 120 163
1.9 TDI BRB, BKE olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1896 85 116
2.0 ALT benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 96 130
2.0 TDI BNA, BRF olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 100 136
2.0 TDI BPW olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 103 140
2.0 TDI BVA olej napędowy 2006-06 - 2008-06 1968 120 163
2.0 TDI BVF olej napędowy 2005-11 - 2006-11 1968 93 126
2.0 TDI BRD olej napędowy 2006-06 - 2008-06 1968 125 170
2.0 TDI 16V BLB, BRE olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 103 140
2.0 TDI quattro BRD olej napędowy 2006-06 - 2008-06 1968 125 170
2.0 TDI quattro BPW olej napędowy 2006-01 - 2008-06 1968 103 140
2.0 TDI quattro BVA olej napędowy 2006-06 - 2008-06 1968 120 163
2.0 TFSI BPJ, BYK benzyna 2006-10 - 2008-06 1984 125 170
2.0 TFSI BWE, BGB benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 147 200
2.0 TFSI BUL benzyna 2005-06 - 2008-06 1984 162 220
2.0 TFSI quattro BWT, BWE, BGB benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 147 200
2.0 TFSI quattro BUL benzyna 2005-06 - 2008-06 1984 162 220
2.5 TDI BDG olej napędowy 2004-11 - 2006-05 2496 120 163
2.7 TDi BSG olej napędowy 2005-11 - 2008-03 2698 120 163
2.7 TDI BPP olej napędowy 2006-01 - 2008-06 2698 132 180
3.0 BBJ benzyna 2004-11 - 2006-05 2976 160 218
3.0 quattro BBJ benzyna 2004-11 - 2006-07 2976 160 218
3.0 TDI quattro BKN olej napędowy 2004-11 - 2008-06 2967 150 204
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-01 - 2008-06 2967 171 233
3.2 FSI AUK benzyna 2005-01 - 2008-06 3123 188 255
3.2 FSI quattro AUK benzyna 2005-01 - 2008-06 3123 188 255
RS4 quattro BNS benzyna 2005-09 - 2008-06 4163 309 420
S4 quattro BBK benzyna 2004-11 - 2008-06 4163 253 344

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T AMB benzyna 2002-10 - 2005-10 1781 125 170
1.8 T BFB benzyna 2002-07 - 2009-03 1781 120 163
1.8 T quattro BFB benzyna 2003-05 - 2009-03 1781 120 163
2.0 ALT benzyna 2004-09 - 2005-12 1984 96 130
2.0 TDI BRC olej napędowy 2006-01 - 2009-03 1968 100 136
2.0 TDI BPW olej napędowy 2006-01 - 2009-03 1968 103 140
2.0 TFSI 16V BWE, BWT benzyna 2006-01 - 2009-03 1984 147 200
2.0 TFSI quattro BWT benzyna 2005-11 - 2009-03 1984 147 200
2.4 AMM benzyna 2002-04 - 2005-12 2393 120 163
2.4 BDV benzyna 2002-04 - 2005-12 2393 125 170
2.5 TDI BFC, BCZ, BDG olej napędowy 2002-08 - 2005-12 2496 120 163
2.7 TDI BPP olej napędowy 2006-06 - 2009-03 2698 132 180
3.0 BBJ benzyna 2002-04 - 2005-12 2976 160 218
3.0 ASN benzyna 2002-04 - 2005-12 2976 162 220
3.0 quattro ASN benzyna 2003-05 - 2005-12 2976 162 220
3.0 TDI quattro BKN olej napędowy 2006-01 - 2009-03 2967 150 204
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-01 - 2009-03 2967 171 233
3.2 FSI AUK benzyna 2006-01 - 2009-03 3123 188 255
3.2 FSI quattro AUK benzyna 2006-01 - 2009-03 3123 188 255
RS4 quattro BNS benzyna 2006-06 - 2009-03 4163 309 420
S4 quattro BBK benzyna 2004-03 - 2009-03 4163 253 344

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 ARH, AQE, ANQ, AJP benzyna 1997-07 - 2005-01 1781 92 125
1.8 T ANB, APU, ARK, AWT, AEB, AWL benzyna 1997-01 - 2005-01 1781 110 150
1.8 T AJL benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 132 180
1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, ANB, APU benzyna 1997-02 - 2005-01 1781 110 150
1.8 T quattro AJL benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 132 180
1.9 TDI AFN, AVG olej napędowy 1997-04 - 2000-10 1896 81 110
1.9 TDI AJM olej napędowy 2000-07 - 2005-01 1896 85 115
1.9 TDI AVF, AWX olej napędowy 2001-08 - 2005-01 1896 96 130
2.0 ALT benzyna 2001-08 - 2005-01 1984 96 130
2.4 APC benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 115 156
2.4 APZ, AJG, AMM benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 120 163
2.4 ALF, AML, APS, AGA, ARJ benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 121 165
2.4 BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.4 ALW, ARN, ASM benzyna 1998-07 - 2005-01 2393 100 136
2.4 quattro BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.4 quattro APC benzyna 1998-08 - 1999-07 2393 115 156
2.4 quattro APZ, AJG benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 120 163
2.4 quattro AML, AGA, ARJ, APS, ALF benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 121 165
2.5 TDI AYM olej napędowy 2001-08 - 2005-01 2496 114 155
2.5 TDI BFC, BDG, BCZ olej napędowy 2002-07 - 2005-01 2496 120 163
2.5 TDI AKE, BND, BAU, BDH olej napędowy 2000-02 - 2005-01 2496 132 180
2.5 TDI AKN, AFB olej napędowy 1997-07 - 2005-01 2496 110 150
2.5 TDI quattro BDH, AKE, BAU olej napędowy 2000-02 - 2005-01 2496 132 180
2.5 TDI quattro AFB, AKN olej napędowy 1997-07 - 2005-01 2496 110 150
2.7 T AJK benzyna 1999-02 - 2005-01 2671 169 230
2.7 T quattro AZA, AJK benzyna 1997-12 - 2005-01 2671 169 230
2.7 T quattro BES, ARE benzyna 2001-08 - 2005-01 2671 184 250
2.8 AMX, APR, AHA, ALG, AQD, ACK benzyna 1997-02 - 2005-01 2771 142 193
2.8 AGE benzyna 1997-10 - 2000-05 2771 132 180
2.8 BBG, ATX benzyna 1999-07 - 2005-01 2771 140 190
2.8 quattro ALG, AQD, ACK, APR, AMX, AHA benzyna 1997-02 - 2005-01 2771 142 193
2.8 quattro ATX benzyna 1999-07 - 2001-05 2771 140 190
3.0 ASN benzyna 2001-08 - 2005-01 2976 162 220
3.0 quattro ASN benzyna 2001-08 - 2005-01 2976 162 220
3.7 AQG benzyna 1999-03 - 2005-01 3697 191 260
3.7 quattro AQG benzyna 1999-03 - 2005-01 3697 191 260
4.2 quattro ASG, ARS benzyna 1998-11 - 2005-01 4172 220 299
RS6 quattro BCY benzyna 2002-07 - 2005-01 4172 331 450
S6 quattro ANK, AQJ benzyna 1999-09 - 2005-01 4172 250 340

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 AQE, ARH, AJP benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 92 125
1.8 T APU, ARK, AEB, ANB, AWT benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 110 150
1.8 T AJL benzyna 1999-04 - 2005-01 1781 132 180
1.8 T quattro AJL benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 132 180
1.8 T quattro ARK, AEB, APU, AWT, ANB benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 110 150
1.9 TDI AFN olej napędowy 1998-02 - 2001-04 1896 81 110
1.9 TDI AJM olej napędowy 2000-07 - 2005-01 1896 85 115
1.9 TDI AVF, AWX olej napędowy 2001-08 - 2005-01 1896 96 130
2.0 ALT benzyna 2001-08 - 2005-01 1984 96 130
2.4 AJG, AMM, APZ benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 120 163
2.4 ARJ, ALF, AML, APS, AGA benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 121 165
2.4 BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.4 ARN, ASM, ALW benzyna 1998-07 - 2005-01 2393 100 136
2.4 APC benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 115 156
2.4 quattro APC benzyna 1998-08 - 2001-05 2393 115 156
2.4 quattro AJG, APZ benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 120 163
2.4 quattro ARJ, ALF, APS, AGA, AML benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 121 165
2.4 quattro BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.5 TDI BDG, BFC, BCZ olej napędowy 2002-07 - 2005-01 2496 120 163
2.5 TDI BAU, AKE, BDH olej napędowy 2000-02 - 2005-01 2496 132 180
2.5 TDI AKN, AFB olej napędowy 1997-12 - 2005-01 2496 110 150
2.5 TDI AYM olej napędowy 2001-08 - 2005-01 2496 114 155
2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH olej napędowy 2000-02 - 2005-01 2496 132 180
2.5 TDI quattro AKN, AFB olej napędowy 1997-12 - 2005-01 2496 110 150
2.7 T AJK benzyna 1999-02 - 2005-01 2671 169 230
2.7 T quattro AJK, AZA benzyna 1997-12 - 2005-01 2671 169 230
2.7 T quattro BES, ARE benzyna 2001-08 - 2005-01 2671 184 250
2.8 AGE benzyna 1997-12 - 2000-05 2771 132 180
2.8 ATX benzyna 1999-07 - 2005-01 2771 140 190
2.8 AMX, AHA, ACK, AQD, APR, ALG benzyna 1997-12 - 2005-01 2771 142 193
2.8 quattro ACK, AMX, ALG, APR, AHA, AQD benzyna 1997-12 - 2005-01 2771 142 193
3.0 ASN benzyna 2001-08 - 2005-01 2976 162 220
3.0 quattro ASN benzyna 2001-08 - 2005-01 2976 162 220
3.7 AQG benzyna 1999-03 - 2005-01 3697 191 260
3.7 quattro AQG benzyna 1999-03 - 2005-01 3697 191 260
4.2 quattro ARS, ASG benzyna 1998-11 - 2005-01 4172 220 299
RS6 plus quattro BRV benzyna 2004-04 - 2005-01 4172 353 480
RS6 quattro BCY benzyna 2002-07 - 2005-01 4172 331 450
S6 quattro AQJ, ANK benzyna 1999-09 - 2005-01 4172 250 340

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 TDI AKN, AFB olej napędowy 1997-01 - 2000-04 2496 110 150
2.5 TDI AKE olej napędowy 2000-09 - 2002-09 2496 132 180
2.5 TDI quattro AKN, AFB olej napędowy 1997-07 - 2000-04 2496 110 150
2.5 TDI quattro AKE olej napędowy 2000-09 - 2002-09 2496 132 180
2.8 AEJ benzyna 1995-07 - 1996-03 2771 120 163
2.8 AMX, APR, ACK, ALG, AQD benzyna 1996-04 - 2002-09 2771 142 193
2.8 AAH benzyna 1994-03 - 1996-03 2771 128 174
2.8 quattro AAH benzyna 1994-03 - 1996-03 2771 128 174
2.8 quattro ACK, AMX, APR, AQD benzyna 1996-04 - 2002-09 2771 142 193
2.8 quattro AEJ benzyna 1995-07 - 1996-03 2771 120 163
3.3 TDI quattro AKF olej napędowy 2000-06 - 2002-09 3328 165 224
3.7 AEW benzyna 1995-07 - 1998-12 3697 169 230
3.7 AKC, AQG benzyna 1998-11 - 2002-09 3697 191 260
3.7 quattro AQG, AKC benzyna 1998-11 - 2002-09 3697 191 260
3.7 quattro AEW, AKJ benzyna 1995-07 - 1998-11 3697 169 230
4.2 quattro ARU benzyna 1999-02 - 2000-04 4172 175 238
4.2 quattro AEM benzyna 1994-03 - 1996-07 4172 180 245
4.2 quattro AKG, ABZ benzyna 1994-03 - 1998-11 4172 220 299
4.2 quattro AQF, AUX, AUW benzyna 1998-11 - 2002-09 4172 228 310
6.0 W12 quattro AZC benzyna 2001-01 - 2002-09 5998 309 420
S 8 quattro AQH, BCS, AVP benzyna 1999-06 - 2002-09 4172 265 360
S8 quattro AHC, AKH benzyna 1996-07 - 1999-06 4172 250 340

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ALZ benzyna 2009-03 - 2010-09 1595 75 102
1.8 T CFMA benzyna 2008-12 - 2010-05 1781 110 150
1.8 TSI CDHA benzyna 2010-09 - 1798 88 120
1.8 TSI CDHB benzyna 2010-05 - 1798 118 160
2.0 TDI CJCC, CAGC olej napędowy 2008-12 - 1968 88 120
2.0 TDI CAGA, CJCA olej napędowy 2008-12 - 1968 105 143
2.0 TDI CAHA, CGLB olej napędowy 2009-02 - 1968 125 170
2.0 TFSI BWE benzyna 2009-03 - 1984 147 200
2.0 TFSI CDND benzyna 2010-05 - 1984 155 211

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ALZ benzyna 2009-06 - 2010-09 1595 75 102
1.8 T CFMA benzyna 2009-06 - 2010-05 1781 110 150
1.8 TSI CDHA benzyna 2010-09 - 1798 88 120
1.8 TSI CDHB benzyna 2010-05 - 1798 118 160
2.0 TDI CAGC, CJCC olej napędowy 2009-07 - 1968 88 120
2.0 TDI CJCA, CAGA olej napędowy 2009-05 - 1968 105 143
2.0 TDI CGLB, CAHA olej napędowy 2009-05 - 1968 125 170
2.0 TFSI BWE benzyna 2009-06 - 1984 147 200
2.0 TFSI CDND benzyna 2010-05 - 1984 155 211

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
4.0 W8 4motion BDN, BDP benzyna 2001-09 - 2004-09 3999 202 275

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
4.0 W8 4motion BDN, BDP benzyna 2001-09 - 2004-09 3999 202 275
Loading...