Czujnik poziomu reflektorów WRC 5110018
Czujnik poziomu reflektorów WRC 5110018
Czujnik poziomu reflektorów WRC 5110018
Zurück
Weiter

Czujnik poziomu reflektorów - tył WRC 5110018

EAN: 5903641726559
Index: 5110018
on shop: 9 pcs.

HONDA Accord VII, CR-V II,
LEXUS IS I, LS, RX, SC kabriolet,
MAZDA 3, 5, 6, MX-5 III, RX8
TOYOTA Avensis, Land Cruiser 100, Prius Liftback

83,50 zł
Bruttopreis
Availability: Dostępny

Dane techniczne

  • ILOŚĆ PINÓW (WTYCZKA): 3 PINY
  • Strona: Tył lewy/prawy

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 (CL7) K20A6 benzyna 2003-02 - 2008-05 1998 114 155
2.0 Napęd na 4 koła (CL8) K20A6 benzyna 2003-02 - 2008-05 1998 114 155
2.2 i-CTDi (CN1) N22A1 olej napędowy 2004-01 - 2008-05 2204 103 140
2.4 (CL9) K24A, K24A3 benzyna 2003-02 - 2008-05 2354 140 190
3.0 V6 24V J30A1 2002-10 - 2997 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 (CM1) K20A6 benzyna 2003-04 - 2008-05 1998 114 155
2.2 i-CTDi (CN2) N22A1 olej napędowy 2004-01 - 2008-05 2204 103 140
2.4 (CM2) K24A benzyna 2003-04 - 2008-05 2354 140 190

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 (RD4) K20A4 benzyna 2001-09 - 2007-03 1998 110 150
2.2 CTDi (RD9) N22A2 olej napędowy 2005-02 - 2006-09 2204 103 140
2.4 Vtec 4WD (RD7) K24A1 benzyna 2001-09 - 2006-09 2354 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
200 (GXE10) 1G-FE benzyna 1999-04 - 2005-07 1988 114 155
300 (JCE10) 2JZ-GE benzyna 2001-09 - 2005-07 2997 157 213

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
430 3UZ-FE benzyna 2000-10 - 2006-08 4293 207 282

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
300 (MCU35_) 1MZ-FE benzyna 2003-05 - 2008-12 2995 150 204
330 DOHC 24V 3MZ-FE 2003-08 - 2006-09 3311 171 232
350 (GSU35_) 2GR-FE benzyna 2006-09 - 2008-12 3456 201 273
350 AWD (GSU35_) 2GR-FE benzyna 2006-02 - 2008-12 3456 203 276
400h (MHU38_) 3MZ-FE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2005-09 - 2008-12 3311 200 272
400h (MHU38_) 3MZ-FE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2005-09 - 2008-12 3311 155 211
400h AWD (MHU38_) 3MZ-FE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2004-09 - 2008-12 3311 155 211

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
300 (JZZ31) 2JZ-GE 1991-08 - 2997 156 212
400 (UZZ30) 1UZ-FE 1991-04 - 400 0 0
430 (UZZ40_) 3UZ-FE benzyna 2001-05 - 2010-07 4293 210 286

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 FXJA benzyna 2004-02 - 2009-06 1388 59 80
1.4 ZJ-VE benzyna 2003-10 - 2009-06 1349 62 84
1.6 B6ZE benzyna 2003-10 - 2009-06 1598 77 105
1.6 DI Turbo Y601 olej napędowy 2004-06 - 2009-06 1560 80 109
1.6 MZ-CD Y406 olej napędowy 2006-06 - 2009-12 1560 66 90
2.0 LF72, LF-VE, LF-DE, LFN8, LF50, LFN7 benzyna 2003-10 - 2009-12 1999 110 150
2.0 MZR-CD RF7J olej napędowy 2006-12 - 2009-06 1998 105 143
2.3 L3-VE benzyna 2007-09 - 2009-03 2261 116 158
2.3 MPS Turbo L3N9, L3-VDT benzyna 2006-12 - 2009-06 2261 191 260

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 Z6 benzyna 2004-02 - 2009-06 1598 77 105
1.6 DI Turbo Y601 olej napędowy 2004-06 - 2009-06 1560 80 109
2.0 LFN8, LF72, LF-VE, LF-DE, LF50, LFN7 benzyna 2003-10 - 2009-12 1999 110 150
2.0 MZR-CD RF7J olej napędowy 2006-12 - 2009-06 1998 105 143
2.3 L3-V benzyna 2006-09 - 2009-06 2261 116 158

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 L823 benzyna 2005-02 - 2010-05 1798 85 116
2.0 LFF7 benzyna 2005-02 - 2010-05 1999 107 146
2.0 CD RF7J olej napędowy 2005-02 - 2010-05 1998 81 110
2.0 CD RF7J olej napędowy 2005-02 - 2010-05 1998 105 143
2.3 L3-V benzyna 2006-09 - 2010-12 2261 114 155
2.3 benzyna 2005-09 - 2006-12 2260 117 159
2.3 L3X, L3-V benzyna 2005-02 - 2010-05 2261 115 156
2.3 benzyna 2005-02 - 2008-09 2261 122 166

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 L813 benzyna 2002-08 - 2007-08 1798 88 120
2.0 LF18, LF17 benzyna 2002-08 - 2007-08 1999 104 141
2.0 LFF7 benzyna 2005-03 - 2007-08 1999 108 147
2.0 DI RF5C olej napędowy 2002-08 - 2007-08 1998 100 136
2.0 DI RF7J olej napędowy 2005-06 - 2007-08 1998 105 143
2.0 DI RF5C olej napędowy 2002-08 - 2007-08 1998 89 121
2.3 benzyna 2006-09 - 2008-12 2261 116 158
2.3 L3X benzyna 2003-09 - 2006-12 2260 119 162
2.3 L3C1 benzyna 2002-08 - 2007-08 2261 122 166
3.0 benzyna 2005-09 - 2006-12 2967 160 218
3.0 AJ benzyna 2004-01 - 2007-12 2967 162 220
3.0 benzyna 2006-09 - 2008-12 2967 158 215

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 L813, L823, L828 benzyna 2002-08 - 2007-08 1798 88 120
2.0 LF17, LF18 benzyna 2002-06 - 2007-08 1999 104 141
2.0 LFF7 benzyna 2005-03 - 2007-08 1999 108 147
2.0 DI RF5C olej napędowy 2002-08 - 2007-08 1998 89 121
2.0 DI RF5C olej napędowy 2002-06 - 2007-08 1998 100 136
2.0 DI RF7J olej napędowy 2005-06 - 2007-08 1998 105 143
2.3 L3C1 benzyna 2002-06 - 2007-08 2261 122 166
2.3 MPS Turbo L3KG benzyna 2005-12 - 2007-08 2261 191 260
3.0 AJ benzyna 2006-09 - 2008-12 2967 158 215
3.0 benzyna 2003-07 - 2005-02 2967 162 220
3.0 benzyna 2005-02 - 2006-12 2967 160 218

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 L813 benzyna 2002-08 - 2007-08 1798 88 120
2.0 LF18, LF17 benzyna 2002-08 - 2007-08 1999 104 141
2.0 LFF7 benzyna 2005-03 - 2007-08 1999 108 147
2.0 DI RF5C olej napędowy 2002-08 - 2007-08 1998 89 121
2.0 DI RF5C olej napędowy 2002-08 - 2005-02 1998 100 136
2.0 DI RF7J olej napędowy 2005-06 - 2007-08 1998 105 143
2.3 L3C1 benzyna 2002-01 - 2008-02 2261 122 166
2.3 AWD L3C1 benzyna 2002-11 - 2007-08 2261 119 162

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 L828, L8-DE benzyna 2005-03 - 2014-12 1798 93 126
2.0 LFY7, LFG8, LFG7, LFYK, LFZ8 benzyna 2005-07 - 2014-12 1999 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.3 13B-MSP benzyna 2003-10 - 2012-06 1308 141 192
1.3 13B-MSP benzyna 2003-10 - 2012-06 1308 170 231
1.3 Wankel (2x654cm) 2003-08 - 2012-06 1308 197 268

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 VVT-i (ZZT250_) 3ZZ-FE benzyna 2003-04 - 2008-11 1598 81 110
1.8 (ZZT251_) 1ZZ-FE benzyna 2003-03 - 2008-10 1794 95 129
2.0 (AZT250_) 1AZ-FSE benzyna 2003-03 - 2008-11 1998 108 147
2.0 D-4D (ADT250_) 1AD-FTV olej napędowy 2006-03 - 2008-11 1998 93 126
2.0 D-4D (CDT250_) 1CD-FTV olej napędowy 2003-04 - 2008-11 1995 85 116
2.2 D-4D (ADT251_) 2AD-FTV olej napędowy 2005-10 - 2008-11 2231 110 150
2.2 D-CAT (ADT251_) 2AD-FHV olej napędowy 2005-07 - 2008-11 2231 130 177
2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE benzyna 2003-09 - 2008-11 2362 125 170
2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE benzyna 2003-10 - 2008-10 2362 120 163

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 VVT-i (ZZT250_) 3ZZ-FE benzyna 2003-04 - 2008-11 1598 81 110
1.8 (ZZT251_) 1ZZ-FE benzyna 2003-04 - 2008-11 1794 95 129
2.0 (AZT250_) 1AZ-FSE benzyna 2003-04 - 2008-11 1998 108 147
2.0 D-4D (ADT250_) 1AD-FTV olej napędowy 2006-03 - 2008-11 1998 93 126
2.0 D-4D (CDT250_) 1CD-FTV olej napędowy 2003-04 - 2008-11 1995 85 116
2.2 D-4D (ADT251_) 2AD-FTV olej napędowy 2005-10 - 2008-11 2231 110 150
2.2 D-CAT (ADT251_) 2AD-FHV olej napędowy 2005-07 - 2008-11 2231 130 177
2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE benzyna 2003-10 - 2008-10 2362 120 163
2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE benzyna 2003-09 - 2008-11 2362 125 170

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
4.2 TD (HDJ100_) 1HD-FTE olej napędowy 1998-01 - 2007-08 4164 150 204
4.7 (UZJ100) 2UZ-FE benzyna 2002-02 - 2007-08 4664 175 238
4.7 (UZJ100_) 2UZ-FE benzyna 1998-01 - 2007-08 4664 173 235

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.5 (NHW20_) 1NZ-FXE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2003-09 - 2009-12 1497 57 78
1.5 Hybrid (NHW2_) 1NZ-FXE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2003-09 - 2009-03 1497 107 146

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.5 Hybrid (NHW1_) 1NZ-FXE Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2000-05 - 2004-01 1497 53 72
Loading...