Czujnik poziomu reflektorów 5110002
Czujnik poziomu reflektorów 5110002
Czujnik poziomu reflektorów 5110002
Zurück
Weiter

Czujnik poziomu reflektorów - przód WRC 5110002

EAN: 5903641791007
Index: 5110002
on shop: 3 pcs.

AUDI A8 D3, Q7 4L,

VW Phaeton, Touareg,

PORSCHE Cayenne

111,50 zł
Bruttopreis
Availability: Nur noch wenige Teile verfügbar

Parametry:

  • dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
  • kształt D
  • bez drążka sprzęgającego
  • strona prawa / lewa

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 FSI BDX benzyna 2007-08 - 2010-07 2773 154 210
3.0 BBJ benzyna 2003-07 - 2006-05 2976 160 218
3.0 ASN benzyna 2003-07 - 2005-05 2976 162 220
3.0 TDI quattro BNG olej napędowy 2003-11 - 2010-07 2967 155 211
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2003-08 - 2010-07 2967 171 233
3.2 FSI BPK benzyna 2005-06 - 2010-07 3123 191 260
3.2 FSI quattro BPK benzyna 2005-06 - 2010-07 3123 191 260
3.7 quattro BFL benzyna 2002-10 - 2006-05 3697 206 280
4.0 TDI quattro ASE olej napędowy 2003-05 - 2005-07 3936 202 275
4.2 FSI quattro BVJ benzyna 2006-06 - 2010-07 4163 257 350
4.2 quattro BFM benzyna 2002-10 - 2010-07 4172 246 335
4.2 TDI quattro BMC olej napędowy 2005-01 - 2005-06 4134 235 320
4.2 TDI quattro BVN olej napędowy 2005-07 - 2010-07 4134 240 326
6.0 W12 quattro BHT, BTE, BSB benzyna 2003-12 - 2010-07 5998 331 450
S8 quattro BSM benzyna 2006-06 - 2010-07 5204 331 450

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 TDI quattro BUG olej napędowy 2006-03 - 2008-05 2967 171 233
3.0 TDI quattro CCMA, CJGA, CASA, CNRB olej napędowy 2007-11 - 2015-08 2967 176 240
3.0 TDI quattro CRCA, CLZB, CJGD olej napędowy 2011-05 - 2015-08 2967 180 245
3.0 TDI quattro CJMA, CJGC olej napędowy 2010-05 - 2015-08 2967 150 204
3.0 TDI quattro BUN, CASB olej napędowy 2006-03 - 2010-05 2967 155 211
3.0 TDI quattro CATA olej napędowy 2009-06 - 2012-05 2967 165 224
3.0 TFSI quattro CTWB, CJWE benzyna 2011-05 - 2015-08 2995 206 280
3.0 TFSI quattro CJWC, CJTC benzyna 2010-05 - 2015-08 2995 200 272
3.0 TFSI quattro CJWB, CNAA, CTWA, CJTB benzyna 2010-05 - 2015-08 2995 245 333
3.6 FSI quattro BHK benzyna 2006-08 - 2010-05 3597 206 280
4.2 FSI quattro BAR benzyna 2006-03 - 2010-05 4163 257 350
4.2 TDI quattro BTR olej napędowy 2007-03 - 2009-06 4134 240 326
4.2 TDI quattro CCFA, CCFC olej napędowy 2009-05 - 2015-08 4134 250 340
6.0 TDI quattro CCGA olej napędowy 2008-09 - 2014-05 5934 368 500

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 TDI M 05.9D olej napędowy 2009-02 - 2010-09 2967 176 240
3.2 M02.2Y benzyna 2003-10 - 2007-09 3189 184 250
3.6 M 55.01 benzyna 2007-02 - 2010-09 3598 213 290
GTS 4.8 M 48.01 benzyna 2007-10 - 2010-09 4806 298 405
S 4.5 M 48.00 benzyna 2002-09 - 2007-09 4511 250 340
S 4.8 M 48.01 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 283 385
Turbo 4.5 M 48.50 benzyna 2002-09 - 2007-09 4511 331 450
Turbo S 4.5 M 48.50S benzyna 2004-01 - 2007-09 4511 368 500
Turbo S 4.5 M 48.50T benzyna 2006-03 - 2007-09 4511 383 521
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2008-08 - 2010-09 4806 404 550
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 368 500
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 397 540

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 V6 TDI 4motion CARA olej napędowy 2007-06 - 2008-11 2967 171 233
3.0 V6 TDI 4motion CEXA, CARB olej napędowy 2008-11 - 2016-03 2967 176 240
3.0 V6 TDI 4motion CEXB olej napędowy 2013-11 - 2016-03 2967 180 245
3.0 V6 TDI 4motion BMK olej napędowy 2004-09 - 2007-05 2967 165 224
3.2 V6 AYT, BKL benzyna 2002-04 - 2005-05 3189 177 241
3.2 V6 4motion BRK, BKL benzyna 2004-02 - 2008-11 3189 177 241
3.6 V6 4motion CHNA, CMVA benzyna 2008-11 - 2016-03 3597 206 280
4.2 V8 4motion BGH, BGJ benzyna 2003-05 - 2016-03 4172 246 335
5.0 V10 TDI 4motion AJS olej napędowy 2002-11 - 2006-10 4921 230 313
6.0 W12 4motion BAN benzyna 2002-04 - 2005-12 5998 309 420
6.0 W12 4motion BRN, BTT benzyna 2005-05 - 2016-03 5998 331 450

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 R5 TDI BAC, BPE olej napędowy 2003-01 - 2010-05 2461 128 174
3.0 V6 TDI BKS, CATA olej napędowy 2004-11 - 2010-05 2967 165 225
3.0 V6 TDI CASC, CASA olej napędowy 2007-11 - 2010-05 2967 176 240
3.2 V6 BMV benzyna 2004-11 - 2006-11 3189 177 241
3.2 V6 BAA, BRJ, AZZ, BKJ, BMX, BMV benzyna 2002-10 - 2006-11 3189 162 220
3.6 V6 FSI BHL, BHK benzyna 2005-10 - 2010-05 3597 206 280
4.2 V8 AXQ, BHX benzyna 2002-12 - 2006-11 4172 228 310
4.2 V8 FSI BAR benzyna 2006-06 - 2010-05 4163 257 350
5.0 R50 TDI CBWA olej napędowy 2007-08 - 2010-05 4921 257 350
5.0 V10 TDI AYH, BWF, BLE olej napędowy 2002-10 - 2010-05 4921 230 313
6.0 W12 BJN, CFRA benzyna 2004-08 - 2010-05 5998 331 450
Loading...