Zawór podciśnienia turbiny WRC 7809227
EAN:
5903641718356
Index:
7809227
on shop:
4 pcs.

NISSAN Interstar, Primastar,
OPEL Movano A, Vivaro A,
RENAULT Avantime, Espace IV, Grand Scenic II, Laguna II, Master II, Megane II, Scenic II, Traffic II, Vel Satis,
SUZUKI Grand Vitara
Parametry:
- zawór magnetyczny
- Napięcie [V]: 12
- elektryczno-pneumatyczny
- Ilość biegunów: 2
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 150 | G9U 632 | olej napędowy | 2006-09 - | 2464 | 107 | 145 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 150 | G9U 632 | olej napędowy | 2006-09 - | 2464 | 107 | 145 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 150 | G9U 632 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 145 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 150 | G9U 632 | olej napędowy | 2006-09 - | 2464 | 107 | 145 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 150 | G9U 632 | olej napędowy | 2006-09 - | 2464 | 107 | 145 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI (FD) | G9U 650 | olej napędowy | 2003-10 - | 2464 | 74 | 101 |
| 2.5 CDTI (FD) | G9U 632, G9U 650 | olej napędowy | 2003-10 - | 2464 | 88 | 120 |
| 2.5 CDTI (FD) | G9U 650, G9U 632 | olej napędowy | 2003-10 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 650 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 74 | 101 |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 632, G9U 650 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 88 | 120 |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 650, G9U 632 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 650 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 74 | 101 |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 650, G9U 632 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 88 | 120 |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 650, G9U 632 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2463 | 107 | 146 |
| 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 84 | 114 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI (F7) | G9MB6, G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2463 | 107 | 146 |
| 2.5 CDTI (F7) | G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 84 | 114 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI | G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 84 | 114 |
| 2.5 CDTI | G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2463 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | F4R 760, F4R 761 | benzyna | 2001-11 - 2003-05 | 1998 | 120 | 163 |
| 2.2 dCi (DE01) | G9T 712 | olej napędowy | 2002-05 - 2003-05 | 2188 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JK0U) | F9Q 820 | olej napędowy | 2003-04 - 2005-02 | 1870 | 85 | 116 |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | F9Q 820, F9Q 826, F9Q 680 | olej napędowy | 2002-11 - | 1870 | 88 | 120 |
| 2.2 dCi (JK07) | G9T 645 | olej napędowy | 2006-02 - | 2188 | 102 | 139 |
| 2.2 dCi (JK0H) | G9T 743, G9T 742 | olej napędowy | 2002-11 - | 2188 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | F9Q 812 | olej napędowy | 2004-04 - | 1870 | 88 | 120 |
| 1.9 dCi (JM14) | F9Q EE 804, F9Q 818, F9Q J 803, F9Q 816 | olej napędowy | 2005-05 - | 1870 | 96 | 131 |
| 1.9 dCi (JM15) | F9Q E 804 | olej napędowy | 2005-05 - | 1870 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (BG05) | F9Q 664 | olej napędowy | 2004-03 - 2005-05 | 1870 | 68 | 92 |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 674, F9Q 750, F9Q 670, F9Q 650 | olej napędowy | 2001-03 - 2007-09 | 1870 | 88 | 120 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-08 | 1870 | 96 | 130 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | F9Q 674, F9Q 758 | olej napędowy | 2005-01 - 2007-08 | 1870 | 81 | 110 |
| 2.2 dCi | G9T 706, G9T 600, G9T 707, G9T 605 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-08 | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (BG0F) | G9T 702, G9T 700 | olej napędowy | 2001-10 - 2006-08 | 2188 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q 750 | olej napędowy | 2005-09 - 2007-12 | 1870 | 92 | 125 |
| 1.9 dCi | F9Q 664 | olej napędowy | 2003-08 - 2007-09 | 1870 | 66 | 90 |
| 1.9 dCi (KG05) | F9Q 664 | olej napędowy | 2004-03 - 2005-05 | 1870 | 68 | 92 |
| 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 674, F9Q 750, F9Q 670 | olej napędowy | 2001-03 - 2007-09 | 1870 | 88 | 120 |
| 1.9 dCi (KG12) | F9Q 758, F9Q 759 | olej napędowy | 2005-08 - 2007-09 | 1870 | 85 | 116 |
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | F9Q 758, F9Q 674 | olej napędowy | 2005-01 - 2007-12 | 1870 | 81 | 110 |
| 1.9 dCi (KG1V) | F9Q 759, F9Q 758 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-12 | 1870 | 96 | 130 |
| 2.2 dCi | G9T 600, G9T 706, G9T 707 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-12 | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (KG0F) | G9T 702 | olej napędowy | 2001-10 - 2006-08 | 2188 | 110 | 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | G9U 632 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | G9U 632 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | G9U 632 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q 808 | olej napędowy | 2004-03 - 2006-08 | 1870 | 68 | 92 |
| 1.9 dCi | F9Q 804, F9Q 818 | olej napędowy | 2005-05 - 2008-02 | 1870 | 81 | 110 |
| 1.9 dCi | F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818 | olej napędowy | 2002-11 - 2008-02 | 1870 | 85 | 115 |
| 1.9 dCi | F9Q 816, F9Q 818, F9Q 803, F9Q 804 | olej napędowy | 2005-05 - 2009-12 | 1870 | 96 | 131 |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | olej napędowy | 2002-11 - 2005-12 | 1870 | 66 | 90 |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | F9Q 800 | olej napędowy | 2002-11 - 2008-02 | 1870 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q 803, F9Q 804 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-02 | 1870 | 96 | 131 |
| 1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 804, F9Q 816 | olej napędowy | 2005-05 - 2009-03 | 1870 | 81 | 110 |
| 1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 804, F9Q 816 | olej napędowy | 2003-09 - 2009-03 | 1870 | 85 | 115 |
| 1.9 dCi | F9Q 800 | olej napędowy | 2003-09 - 2009-03 | 1870 | 88 | 120 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q 808 | olej napędowy | 2004-04 - 2005-12 | 1870 | 66 | 90 |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | olej napędowy | 2004-03 - 2007-02 | 1870 | 68 | 92 |
| 1.9 dCi | F9Q 804, F9Q 818 | olej napędowy | 2005-05 - 2009-07 | 1870 | 81 | 110 |
| 1.9 dCi | F9Q 800 | olej napędowy | 2003-08 - 2009-07 | 1870 | 88 | 120 |
| 1.9 dCi | F9Q 804, F9Q 803 | olej napędowy | 2005-05 - 2009-07 | 1870 | 96 | 131 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q 803, F9Q 804 | olej napędowy | 2005-05 - | 1870 | 96 | 131 |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | olej napędowy | 2003-09 - 2005-12 | 1870 | 66 | 90 |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | olej napędowy | 2004-03 - | 1870 | 68 | 92 |
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | F9Q 800 | olej napędowy | 2003-09 - | 1870 | 88 | 120 |
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) | F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804, F9Q 803 | olej napędowy | 2005-05 - | 1870 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | F9Q 812, F9Q J 803 | olej napędowy | 2006-06 - | 1870 | 85 | 116 |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | F9Q 812 | olej napędowy | 2003-06 - | 1870 | 88 | 120 |
| 1.9 dCi (JM14) | F9Q 816, F9Q 818, F9Q J 803, F9Q 804 | olej napędowy | 2005-05 - | 1870 | 96 | 131 |
| 1.9 dCi (JM15) | F9Q 804 | olej napędowy | 2005-05 - | 1870 | 81 | 110 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 115 | G9U 630 | olej napędowy | 2008-02 - | 2464 | 84 | 114 |
| 2.5 dCi 145 (JL0J) | G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | M9R 692, M9R 782, M9R 786, M9R 780 | olej napędowy | 2006-08 - | 1995 | 84 | 114 |
| 2.5 dCi 145 (FL0J) | G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 115 (EL0H) | M9R 782, M9R 692, M9R 780, M9R 786 | olej napędowy | 2006-08 - | 1995 | 84 | 114 |
| 2.5 dCi 145 (EL0J) | G9U 630 | olej napędowy | 2006-08 - | 2464 | 107 | 146 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | G9T 702, G9T 703 | olej napędowy | 2002-06 - | 2188 | 110 | 150 |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | G9T 607, G9T 702, G9T 600, G9T 700, G9T 606 | olej napędowy | 2004-09 - | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (BJ0H) | G9T 702, G9T 600 | olej napędowy | 2004-04 - | 2188 | 85 | 116 |
| 2.2 dCi (BJ0M) | G9T 702, G9T 700 | olej napędowy | 2004-12 - | 2188 | 83 | 113 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD) | F9QB | olej napędowy | 2006-03 - 2008-08 | 1870 | 95 | 129 |
| 1.9 DDiS Napęd na 4 koła (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD) | F9QB | olej napędowy | 2005-10 - 2015-02 | 1870 | 95 | 129 |
14956-00Q1M,
14956-3VD0A,
14483-00Q0A,
1448300Q0A,
1495600Q1M,
149563VD0A,
OPEL,
44 18 507,
44 31 859,
93 161 882,
93 857 976,
4418507,
4431859,
93161882,
93857976,
RENAULT,
82 00 120 126,
82 00 162 073,
82 00 247 248,
82 00 270 451,
82 00 412 085,
82 00 486 264,
8200120126,
8200162073,
8200247248,
8200270451,
8200412085,
8200486264,
FEBI BILSTEIN,
106803,
VEMO,
V46-63-0008,
V46630008,
FAE,
56027,
PIERBURG,
7.04779.00.0,
704779000,
7.01152.02.0,
701152020,
7.01814.12.0,
701814120,
7.01814.08,
70181408,
METZGER,
0892337,
WE PARTS,
331240081,
RIDEX,
3553P0021,
ERA,
555390,
MEAT&DORIA,
9293,
TRISCAN,
8813 25043,
881325043,
TOPRAN,
639 902,
639902,
WRC,
7809227
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...