111,11 zł brutto
5903641717939 10418
New product
0 Item Items
Dostępność magazynowa Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o dostępności
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
Citroen: C5, C6, C8
Fiat: Ulysse
Lancia: Phedra
Peugeot: 406, 407, 607, 807
Renault: Avantime, Clio II, Espace III, Laguna II
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 Carlsson | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-09 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 173 | Moc [KM]: 235 |
Nazwa: 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-06 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 (RCXFUF) | Kod silnika: XFU (ES9A), XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 (REXFUF) | Kod silnika: XFU (ES9A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFV (ES9A), XFU (ES9A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFV (ES9A), XFU (ES9A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 | Kod silnika: XFW | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-08 - 2011-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: ES9 J4S | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-09 - 2010-11 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-03 - 2004-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-03 - 2004-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-03 - 2004-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa: 3.0 V6 24V | Kod silnika: XFZ (ES9J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-03 - 2004-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 | Kod silnika: XFV (ES9A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFV (ES9A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 | Kod silnika: XFV (ES9A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 24V | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-02 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa: 3.0 V6 24V | Kod silnika: XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-03 - 2011-07 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFX (ES9J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 (DE04, DE0T) | Kod silnika: L7X 720, L7X 721 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-09 - 2003-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 Sport (CB1A) | Kod silnika: L7X 760 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-11 - 2002-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 166 | Moc [KM]: 226 |
Nazwa: 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | Kod silnika: L7X 762 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 187 | Moc [KM]: 254 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | Kod silnika: L7X 727 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-10 - 2002-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.9 V6 24V | Kod silnika: | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2007-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
Nazwa: 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | Kod silnika: L7X 731 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2007-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 24V (KG0D) | Kod silnika: L7X 731 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2007-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 152 | Moc [KM]: 207 |
Parametry:
- ilość biegunów - pinów: 2
- ilość otworów wlotowych / wylotowych: 1
- napięcie znamionowe [V]: 12
30 products in category: