175,30 zł brutto
5903641717953 10420
New product
0 Item Items
Dostępność magazynowa Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o dostępności
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
DACIA Logan, Sandero,
NISSAN Kubistar,
RENAULT Clio, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo.
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 812, K7M 828 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 61 | Moc [KM]: 83 |
Nazwa: 1.6 LPG | Kod silnika: K7M 828, K7M 812 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2013-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 61 | Moc [KM]: 83 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 812, K7M 828 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 61 | Moc [KM]: 83 |
Nazwa: 1.6 LPG | Kod silnika: K7M 812, K7M 828 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2013-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 61 | Moc [KM]: 83 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 812, K7M 828 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 61 | Moc [KM]: 83 |
Nazwa: 1.6 LPG | Kod silnika: K7M 812, K7M 828 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2013-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 61 | Moc [KM]: 83 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | Kod silnika: K7J 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.4 MPI LPG (LS0C) | Kod silnika: K7J 710, K7J 714 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2006-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | Kod silnika: K7M 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa: 1.6 Bifuel | Kod silnika: K7M 718 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2010-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 1.6 MPI 85 | Kod silnika: K7M 800 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: K7J 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2009-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2009-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa: 1.6 MPI 85 | Kod silnika: K7M 800 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: K7J 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa: 1.6 Bifuel | Kod silnika: K7M 710 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2008-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa: 1.6 MPI 85 | Kod silnika: K7M 800 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: K7J 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2009-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa: 1.6 Bifuel | Kod silnika: K7M 800 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2010-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 1.6 MPI 85 | Kod silnika: K7M 800 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: K7J 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.4 MPI LPG | Kod silnika: K7J 714 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2009-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 53 | Moc [KM]: 72 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa: 1.6 MPI 85 | Kod silnika: K7M 800 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 812 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 61 | Moc [KM]: 83 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 (B41A, B41B, B41C) | Kod silnika: E7J 262 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 H.P. | Kod silnika: FS2C | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2002-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1991 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 | Kod silnika: D7F 764 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.2 16V | Kod silnika: D4F 712 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 16V | Kod silnika: D4F 786 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 76 | Moc [KM]: 103 |
Nazwa: 1.2 16V (KR0P) | Kod silnika: D4F 784 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 1.6 16V (KR0B) | Kod silnika: K4M 800, K4M 801 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 82 | Moc [KM]: 112 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | Kod silnika: D7F 764, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 746, D7F 766, D7F 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 43 | Moc [KM]: 58 |
Nazwa: 1.2 LPG | Kod silnika: D7F 764, D7F 766 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 1998-09 - 2009-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 43 | Moc [KM]: 58 |
Nazwa: 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | Kod silnika: D7F 722 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 1999-03 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 (B/CB0C) | Kod silnika: E7J 780, K7J 700, E7J 634 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - 2005-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 (B/CB0D) | Kod silnika: K7M 746, K7M 744, K7M 745 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - 2005-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 2.0 16V Sport (CB0M) | Kod silnika: F4R 730, F4R 736 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 124 | Moc [KM]: 169 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | Kod silnika: D7F 746, D7F 726, D7F 722 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-03 - 2003-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | Kod silnika: D7F 746, D7F 720, D7F 726 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 43 | Moc [KM]: 58 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 16V | Kod silnika: D4F 786 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 76 | Moc [KM]: 103 |
Nazwa: 1.2 16V (BR0P, CR0P) | Kod silnika: D4F 784 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | Kod silnika: K4M 801, K4M 800 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 82 | Moc [KM]: 112 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | Kod silnika: D7F 722, D7F 710, D7F 744, D7F 726, D7F 746, D7F 720 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 43 | Moc [KM]: 58 |
Nazwa: 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | Kod silnika: K7J 701, E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 (KW00, KW0Y) | Kod silnika: K7M 750 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | Kod silnika: D7F 746, D7F 710, D7F 722, D7F 720, D7F 726, D7F 744 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 43 | Moc [KM]: 58 |
Nazwa: 1.2 (FC1A) | Kod silnika: D7F 764, D7F 744, D7F 710, D7F 766, D7F 722 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-07 - 2001-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | Kod silnika: E7J 634, K7J 701, E7J 635, K7J 700, E7J 780 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-08 - 2008-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V bivalent | Kod silnika: K4M 850 | Paliwo: Benzyna / gaz ziemny (CNG) | Lata produkcji: 2005-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 60 | Moc [KM]: 82 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 750 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: K7J 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: K7J 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: K7M 710 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 64 | Moc [KM]: 87 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 e (BA0E, BA0V) | Kod silnika: E7J 764, E7J 626 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-01 - 2003-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 e (BA0F, BA0S) | Kod silnika: K7M 702, K7M 703, K7M 790 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-01 - 1999-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 i (BA0L) | Kod silnika: K7M 720 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-01 - 1999-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 e (EA0F) | Kod silnika: K7M 702, K7M 703 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-10 - 1999-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | Kod silnika: F5R 740 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-11 - 2003-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 (LA0E, LA0V) | Kod silnika: E7J 764, E7J 626 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-09 - 2003-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 e (LA0F, LA0S) | Kod silnika: K7M 703, K7M 790, K7M 702 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-09 - 1999-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 i (LA0L) | Kod silnika: K7M 720 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-09 - 1999-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 e (DA0F) | Kod silnika: K7M 702, K7M 703 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-03 - 1999-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | Kod silnika: F5R 740 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-11 - 2003-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 e (KA0V) | Kod silnika: E7J 626 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-03 - 2003-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 e (KA0F) | Kod silnika: K7M 702, K7M 703 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-03 - 2003-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i (JA0E) | Kod silnika: E7J 764 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-01 - 1999-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 e (JA0F) | Kod silnika: K7M 703, K7M 702 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-10 - 1999-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 i (JA0L) | Kod silnika: K7M 720 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-01 - 1999-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 | Kod silnika: D4F 786 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 76 | Moc [KM]: 103 |
Nazwa: 1.2 (JP0S) | Kod silnika: D4F 764 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 58 | Moc [KM]: 78 |
Nazwa: 1.2 16V (JP0W) | Kod silnika: D4F 784 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | Kod silnika: K4M 800, K4M 791, K4M 790, K4M 801 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 82 | Moc [KM]: 112 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: K7J 700 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 (C066, C068) | Kod silnika: D7F 703, D7F 702, D7F 704, D7F 700, D7F 701 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-05 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 43 | Moc [KM]: 58 |
Nazwa: 1.2 (C067) | Kod silnika: D7F 701, D7F 700 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-05 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 40 | Moc [KM]: 54 |
Nazwa: 1.2 16V (C060) | Kod silnika: D4F 708 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-08 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | Kod silnika: D4F 702 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-01 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.2 LPG | Kod silnika: D7F 708, D7F 702 | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2003-10 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 (CN0D) | Kod silnika: D7F 800 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 43 | Moc [KM]: 58 |
Nazwa: 1.2 TCe 100 (CN0P) | Kod silnika: D4F 782, D4F 780 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 75 | Moc [KM]: 102 |
Nazwa: 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | Kod silnika: D4F 782, D4F 780 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.2 (E4MF) | Kod silnika: D4F 782 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 1.2 TCe 100 (E4MA) | Kod silnika: D4F 780 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1149 | Moc [kW]: 75 | Moc [KM]: 102 |
Parametry:
- ilość biegunów - pinów: 4
- ilość otworów wlotowych / wylotowych: 4
- napięcie znamionowe [V]: 12
30 products in category: