- Obecnie brak na stanie
Czujnik ABS przedni lewy prawy WRC 5454001
EAN:
5903641713245
Indeks:
5454001
w sklepie:
0 szt.

CITROEN Berlingo,
PEUGEOT 306, Partner.
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-07 - 2008-05 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFW (TU3JP) | benzyna | 2002-11 - 2005-10 | 1360 | 53 | 72 |
| 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2002-11 - 2011-12 | 1360 | 48 | 65 |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1996-07 - 2011-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2003-04 - 2008-10 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2000-10 - 2011-12 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) | olej napędowy | 1998-07 - 2002-10 | 1769 | 43 | 58 |
| 1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | benzyna | 1997-05 - 2002-10 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.8 i 4WD (MFLFX) | LFX (XU7JB) | benzyna | 1997-04 - 2001-10 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.9 D (MFDJY) | DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/L) | olej napędowy | 1996-07 - 2003-12 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | olej napędowy | 1998-07 - 2005-10 | 1868 | 51 | 70 |
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | olej napędowy | 1998-07 - 2005-10 | 1868 | 51 | 69 |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 1999-12 - 2005-10 | 1997 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-07 - 2008-03 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2002-11 - 2011-12 | 1360 | 48 | 65 |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1996-07 - 2011-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2003-04 - 2005-10 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2000-10 - 2008-03 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | olej napędowy | 1996-07 - 2002-10 | 1769 | 43 | 59 |
| 1.8 i | LFX (XU7JB) | benzyna | 1999-08 - 2002-10 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.9 D (MBDJY) | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1996-07 - 2003-12 | 1905 | 51 | 70 |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | olej napędowy | 1999-04 - 2011-12 | 1868 | 51 | 69 |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | olej napędowy | 1998-07 - 2006-03 | 1868 | 51 | 69 |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 1999-12 - 2011-12 | 1997 | 66 | 90 |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 2000-11 - 2005-10 | 1997 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 SL | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-10 - 2001-05 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.6 SR | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1994-06 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-03 - 2001-05 | 1761 | 81 | 110 |
| 1.8 ST | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1762 | 74 | 101 |
| 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | olej napędowy | 1998-03 - 2001-05 | 1905 | 55 | 75 |
| 1.9 D | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | olej napędowy | 1998-09 - 2001-05 | 1868 | 51 | 69 |
| 1.9 SLD | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 SLD | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 SRDT | DHY (XUD9TE) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 66 | 90 |
| 2.0 | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2001-05 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 1999-06 - 2001-12 | 1997 | 66 | 90 |
| 2.0 S16 | RFT (XU10J4) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1998 | 112 | 152 |
| 2.0 ST | RFX (XU10J2) | benzyna | 1994-07 - 2001-05 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1997-03 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-10 - 2002-04 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1762 | 74 | 101 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1761 | 81 | 110 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1997-03 - 2002-04 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | olej napędowy | 1998-09 - 2002-04 | 1868 | 51 | 69 |
| 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | olej napędowy | 1998-03 - 2002-04 | 1905 | 55 | 75 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE), D8A (XUD9TE) | olej napędowy | 1997-02 - 2002-04 | 1905 | 66 | 90 |
| 2.0 | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 1999-06 - 2002-04 | 1997 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-04 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-10 - 2002-04 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.8 | LFZ (XU7JP), L6A (XU7JP) | benzyna | 1994-03 - 2002-04 | 1762 | 74 | 101 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-05 - 2002-04 | 1761 | 81 | 110 |
| 2.0 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1994-03 - 2002-04 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1998 | 97 | 132 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), KDX (TU3MC) | benzyna | 1993-04 - 2001-07 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-10 - 2001-05 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1993-05 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1762 | 74 | 101 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-03 - 2001-05 | 1761 | 81 | 110 |
| 1.8 D | A9A (XUD7) | olej napędowy | 1993-05 - 2001-05 | 1769 | 43 | 58 |
| 1.9 D | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | olej napędowy | 1998-09 - 2001-05 | 1868 | 51 | 69 |
| 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1993-05 - 2001-05 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | olej napędowy | 1998-03 - 2001-05 | 1905 | 55 | 75 |
| 1.9 DT | DHY (XUD9TE) | olej napędowy | 1993-05 - 2001-05 | 1905 | 66 | 90 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2001-05 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 1999-06 - 2002-12 | 1997 | 66 | 90 |
| 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1998 | 112 | 152 |
| 2.0 S16 | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1996-07 - 2001-05 | 1998 | 120 | 163 |
| 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z), RFT (XU10J4) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 XSi | RFX (XU10J2) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-06 - 2002-10 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFW (TU3JP) | benzyna | 2002-11 - 2006-10 | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3A) | benzyna | 1996-06 - 2015-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2001-07 - 2008-03 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.8 | LFX (XU7JB) | benzyna | 1997-05 - 2003-12 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1996-06 - 2002-12 | 1905 | 50 | 68 |
| 1.9 D | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | olej napędowy | 1998-12 - 2008-07 | 1868 | 51 | 69 |
| 1.9 D | XUD9 | olej napędowy | 1996-05 - 1998-12 | 1905 | 51 | 69 |
| 1.9 D 4x4 | WJY (DW8B) | olej napędowy | 2004-04 - 2005-08 | 1868 | 51 | 69 |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 2000-02 - 2008-07 | 1997 | 66 | 90 |
| 2.0 HDi 4x4 | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 2004-04 - 2005-08 | 1997 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-06 - 2005-09 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFX (TU3JP), TU32 | benzyna | 1996-06 - 2015-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 BiFuel | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2003-04 - 2006-10 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.8 D | A9A (XUD7) | olej napędowy | 1996-06 - 2002-12 | 1769 | 43 | 58 |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | olej napędowy | 1996-06 - 2002-12 | 1905 | 51 | 69 |
| 1.9 D | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | olej napędowy | 1996-06 - 2015-12 | 1868 | 51 | 69 |
| 1.9 D 4x4 | WJY (DW8B) | olej napędowy | 2004-04 - 2007-11 | 1868 | 51 | 69 |
| 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | olej napędowy | 2000-04 - 2008-07 | 1997 | 66 | 90 |
4545.32,
4545.45,
4545 32,
4545 45,
96 165 516,
96 181 977,
96 181 978,
96 181 979,
96 217 752,
454532,
454545,
96165516,
96181977,
96181978,
96181979,
96217752,
A.B.S.,
30454,
APEC braking,
ABS1039,
AUTLOG,
AS4071,
BOSCH,
0 265 006 200,
0 265 003 130,
0265006200,
0265003130,
DELPHI,
SS20044,
ERA,
560286,
JP GROUP,
4197100700,
KAMOKA,
1060083,
KAWE,
80950107,
Metalcaucho,
50188,
METZGER,
0900107,
MOTAQUIP,
LVAB510,
NK,
291914,
OPTIMAL,
06-S119,
06S119,
OSSCA,
10809,
PATRON,
ABS52141,
PEX,
410.187,
410187,
PLANAM,
XBS049,
ELABS049,
QUINTON HAZELL,
XABS227,
STANDARD,
60069,
AB1321,
ALB053,
TRISCAN,
8180 28114,
818028114,
VALEO,
454545,
VEMO,
V22-72-0083,
V22720083,
WRC,
5454001