- Obecnie brak na stanie
Pompa paliwa WRC 6076901
EAN:
5903641707213
Indeks:
6076901
w sklepie:
0 szt.

Citroen C2,
Citroen C3,
Citroen C4,
Citroen C5,
Citroen C6,
Citroen C8,
Citroen Evasion,
Citroen Jumpy,
Citroen Saxo,
Citroen Xantia,
Citroen Xsara,
Citroen ZX,
Fiat Ulysse,
Peugeot 1007,
Peugeot 106,
Peugeot 206,
Peugeot 306,
Peugeot 307,
Peugeot 406,
Peugeot 407,
Peugeot 806,
Peugeot 807,
Peugeot Expert,
Rover 75,
Land Rover Freelander
Zobacz także
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | benzyna | 2003-09 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFV (TU3JP) | benzyna | 2003-09 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2006-06 - | 1360 | 65 | 90 |
| 1.6 | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2003-09 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | benzyna | 2005-01 - | 1587 | 90 | 122 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | benzyna | 2002-02 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2003-12 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.4 i | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | benzyna | 2002-02 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2002-02 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2002-02 - | 1587 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | benzyna | 2009-11 - | 1124 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFV (TU3JP) | benzyna | 2003-05 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.6 | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2003-05 - | 1587 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2004-11 - 2011-07 | 1587 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2004-11 - 2011-07 | 1360 | 65 | 88 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2004-11 - 2011-07 | 1587 | 80 | 109 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2004-11 - 2007-07 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2004-11 - 2011-07 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | benzyna | 2004-11 - 2008-07 | 1997 | 130 | 177 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 6FZ (EW7J4) | benzyna | 2001-03 - 2004-08 | 1749 | 85 | 115 |
| 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | RFN (EW10J4) | benzyna | 2001-03 - 2004-08 | 1997 | 100 | 136 |
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | XFX (ES9J4S) | benzyna | 2001-03 - 2004-08 | 2946 | 152 | 207 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 6FZ (EW7J4) | benzyna | 2001-06 - 2004-08 | 1749 | 85 | 115 |
| 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | RFN (EW10J4) | benzyna | 2001-06 - 2004-08 | 1997 | 100 | 136 |
| 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | XFX (ES9J4S) | benzyna | 2001-06 - 2004-08 | 2946 | 152 | 207 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2005-09 - | 1749 | 92 | 125 |
| 1.8 16V (RC6FZB) | 6FZ (EW7J4) | benzyna | 2004-09 - | 1749 | 85 | 116 |
| 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | RFJ (EW10A) | benzyna | 2004-09 - | 1997 | 103 | 140 |
| 3.0 V6 (RCXFUF) | XFU (ES9A), XFX (ES9J4S) | benzyna | 2004-09 - | 2946 | 152 | 207 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2005-09 - | 1749 | 92 | 125 |
| 1.8 16V (RE6FZB) | 6FZ (EW7J4) | benzyna | 2004-09 - | 1749 | 85 | 116 |
| 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | RFJ (EW10A) | benzyna | 2004-09 - | 1997 | 103 | 140 |
| 3.0 V6 (REXFUF) | XFU (ES9A) | benzyna | 2004-09 - | 2946 | 152 | 207 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | benzyna | 2010-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.8 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2008-02 - | 1749 | 92 | 125 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2008-02 - | 1997 | 103 | 140 |
| 3.0 V6 | XFV (ES9A), XFU (ES9A) | benzyna | 2008-02 - | 2946 | 155 | 211 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTI 120 | 5FS (EP6C) | benzyna | 2010-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.8 16V | 6FY (EW7A) | benzyna | 2008-02 - | 1749 | 92 | 125 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2008-02 - | 1997 | 103 | 140 |
| 3.0 V6 | XFV (ES9A), XFU (ES9A) | benzyna | 2008-02 - | 2946 | 155 | 211 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | benzyna | 2005-09 - | 2946 | 155 | 211 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2005-09 - | 1997 | 103 | 140 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1997-05 - 2002-07 | 1761 | 73 | 99 |
| 2.0 | RFU (XU10J2/C) | benzyna | 1994-06 - 2002-07 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1998-05 - 2000-04 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1994-06 - 2002-07 | 1998 | 108 | 147 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-04 - 2006-12 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-03 - 2006-10 | 1997 | 102 | 138 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 X | CDZ (TU9M) | benzyna | 1996-05 - 1998-11 | 954 | 33 | 45 |
| 1.0 X | CDZ (TU9M) | benzyna | 1998-05 - 2003-06 | 954 | 37 | 50 |
| 1.1 X,SX | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | benzyna | 1996-05 - 2003-09 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-05 - 2003-09 | 1124 | 40 | 54 |
| 1.4 VTS | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1996-05 - 2003-06 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2001-02 - 2004-04 | 1587 | 74 | 101 |
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-02 - 2003-06 | 1587 | 66 | 90 |
| 1.6 | NFX (TU5JP4) | benzyna | 1996-02 - 2004-04 | 1587 | 88 | 120 |
| 1.6 VTL,VTR | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-05 - 2003-06 | 1587 | 65 | 88 |
| 1.6 VTS | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-09 - 2003-09 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.6 VTS | NFX (TU5JP4) | benzyna | 1996-06 - 2003-09 | 1587 | 87 | 118 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | BFZ (XU5JP) | benzyna | 1993-03 - 2001-03 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.8 i | LFX (XU7JB) | benzyna | 1997-04 - 2003-04 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1993-03 - 1998-01 | 1761 | 74 | 101 |
| 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1995-06 - 2003-04 | 1761 | 81 | 110 |
| 2.0 i | RFX (XU10J2C) | benzyna | 1993-03 - 2003-04 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1995-06 - 2003-04 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | benzyna | 1994-06 - 1998-01 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | benzyna | 1993-03 - 1998-01 | 1998 | 112 | 152 |
| 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1995-06 - 2003-04 | 1998 | 108 | 147 |
| 3.0 i 24V | XFZ (ES9J4) | benzyna | 1997-01 - 2003-04 | 2946 | 140 | 190 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | LFX (XU7JB) | benzyna | 1997-04 - 2003-04 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1995-06 - 1998-01 | 1761 | 74 | 101 |
| 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1995-06 - 2003-04 | 1761 | 81 | 110 |
| 2.0 i | RFX (XU10J2C) | benzyna | 1995-06 - 2003-04 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1995-06 - 2003-04 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1995-06 - 2003-04 | 1998 | 108 | 147 |
| 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | benzyna | 1998-01 - 2003-04 | 2946 | 140 | 190 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1997-04 - 2005-03 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2000-09 - 2005-03 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1997-04 - 2000-09 | 1587 | 65 | 88 |
| 1.8 i | LFX (XU7JB) | benzyna | 1997-04 - 2000-09 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-04 - 2000-09 | 1761 | 81 | 110 |
| 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1997-04 - 2000-09 | 1761 | 74 | 101 |
| 2.0 16V | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1997-04 - 2000-09 | 1998 | 120 | 163 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1998-07 - 2000-09 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-09 - 2005-03 | 1997 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1997-10 - 2005-08 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.8 i | LFX (XU7JB) | benzyna | 1997-10 - 2000-09 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-10 - 2000-09 | 1761 | 81 | 110 |
| 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1997-10 - 2000-09 | 1761 | 74 | 101 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1998-07 - 2000-09 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-09 - 2005-08 | 1997 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1998-03 - 2005-03 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2000-09 - 2005-03 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1998-02 - 2000-09 | 1587 | 65 | 88 |
| 1.8 i | LFX (XU7JB) | benzyna | 1998-02 - 2000-09 | 1761 | 66 | 90 |
| 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1998-02 - 2000-09 | 1761 | 81 | 110 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-09 - 2005-03 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1998-02 - 2005-03 | 1998 | 120 | 163 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KDZ (TU3M/Z) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 i | KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP), KDZ (TU3M/Z) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1992-07 - 1997-06 | 1761 | 74 | 101 |
| 1.9 i | DKZ (XU9JA) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1905 | 88 | 120 |
| 2.0 i | RFX (XU10J2C) | benzyna | 1992-07 - 1997-06 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1996-05 - 1997-06 | 1998 | 120 | 163 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KDY (TU3M), KFX (TU3JP), KDX (TU3M/Z) | benzyna | 1993-10 - 1997-10 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | benzyna | 1993-10 - 1997-10 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1993-10 - 1997-10 | 1761 | 74 | 101 |
| 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1996-01 - 1998-02 | 1761 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (220.BB5) | LFW | benzyna | 1997-05 - 2002-08 | 1761 | 73 | 99 |
| 2.0 16V | RFV | benzyna | 1998-05 - 2000-09 | 1998 | 97 | 132 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi | D3EA | olej napędowy | 2002-04 - 2005-11 | 1493 | 60 | 82 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi | D3EA | olej napędowy | 2003-03 - 2005-09 | 1493 | 60 | 82 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi | D3EA | olej napędowy | 2001-10 - 2010-08 | 1493 | 60 | 82 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (220AL5) | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1998-05 - 2000-07 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1995-05 - 2002-09 | 1998 | 108 | 147 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V 4x4 | 18 K4F | benzyna | 2000-11 - 2006-10 | 1796 | 86 | 117 |
| 1.8 i 16V 4x4 | 18 K4F | benzyna | 1998-02 - 2000-11 | 1796 | 88 | 120 |
| 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | benzyna | 2000-11 - 2006-10 | 2497 | 130 | 177 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V 4x4 | 18 K4F | benzyna | 1998-02 - 2006-10 | 1796 | 88 | 120 |
| 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | benzyna | 2000-11 - 2006-10 | 2497 | 130 | 177 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | benzyna | 2005-04 - | 1360 | 54 | 75 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2005-10 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2005-04 - | 1587 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | HDY (TU1M) | benzyna | 1997-01 - 2001-03 | 1124 | 40 | 54 |
| 1.1 i | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | benzyna | 1996-05 - 2004-07 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1996-05 - 2004-07 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-05 - 1999-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.6 i | NFY (TU5J2), NFW (TU5J2) | benzyna | 1996-05 - 2001-01 | 1587 | 74 | 101 |
| 1.6 S16 | NFX (TU5J4) | benzyna | 1996-05 - 2004-07 | 1587 | 87 | 118 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) | benzyna | 1998-09 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2003-10 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | benzyna | 1998-09 - | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2000-12 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1998-09 - 2000-12 | 1587 | 65 | 89 |
| 2.0 RC | RFK (EW10J4S) | benzyna | 2003-07 - | 1997 | 130 | 177 |
| 2.0 S16 | RFR (EW10J4) | benzyna | 1999-04 - 2000-10 | 1997 | 99 | 135 |
| 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | benzyna | 1999-06 - | 1997 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | benzyna | 2007-03 - | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2007-03 - | 1587 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | benzyna | 2002-07 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | benzyna | 2002-07 - | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2003-10 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2002-07 - | 1587 | 80 | 109 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2002-07 - 2007-02 | 1997 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP), TU1AE5 | benzyna | 2009-01 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 i | KFT (TU3A) | benzyna | 2010-09 - | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 i | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | benzyna | 2009-01 - | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2006-02 - | 1360 | 65 | 88 |
| 1.4 16V | EP3C, EP3, 8FS (EP3) | benzyna | 2007-06 - | 1397 | 70 | 95 |
| 1.4 16V | 8FR (EP3) | benzyna | 2009-10 - | 1397 | 72 | 98 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2006-02 - | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | benzyna | 2007-02 - | 1598 | 128 | 174 |
| 1.6 16V VTi | 5FS (EP6C), EP6, 5FW (EP6) | benzyna | 2007-02 - | 1598 | 88 | 120 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 5FW (EP6), 5FS (EP6C), EP6 | benzyna | 2007-02 - | 1598 | 88 | 120 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | EP3C, 8FS (EP3), EP3 | benzyna | 2007-06 - | 1397 | 70 | 95 |
| 1.6 16V | EP6, 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | benzyna | 2007-06 - | 1598 | 88 | 120 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 SL | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 SR | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1994-06 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-04 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.8 | LFZ (XU7JP), L6A (XU7JP) | benzyna | 1994-03 - 2002-04 | 1762 | 74 | 101 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-05 - 2002-04 | 1761 | 81 | 110 |
| 2.0 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1994-03 - 2002-04 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1762 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP) | benzyna | 2000-08 - | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2000-08 - 2007-11 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | Benzyna / etanol | 2007-09 - | 1587 | 80 | 109 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-08 - 2005-06 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2005-03 - | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | benzyna | 2005-06 - | 1997 | 130 | 177 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2003-11 - 2007-07 | 1360 | 65 | 88 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2002-03 - 2008-04 | 1587 | 80 | 109 |
| 2.0 | RFN (EW10J4) | benzyna | 2002-03 - 2005-06 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2005-03 - 2008-04 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | benzyna | 2005-06 - 2008-04 | 1997 | 130 | 177 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2005-02 - | 1587 | 80 | 110 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2003-10 - | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFJ (EW10A) | benzyna | 2004-12 - 2009-12 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | benzyna | 2003-10 - | 1997 | 130 | 177 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | benzyna | 2003-11 - 2007-07 | 1360 | 65 | 88 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | benzyna | 2002-03 - 2008-04 | 1587 | 80 | 109 |
