Pompa wspomagania układu kierowniczego WRC 4900318
EAN:
5903641702317
Indeks:
4900318
w sklepie:
2 szt.

CITROËN C25, C35, Xsara, ZX,
FIAT Ducato, Talento,
PEUGEOT 205, 305, 306, 309, 405, 504, 505, 604, J5, Partner.
Parametry:
- sposób mocowania koła: przykręcane do piasty
- profil piasty: zaokrąglony krzyż (round cross)
- ilość otworów: 4
koło pasowe: brak w komplecie
zbiornik oleju: montowany poza pompą
ograniczenia producenta: SAGINAW
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-07 - 2008-05 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1996-07 - 2011-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2003-04 - 2008-10 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-07 - 2008-03 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1996-07 - 2011-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2003-04 - 2005-10 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 E | 169 (XM7T) | benzyna | 1987-07 - 1994-02 | 1796 | 51 | 69 |
| 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | olej napędowy | 1987-07 - 1994-02 | 1905 | 51 | 69 |
| 1.9 TD | M705 | olej napędowy | 1992-04 - 1994-02 | 1930 | 60 | 82 |
| 2.0 | 170C (XN1T) | benzyna | 1991-02 - 1994-02 | 1971 | 62 | 84 |
| 2.0 E | 170B (XN1T), 170A (XN1T) | benzyna | 1981-09 - 1994-02 | 1971 | 58 | 79 |
| 2.5 D | CRD93L (U25-661) | olej napędowy | 1985-10 - 1994-02 | 2500 | 54 | 73 |
| 2.5 D 4x4 | CRD93L (U25-661) | olej napędowy | 1987-01 - 1994-02 | 2500 | 54 | 73 |
| 2.5 D Turbo | CRD93LS (U25-673) | olej napędowy | 1987-08 - 1994-02 | 2500 | 70 | 95 |
| 2.5 D Turbo 4x4 | CRD93LS (U25-673) | olej napędowy | 1987-08 - 1994-02 | 2500 | 70 | 95 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 170C (XN1T) | benzyna | 1991-02 - 1994-03 | 1971 | 62 | 84 |
| 2.0 E | 170B (XN1T), 170A (XN1T) | benzyna | 1981-09 - 1994-03 | 1971 | 58 | 79 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 170C (XN1T) | benzyna | 1987-01 - 1994-03 | 1971 | 62 | 84 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | B20614 | benzyna | 1973-11 - 1994-01 | 1985 | 65 | 88 |
| 2.5 D | B25637 | olej napędowy | 1980-02 - 1994-01 | 2498 | 51 | 69 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | B20614 | benzyna | 1973-11 - 1994-01 | 1985 | 65 | 88 |
| 2.5 D | B25637 | olej napędowy | 1980-02 - 1994-01 | 2498 | 51 | 69 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | B20614 | benzyna | 1973-11 - 1994-01 | 1985 | 65 | 88 |
| 2.2 D | B22615 | olej napędowy | 1973-11 - 1980-01 | 2175 | 45 | 61 |
| 2.5 D | B25637 | olej napędowy | 1980-02 - 1994-01 | 2498 | 51 | 69 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1997-04 - 2005-03 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1997-04 - 2000-09 | 1587 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1997-10 - 2005-08 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1997-10 - 2000-09 | 1587 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1998-03 - 2005-03 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1998-02 - 2000-09 | 1587 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | H1B, H1A | benzyna | 1991-03 - 1993-08 | 1124 | 40 | 54 |
| 1.1 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KDZ (TU3M/Z) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 i | KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP), KDZ (TU3M/Z) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | benzyna | 1994-07 - 1997-10 | 1580 | 66 | 90 |
| 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.9 i | DKZ (XU9JA) | benzyna | 1991-03 - 1997-06 | 1905 | 88 | 120 |
| 2.0 | RFX (XU10J2C) | benzyna | 1994-07 - 1997-10 | 1998 | 90 | 122 |
| 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | benzyna | 1994-06 - 1997-06 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z), RFY (XU10J4/Z) | benzyna | 1992-07 - 1994-10 | 1998 | 112 | 152 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KDY (TU3M), KFX (TU3JP), KDX (TU3M/Z) | benzyna | 1993-10 - 1997-10 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1993-10 - 1997-10 | 1905 | 47 | 64 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 280 A1.000 | olej napędowy | 1989-03 - 1990-08 | 1929 | 60 | 82 |
| 2.0 | 170 B | benzyna | 1985-07 - 1990-08 | 1971 | 55 | 75 |
| 2.0 | XN 1T | benzyna | 1982-01 - 1990-08 | 1971 | 58 | 79 |
| 2.0 | 170 D | benzyna | 1989-03 - 1990-08 | 1971 | 62 | 84 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 280 A1.000 | olej napędowy | 1989-03 - 1994-03 | 1929 | 60 | 82 |
| 2.0 | 170 D | benzyna | 1990-06 - 1994-05 | 1971 | 63 | 86 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 280 A1.000 | olej napędowy | 1989-03 - 1990-08 | 1929 | 60 | 82 |
| 2.0 | 170 B | benzyna | 1986-01 - 1990-08 | 1971 | 55 | 75 |
| 2.0 | XN 1T | benzyna | 1982-07 - 1985-05 | 1971 | 58 | 79 |
| 2.0 | 170 D | benzyna | 1988-09 - 1990-08 | 1971 | 62 | 84 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 280 A1.000 | olej napędowy | 1990-07 - 1994-03 | 1929 | 60 | 82 |
| 2.0 | 170 D | benzyna | 1990-07 - 1994-03 | 1971 | 62 | 84 |
| 2.0 4x4 | 170 D | benzyna | 1990-06 - 1994-05 | 1971 | 63 | 86 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 280 A1.000 | olej napędowy | 1989-03 - 1990-08 | 1929 | 60 | 82 |
| 2.0 | 170 B, XN 1T | benzyna | 1985-07 - 1990-08 | 1971 | 55 | 75 |
| 2.0 | 170 D | benzyna | 1988-08 - 1990-08 | 1971 | 62 | 84 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 280 A1.000 | olej napędowy | 1989-03 - 1994-03 | 1929 | 60 | 82 |
| 2.0 | 170 D | benzyna | 1990-07 - 1994-03 | 1971 | 62 | 84 |
| 2.0 4x4 | 170 D | benzyna | 1990-06 - 1994-05 | 1971 | 63 | 86 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (290UEHK) | 149 B1.000 | olej napędowy | 1989-03 - 1994-03 | 1929 | 52 | 71 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (290UK) | 149 B1.000 | olej napędowy | 1989-03 - 1994-03 | 1929 | 52 | 71 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (290UAK, 290UTK) | 149 B1.000 | olej napędowy | 1989-03 - 1994-03 | 1929 | 52 | 71 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 108C (XV8) | benzyna | 1983-02 - 1987-10 | 954 | 33 | 45 |
| 1.1 | 109F (XW7) | benzyna | 1983-02 - 1987-10 | 1124 | 37 | 50 |
| 1.1 | 109N (XW7) | benzyna | 1983-02 - 1987-10 | 1124 | 36 | 49 |
| 1.4 | 150G (XY7), 150D (XY7) | benzyna | 1983-02 - 1987-10 | 1360 | 44 | 60 |
| 1.4 | 150H (XY8) | benzyna | 1985-10 - 1987-10 | 1360 | 58 | 79 |
| 1.4 | 150B (XY8) | benzyna | 1983-02 - 1987-10 | 1360 | 59 | 80 |
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1987-03 - 1987-10 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | B1A (XU51C) | benzyna | 1986-08 - 1987-10 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 GTI | 180A (XU5J) | benzyna | 1984-12 - 1987-10 | 1580 | 76 | 103 |
| 1.6 GTI | B6D (XU5JA) | benzyna | 1983-02 - 1987-07 | 1580 | 85 | 116 |
| 1.7 Diesel | 161A (XUD7) | olej napędowy | 1983-08 - 1987-10 | 1769 | 44 | 60 |
| 1.9 GTI | D6B (XU9JA) | benzyna | 1986-10 - 1987-10 | 1905 | 94 | 128 |
| 1.9 GTI | DFZ (XU9J1) | benzyna | 1987-03 - 1987-10 | 1905 | 75 | 102 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CJ | HDZ (TU1M) | benzyna | 1989-10 - 1994-12 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 CJ | 150G (XY7), 150D (XY7) | benzyna | 1988-03 - 1989-05 | 1360 | 44 | 60 |
| 1.4 CJ | K1D (TU3A) | benzyna | 1989-03 - 1994-12 | 1360 | 49 | 67 |
| 1.4 CJ | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | benzyna | 1991-05 - 1994-12 | 1361 | 55 | 75 |
| 1.4 CT | 150B (XY8), 150H (XY8) | benzyna | 1986-04 - 1988-12 | 1360 | 58 | 79 |
| 1.6 CJ | BDY (XU5M3Z) | benzyna | 1992-08 - 1994-12 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.6 CTI | 180Z (XU5J), 180A (XU5J) | benzyna | 1986-04 - 1990-10 | 1580 | 76 | 103 |
| 1.9 CTI | DFZ (XU9J1) | benzyna | 1987-10 - 1994-12 | 1905 | 75 | 102 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | TU9 | benzyna | 1987-10 - 1998-09 | 954 | 33 | 45 |
| 1.1 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1989-07 - 1998-09 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.1 | 109N (XW7) | benzyna | 1987-10 - 1990-10 | 1124 | 36 | 49 |
| 1.1 | H1B (TU1) | benzyna | 1987-10 - 1992-07 | 1124 | 40 | 54 |
| 1.4 | K1D (TU3A) | benzyna | 1987-10 - 1990-10 | 1360 | 49 | 67 |
| 1.4 | KDZ (TU3M), KDX (TU3MC), TU32, KDY (TU3M) | benzyna | 1988-07 - 1998-09 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 | 150H (XY8), 150B (XY8) | benzyna | 1988-07 - 1989-05 | 1360 | 58 | 79 |
| 1.4 | K2B (TU3S) | benzyna | 1987-06 - 1989-12 | 1360 | 62 | 84 |
| 1.4 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M), KFX (TU3JP) | benzyna | 1988-07 - 1998-09 | 1361 | 55 | 75 |
| 1.4 | 150G (XY7), 150D (XY7) | benzyna | 1987-10 - 1989-05 | 1360 | 44 | 60 |
| 1.4 Cat | KAY (TU3CP) | benzyna | 1987-08 - 1993-09 | 1360 | 44 | 60 |
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1987-10 - 1998-09 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP) | benzyna | 1987-10 - 1998-09 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 Aut. | BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) | benzyna | 1990-05 - 1998-09 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.6 GTI | 180Z (XU5J), 180A (XU5J) | benzyna | 1987-10 - 1989-12 | 1580 | 76 | 103 |
| 1.9 GTI | D2A (XU92C) | benzyna | 1987-10 - 1989-05 | 1905 | 75 | 102 |
| 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | benzyna | 1987-10 - 1994-10 | 1905 | 88 | 120 |
| 1.9 GTI | D6B (XU9JA) | benzyna | 1987-10 - 1998-09 | 1905 | 94 | 128 |
| 1.9 GTI Cat | DFZ (XU9J1) | benzyna | 1987-10 - 1994-07 | 1905 | 75 | 102 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 109N (XW7) | benzyna | 1983-02 - 1987-07 | 1124 | 36 | 49 |
| 1.4 | 150G (XY7) | benzyna | 1983-02 - 1987-07 | 1360 | 44 | 60 |
| 1.8 D | A9A (XUD7) | olej napędowy | 1983-02 - 1990-07 | 1769 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | BAZ (XU5CP) | benzyna | 1986-11 - 1988-12 | 1580 | 54 | 73 |
| 1.6 | B1A (XU51C) | benzyna | 1982-10 - 1988-07 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 | 171 (XU5S) | benzyna | 1984-07 - 1987-08 | 1580 | 66 | 90 |
| 1.6 | 171 (XU5S) | benzyna | 1982-10 - 1984-06 | 1580 | 71 | 97 |
| 1.6 | 171 (XU5S) | benzyna | 1982-10 - 1988-06 | 1580 | 69 | 94 |
| 1.9 | DFZ (XU9J1) | benzyna | 1986-11 - 1988-12 | 1905 | 72 | 98 |
| 1.9 | 159 (XU9S) | benzyna | 1982-10 - 1985-08 | 1905 | 75 | 102 |
| 1.9 D | 162 (XUD9) | olej napędowy | 1982-10 - 1988-07 | 1905 | 48 | 65 |
| 1.9 D | D9A (XUD9), 162 (XUD9) | olej napędowy | 1982-10 - 1988-07 | 1905 | 47 | 64 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | BAZ (XU5CP) | benzyna | 1986-11 - 1988-12 | 1580 | 54 | 73 |
| 1.6 | B1A (XU51C) | benzyna | 1986-02 - 1988-12 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 | 171 (XU5S) | benzyna | 1984-07 - 1987-12 | 1580 | 66 | 90 |
| 1.6 | 171 (XU5S) | benzyna | 1983-09 - 1984-06 | 1580 | 71 | 97 |
| 1.9 | DFZ (XU9J1) | benzyna | 1986-11 - 1988-12 | 1905 | 72 | 98 |
| 1.9 | 159 (XU9S) | benzyna | 1984-09 - 1987-10 | 1905 | 75 | 102 |
| 1.9 Diesel | 162 (XUD9), D9A (XUD9) | olej napędowy | 1982-10 - 1988-12 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 Diesel | 162 (XUD9) | olej napędowy | 1982-10 - 1988-12 | 1905 | 48 | 65 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 SL | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-10 - 2001-05 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.6 SR | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1994-06 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.8 ST | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1762 | 74 | 101 |
| 1.9 SLD | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1994-06 - 2001-05 | 1905 | 47 | 64 |
| 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1998 | 112 | 152 |
| 2.0 S16 | RFT (XU10J4) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 ST | RFX (XU10J2) | benzyna | 1994-07 - 2001-05 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1997-03 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-10 - 2002-04 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1762 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-04 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-10 - 2002-04 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.8 | LFZ (XU7JP), L6A (XU7JP) | benzyna | 1994-03 - 2002-04 | 1762 | 74 | 101 |
| 2.0 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1994-03 - 2002-04 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), KDX (TU3MC) | benzyna | 1993-04 - 2001-07 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1993-05 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-10 - 2001-05 | 1587 | 72 | 98 |
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1762 | 74 | 101 |
| 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1993-05 - 2001-05 | 1905 | 47 | 64 |
| 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z), RFT (XU10J4) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1998 | 112 | 152 |
| 2.0 XSi | RFX (XU10J2) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HDY (TU1M) | benzyna | 1993-07 - 1994-12 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFX (TU3JP) | benzyna | 1996-03 - 2001-07 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | E1 | benzyna | 1985-10 - 1989-07 | 1118 | 40 | 54 |
| 1.3 | G1A | benzyna | 1985-10 - 1989-07 | 1294 | 47 | 64 |
| 1.4 | K1D (TU3A) | benzyna | 1989-03 - 1989-07 | 1360 | 49 | 67 |
| 1.4 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | benzyna | 1989-03 - 1989-07 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 | K2B (TU3S) | benzyna | 1988-08 - 1989-08 | 1360 | 62 | 84 |
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1987-08 - 1989-07 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | B1A (XU51C) | benzyna | 1985-10 - 1989-07 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 | B1A (XU51C), B1D (XU51C) | benzyna | 1985-10 - 1989-07 | 1580 | 59 | 80 |
| 1.6 | B6B (XU5J), 180Z (XU5J) | benzyna | 1985-11 - 1988-09 | 1580 | 76 | 103 |
| 1.6 | benzyna | 1986-01 - 1989-07 | 1592 | 69 | 94 | |
| 1.6 | benzyna | 1986-07 - 1989-06 | 1580 | 83 | 113 | |
| 1.9 | D2B (XU9S) | benzyna | 1985-10 - 1989-07 | 1905 | 75 | 102 |
| 1.9 | DDZ (XU9M) | benzyna | 1988-07 - 1989-07 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 | DFZ (XU9J1) | benzyna | 1986-03 - 1989-07 | 1905 | 72 | 98 |
| 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | benzyna | 1988-07 - 1989-07 | 1905 | 88 | 120 |
| 1.9 GTI | D6B (XU9JA) | benzyna | 1986-10 - 1989-07 | 1905 | 94 | 128 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1990-08 - 1993-12 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | K1D (TU3A) | benzyna | 1990-07 - 1993-12 | 1361 | 49 | 67 |
| 1.4 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | benzyna | 1989-07 - 1993-12 | 1361 | 55 | 75 |
| 1.6 | B2A (XU52C/K) | benzyna | 1989-07 - 1993-12 | 1580 | 69 | 94 |
| 1.6 | BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z) | benzyna | 1989-07 - 1993-12 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.6 | B2A (XU52C/K) | benzyna | 1989-07 - 1993-12 | 1580 | 68 | 92 |
| 1.9 | DFZ (XU9J1) | benzyna | 1989-08 - 1993-12 | 1905 | 72 | 98 |
| 1.9 | DDZ (XU9M) | benzyna | 1990-10 - 1993-12 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | benzyna | 1989-07 - 1993-12 | 1905 | 88 | 120 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | K5A (TU3) | benzyna | 1987-01 - 1992-07 | 1360 | 47 | 64 |
| 1.6 | B2A (XU52C/K) | benzyna | 1987-01 - 1992-12 | 1580 | 69 | 94 |
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1987-07 - 1992-12 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | B1E (XU51C), BAZ (XU5CP) | benzyna | 1987-07 - 1988-06 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z) | benzyna | 1987-07 - 1992-12 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.6 | BDZ (XU5M) | benzyna | 1989-10 - 1992-12 | 1580 | 66 | 90 |
| 1.9 | D2C (XU92C) | benzyna | 1987-07 - 1992-12 | 1905 | 70 | 95 |
| 1.9 | DDZ (XU9M) | benzyna | 1987-06 - 1992-07 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 | DKZ (XU9JAZ) | benzyna | 1987-06 - 1992-07 | 1905 | 88 | 120 |
| 1.9 | D6A (XU9J2) | benzyna | 1989-01 - 1992-12 | 1905 | 90 | 122 |
| 1.9 4x4 | DDZ (XU9M) | benzyna | 1988-07 - 1992-12 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 Diesel | DJZ (XUD9Y) | olej napędowy | 1988-07 - 1992-09 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 Diesel | D9B (XUD9A) | olej napędowy | 1988-03 - 1992-12 | 1905 | 51 | 69 |
| 1.9 Injection | DFZ (XU9J1) | benzyna | 1987-07 - 1992-12 | 1905 | 77 | 105 |
| 1.9 Sport MI-16 | D6C (XU9J4) | benzyna | 1987-07 - 1992-11 | 1905 | 116 | 158 |
| 1.9 Sport MI-16 | DFW (XU9J4Z) | benzyna | 1987-06 - 1992-07 | 1905 | 108 | 147 |
| 1.9 SPort MI-16 4x4 | DFW (XU9J4Z) | benzyna | 1987-06 - 1992-07 | 1905 | 108 | 147 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | K5A (TU3) | benzyna | 1988-05 - 1992-07 | 1360 | 47 | 64 |
