+
335,00 zł brutto
5903641800174 4901512
New product
3 Item Items
W magazynie 3
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:

FORD Focus I, Focus C-Max
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.4 16V | Kod silnika: FXDA, FXDB, FXDD, FXDC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-10 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1388 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
| Nazwa: 1.4 16V | Kod silnika: FXDA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-10 - 1999-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1388 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
| Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, FYDA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-10 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1596 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
| Nazwa: 1.6 16V Flexifuel | Kod silnika: FYDH | Paliwo: Benzyna / etanol | Lata produkcji: 2002-01 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1596 | Moc [kW]: 75 | Moc [KM]: 102 |
| Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: EYDD, EYDJ, EYDL, EYDC, EYDF, EYDI, EYDE, EYDG, EYDB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-10 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
| Nazwa: 1.8 16V BiFuel | Kod silnika: EYDG, EYDI, EYDD | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2002-09 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
| Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: EDDC, EDDB, EDDF, EDDD | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-10 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1988 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.8 Flexifuel | Kod silnika: Q7DA | Paliwo: Benzyna / etanol | Lata produkcji: 2006-01 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
| Nazwa: 2.0 | Kod silnika: AODE, AODB, SYDA, AODA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-03 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 145 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.4 16V | Kod silnika: FXDA, FXDB, FXDD, FXDC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-02 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1388 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
| Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: FYDB, FYDD, FYDA, FYDH, FYDC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-02 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1596 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
| Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: EYDF, EYDB, EYDC, EYDL, EYDD, EYDG, EYDJ, EYDE, EYDI | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-02 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
| Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-02 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1988 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.4 16V | Kod silnika: FXDD, FXDB, FXDC, FXDA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-02 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1388 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
| Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: FYDD, FYDA, FYDB, FYDH, FYDC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-02 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1596 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
| Nazwa: 1.6 16V Flexifuel | Kod silnika: FYDH | Paliwo: Benzyna / etanol | Lata produkcji: 2002-01 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1596 | Moc [kW]: 75 | Moc [KM]: 102 |
| Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: EYDF, EYDE, EYDD, EYDB, EYDC, EYDI, EYDL, EYDG, EYDJ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-02 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
| Nazwa: 1.8 BiFuel | Kod silnika: EYDL | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2003-02 - 2005-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 82 | Moc [KM]: 111 |
| Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: EDDD, EDDF, EDDC, EDDB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-02 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1988 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.4 | Kod silnika: FXDD, FXDA, FXDC, FXDB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-04 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1388 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
| Nazwa: 1.6 | Kod silnika: FYDA, FYDC, FYDB, FYDD | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-04 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1596 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
| Nazwa: 1.8 | Kod silnika: EYDF, EYDG, EYDB, EYDD, EYDE, EYDC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-04 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Parametry:
30 products in category: