Przepustnica WRC 0280750030
Przepustnica WRC 0280750030
Przepustnica WRC 0280750030
Poprzedni
Następny

Przepustnica WRC 8989282

EAN: 5903641704243
Indeks: 8989282
w sklepie: 1 szt.

 

Audi A4 B5 2.4, 2.8,

Audi A4 B6 2.4, 3.0, 

Audi A4 B7 3.0,

Audi A6 C5 2.4, 2.8, 3.0, 

Audi A6 C6 3.0,

Audi A8 2.8, 3.0,

Skoda SuperB 2.8 v6,

VW Passat B5, B6 2.8, 2.8 v6

348,00 zł
Brutto
Dostępność Ostatnie sztuki w magazynie

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.4 APZ, AJG, AMM benzyna 1997-08 - 2000-11 2393 120 163
2.4 ALF, APS, AML, ARJ, AGA benzyna 1997-03 - 2000-11 2393 121 165
2.8 APR, AHA, AQD, AMX, ATQ, ACK, ALG benzyna 1996-10 - 2000-11 2771 142 193
2.8 quattro APR, ALG, AHA, AQD, AMX, ACK benzyna 1996-10 - 2001-08 2771 142 193

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.4 AMM benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 120 163
2.4 BDV benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 125 170
3.0 AVK, ASN benzyna 2000-11 - 2004-12 2976 162 220
3.0 BBJ benzyna 2001-04 - 2004-12 2976 160 218
3.0 quattro AVK, ASN benzyna 2000-11 - 2004-12 2976 162 220
3.0 quattro BBJ benzyna 2001-04 - 2004-12 2976 160 218

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 quattro BBJ benzyna 2004-11 - 2006-07 2976 160 218

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.4 APS, ALF, AML, AGA, ARJ benzyna 1997-03 - 2001-09 2393 121 165
2.8 ALG, AQD, AHA, APR, ACK benzyna 1996-10 - 2001-09 2771 142 193

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.4 AMM benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 120 163
2.4 BDV benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 125 170
3.0 ASN benzyna 2001-09 - 2004-12 2976 162 220
3.0 BBJ benzyna 2001-04 - 2004-12 2976 160 218
3.0 quattro BBJ benzyna 2001-04 - 2004-12 2976 160 218
3.0 quattro ASN, AVK benzyna 2001-09 - 2004-12 2976 162 220

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 BBJ benzyna 2004-11 - 2006-05 2976 160 218
3.0 quattro BBJ benzyna 2004-11 - 2006-07 2976 160 218

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.4 AMM benzyna 2002-04 - 2005-12 2393 120 163
3.0 BBJ benzyna 2002-04 - 2005-12 2976 160 218
3.0 ASN benzyna 2002-04 - 2005-12 2976 162 220
3.0 quattro ASN benzyna 2003-05 - 2005-12 2976 162 220

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.4 APZ, AJG, AMM benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 120 163
2.4 ALF, AML, APS, AGA, ARJ benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 121 165
2.4 ALW, ARN, ASM benzyna 1998-07 - 2005-01 2393 100 136
2.4 BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.4 quattro APZ, AJG benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 120 163
2.4 quattro AML, AGA, ARJ, APS, ALF benzyna 1997-02 - 2005-01 2393 121 165
2.4 quattro BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.8 AMX, APR, AHA, ALG, AQD, ACK benzyna 1997-02 - 2005-01 2771 142 193
2.8 BBG, ATX benzyna 1999-07 - 2005-01 2771 140 190
2.8 quattro ATX benzyna 1999-07 - 2001-05 2771 140 190
2.8 quattro ALG, AQD, ACK, APR, AMX, AHA benzyna 1997-02 - 2005-01 2771 142 193
3.0 ASN benzyna 2001-08 - 2005-01 2976 162 220
3.0 quattro ASN benzyna 2001-08 - 2005-01 2976 162 220

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 quattro BBJ benzyna 2004-05 - 2006-05 2976 160 218

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.4 ARJ, ALF, AML, APS, AGA benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 121 165
2.4 ARN, ASM, ALW benzyna 1998-07 - 2005-01 2393 100 136
2.4 BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.4 AJG, AMM, APZ benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 120 163
2.4 quattro AJG, APZ benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 120 163
2.4 quattro ARJ, ALF, APS, AGA, AML benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 121 165
2.4 quattro BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.8 ATX benzyna 1999-07 - 2005-01 2771 140 190
2.8 AMX, AHA, ACK, AQD, APR, ALG benzyna 1997-12 - 2005-01 2771 142 193
2.8 quattro ACK, AMX, ALG, APR, AHA, AQD benzyna 1997-12 - 2005-01 2771 142 193
3.0 ASN benzyna 2001-08 - 2005-01 2976 162 220
3.0 quattro ASN benzyna 2001-08 - 2005-01 2976 162 220

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 BBJ benzyna 2005-03 - 2006-05 2976 160 218
3.0 quattro BBJ benzyna 2005-03 - 2006-05 2976 160 218

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.8 AMX, APR, ACK, ALG, AQD benzyna 1996-04 - 2002-09 2771 142 193
2.8 quattro ACK, AMX, APR, AQD benzyna 1996-04 - 2002-09 2771 142 193

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 ASN benzyna 2003-07 - 2005-05 2976 162 220
3.0 BBJ benzyna 2003-07 - 2006-05 2976 160 218

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.8 V6 AMX benzyna 2001-12 - 2008-03 2771 142 193

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.8 V6 AQD, AHA, APR, ACK benzyna 1996-08 - 2000-11 2771 142 193
2.8 V6 Syncro/4motion AQD, ACK, APR, ALG, AHA benzyna 1996-10 - 2000-11 2771 142 193

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.8 4motion BBG benzyna 2000-10 - 2005-05 2771 140 190
2.8 4motion ATQ, AMX benzyna 2000-11 - 2005-05 2771 142 193

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.8 V6 AHA, APR, AQD, ACK benzyna 1997-06 - 2000-11 2771 142 193
2.8 V6 Syncro/4motion AHA, AQD, ACK, ALG, APR benzyna 1997-06 - 2000-11 2771 142 193

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.8 4motion BBG benzyna 2000-10 - 2005-05 2771 140 190
2.8 4motion ATQ, AMX benzyna 2000-11 - 2005-05 2771 142 193
Ładuje się...