110,00 zł brutto
5903641715676 7500049
New product
100 Item Items
W magazynie >10
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:

AUDI A1 (8X1), A4 (B8), A5 (8T3), A6 (C7), A7 (4GA), A8 (D4)
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.0 TFSI | Kod silnika: CHZE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2016-01 - 2018-10 | Pojemność silnika [ccm]: 999 | Moc [kW]: 60 | Moc [KM]: 82 |
| Nazwa: 1.0 TFSI | Kod silnika: CHZB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2015-03 - 2018-10 | Pojemność silnika [ccm]: 999 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
| Nazwa: 1.2 TFSI | Kod silnika: CBZA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-05 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1197 | Moc [kW]: 63 | Moc [KM]: 86 |
| Nazwa: 1.4 TDI | Kod silnika: CUSB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-11 - 2018-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1422 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
| Nazwa: 1.4 TFSI | Kod silnika: CPTA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-04 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1395 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
| Nazwa: 1.4 TFSI | Kod silnika: CAVG, CTHG, CTJA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-01 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 136 | Moc [KM]: 185 |
| Nazwa: 1.4 TFSI | Kod silnika: CZDD, CZCA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-11 - 2018-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1395 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
| Nazwa: 1.4 TFSI | Kod silnika: CNVA, CAXA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-05 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1390 | Moc [kW]: 90 | Moc [KM]: 122 |
| Nazwa: 1.4 TSI | Kod silnika: CZEA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-11 - 2018-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1395 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
| Nazwa: 1.6 TDI | Kod silnika: CAYC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-05 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
| Nazwa: 1.6 TDI | Kod silnika: CAYB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
| Nazwa: 1.6 TDI | Kod silnika: CXMA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-11 - 2018-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
| Nazwa: 1.8 TFSI | Kod silnika: DAJB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2015-02 - 2018-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 141 | Moc [KM]: 192 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CFHD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-09 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 105 | Moc [KM]: 143 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CFHB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-05 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CDLH | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-03 - 2012-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 188 | Moc [KM]: 256 |
| Nazwa: S1 quattro | Kod silnika: CWZA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-03 - 2018-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 170 | Moc [KM]: 231 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.8 TFSI | Kod silnika: CJEB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
| Nazwa: 1.8 TFSI | Kod silnika: CABB, CDHB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-11 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 118 | Moc [KM]: 160 |
| Nazwa: 1.8 TFSI | Kod silnika: CDHA, CABA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-01 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
| Nazwa: 1.8 TFSI quattro | Kod silnika: CDHB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-09 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 118 | Moc [KM]: 160 |
| Nazwa: 1.8 TFSI quattro | Kod silnika: CJEB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CAGC, CJCC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-06 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CAHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-01 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CMFA, CAGA, CJCA, CMEA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 105 | Moc [KM]: 143 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CGLC, CMGB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CNHC, CGLD, CAHB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-08 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CJCD, CMFB, CSUA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2013-05 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CNHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2013-09 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CJCB, CSUB, CAGB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CAGA, CJCA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 105 | Moc [KM]: 143 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CGLC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CNHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2013-09 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CAHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-01 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CJCD, CSUA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2013-05 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CDNC, CAEB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-06 - 2013-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CDNB, CAEA, CFKA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-06 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 132 | Moc [KM]: 180 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CAED | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2013-05 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 162 | Moc [KM]: 220 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CNCD | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2013-05 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 165 | Moc [KM]: 224 |
| Nazwa: 2.0 TFSI flexible fuel | Kod silnika: CFKA | Paliwo: Benzyna / etanol | Lata produkcji: 2009-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 132 | Moc [KM]: 180 |
| Nazwa: 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Kod silnika: CFKA | Paliwo: Benzyna / etanol | Lata produkcji: 2009-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 132 | Moc [KM]: 180 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CAED, CPMB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2013-05 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 162 | Moc [KM]: 220 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CNCD | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2013-05 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 165 | Moc [KM]: 224 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CDNC, CAEB, CPMA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-06 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 2.7 TDI | Kod silnika: CAMA, CGKA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-11 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2698 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 2.7 TDI | Kod silnika: CGKB, CAMB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-11 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2698 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
| Nazwa: 3.0 TDI | Kod silnika: CLAB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CCLA, CCWA, CAPA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-11 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 176 | Moc [KM]: 240 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CCWB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-06 - 2010-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CKVC, CKVB, CDUC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 180 | Moc [KM]: 245 |
| Nazwa: 3.0 TFSI quattro | Kod silnika: CRED, CMUA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-02 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2995 | Moc [kW]: 200 | Moc [KM]: 272 |
| Nazwa: 3.2 FSI | Kod silnika: CALA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-09 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 3197 | Moc [kW]: 195 | Moc [KM]: 265 |
| Nazwa: 3.2 FSI quattro | Kod silnika: CALA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-11 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 3197 | Moc [kW]: 195 | Moc [KM]: 265 |
| Nazwa: S4 quattro | Kod silnika: CTUB, CCBA, CGXC, CGWC, CAKA, CREC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-11 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2995 | Moc [kW]: 245 | Moc [KM]: 333 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.8 TFSI | Kod silnika: CJEE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2015-05 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
| Nazwa: 1.8 TFSI | Kod silnika: CABD, CJEB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-10 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
| Nazwa: 1.8 TFSI | Kod silnika: CDHB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2009-05 - 2011-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 118 | Moc [KM]: 160 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CAHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-08 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CGLC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CNHC, CGLD, CAHB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-08 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CNHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2013-09 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CGLC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-12 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CNHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2013-09 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CAHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-08 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CDNB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-11 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 132 | Moc [KM]: 180 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CNCE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2015-08 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 169 | Moc [KM]: 230 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CNCD | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2013-05 - 2016-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 165 | Moc [KM]: 224 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CDNC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-06 - 2013-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CAEB, CDNC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2008-06 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CNCD | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2013-05 - 2016-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 165 | Moc [KM]: 224 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CNCE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2015-08 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 169 | Moc [KM]: 230 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CAED, CPMB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-03 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 162 | Moc [KM]: 220 |
| Nazwa: 2.7 TDI | Kod silnika: CAMB, CGKB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-09 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2698 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
| Nazwa: 2.7 TDI | Kod silnika: CGKA, CAMA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-06 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2698 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 3.0 TDI | Kod silnika: CLAB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CKVD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-05 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 160 | Moc [KM]: 218 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CDUC, CKVC, CKVB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 180 | Moc [KM]: 245 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CCWB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-03 - 2010-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CCWA, CAPA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-06 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 176 | Moc [KM]: 240 |
| Nazwa: 3.0 TFSI quattro | Kod silnika: CHMB, CRED, CMUA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-12 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 2995 | Moc [kW]: 200 | Moc [KM]: 272 |
| Nazwa: 3.2 FSI | Kod silnika: CALA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-06 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 3197 | Moc [kW]: 195 | Moc [KM]: 265 |
| Nazwa: 3.2 FSI quattro | Kod silnika: CALA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-06 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 3197 | Moc [kW]: 195 | Moc [KM]: 265 |
| Nazwa: RS5 quattro | Kod silnika: CFSA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-03 - 2015-08 | Pojemność silnika [ccm]: 4163 | Moc [kW]: 331 | Moc [KM]: 450 |
| Nazwa: S5 quattro | Kod silnika: CAUA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2007-06 - 2012-03 | Pojemność silnika [ccm]: 4163 | Moc [kW]: 260 | Moc [KM]: 354 |
| Nazwa: S5 quattro | Kod silnika: CREC, CTUB, CTDA, CGWC, CAKA, CGXC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-10 - 2017-01 | Pojemność silnika [ccm]: 2995 | Moc [kW]: 245 | Moc [KM]: 333 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: 1.8 TFSI | Kod silnika: CYGA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1798 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CZJA, DDDA, CNHA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2013-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CSUD, DDCB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CGLC, CMGB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CSUE, CGLE | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
| Nazwa: 2.0 TDI | Kod silnika: CGLD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
| Nazwa: 2.0 TDI quattro | Kod silnika: CNHA, DDDA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1968 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CAEB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-03 - 2013-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CDNB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 132 | Moc [KM]: 180 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CAED | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2013-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 162 | Moc [KM]: 220 |
| Nazwa: 2.0 TFSI | Kod silnika: CYNB, CYPA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 185 | Moc [KM]: 252 |
| Nazwa: 2.0 TFSI hybrid | Kod silnika: CHJA | Paliwo: Hybryda silnik benzynowy / elektryczny | Lata produkcji: 2011-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CYPB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2015-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 183 | Moc [KM]: 249 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CAED | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2013-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 162 | Moc [KM]: 220 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CYNB, CYPA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 185 | Moc [KM]: 252 |
| Nazwa: 2.0 TFSI quattro | Kod silnika: CAEB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-05 - 2013-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1984 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 2.8 FSI | Kod silnika: CHVA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-11 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 2773 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
| Nazwa: 2.8 FSI quattro | Kod silnika: CVPA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2773 | Moc [kW]: 162 | Moc [KM]: 220 |
| Nazwa: 2.8 FSI quattro | Kod silnika: CHVA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-11 - 2015-04 | Pojemność silnika [ccm]: 2773 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
| Nazwa: 3.0 TDI | Kod silnika: CZVD, CTCB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 3.0 TDI | Kod silnika: CLAB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
| Nazwa: 3.0 TDI | Kod silnika: CTCC, CZVB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 160 | Moc [KM]: 218 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CRTD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 200 | Moc [KM]: 272 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CRTE, CZVA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 160 | Moc [KM]: 218 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CVUA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 235 | Moc [KM]: 320 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CKVC, CKVB, CDUC, CDUD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 180 | Moc [KM]: 245 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CVUB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 240 | Moc [KM]: 326 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CLAA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 150 | Moc [KM]: 204 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CGQB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 230 | Moc [KM]: 313 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CPNB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2013-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 176 | Moc [KM]: 239 |
| Nazwa: 3.0 TDI quattro | Kod silnika: CRTF, CZVC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2967 | Moc [kW]: 155 | Moc [KM]: 211 |
| Nazwa: 3.0 TFSI quattro | Kod silnika: CGWD, CGXB, CTUA | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2995 | Moc [kW]: 228 | Moc [KM]: 310 |
| Nazwa: 3.0 TFSI quattro | Kod silnika: CREC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2995 | Moc [kW]: 245 | Moc [KM]: 333 |
| Nazwa: 3.0 TFSI quattro | Kod silnika: CGWB | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2010-11 - 2012-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2995 | Moc [kW]: 220 | Moc [KM]: 300 |
| Nazwa: S6 quattro | Kod silnika: CTGE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2014-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 3993 | Moc [kW]: 331 | Moc [KM]: 450 |
| Nazwa: S6 quattro | Kod silnika: CEUC | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2012-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 3993 | Moc [kW]: 309 | Moc [KM]: 420 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
