• Obecnie brak na stanie
Poprzedni
Następny

Zamek drzwi przedni prawy WRC 7500108

EAN: 5903641792776
Indeks: 7500108
w sklepie: 0 szt.

AUDI A6 C7, A7 Sportback, A8 D4, Q5,
PORSCHE 911, 918 Spyder, Cayenne, Macan, Panamera,
VW Touareg

223,00 zł
Brutto
Dostępność Obecnie brak na stanie
Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

Parametry:

  • z przodu z prawej
  • Ilość biegunów: 7
  • Ilość biegunów: 3

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
1.8 TFSI CYGA benzyna 2014-09 - 1798 140 190
2.0 TDI CZJA, DDDA, CNHA olej napędowy 2013-11 - 1968 140 190
2.0 TDI CSUE, CGLE olej napędowy 2012-01 - 1968 100 136
2.0 TDI CSUD, DDCB olej napędowy 2014-09 - 1968 110 150
2.0 TDI CGLD olej napędowy 2011-03 - 1968 120 163
2.0 TDI CGLC, CMGB olej napędowy 2011-03 - 1968 130 177
2.0 TDI quattro CNHA, DDDA olej napędowy 2015-04 - 1968 140 190
2.0 TFSI CDNB benzyna 2011-05 - 1984 132 180
2.0 TFSI CYNB, CYPA benzyna 2014-09 - 1984 185 252
2.0 TFSI CAED benzyna 2013-05 - 1984 162 220
2.0 TFSI CAEB benzyna 2011-03 - 2013-05 1984 155 211
2.0 TFSI hybrid CHJA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-11 - 1984 155 211
2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA benzyna 2014-05 - 1984 185 252
2.0 TFSI quattro CAED benzyna 2013-05 - 1984 162 220
2.0 TFSI quattro CYPB benzyna 2015-05 - 1984 183 249
2.0 TFSI quattro CAEB benzyna 2012-05 - 2013-05 1984 155 211
2.8 FSI CHVA benzyna 2010-11 - 2015-04 2773 150 204
2.8 FSI quattro CHVA benzyna 2010-11 - 2015-04 2773 150 204
2.8 FSI quattro CVPA benzyna 2014-09 - 2773 162 220
3.0 TDI CLAB olej napędowy 2010-11 - 2967 150 204
3.0 TDI CZVD, CTCB olej napędowy 2014-09 - 2967 155 211
3.0 TDI CTCC, CZVB olej napędowy 2014-09 - 2967 160 218
3.0 TDI quattro CRTE, CZVA olej napędowy 2014-09 - 2967 160 218
3.0 TDI quattro CPNB olej napędowy 2013-05 - 2967 176 239
3.0 TDI quattro CKVC, CKVB, CDUC, CDUD olej napędowy 2011-03 - 2967 180 245
3.0 TDI quattro CRTD olej napędowy 2014-09 - 2967 200 272
3.0 TDI quattro CGQB olej napędowy 2011-11 - 2967 230 313
3.0 TDI quattro CLAA olej napędowy 2011-03 - 2967 150 204
3.0 TDI quattro CVUA olej napędowy 2014-09 - 2967 235 320
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC olej napędowy 2014-09 - 2967 155 211
3.0 TDI quattro CVUB olej napędowy 2014-09 - 2967 240 326
3.0 TFSI quattro CREC benzyna 2014-09 - 2995 245 333
3.0 TFSI quattro CGWB benzyna 2010-11 - 2012-05 2995 220 300
3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTUA benzyna 2011-03 - 2995 228 310
S6 quattro CEUC benzyna 2012-02 - 3993 309 420
S6 quattro CTGE benzyna 2014-10 - 3993 331 450

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
1.8 TFSI CYGA benzyna 2014-09 - 1798 140 190
2.0 TDI CNHA, DDDA, CZJA olej napędowy 2013-11 - 1968 140 190
2.0 TDI CGLE, DDCA, CSUE olej napędowy 2012-01 - 1968 100 136
2.0 TDI DDCB, CSUD olej napędowy 2014-09 - 1968 110 150
2.0 TDI CGLD olej napędowy 2011-05 - 1968 120 163
2.0 TDI CGLC, CMGB olej napędowy 2011-05 - 1968 130 177
2.0 TDI quattro DDDA, CNHA olej napędowy 2015-04 - 1968 140 190
2.0 TFSI CYPA, CYNB benzyna 2014-09 - 1984 185 252
2.0 TFSI CDNB benzyna 2011-06 - 1984 132 180
2.0 TFSI quattro CYPB benzyna 2015-05 - 1984 183 249
2.0 TFSI quattro CYPA benzyna 2015-05 - 1984 185 252
2.8 FSI CHVA benzyna 2011-05 - 2015-04 2773 150 204
2.8 FSI quattro CHVA benzyna 2011-05 - 2015-04 2773 150 204
2.8 FSI quattro CVPA benzyna 2014-09 - 2773 162 220
3.0 TDI CLAB olej napędowy 2011-05 - 2967 150 204
3.0 TDI CTCB, CZVD olej napędowy 2014-09 - 2967 155 211
3.0 TDI CZVB, CTCC olej napędowy 2014-09 - 2967 160 218
3.0 TDI quattro CDUC, CKVB, CKVC, CDUD olej napędowy 2011-05 - 2967 180 245
3.0 TDI quattro CRTD olej napędowy 2014-09 - 2967 200 272
3.0 TDI quattro CLAA olej napędowy 2011-05 - 2967 150 204
3.0 TDI quattro CGQB olej napędowy 2011-11 - 2967 230 313
3.0 TDI quattro CVUA olej napędowy 2014-09 - 2018-09 2967 235 320
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC olej napędowy 2014-09 - 2967 155 211
3.0 TDI quattro CVUB olej napędowy 2014-09 - 2967 240 326
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE olej napędowy 2014-09 - 2967 160 218
3.0 TFSI quattro CGWB benzyna 2011-05 - 2012-05 2995 220 300
3.0 TFSI quattro CGWD benzyna 2011-11 - 2995 228 310
3.0 TFSI quattro CREC benzyna 2014-09 - 2018-09 2995 245 333
RS6 performance quattro CWUC benzyna 2015-11 - 3993 445 605
RS6 quattro CWUB, CRDB benzyna 2013-01 - 3993 412 560
S6 quattro CTGE benzyna 2014-10 - 3993 331 450
S6 quattro CEUC benzyna 2012-02 - 3993 309 420

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
1.8 TFSI CYGA benzyna 2015-04 - 2018-05 1798 140 190
2.0 TFSI CYPA benzyna 2014-09 - 2018-05 1984 185 252
2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA benzyna 2015-05 - 2018-05 1984 185 252
2.0 TFSI quattro CYPB benzyna 2015-05 - 2018-05 1984 183 249
2.8 FSI CHVA benzyna 2011-02 - 2015-03 2773 150 204
2.8 FSI quattro CNYA, CHVA benzyna 2010-10 - 2015-03 2773 150 204
3.0 TDI CZVD olej napędowy 2015-11 - 2018-05 2967 155 211
3.0 TDI CZVB, CTCC olej napędowy 2014-07 - 2018-05 2967 160 218
3.0 TDI CZVE olej napędowy 2015-11 - 2018-05 2967 140 190
3.0 TDI CLAB olej napędowy 2010-11 - 2015-03 2967 150 204
3.0 TDI quattro CVUA olej napędowy 2014-05 - 2018-05 2967 235 320
3.0 TDI quattro CTCB, CRTF, CZVC olej napędowy 2014-07 - 2018-05 2967 155 211
3.0 TDI quattro CVUB olej napędowy 2014-09 - 2018-05 2967 240 326
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE olej napędowy 2014-07 - 2018-05 2967 160 218
3.0 TDI quattro CZVF olej napędowy 2015-11 - 2018-05 2967 140 190
3.0 TDI quattro CPNB olej napędowy 2013-05 - 2017-06 2967 176 239
3.0 TDI quattro CDUC, CKVC, CKVB, CDUD olej napędowy 2010-10 - 2016-06 2967 180 245
3.0 TDI quattro CLAA olej napędowy 2010-12 - 2015-03 2967 150 204
3.0 TDI quattro CRTD olej napędowy 2014-05 - 2018-05 2967 200 272
3.0 TDI quattro CGQB olej napędowy 2011-11 - 2015-03 2967 230 313
3.0 TFSI quattro CGXB, CTTA, CTUA, CGWD benzyna 2011-01 - 2015-03 2995 228 310
3.0 TFSI quattro CHMA, CGWB benzyna 2010-10 - 2012-05 2995 220 300
3.0 TFSI quattro CREC benzyna 2014-05 - 2018-05 2995 245 333
RS7 performance quattro CWUC benzyna 2015-11 - 2018-04 3993 445 605
RS7 quattro CRDB, CWUB benzyna 2013-10 - 2018-04 3993 412 560
S7 quattro CTGE benzyna 2014-07 - 2018-05 3993 331 450
S7 quattro CEUC benzyna 2012-02 - 2015-03 3993 309 420

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.0 TFSI hybrid CHJA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2012-02 - 1984 155 211
2.0 TFSI quattro CYPA benzyna 2016-09 - 1984 185 252
2.5 TFSI CPAA, CVBA benzyna 2012-07 - 2498 150 204
3.0 TDI CLAB olej napędowy 2011-09 - 2967 150 204
3.0 TDI quattro CTBA olej napędowy 2013-10 - 2967 190 258
3.0 TDI quattro CTBD olej napędowy 2015-05 - 2967 193 262
3.0 TDI quattro CDTB, CTBB olej napędowy 2010-08 - 2967 155 211
3.0 TDI quattro CPNA olej napędowy 2012-11 - 2967 176 239
3.0 TDI quattro CDTC, CDTA, CMHA olej napędowy 2010-07 - 2967 184 250
3.0 TFSI quattro CMDA, CTDA, CGXC, CREC, CTUB benzyna 2010-06 - 2995 245 333
3.0 TFSI quattro CREG, CGWA, CGXA benzyna 2010-07 - 2995 213 290
3.0 TFSI quattro CGWD, CREA benzyna 2011-11 - 2995 228 310
4.0 TFSI quattro CEUA benzyna 2012-03 - 3993 309 420
4.0 TFSI quattro CTGA benzyna 2013-10 - 3993 320 435
4.2 FSI quattro CDRA benzyna 2009-11 - 4163 273 371
4.2 TDI quattro CDSB olej napędowy 2009-11 - 4134 258 351
4.2 TDI quattro CTEC olej napędowy 2013-10 - 4134 283 385
6.3 W12 quattro CTNA, CEJA benzyna 2011-01 - 6299 368 500
S8 plus quattro DDTA benzyna 2015-11 - 3993 445 605
S8 quattro CGTA, CTFA benzyna 2012-04 - 3993 382 520

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.0 TDI CNHA olej napędowy 2015-09 - 1968 140 190
2.0 TDI CJCA olej napędowy 2010-11 - 1968 105 143
2.0 TDI CJCD, CSUA olej napędowy 2013-05 - 1968 110 150
2.0 TDI CSUB, CJCB olej napędowy 2010-11 - 1968 100 136
2.0 TDI quattro CNHA olej napędowy 2013-11 - 1968 140 190
2.0 TDI quattro CAGA, CJCA olej napędowy 2009-08 - 1968 105 143
2.0 TDI quattro CJCD, CSUA olej napędowy 2013-05 - 1968 110 150
2.0 TDI quattro CNHC, CAHB, CGLA, CGLD olej napędowy 2008-11 - 1968 120 163
2.0 TDI quattro CGLB, CMGA, CAHA olej napędowy 2008-11 - 1968 125 170
2.0 TDI quattro CGLC, CMGB olej napędowy 2012-06 - 1968 130 177
2.0 TFSI hybrid quattro CHJA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-06 - 1984 155 211
2.0 TFSI quattro CPMB benzyna 2013-05 - 1984 162 220
2.0 TFSI quattro CNCB, CDNB benzyna 2009-08 - 1984 132 180
2.0 TFSI quattro CNCD benzyna 2012-06 - 1984 165 224
2.0 TFSI quattro CNCE benzyna 2015-08 - 1984 169 230
2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA, CAEB benzyna 2008-11 - 1984 155 211
3.0 TDI quattro CCWB olej napędowy 2008-11 - 2967 155 211
3.0 TDI quattro CPNB, CCWA olej napędowy 2008-11 - 2967 176 240
3.0 TDI quattro CDUD olej napędowy 2012-06 - 2967 180 245
3.0 TDI quattro CTBC olej napędowy 2012-06 - 2967 184 250
3.0 TDI quattro CTBA olej napędowy 2013-11 - 2967 190 258
3.0 TFSI quattro CTUC, CTVA benzyna 2012-06 - 2995 200 272
3.2 FSI quattro CALB benzyna 2008-11 - 3197 199 270
SQ5 TDI quattro CVUB olej napędowy 2015-04 - 2967 240 326
SQ5 TDI quattro DEHA olej napędowy 2015-11 - 2967 250 340
SQ5 TDI quattro CVUC, CGQB olej napędowy 2012-12 - 2967 230 313
SQ5 TFSI quattro CTUD, CTXA benzyna 2013-05 - 2995 260 354

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 Carrera MDC.KA benzyna 2015-11 - 2981 272 370
3.0 Carrera 4 MDC.KA benzyna 2015-11 - 2981 272 370
3.0 Carrera 4 GTS MDC.JA benzyna 2017-03 - 2981 331 450
3.0 Carrera 4S MDC.HA benzyna 2015-11 - 2981 309 420
3.0 Carrera GTS MDC.JA benzyna 2017-03 - 2981 331 450
3.0 Carrera S MDC.HA benzyna 2015-11 - 2981 309 420
3.4 Carrera MAB.04, MA1.04 benzyna 2011-12 - 3436 257 350
3.4 Carrera 4 MAB.04, MA1.04 benzyna 2012-11 - 3436 257 350
3.8 Carrera 4S MAB.03, MA1.03 benzyna 2012-11 - 3800 294 400
3.8 Carrera 4S / 4 GTS MA1.03 benzyna 2012-11 - 3800 316 430
3.8 Carrera S MA1.03, MAB.03 benzyna 2011-12 - 3800 294 400
3.8 Carrera S / GTS MA1.03 benzyna 2012-07 - 3800 316 430
3.8 GT2 RS MDH.NA benzyna 2017-07 - 3800 515 700
3.8 GT3 MA1.75 benzyna 2013-08 - 3800 350 475
3.8 Turbo MA1.71 benzyna 2013-09 - 3800 383 520
3.8 Turbo MDA.BA benzyna 2016-01 - 3800 397 540
3.8 Turbo S MDB.CA benzyna 2016-01 - 3800 427 580
3.8 Turbo S MDB.CA benzyna 2017-08 - 3800 446 607
3.8 Turbo S MA1.71 benzyna 2013-09 - 3800 412 560
4.0 GT3 RS / R MDG.GA, MA1.76 benzyna 2015-04 - 3996 368 500

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 Carrera MDC.KA benzyna 2015-11 - 2981 272 370
3.0 Carrera 4 MDC.KA benzyna 2015-11 - 2981 272 370
3.0 Carrera 4 GTS MDC.JA benzyna 2017-03 - 2981 331 450
3.0 Carrera 4S MDC.HA benzyna 2015-11 - 2981 309 420
3.0 Carrera GTS MDC.JA benzyna 2017-03 - 2981 331 450
3.0 Carrera S MDC.HA benzyna 2015-11 - 2981 309 420
3.4 Carrera MAB.04, MA1.04 benzyna 2012-03 - 3436 257 350
3.4 Carrera 4 MA1.04, MAB.04 benzyna 2012-11 - 3436 257 350
3.8 Carrera 4S MA1.03, MAB.03 benzyna 2012-11 - 3800 294 400
3.8 Carrera 4S / 4 GTS MA1.03 benzyna 2012-11 - 3800 316 430
3.8 Carrera S MA1.03, MAB.03 benzyna 2012-03 - 3800 294 400
3.8 Carrera S / GTS MA1.03 benzyna 2012-07 - 3800 316 430
3.8 Turbo MDA.BA benzyna 2016-01 - 3800 397 540
3.8 Turbo MA1.71 benzyna 2013-12 - 3800 383 520
3.8 Turbo S MA1.71 benzyna 2013-12 - 3800 412 560
3.8 Turbo S MDB.CA benzyna 2016-01 - 3800 427 580

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 Carrera 4 MDC.KA benzyna 2015-11 - 2981 272 370
3.0 Carrera 4 GTS MDC.JA benzyna 2017-03 - 2981 331 450
3.0 Carrera 4S MDC.HA benzyna 2015-11 - 2981 309 420
3.4 Carrera 4 MA1.04, MAB.04 benzyna 2014-05 - 3436 257 350
3.8 Carrera 4S MA1.03, MAB.03 benzyna 2014-05 - 3800 294 400
3.8 Carrera 4S / 4 GTS MA1.03 benzyna 2014-05 - 3800 316 430

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 Diesel MCV.VB olej napędowy 2014-08 - 2967 184 250
3.0 Diesel MCV.VA olej napędowy 2014-10 - 2967 193 262
3.0 Diesel MCR.CB, MCV.VC olej napędowy 2010-06 - 2967 155 211
3.0 Diesel MCN.RB, M 05.9E olej napędowy 2010-06 - 2967 176 239
3.0 Diesel MCR.CA, MCR.C olej napędowy 2011-06 - 2967 180 245
3.0 S E-Hybrid MCG.EA, M 06.EC, MCG.E, MCG.FA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2010-06 - 2995 245 333
3.0 S E-Hybrid M 06.EC, MCG.E, MCG.FA, MCG.EA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2014-10 - 2995 306 416
3.6 M 55.02, MCE.YA benzyna 2010-06 - 3598 220 300
3.6 GTS MCX.ZA benzyna 2015-02 - 3604 324 440
3.6 S MCU.RA benzyna 2014-10 - 3604 309 420
4.2 S Diesel MCU.DB olej napędowy 2012-10 - 4134 281 382
4.2 S Diesel MCU.DC olej napędowy 2014-10 - 4134 283 385
4.8 GTS M 48.02 benzyna 2012-06 - 4806 309 420
4.8 S M 48.02 benzyna 2010-06 - 4806 294 400
4.8 Turbo M 48.52 benzyna 2010-06 - 4806 368 500
4.8 Turbo MCF.TB benzyna 2014-10 - 4806 382 520
4.8 Turbo M 48.52 benzyna 2010-06 - 4806 397 540
4.8 Turbo S M 48.52 benzyna 2012-10 - 4806 405 550
4.8 Turbo S MCY.XA benzyna 2015-01 - 4806 419 570

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
2.0 MCY.NB, MCY.PA benzyna 2015-10 - 1984 185 252
3.0 GTS MDC.NA benzyna 2015-10 - 2997 265 360
3.0 S MCT.MA benzyna 2014-02 - 2997 250 340
3.0 S Diesel MCT.BB olej napędowy 2014-02 - 2967 155 211
3.0 S Diesel MCT.BC olej napędowy 2014-02 - 2967 184 250
3.0 S Diesel MCT.BA olej napędowy 2014-02 - 2967 190 258
3.6 Turbo benzyna 2016-09 - 3604 324 440
3.6 Turbo MCT.LA benzyna 2014-02 - 3604 294 400

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 4S MCW.DA benzyna 2013-07 - 2016-10 2997 309 420
3.0 D MCR.CB olej napędowy 2011-08 - 2013-07 2967 155 211
3.0 D MCR.CC olej napędowy 2011-08 - 2013-07 2967 184 250
3.0 D MCW.JA olej napędowy 2013-07 - 2016-10 2967 221 300
3.0 S MCW.DA benzyna 2013-07 - 2016-10 2997 309 420
3.0 S E-Hybrid MCG.EA, MCG.FA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-03 - 2013-07 2995 245 333
3.0 S E-Hybrid MCG.FA, MCG.EA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-03 - 2013-07 2995 279 380
3.0 S E-Hybrid MCG.FA, MCG.EA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2013-07 - 2016-10 2995 306 416
3.6 MCW.AA, MCX.NA benzyna 2013-07 - 2016-10 3605 228 310
3.6 M 46.20 benzyna 2010-05 - 2013-07 3605 220 300
3.6 4 MCW.AA, MCX.NA benzyna 2013-07 - 2016-10 3605 228 310
3.6 4 M 46.40 benzyna 2010-05 - 2013-07 3605 220 300
4.8 4S M 48.40 benzyna 2009-09 - 2013-07 4806 294 400
4.8 GTS M 48.40 benzyna 2012-01 - 2013-07 4806 316 430
4.8 GTS MCX.PA, MCX.RA benzyna 2013-07 - 2016-10 4806 324 440
4.8 S M 48.20 benzyna 2009-09 - 2013-07 4806 294 400
4.8 Turbo M 48.70 benzyna 2009-09 - 2013-07 4806 368 500
4.8 Turbo MCW.BA benzyna 2013-07 - 2016-10 4806 382 520
4.8 Turbo M 48.70 benzyna 2010-08 - 2013-07 4806 397 540
4.8 Turbo S M 48.70 benzyna 2011-05 - 2013-07 4806 404 550
4.8 Turbo S MCW.CA benzyna 2013-07 - 2016-10 4806 419 570

Nazwa Kod silnika Paliwo Daty produkcji Pojemność silnika [cm3] Moc [kW] Moc [hp]
3.0 V6 TDI CNRB, CASA olej napędowy 2010-01 - 2967 176 240
3.0 V6 TDI CATA olej napędowy 2010-06 - 2967 165 225
3.0 V6 TDI CRCA, CJGD olej napędowy 2011-05 - 2967 180 245
3.0 V6 TDI CVVA olej napędowy 2014-09 - 2967 193 262
3.0 V6 TDI CJMA, CASD, CRCD, CVWA olej napędowy 2010-01 - 2967 150 204
3.0 V6 TSI CJTA benzyna 2010-08 - 2018-03 2995 213 290
3.0 V6 TSI Hybrid CGFA, CGEA Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2010-04 - 2995 245 333
3.6 V6 FSI CMTA benzyna 2010-08 - 2018-03 3597 183 249
3.6 V6 FSI CGRA benzyna 2010-04 - 3597 206 280
4.2 V8 FSI CGNA benzyna 2011-01 - 4163 265 360
4.2 V8 TDI CKDA olej napędowy 2010-01 - 4134 250 340
Ładuje się...