2,90 zł brutto
5903641724944 850423
New product
0 Item Items
Dostępność magazynowa Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o dostępności
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-11 - 2007-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-11 - 2007-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-06 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-06 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V (RC6FZB) | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V (RE6FZB) | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-05 - 2002-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-04 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFS (XU10J4RS) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.0 i 16V | Kod silnika: RFS (XU10J4RS) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 0.8 | Kod silnika: F8CV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 796 | Moc [kW]: 38 | Moc [KM]: 52 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-06 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-05 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-08 - 2011-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2002-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 (179AXA11) | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-09 - 2010-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V (220AQ5) | Kod silnika: RFN | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-07 - 2002-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 (F11, F68, M11, M68) | Kod silnika: 16 SV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1986-09 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 60 | Moc [KM]: 82 |
Nazwa: 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | Kod silnika: 16 SH | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1981-09 - 1986-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 (F11, M11, F68, M68) | Kod silnika: E 18 NV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1987-09 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | Kod silnika: S 18 NV, C 18 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1985-01 - 1986-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | Kod silnika: 20 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1986-09 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | Kod silnika: C 20 NEF | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1987-08 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | Kod silnika: C 20 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1986-09 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | Kod silnika: 20 SEH | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1987-03 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 95 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 (F68, M68) | Kod silnika: 16 SV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1986-09 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 60 | Moc [KM]: 82 |
Nazwa: 1.6 S (F68, M68) | Kod silnika: 16 SH | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1981-09 - 1986-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 (F68, M68) | Kod silnika: E 18 NV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1987-09 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 1.8 E (F68, M68) | Kod silnika: S 18 NV, C 18 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1985-01 - 1986-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.0 i (F68, M68) | Kod silnika: 20 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1986-09 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 i Cat (F68, M68) | Kod silnika: C 20 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1986-09 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 2.0 i GT (F68, M68) | Kod silnika: 20 SEH | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1987-03 - 1988-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 95 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i 16V (F19, M19) | Kod silnika: X 14 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-02 - 1998-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1389 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 i (F19, M19) | Kod silnika: C 16 NZ, X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1992-03 - 1998-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i (F19, M19) | Kod silnika: X 16 SZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-05 - 1996-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 52 | Moc [KM]: 71 |
Nazwa: 1.6 i 16V (F19, M19) | Kod silnika: X 16 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-08 - 1998-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.8 i (F19, M19) | Kod silnika: C 18 NZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1992-03 - 1998-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 i 16V (F19, M19) | Kod silnika: C 18 XEL, X 18 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-11 - 1998-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1799 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 1.8 i 16V (F19, M19) | Kod silnika: C 18 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-06 - 1994-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1799 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.0 i (F19, M19) | Kod silnika: C 20 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1992-03 - 1998-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 i 16V (F19, M19) | Kod silnika: X 20 XEV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1995-02 - 1998-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 i (F35, M35) | Kod silnika: X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-01 - 2005-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i 16V (F35, M35) | Kod silnika: X 16 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-01 - 2005-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-01 - 2002-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: X 16 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-01 - 2002-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 i (F19, M19) | Kod silnika: X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-01 - 2002-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i 16V (F19, M19) | Kod silnika: X 16 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-01 - 2002-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i 16V | Kod silnika: X 14 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-01 - 2001-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1389 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 i | Kod silnika: X 16 SZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-03 - 1996-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 52 | Moc [KM]: 71 |
Nazwa: 1.6 i | Kod silnika: X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-01 - 2001-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.8 i 16V | Kod silnika: X 18 XE, C 18 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-11 - 2001-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1799 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 2.0 i | Kod silnika: C 20 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-03 - 1994-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i 16V (F08, C05) | Kod silnika: X 14 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-02 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1389 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 i (F08, C05) | Kod silnika: X 16 SZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-05 - 1996-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 52 | Moc [KM]: 71 |
Nazwa: 1.6 i (F08, C05) | Kod silnika: C 16 NZ, X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1991-09 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i 16V (F08, C05) | Kod silnika: X 16 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-08 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.8 i (F08, C05) | Kod silnika: C 18 NZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1991-09 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 i 16V (F08, C05) | Kod silnika: X 18 XE, C 18 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-07 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1799 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 1.8 i 16V (F08, C05) | Kod silnika: C 18 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-06 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1799 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.0 i (F08, C05) | Kod silnika: C 20 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1991-09 - 1994-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 i 16V (F08, C05) | Kod silnika: X 20 XEV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1995-02 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: X 14 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-09 - 1998-02 | Pojemność silnika [ccm]: 1389 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: X 16 SZR, C 16 NZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1991-09 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: X 16 SZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-05 - 1996-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 52 | Moc [KM]: 71 |
Nazwa: 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: X 16 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-08 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: C 18 NZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1991-09 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: C 18 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-06 - 1994-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1799 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: X 18 XE, C 18 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-09 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1799 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: C 20 NE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1991-09 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Kod silnika: X 20 XEV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1995-02 - 1998-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 i (F70) | Kod silnika: X 16 SZ | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-02 - 1996-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 52 | Moc [KM]: 71 |
Nazwa: 1.6 i 16V (F70) | Kod silnika: X 16 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-08 - 1998-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 16V (F07) | Kod silnika: Z 16 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-03 - 2005-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 1.8 16V (F07) | Kod silnika: X 18 XE1 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-03 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 16V (F67) | Kod silnika: Z 16 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2005-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 16V (F35) | Kod silnika: Z 14 XE, X 14 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-06 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1389 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 (F35) | Kod silnika: X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 (F35) | Kod silnika: Z 16 SE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 1.6 16V (F35) | Kod silnika: Z 16 XE, X 16 XEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 1.6 CNG (F35) | Kod silnika: Z 16 YNG | Paliwo: Benzyna / gaz ziemny (CNG) | Lata produkcji: 2003-03 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 71 | Moc [KM]: 97 |
Nazwa: 1.8 16V (F35) | Kod silnika: X 18 XE1 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 2.0 16V (F35) | Kod silnika: X 20 XEV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 16V (F08, F48) | Kod silnika: X 14 XE, Z 14 XE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2005-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1389 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 (F08, F48) | Kod silnika: Z 16 SE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 1.6 (F08, F48) | Kod silnika: Z 16 XEP | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-12 - 2009-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 76 | Moc [KM]: 103 |
Nazwa: 1.6 (F08, F48) | Kod silnika: X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V (F08, F48) | Kod silnika: X 16 XEL, Z 16 XE, C 16 SEL | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2005-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 1.8 16V (F08, F48) | Kod silnika: X 18 XE1 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1796 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 2.0 16V (F08, F48) | Kod silnika: C 20 SEL, X 20 XEV | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2005-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 (F70) | Kod silnika: X 16 SZR | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-01 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 (F70) | Kod silnika: Z 16 SE | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
