Zacisk hamulcowy tył lewy WRC 7371908
EAN:
5903641704632
Indeks:
7371908
w sklepie:
9 szt.

HONDA CIVIC, CONCERTO,
MG EXPRESS, ZR, ZS,
ROVER 200, 400, 45, COUPE.
Zobacz także
Parametry:
- zacisk hamulcowy 1-tłoczkowy z osadzeniem typu pięść
- oś tylna strona lewa
- średnica tłoka cylindra [mm]: 30
- grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10
- system hamulcowy: Girling
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (MB8) | D14A7 | benzyna | 1998-04 - 2001-02 | 1396 | 55 | 75 |
| 1.4 16V (MB8) | D14A8 | benzyna | 1998-04 - 2001-02 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.5 16V (MB9) | D15Z8 | benzyna | 1998-04 - 2001-02 | 1493 | 84 | 114 |
| 1.6 16V (MC1) | D16B2 | benzyna | 1998-04 - 2001-02 | 1590 | 85 | 116 |
| 1.6 16V (MC1) | D16W4 | benzyna | 1998-04 - 2001-02 | 1590 | 92 | 125 |
| 1.8 16V (MC2) | B18C4 | benzyna | 1998-04 - 2001-02 | 1797 | 124 | 169 |
| 2.0 i D (MC3) | 20T2N | olej napędowy | 1998-04 - 2001-02 | 1994 | 74 | 101 |
| 2.0 i D (MC3) | 20T2N | olej napędowy | 1998-04 - 2001-02 | 1994 | 77 | 105 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (MA8, MB2) | D14A5, D14A7, D14Z3 | benzyna | 1995-09 - 2001-02 | 1396 | 55 | 75 |
| 1.4 i (MA8, MB2) | D14A8, D14A6, D14A2, D14Z4 | benzyna | 1995-06 - 2001-02 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.5 16V (MB3) | D15Z8 | benzyna | 1997-01 - 2001-02 | 1493 | 84 | 114 |
| 1.5 i Vtec-E (MA9) | D15Z3 | benzyna | 1994-09 - 1997-01 | 1493 | 66 | 90 |
| 1.6 16V (MB4) | D16B2 | benzyna | 1997-01 - 2001-02 | 1590 | 85 | 116 |
| 1.6 i (MB1) | D16Y3 | benzyna | 1994-09 - 1997-01 | 1590 | 83 | 113 |
| 1.6 i Vtec (MB1) | D16Y2 | benzyna | 1994-09 - 1997-01 | 1590 | 93 | 126 |
| 1.6 VTi | B16A2 | benzyna | 1997-01 - 2001-02 | 1595 | 118 | 160 |
| 1.8 16V (MB6) | B18C4 | benzyna | 1997-01 - 2001-02 | 1797 | 124 | 169 |
| 2.0 i TD (MB7) | 20T2R | olej napędowy | 1997-01 - 2001-02 | 1994 | 63 | 86 |
| 2.0 TDiC (MB7) | 20T2N | olej napędowy | 1998-11 - 2000-10 | 1994 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (EJ9) | D14A3, D14Z1 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1396 | 55 | 75 |
| 1.4 i S (EJ9) | D14Z2, D14A4, D14Z4 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.5 i (EK3) | D15Z6 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1493 | 84 | 114 |
| 1.6 i (EK1) | D16Y5 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1590 | 84 | 114 |
| 1.6 VTEC Type R | benzyna | 1997-08 - 2000-09 | 1595 | 136 | 185 | |
| 1.6 VTi (EK4) | B16A2 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1595 | 118 | 160 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (EJ9) | D14Z2, D14Z4, D14A4 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.5 i (EK3) | D15Z6 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1493 | 84 | 114 |
| 1.6 i Vtec | D16Y8, D16Y6 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1590 | 92 | 125 |
| 1.6 VTi (EK4) | B16A2 | benzyna | 1995-11 - 2001-02 | 1595 | 118 | 160 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | D14A1 | benzyna | 1989-10 - 1992-10 | 1396 | 61 | 83 |
| 1.4 | D14A8, D14A1 | benzyna | 1989-08 - 1991-10 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.5 i 16V | D15B2 | benzyna | 1989-08 - 1995-03 | 1493 | 66 | 90 |
| 1.6 16V | D16Z2 | benzyna | 1989-08 - 1995-03 | 1590 | 78 | 106 |
| 1.6 i 16V | D16Z2 | benzyna | 1989-08 - 1995-03 | 1590 | 82 | 112 |
| 1.6 i 16V | D16Z4, D16A8 | benzyna | 1989-08 - 1995-03 | 1590 | 90 | 122 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | D14A1 | benzyna | 1989-10 - 1992-10 | 1396 | 61 | 83 |
| 1.4 | D14A1, D14A8 | benzyna | 1989-08 - 1991-10 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.5 i 16V | D15B2 | benzyna | 1989-08 - 1995-05 | 1493 | 66 | 90 |
| 1.6 16V | D16Z2 | benzyna | 1989-08 - 1995-03 | 1590 | 78 | 106 |
| 1.6 i 16V | D16A8, D16Z4 | benzyna | 1989-08 - 1995-03 | 1590 | 90 | 122 |
| 1.6 i 16V | D16Z2 | benzyna | 1989-08 - 1995-03 | 1590 | 82 | 112 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 14 K4F | benzyna | 2001-06 - 2005-04 | 1396 | 76 | 103 |
| 120 | 18 K4F | benzyna | 2001-06 - 2005-04 | 1796 | 86 | 117 |
| 160 | 18 K4K | benzyna | 2001-06 - 2005-04 | 1796 | 118 | 160 |
| 2.0 TD | 20 T2N | olej napędowy | 2001-06 - 2005-04 | 1994 | 74 | 100 |
| 2.0 TD | 20 T2N | olej napędowy | 2002-12 - 2005-04 | 1994 | 83 | 113 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 18 K4F | benzyna | 2001-07 - 2005-04 | 1796 | 86 | 117 |
| 180 | 25 K4F | benzyna | 2001-07 - 2005-04 | 2497 | 130 | 177 |
| 2.0 TD | 20 T2N | olej napędowy | 2004-01 - 2005-04 | 1994 | 74 | 101 |
| 2.0 TD | 20 T2N | olej napędowy | 2004-01 - 2005-04 | 1994 | 83 | 113 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 18 K4F | benzyna | 2001-07 - 2005-10 | 1796 | 86 | 117 |
| 180 | 25 K4F | benzyna | 2001-07 - 2005-10 | 2497 | 130 | 177 |
| 2.0 TD | 20 T2N | olej napędowy | 2004-01 - 2005-10 | 1994 | 74 | 101 |
| 2.0 TD | 20 T2N | olej napędowy | 2004-01 - 2005-10 | 1994 | 83 | 113 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 16 K4F | benzyna | 1996-01 - 1997-12 | 1588 | 82 | 112 |
| 216 | D 16 A8 | benzyna | 1992-10 - 1999-06 | 1590 | 90 | 122 |
| 220 GSi | 20 T4H | benzyna | 1994-05 - 1999-06 | 1994 | 100 | 136 |
| 220 Turbo | 20 T4G | benzyna | 1992-10 - 1999-06 | 1994 | 147 | 200 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 1.4 | 14 K4C, 14 K4D | benzyna | 1992-01 - 1999-11 | 1396 | 66 | 90 |
| 214 1.4 | 14 K4C | benzyna | 1990-04 - 1992-09 | 1396 | 70 | 95 |
| 214 1.4i 16V | 14 K4F | benzyna | 1993-01 - 1999-11 | 1396 | 76 | 103 |
| 216 1.6i | D 16 A8 | benzyna | 1992-01 - 1999-11 | 1590 | 90 | 122 |
| 216 1.6i 16V | 16 K4F | benzyna | 1996-01 - 1999-11 | 1588 | 82 | 111 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 11 K2D | benzyna | 1998-01 - 2000-03 | 1119 | 44 | 60 |
| 214 i | 14 K2F | benzyna | 1995-11 - 2000-03 | 1396 | 55 | 75 |
| 214 Si | 14 K4F | benzyna | 1995-11 - 2000-03 | 1396 | 76 | 103 |
| 216 Si | 16 K4F | benzyna | 1995-11 - 1999-06 | 1588 | 82 | 112 |
| 218 K Vi | 18 K4K | benzyna | 1995-11 - 2000-03 | 1796 | 107 | 146 |
| 218 Si | 18 K4F | benzyna | 1999-08 - 2000-03 | 1796 | 88 | 120 |
| 220 D/SD | 20 T2R | olej napędowy | 1995-11 - 2000-03 | 1994 | 63 | 86 |
| 220 SDi | 20 T2N | olej napędowy | 1995-11 - 2000-03 | 1994 | 77 | 105 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | benzyna | 1992-10 - 1995-12 | 1994 | 152 | 207 | |
| 214 | 14 K2D, 14 K2A | benzyna | 1993-09 - 1995-12 | 1396 | 55 | 75 |
| 214 GSi/Si | 14 K4C | benzyna | 1990-01 - 1995-10 | 1396 | 70 | 95 |
| 214 GSi/Si | 14 K4F | benzyna | 1992-12 - 1995-10 | 1396 | 76 | 103 |
| 214 Si/Gsi | 14 K4C, 14 K4D | benzyna | 1989-10 - 1995-10 | 1396 | 66 | 90 |
| 216 GSi | D 16 Z2 | benzyna | 1990-01 - 1995-12 | 1590 | 82 | 112 |
| 216 GTi | D 16 A8 | benzyna | 1990-01 - 1995-10 | 1590 | 90 | 122 |
| 218 TD | XUD 7TE | olej napędowy | 1991-09 - 1995-10 | 1769 | 65 | 88 |
| 220 GTi | 20 M4F | benzyna | 1991-09 - 1995-10 | 1994 | 103 | 140 |
| 220 GTi | 20 T4H | benzyna | 1993-01 - 1995-10 | 1994 | 100 | 136 |
| 220 Turbo | 20 T4G | benzyna | 1993-01 - 1995-12 | 1994 | 147 | 200 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 16V | 11 K4F | benzyna | 2004-01 - 2005-05 | 1119 | 55 | 75 |
| 1.4 16V | 14 K4M | benzyna | 1999-10 - 2005-05 | 1396 | 62 | 84 |
| 1.4 16V | 14 K4F | benzyna | 1999-10 - 2005-05 | 1396 | 76 | 103 |
| 1.6 16V | 16 K4F | benzyna | 1999-10 - 2005-05 | 1588 | 80 | 109 |
| 1.8 16V | 18 K4K | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1796 | 107 | 146 |
| 1.8 16V | 18 K4F | benzyna | 1999-10 - 2005-05 | 1796 | 85 | 116 |
| 2.0 iDT | 20 T2N | olej napędowy | 1999-10 - 2005-05 | 1994 | 74 | 101 |
| 2.0 iDT | 20 T2N | olej napędowy | 2002-01 - 2004-12 | 1994 | 83 | 113 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 14 K2F | benzyna | 1996-03 - 1999-12 | 1396 | 55 | 75 |
| 414 Si | 14 K4F | benzyna | 1995-05 - 2000-03 | 1396 | 76 | 103 |
| 416 Si | 16 K4F | benzyna | 1995-05 - 2000-03 | 1588 | 82 | 112 |
| 416 Si | D 16 Y2 | benzyna | 1995-05 - 2000-03 | 1590 | 83 | 113 |
| 416 Si | D16B2 | benzyna | 1995-05 - 2000-03 | 1590 | 85 | 116 |
| 420 D | 20 T2R | olej napędowy | 1995-11 - 2000-03 | 1994 | 63 | 86 |
| 420 Di | 20 T2N | olej napędowy | 1995-05 - 2000-03 | 1994 | 77 | 105 |
| 420 Si Lux | 20 T4H | benzyna | 1995-12 - 2000-03 | 1994 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 GSI/SI | 14 K4D, 14 K4C | benzyna | 1990-04 - 1995-04 | 1396 | 66 | 90 |
| 414 GSI/SI Cat | 14 K4F | benzyna | 1992-10 - 1995-04 | 1396 | 76 | 103 |
| 416 GSI | D 16 Z2 | benzyna | 1990-04 - 1995-04 | 1590 | 82 | 112 |
| 416 GTI | D 16 A8 | benzyna | 1990-04 - 1995-04 | 1590 | 90 | 122 |
| 418 D | XUD9 | olej napędowy | 1991-09 - 1995-04 | 1905 | 49 | 67 |
| 418 TD | XUD 7TE | olej napędowy | 1991-09 - 1995-04 | 1769 | 65 | 88 |
| 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 20 T4H | benzyna | 1993-01 - 1995-04 | 1994 | 100 | 136 |
| 420 GTI/GSI/Vitesse | 20 M4F | benzyna | 1992-02 - 1995-04 | 1994 | 103 | 140 |
| 420 Turbo | 20 T4G | benzyna | 1993-01 - 1995-04 | 1994 | 147 | 200 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 14 K2F | benzyna | 1996-03 - 1997-12 | 1396 | 55 | 75 |
| 414 Si | 14 K4F | benzyna | 1995-05 - 2000-03 | 1396 | 76 | 103 |
| 416 Si | 16 K4F | benzyna | 1995-05 - 2000-03 | 1588 | 82 | 112 |
| 416 Si | D 16 Y2 | benzyna | 1995-06 - 2000-03 | 1590 | 83 | 113 |
| 416 Si | D16B2 | benzyna | 1995-06 - 2000-03 | 1590 | 85 | 116 |
| 420 D | 20 T2R | olej napędowy | 1995-11 - 2000-03 | 1994 | 63 | 86 |
| 420 Di | 20 T2N | olej napędowy | 1995-05 - 2000-03 | 1994 | 77 | 105 |
| 420 Si Lux | 20 T4H | benzyna | 1995-12 - 2000-03 | 1994 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | D 16 Z2 | benzyna | 1994-05 - 1998-11 | 1590 | 82 | 112 |
| 1.6 i | D 16 A8 | benzyna | 1994-05 - 1998-11 | 1590 | 90 | 122 |
| 1.8 i | 18 K4K | benzyna | 1996-06 - 1998-11 | 1796 | 107 | 146 |
| 1.8 TD | XUD 7TE | olej napędowy | 1993-09 - 1998-11 | 1769 | 65 | 88 |
| 2.0 i | 20 T4H | benzyna | 1994-05 - 1998-11 | 1994 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 14 K4F | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1396 | 76 | 103 |
| 1.6 | 16 K4F | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1588 | 80 | 109 |
| 1.8 | 18 K4F | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1796 | 86 | 117 |
| 2.0 iDT | 20 T2N | olej napędowy | 2000-02 - 2005-05 | 1994 | 74 | 101 |
| 2.0 iDT | 20 T2N | olej napędowy | 2004-01 - 2005-05 | 1994 | 83 | 113 |
| 2.0 V6 | 20 K4F | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1997 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 14 K4F | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1396 | 76 | 103 |
| 1.6 | 16 K4F | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1588 | 80 | 109 |
| 1.8 | 18 K4F | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1796 | 86 | 117 |
| 2.0 iDT | 20 T2N | olej napędowy | 2000-02 - 2005-05 | 1994 | 74 | 101 |
| 2.0 iDT | 20 T2N | olej napędowy | 2004-01 - 2005-05 | 1994 | 83 | 113 |
| 2.0 V6 | 20 K4F | benzyna | 2000-02 - 2005-05 | 1997 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16 V | 16 K4F | benzyna | 1996-03 - 1999-11 | 1588 | 82 | 111 |
| 1.8 16 V | 18 K4K | benzyna | 1996-03 - 1999-11 | 1795 | 107 | 145 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 14 K4M | benzyna | 2003-08 - 2005-05 | 1396 | 62 | 84 |
| 1.4 | 14 K4F | benzyna | 2003-08 - 2005-05 | 1396 | 76 | 103 |
| 2.0 TD | 20 T2N | olej napędowy | 2003-08 - 2005-05 | 1994 | 74 | 101 |
43013-ST3-E00,
43013-ST3-E01,
43023-SK3-E00,
43023-SK3-E00HS,
43230-SH3-G01,
43230-SH3-G02,
43230-SH3-G03,
43230-SH3-G04,
43230-SH3-N31,
43230-SH3-231,
43013ST3E00,
43013ST3E01,
43023SK3E00,
43023SK3E00HS,
43230SH3G01,
43230SH3G02,
43230SH3G03,
43230SH3G04,
43230SH3N31,
43230SH3231,
ROVER,
EJP 1423,
GBC 158,
EJP1423,
GBC158,
A.B.S.,
728691,
APEC braking,
LCA154,
ATE,
24.3304-1701.5,
24330417015,
BENDIX,
692053B,
BLUE PRINT,
ADH24533R,
BOSCH,
0 986 474 780,
0986474780,
Brake ENGINEERING,
CA671,
BREMBO,
F 28 024,
F28024,
BUDWEG CALIPER,
341908,
CARDONE,
382053,
DELCO REMY,
DC71908,
RAB82019,
DELPHI,
LC3598,
DRI,
4196700,
ELSTOCK,
86-0976,
860976,
FERODO,
FCL692053,
FTE,
RX309805A0,
HELLA PAGID,
8AC 355 380-071,
8AC355380-071,
8AC355380071,
HERTH+BUSS JAKOPARTS,
J3214004,
JURID,
692053J,
LAUBER,
77.0528,
77.0560,
770528
770560,
LPR,
PF20017,
LUCAS ELECTRICAL,
BHP102,
MAPCO,
4500,
NIPPARTS,
J3214004,
PAGID,
77441,
QUINTON HAZELL,
QBS4951,
sbs,
13012199131,
TEXTAR,
38032700,
TRISCAN,
8170341908,
TRW,
BHP102,
BHP102E,
UBD,
52312,
WRC,
7371908,
ZIMMERMANN,
280.3.50064,
280350064
Podobne produkty po tagach