Zawór recyrkulacji spalin EGR WRC 8888011
EAN:
5903641711586
Indeks:
8888011
w sklepie:
1 szt.

Nissan Interstar, Primastar 2.2dCi ,2.5dCi,
Opel Movano, Vivaro 2.2DTI, 2,5DTI,
Renault Avantime, Espace, Laguna II, Vel Satis 2.2dCi,
Renault Master, Trafic 2.2dCi, 2.5dCi
Parametry:
- elektryczny
- Ilość połączeń : 5
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 120 | G9U 750, G9U 724 | olej napędowy | 2002-07 - 2006-08 | 2464 | 84 | 115 |
| dCI 90 | G9T 722 | olej napędowy | 2002-07 - | 2188 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | G9U 754, G9U 720 | olej napędowy | 2003-11 - | 2464 | 73 | 99 |
| dCi 100 | G9U 720, G9U 754 | olej napędowy | 2006-04 - | 2464 | 74 | 101 |
| dCi 120 | G9U 720, G9U 724, G9U 750 | olej napędowy | 2002-04 - | 2464 | 84 | 115 |
| dCI 90 | G9T 722 | olej napędowy | 2002-07 - | 2188 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | G9U 720, G9U 754 | olej napędowy | 2004-02 - | 2464 | 73 | 99 |
| dCi 120 | G9U 720, G9U 750, G9U 724 | olej napędowy | 2003-08 - | 2464 | 84 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 140 | G9U 730 | olej napędowy | 2003-07 - | 2464 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 140 | G9U 730 | olej napędowy | 2003-07 - | 2464 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (JD) | G9T 722, G9T 750, G9T 720 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| 2.5 DTI (JD) | G9U 720, G9U 724, G9U 754, G9U 750 | olej napędowy | 2001-10 - | 2463 | 84 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (FD) | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| 2.5 DTI (FD) | G9U 724, G9U 754, G9U 720 | olej napędowy | 2001-10 - | 2463 | 84 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9T 722, G9T 720, G9T 750 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 720, G9U 750, G9U 724, G9U 754 | olej napędowy | 2001-10 - | 2463 | 84 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9T 722, G9T 750, G9T 720 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 724, G9U 720, G9U 754, G9U 750 | olej napędowy | 2001-10 - | 2463 | 84 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DTI (F7, J7, A07) | G9U 730 | olej napędowy | 2003-05 - | 2463 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DTI (F7) | G9U 730 | olej napędowy | 2003-05 - | 2463 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DTi | G9U 730 | olej napędowy | 2003-08 - | 2463 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (DE01) | G9T 712 | olej napędowy | 2002-05 - 2003-05 | 2188 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 752 | olej napędowy | 2010-02 - | 1461 | 48 | 65 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 704 | olej napędowy | 2001-06 - 2006-12 | 1461 | 42 | 57 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 752 | olej napędowy | 2005-06 - | 1461 | 47 | 64 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JE0K) | G9T 642, G9T 710 | olej napędowy | 2000-10 - 2002-10 | 2188 | 95 | 130 |
| 2.2 dCi (JE0S) | G9T 710 | olej napędowy | 2000-07 - 2002-10 | 2188 | 85 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JK0H) | G9T 743, G9T 742 | olej napędowy | 2002-11 - | 2188 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 716 | olej napędowy | 2005-10 - | 1461 | 45 | 61 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | G9T 706, G9T 600, G9T 707, G9T 605 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-08 | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (BG0F) | G9T 702, G9T 700 | olej napędowy | 2001-10 - 2006-08 | 2188 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | G9T 600, G9T 706, G9T 707 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-12 | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (KG0F) | G9T 702 | olej napędowy | 2001-10 - 2006-08 | 2188 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | G9T 722, G9T 720, G9T 750 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| 2.5 dCi 120 | G9U 720, G9U 754, G9U 750 | olej napędowy | 2001-10 - | 2463 | 84 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | G9T 750, G9T 720, G9T 722 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| 2.5 dCi 120 | G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | olej napędowy | 2001-10 - | 2463 | 84 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | olej napędowy | 2000-09 - | 2188 | 66 | 90 |
| 2.5 dCi 120 | G9U 750, G9U 754, G9U 720, G9U 724 | olej napędowy | 2001-10 - | 2463 | 84 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | K9K 750 | olej napędowy | 2004-09 - | 1461 | 60 | 82 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 700, K9K 714 | olej napędowy | 2003-02 - | 1461 | 50 | 68 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (JL0D) | G9U 730 | olej napędowy | 2003-05 - | 2464 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (FL0D) | G9U 730 | olej napędowy | 2003-05 - | 2464 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (EL0D) | G9U 730 | olej napędowy | 2001-03 - | 2463 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | G9T 702, G9T 703 | olej napędowy | 2002-06 - | 2188 | 110 | 150 |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | G9T 607, G9T 702, G9T 600, G9T 700, G9T 606 | olej napędowy | 2004-09 - | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (BJ0H) | G9T 702, G9T 600 | olej napędowy | 2004-04 - | 2188 | 85 | 116 |
1495600QAG,
OPEL,
4404463,
4411697,
4412634,
4415923,
9112463,
93160741,
93161071,
93183942,
04404463,
04411697,
04412634,
04415923,
09112463,
093160741,
093161071,
093183942,
RENAULT,
82 00 088 888,
82 00 169 634,
82 00 235 232,
82 00 270 539,
82 00 294 794,
8200088888,
8200169634,
8200235232,
8200270539,
8200294794,
VAUXHALL,
4404463,
4411697,
4412634,
4415923,
9112463,
93160741,
93161071,
93183942,
DELPHI,
EG10298,
EG10298-12B1,
ERA,
555031A,
555031B,
555031HQ,
555031R,
HOFFER,
7518011,
IPD,
45-8012,
458012,
LUCAS ELECTRICAL,
FDR157,
MEAT & DORIA,
88011,
METZGER,
0892035,
PIERBURG,
7.22818.06,
7.22818.17,
7.22818.29,
7.22818.32,
7.22818.34,
7.22818.39,
7.22818.41,
7.22818.51,
7.22818.51.0,
7.22818.56,
7.22818.59,
72281806,
722818060,
72281817,
722818170,
72281829,
722818290,
72281832,
722818320,
72281834,
722818340,
72281839,
722818390,
72281841,
722818410,
72281851,
722818510,
72281856,
722818560,
72281859,
722818590,
QUINTON HAZELL,
XEGR56,
SIDAT,
83.646,
83646,
VEMO,
V46-63-0005,
V46630005,
WRC,
88011