Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
  • New
  • Obecnie brak na stanie
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Zamek klapy bagażnika WRC 7510005
Previous
Next

Zamek klapy bagażnika WRC 7510005

EAN: 5903641730754
Index: 7510005
on shop: 0 pcs.
zł233.00
Tax included
Availability: Obecnie brak na stanie
Notify me when available

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 d B47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2012-02 - 1995 85 116
316 i N13 B16 A benzyna 2012-03 - 2016-08 1598 100 136
318 d N47 D20 C olej napędowy 2011-07 - 2015-06 1995 105 143
318 d B47 D20 A olej napędowy 2014-09 - 1995 110 150
318 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-01 - 2015-05 1995 105 143
318 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 110 150
318 i B38 B15 A benzyna 2015-01 - 1499 100 136
320 d N47 D20 C olej napędowy 2011-07 - 2016-02 1995 147 200
320 d N47 D20 C olej napędowy 2011-07 - 2016-02 1995 135 184
320 d B47 D20 A olej napędowy 2014-09 - 1995 140 190
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2012-01 - 2015-06 1995 147 200
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2012-01 - 2015-06 1995 135 184
320 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015-07 - 1995 140 190
320 i N20 B20 B benzyna 2012-02 - 2015-06 1997 135 184
320 i B48 B20 A benzyna 2014-10 - 1998 135 184
320 i xDrive N20 B20 B benzyna 2012-01 - 2015-06 1997 135 184
320 i xDrive B48 B20 A benzyna 2014-09 - 1998 135 184
325 d N47 D20 D olej napędowy 2012-09 - 2016-02 1995 160 218
325 d B47 D20 B olej napędowy 2015-04 - 1995 165 224
328 i N20 B20 A benzyna 2012-01 - 2015-06 1997 180 245
328 i xDrive N20 B20 A benzyna 2012-06 - 2016-06 1997 180 245
330 d N57 D30 A olej napędowy 2012-01 - 2993 190 258
330 d N57 D30 A olej napędowy 2012-01 - 2993 210 286
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2012-06 - 2993 190 258
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2012-06 - 2993 210 286
330 i B48 B20 A benzyna 2014-09 - 1998 185 252
330 i xDrive B48 B20 B, B48 B20 A benzyna 2014-10 - 1998 185 252
335 i N55 B30 A benzyna 2013-07 - 2015-06 2979 250 340
335 i N55 B30 A benzyna 2012-07 - 2015-06 2979 225 306
335 i N55 B30 A benzyna 2012-07 - 2013-07 2979 240 326
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013-07 - 2015-06 2979 250 340
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2012-07 - 2015-06 2979 225 306
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2012-07 - 2013-07 2979 240 326
340 i B58 B30 A benzyna 2014-10 - 2998 240 326
340 i B58 B30 A benzyna 2014-10 - 2998 265 360
340 i xDrive B58 B30 A benzyna 2014-10 - 2998 240 326
340 i xDrive B58 B30 A benzyna 2014-10 - 2998 265 360

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
518 d B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 2016-10 1995 110 150
518 d N47 D20 C olej napędowy 2013-02 - 2014-06 1995 105 143
520 d B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 2016-10 1995 155 211
520 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2014-06 1995 135 184
520 d B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 2016-10 1995 140 190
520 d N47 D20 C olej napędowy 2013-01 - 2014-06 1995 147 200
520 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 2016-10 1995 155 211
520 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-01 - 2014-06 1995 135 184
520 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2013-10 - 2016-10 1995 140 190
520 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-01 - 2014-06 1995 147 200
520 i N20 B20 B, N20 B20 A benzyna 2010-10 - 2016-10 1997 135 184
520 i N20 B20 A, N20 B20 B benzyna 2010-10 - 2016-10 1997 120 163
523 i benzyna 2009-06 - 2011-08 2996 160 218
523 i N53 B30 A benzyna 2009-06 - 2011-08 2996 150 204
525 d N47 D20 D olej napędowy 2011-01 - 2016-10 1995 155 211
525 d N47 D20 D olej napędowy 2011-01 - 2016-10 1995 160 218
525 d N57 D30 A olej napędowy 2010-03 - 2011-08 2993 150 204
525 d xDrive N47 D20 D olej napędowy 2011-01 - 2016-10 1995 155 211
525 d xDrive N47 D20 D olej napędowy 2011-01 - 2016-10 1995 160 218
528 i N20 B20 A benzyna 2010-10 - 2016-10 1997 180 245
528 i N53 B30 A benzyna 2009-01 - 2011-08 2996 190 258
528 i xDrive N20 B20 A benzyna 2010-10 - 2016-10 1997 180 245
530 d N57 D30 A olej napędowy 2011-01 - 2016-10 2993 190 258
530 d N57 D30 A olej napędowy 2010-09 - 2016-10 2993 210 286
530 d N57 D30 A olej napędowy 2009-01 - 2011-08 2993 180 245
530 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2011-03 - 2016-10 2993 190 258
530 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2010-09 - 2016-10 2993 210 286
530 i N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF benzyna 2009-06 - 2013-06 2996 190 258
530 i N53 B30 A benzyna 2011-05 - 2013-06 2996 200 272
535 d N57 D30 B olej napędowy 2010-03 - 2011-08 2993 220 299
535 d N57 D30 B olej napędowy 2011-01 - 2016-10 2993 230 313
535 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2011-02 - 2016-10 2993 230 313
535 i N55 B30 A benzyna 2009-01 - 2016-10 2979 225 306
535 i N55 B30 A benzyna 2009-01 - 2016-10 2979 224 305
535 i N55 B30 A benzyna 2013-07 - 2016-10 2979 240 326
535 i xDrive N55 B30 A benzyna 2010-03 - 2016-10 2979 225 306
535 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013-07 - 2016-10 2979 240 326
550 i N63 B44 A benzyna 2009-01 - 2013-06 4395 300 408
550 i N63 B44 B benzyna 2012-08 - 2016-10 4395 330 449
550 i xDrive N63 B44 A benzyna 2010-08 - 2013-06 4395 300 408
550 i xDrive N63 B44 B benzyna 2013-01 - 2016-10 4395 330 449
ActiveHybrid N55 B30 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2010-09 - 2016-08 2979 250 340
ActiveHybrid N55 B30 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2010-09 - 2016-08 2979 225 306
M 550 d xDrive N57 D30 C olej napędowy 2011-07 - 2016-10 2993 280 381
M5 S63 B44 B benzyna 2010-10 - 2016-10 4395 412 560

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d N47 D20 C olej napędowy 2011-04 - 2017-02 1995 135 184
530 d N57 D30 A olej napędowy 2010-09 - 2012-06 2993 155 211
530 d N57 D30 A olej napędowy 2009-08 - 2012-06 2993 180 245
530 d N57 D30 A olej napędowy 2012-07 - 2017-02 2993 190 258
530 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2012-07 - 2017-02 2993 190 258
530 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2010-06 - 2012-06 2993 180 245
535 d N57 D30 B olej napędowy 2010-03 - 2012-06 2993 220 299
535 d N57 D30 B olej napędowy 2012-07 - 2017-02 2993 230 313
535 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2010-03 - 2012-06 2993 220 299
535 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2012-07 - 2017-02 2993 230 313
535 i N55 B30 A benzyna 2009-01 - 2017-02 2979 225 306
535 i xDrive N55 B30 A benzyna 2010-09 - 2017-02 2979 224 305
535 i xDrive N55 B30 A benzyna 2010-01 - 2017-02 2979 225 306
550 i N63 B44 B, N63 B44 A benzyna 2012-07 - 2017-02 4395 330 449
550 i N63 B44 A benzyna 2009-08 - 2012-06 4395 300 408
550 i xDrive N63 B44 A benzyna 2010-06 - 2012-06 4395 300 408
550 i xDrive N63 B44 B benzyna 2012-07 - 2013-06 4395 330 449

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
730 d N57 D30 A olej napędowy 2008-02 - 2012-07 2993 180 245
730 d N57 D30 A olej napędowy 2012-07 - 2015-05 2993 190 258
730 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2011-11 - 2015-05 2993 155 211
730 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2011-11 - 2015-05 2993 190 258
730 i, Li N52 B30 BF, N52 B30 A benzyna 2008-06 - 2015-12 2996 190 258
740 d N57 D30 B olej napędowy 2009-09 - 2015-12 2993 225 306
740 d N57 D30 B olej napędowy 2012-07 - 2015-12 2993 230 313
740 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2012-07 - 2015-12 2993 230 313
740 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2009-09 - 2015-12 2993 225 306
740 i N54 B30 A benzyna 2008-10 - 2015-12 2979 240 326
740 i, Li N55 B30 A benzyna 2012-07 - 2015-12 2979 235 320
750 d xDrive N57 D30 C olej napędowy 2012-07 - 2015-12 2993 280 381
750 i N63 B44 A benzyna 2008-10 - 2015-12 4395 300 408
750 i N63 B44 B benzyna 2012-10 - 2015-12 4395 330 449
750 i xDrive N63 B44 A, N63 B44 B benzyna 2009-09 - 2015-12 4395 300 408
750 i xDrive N63 B44 B benzyna 2012-10 - 2015-12 4395 330 449
760 i N74 B60 A benzyna 2009-09 - 2015-12 5972 400 544
ActiveHybrid N55 B30 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-05 - 2015-05 2979 235 320
ActiveHybrid N55 B30 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-05 - 2015-05 2979 260 354
ActiveHybrid N63 B44 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2009-09 - 2012-06 4395 330 449
ActiveHybrid N63 B44 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2009-09 - 2012-06 4395 342 465

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
M 50 d N57 D30 C olej napędowy 2013-07 - 2993 280 381
sDrive 25 d B47 D20 B olej napędowy 2015-07 - 1995 170 231
sDrive 25 d N47 D20 D olej napędowy 2013-11 - 1995 160 218
xDrive 25 d N47 D20 D olej napędowy 2013-11 - 1995 160 218
xDrive 25 d B47 D20 B olej napędowy 2015-07 - 1995 170 231
xDrive 30 d N57 D30 A olej napędowy 2013-07 - 2993 190 258
xDrive 30 d N57 D30 A olej napędowy 2013-11 - 2993 204 277
xDrive 30 d N57 D30 A olej napędowy 2013-07 - 2993 210 286
xDrive 35 i N55 B30 A benzyna 2013-11 - 2979 240 326
xDrive 35 i N55 B30 A benzyna 2013-11 - 2979 225 306
xDrive 40 d N57 D30 B olej napędowy 2013-12 - 2993 230 313
xDrive 40e N20 B20 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2015-09 - 1997 180 245
xDrive 40e N20 B20 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2015-09 - 1997 230 313
xDrive 50 i N63 B44 B benzyna 2013-07 - 4395 330 449
Loading...