Zamek drzwi tylny lewy WRC 7500070
Zamek drzwi tylny lewy WRC 7500070
Previous
Next

Door lock rear right WRC 7500070

EAN: 5903641722957
Index: 7500070
on shop: > 10 pcs.

zł105.01
Tax included

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
116 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2011-01 - 2011-12 1995 66 90
116 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2008-11 - 2011-12 1995 85 116
116 i N45 B16 A benzyna 2007-04 - 2011-12 1596 85 115
116 i N43 B16 AA, N43 B16 A benzyna 2007-03 - 2011-11 1599 90 122
116 i N43 B20 A benzyna 2008-11 - 2011-12 1995 90 122
118 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2006-09 - 2011-12 1995 100 136
118 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2006-09 - 2011-12 1995 105 143
118 i N46 B20 B benzyna 2006-09 - 2011-12 1995 100 136
118 i N43 B20 A benzyna 2006-09 - 2011-12 1995 105 143
120 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-03 - 2011-12 1995 120 163
120 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-03 - 2011-12 1995 130 177
120 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2007-03 - 2011-12 1995 145 197
120 i N46 B20 B, N46 B20 C benzyna 2006-09 - 2011-10 1995 115 156
120 i N43 B20 A benzyna 2006-09 - 2011-12 1995 120 163
120 i N43 B20 A benzyna 2007-01 - 2012-09 1995 125 170
123 d N47 D20 D, N47 D20 B olej napędowy 2007-03 - 2011-12 1995 150 204
130 i N52 B30 B, N52 B30 BF, N52 B30 A benzyna 2006-09 - 2011-12 2996 190 258
130 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B benzyna 2006-09 - 2011-12 2996 195 265

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
116 d N47 D20 A olej napędowy 2008-12 - 2012-09 1995 85 116
116 i N45 B16 A benzyna 2003-11 - 2011-06 1596 85 115
116 i N43 B16 A benzyna 2007-03 - 2011-06 1599 90 122
116 i N43 B20 A benzyna 2009-01 - 2011-06 1995 90 122
118 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2003-11 - 2007-02 1995 90 122
118 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2006-09 - 2011-06 1995 105 143
118 i N46 B20 B benzyna 2004-07 - 2007-02 1995 95 129
118 i N43 B20 A benzyna 2006-09 - 2011-06 1995 105 143
120 d M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2003-03 - 2011-06 1995 120 163
120 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2006-09 - 2011-06 1995 130 177
120 i N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 BD, N46 B20 B benzyna 2003-11 - 2011-06 1995 110 150
120 i N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 B, N46 B20 A, N46 B20 BD benzyna 2003-11 - 2011-06 1995 115 156
120 i N43 B20 A benzyna 2006-09 - 2011-06 1995 120 163
120 i N43 B20 A benzyna 2006-09 - 2011-06 1995 125 170
123 d N47 D20 C, N47 D20 B, N47 D20 D olej napędowy 2007-03 - 2012-09 1995 150 204
130 i N52 B30 AF, N52 B30 B, N52 B30 A, N52 B30 BF benzyna 2005-03 - 2012-09 2996 190 258
130 i N52 B30 B, N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF benzyna 2005-03 - 2012-09 2996 195 265

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
114 d N47 D16 A olej napędowy 2012-10 - 1598 70 95
114 i N13 B16 A benzyna 2011-11 - 1598 75 102
116 d N47 D16 A olej napędowy 2012-11 - 1598 85 116
116 d N47 D20 C olej napędowy 2010-12 - 1995 85 116
116 d B37 D15 A olej napędowy 2015-03 - 1496 85 116
116 i B38 B15 A benzyna 2015-03 - 1499 80 109
116 i N13 B16 A benzyna 2010-12 - 1598 100 136
118 d N47 D20 C olej napędowy 2010-12 - 1995 100 136
118 d N47 D20 C olej napędowy 2010-12 - 1995 105 143
118 d B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 110 150
118 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-07 - 1995 105 143
118 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 110 150
118 i B38 B15 A benzyna 2015-03 - 1499 100 136
118 i N13 B16 A benzyna 2015-03 - 1598 100 136
118 i N13 B16 A benzyna 2010-11 - 1598 125 170
120 d N47 D20 C olej napędowy 2010-12 - 1995 120 163
120 d N47 D20 C olej napędowy 2010-12 - 1995 135 184
120 d B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 140 190
120 d N47 D20 C olej napędowy 2011-01 - 1995 147 200
120 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2012-02 - 1995 135 184
120 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 140 190
120 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2011-01 - 1995 147 200
120 i N13 B16 A benzyna 2015-03 - 1598 130 177
120 i B48 B20 A benzyna 2015-09 - 1998 135 184
125 d N47 D20 D olej napędowy 2011-08 - 1995 160 218
125 d B47 D20 B olej napędowy 2015-03 - 1995 165 224
125 d N47 D20 D olej napędowy 2011-08 - 1995 155 211
125 i N20 B20 A benzyna 2011-08 - 1997 160 218
125 i N20 B20 A benzyna 2013-03 - 1997 175 238
125 i B48 B20 B benzyna 2015-09 - 1998 165 224
M 135 i N55 B30 A benzyna 2015-03 - 2979 240 326
M 135 i N55 B30 A benzyna 2011-11 - 2979 235 320
M 135 i xDrive N55 B30 A benzyna 2012-02 - 2979 235 320
M 135 i xDrive N55 B30 A benzyna 2015-03 - 2979 240 326
M 140 i B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 250 340
M 140 i xDrive B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 250 340

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
114 d N47 D16 A olej napędowy 2012-07 - 1598 70 95
114 i N13 B16 A benzyna 2011-12 - 1598 75 102
116 d B37 D15 A olej napędowy 2015-03 - 1496 85 116
116 d N47 D16 A olej napędowy 2011-12 - 1598 85 116
116 d N47 D20 C olej napędowy 2012-01 - 1995 85 116
116 i B38 B15 A benzyna 2015-03 - 1499 80 109
116 i N13 B16 A benzyna 2011-12 - 1598 100 136
118 d N47 D20 C olej napędowy 2011-12 - 1995 105 143
118 d B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 110 150
118 d N47 D20 C olej napędowy 2011-12 - 1995 100 136
118 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-05 - 1995 105 143
118 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 110 150
118 i N13 B16 A benzyna 2015-03 - 1598 100 136
118 i N13 B16 A benzyna 2012-07 - 1598 125 170
118 i B38 B15 A benzyna 2015-03 - 1499 100 136
120 d B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 140 190
120 d N47 D20 C olej napędowy 2012-01 - 1995 147 200
120 d N47 D20 C olej napędowy 2012-07 - 1995 120 163
120 d N47 D20 C olej napędowy 2012-07 - 1995 135 184
120 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015-03 - 1995 140 190
120 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2012-01 - 1995 147 200
120 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2012-02 - 1995 135 184
120 i B48 B20 B benzyna 2015-10 - 1998 135 184
120 i N13 B16 A benzyna 2015-03 - 1598 130 177
125 d N47 D20 D olej napędowy 2011-12 - 1995 155 211
125 d N47 D20 D olej napędowy 2011-12 - 1995 160 218
125 d B47 D20 B olej napędowy 2015-03 - 1995 165 224
125 i N20 B20 A benzyna 2011-12 - 1997 160 218
125 i N20 B20 A benzyna 2013-03 - 1997 175 238
125 i B48 B20 B benzyna 2015-10 - 1998 165 224
M 135 i N55 B30 A benzyna 2011-12 - 2979 235 320
M 135 i N55 B30 A benzyna 2015-03 - 2979 240 326
M 135 i xDrive N55 B30 A benzyna 2012-02 - 2979 235 320
M 135 i xDrive N55 B30 A benzyna 2015-03 - 2979 240 326
M 140 i B58 B30 A benzyna 2015-10 - 2998 250 340
M 140 i xDrive B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 250 340

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
118 d N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2013-10 1995 105 143
118 d N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2013-10 1995 100 136
120 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2007-09 - 2013-10 1995 130 177
120 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-09 - 2013-10 1995 145 197
120 i N43 B20 A benzyna 2007-10 - 2013-10 1995 125 170
123 d N47 D20 B, N47 D20 D olej napędowy 2007-10 - 2013-10 1995 150 204
125 i N52 B30 A benzyna 2007-10 - 2013-10 2996 160 218
135 i N55 B30 A, N54 B30 A benzyna 2007-10 - 2013-10 2979 225 306
135 i N55 B30 A, N54 B30 A benzyna 2007-10 - 2013-10 2979 240 326
M N54 B30 A benzyna 2011-04 - 2012-06 2979 250 340

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
118 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2008-09 - 2013-12 1995 105 143
118 i N43 B20 A benzyna 2008-03 - 2013-12 1995 105 143
120 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2008-03 - 2013-12 1995 130 177
120 d N47 D20 C olej napędowy 2008-03 - 2013-12 1995 145 197
120 i N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E benzyna 2008-03 - 2013-12 1995 115 156
120 i N43 B20 A benzyna 2008-03 - 2013-12 1995 125 170
123 d N47 D20 D, N47 D20 B olej napędowy 2008-09 - 2013-12 1995 150 204
125 i N52 B30 A benzyna 2008-03 - 2013-12 2996 160 218
135 i N54 B30 A, N55 B30 A benzyna 2008-03 - 2013-12 2979 225 306
135 i N55 B30 A benzyna 2008-03 - 2013-12 2979 240 326

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
218 d N47 D20 C olej napędowy 2014-01 - 1995 105 143
218 d B47 D20 A olej napędowy 2015-07 - 1995 110 150
218 i B38 B15 A benzyna 2015-03 - 1499 100 136
220 d B47 D20 A olej napędowy 2014-03 - 1995 140 190
220 d N47 D20 C olej napędowy 2012-10 - 2014-11 1995 147 200
220 d N47 D20 C olej napędowy 2012-10 - 2014-11 1995 135 184
220 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2014-06 - 1995 140 190
220 i N20 B20 B benzyna 2013-10 - 1997 135 184
220 i B48 B20 A benzyna 2015-09 - 1998 135 184
225 d N47 D20 D olej napędowy 2014-01 - 1995 160 218
225 d B47 D20 B olej napędowy 2015-07 - 1995 165 224
228 i N26 B20 A, N20 B20 A benzyna 2014-07 - 1997 180 245
230 i B48 B20 B benzyna 2015-09 - 1998 185 252
M 235 i N55 B30 A benzyna 2013-10 - 2979 240 326
M 235 i xDrive N55 B30 A benzyna 2014-07 - 2979 240 326
M 240 i B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 250 340
M 240 i xDrive B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 250 340
M2 N55 B30 A benzyna 2015-11 - 2018-06 2979 272 370

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
218 d B47 D20 A olej napędowy 2015-07 - 1995 110 150
218 i B38 B15 A benzyna 2015-03 - 1499 100 136
220 d B47 D20 A olej napędowy 2014-03 - 1995 140 190
220 i N20 B20 B, N20 B20 A benzyna 2014-04 - 2016-07 1997 135 184
220 i B48 B20 A benzyna 2015-09 - 1998 135 184
225 d B47 D20 B olej napędowy 2015-07 - 1995 165 224
228 i N20 B20 A benzyna 2014-11 - 1997 180 245
230 i B48 B20 B benzyna 2015-09 - 1998 185 252
M 235 i N55 B30 A benzyna 2014-11 - 2979 240 326
M 235 i xDrive N55 B30 A benzyna 2015-07 - 2979 240 326
M 240 i B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 250 340
M 240 i xDrive B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 250 340

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 d N47 D20 C olej napędowy 2009-07 - 2011-12 1995 85 116
316 i N43 B16 A, N43 B16 AA benzyna 2007-09 - 2011-10 1599 90 122
316 i N45 B16 A, N45 B16 AC benzyna 2005-09 - 2011-10 1596 85 115
318 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-02 - 2011-10 1995 105 143
318 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2005-03 - 2007-08 1995 90 122
318 d N47 D20 A olej napędowy 2007-02 - 2010-03 1995 100 136
318 i N43 B20 A benzyna 2007-02 - 2011-10 1995 105 143
318 i N46 B20 B benzyna 2005-03 - 2007-08 1995 95 129
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2004-12 - 2007-09 1995 110 150
320 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4) olej napędowy 2004-12 - 2011-12 1995 120 163
320 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2007-09 - 2010-03 1995 130 177
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2011-12 1995 135 184
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2011-10 1995 135 184
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2008-09 - 2011-10 1995 120 163
320 d xDrive N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2008-09 - 2010-02 1995 130 177
320 i N43 B20 A benzyna 2007-03 - 2011-12 1995 125 170
320 i N46 B20 C, N46 B20 CB, N46 B20 B, N46 B20 BD benzyna 2004-06 - 2007-09 1995 110 150
320 si N45 B20 A benzyna 2005-09 - 2006-08 1997 127 173
323 i N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE benzyna 2005-09 - 2007-02 2497 130 177
325 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2006-09 - 2010-02 2993 145 197
325 d N57 D30 A olej napędowy 2010-03 - 2011-10 2993 150 204
325 i N52 B25 BF, N52 B25 A, N52 B25 B benzyna 2005-01 - 2011-10 2497 160 218
325 i N53 B30 A benzyna 2007-03 - 2011-12 2996 160 218
325 i xDrive N53 B30 A benzyna 2008-06 - 2011-10 2996 160 218
325 xi N52 B25 A benzyna 2005-03 - 2011-10 2497 160 218
325 xi N53 B30 A benzyna 2007-03 - 2008-06 2996 160 218
330 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-09 - 2008-09 2993 170 231
330 d N57 D30 A olej napędowy 2008-09 - 2011-12 2993 180 245
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2008-09 - 2011-10 2993 180 245
330 i N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF benzyna 2007-09 - 2011-12 2996 200 272
330 i N53 B30 A benzyna 2007-09 - 2011-10 2996 200 272
330 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B benzyna 2004-12 - 2007-08 2996 190 258
330 i xDrive N53 B30 A benzyna 2008-09 - 2011-10 2996 200 272
330 xd M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-09 - 2008-08 2993 170 231
330 xi N53 B30 A benzyna 2007-09 - 2008-08 2996 200 272
330 xi N52 B30 A benzyna 2005-09 - 2007-08 2996 190 258
335 d M57 D30 (306D5) olej napędowy 2006-09 - 2011-12 2993 210 286
335 i N54 B30 A, N55 B30 A benzyna 2006-03 - 2011-12 2979 240 326
335 i N54 B30 A, N55 B30 A benzyna 2006-03 - 2011-12 2979 225 306
335 i xDrive N55 B30 A, N54 B30 A benzyna 2008-05 - 2011-10 2979 240 326
335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A benzyna 2008-05 - 2011-10 2979 225 306
335 xi N54 B30 A benzyna 2006-09 - 2008-06 2979 240 326
335 xi N54 B30 A, N55 B30 A benzyna 2006-09 - 2008-06 2979 225 306
M3 S65 B40 A benzyna 2007-03 - 2011-12 3999 309 420
M3 CRT S65 B44 A benzyna 2011-03 - 2011-12 4361 331 450

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 d B47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2011-05 - 1995 85 116
316 i N13 B16 A benzyna 2012-10 - 2016-08 1598 100 136
318 d N47 D20 C olej napędowy 2011-05 - 2015-06 1995 105 143
318 d B47 D20 A olej napędowy 2014-10 - 1995 110 150
318 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2012-11 - 2015-05 1995 105 143
318 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2014-11 - 1995 110 150
318 i B38 B15 A benzyna 2015-03 - 1499 100 136
320 d N47 D20 C olej napędowy 2011-03 - 2016-03 1995 135 184
320 d B47 D20 A olej napędowy 2014-10 - 1995 140 190
320 d N47 D20 C olej napędowy 2011-03 - 2016-03 1995 147 200
320 d B47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2011-04 - 1995 120 163
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2011-10 - 2015-07 1995 135 184
320 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2014-10 - 1995 140 190
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2011-05 - 2015-06 1995 147 200
320 i N13 B16 A benzyna 2012-04 - 2016-06 1598 125 170
320 i N20 B20 D, N20 B20 A benzyna 2011-04 - 1997 135 184
320 i B48 B20 A benzyna 2014-09 - 1998 135 184
320 i xDrive B48 B20 A benzyna 2014-09 - 1998 135 184
320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A benzyna 2011-05 - 2015-06 1997 135 184
325 d N47 D20 D olej napędowy 2012-07 - 2016-02 1995 160 218
325 d B47 D20 B olej napędowy 2015-04 - 1995 165 224
328 i N20 B20 A, N26 B20 A benzyna 2011-04 - 2016-07 1997 180 245
328 i xDrive N20 B20 A benzyna 2011-05 - 2016-07 1997 180 245
330 d N57 D30 A olej napędowy 2012-01 - 2993 190 258
330 d N57 D30 A olej napędowy 2012-01 - 2993 210 286
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2012-01 - 2993 190 258
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2012-01 - 2993 210 286
330 e B48 B20 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2015-02 - 1998 135 184
330 e B48 B20 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2015-02 - 1998 185 252
330 i B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A benzyna 2014-09 - 1998 185 252
330 i xDrive B48 B20 A, B48 B20 B benzyna 2014-10 - 1998 185 252
335 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2012-11 - 2993 230 313
335 i N55 B30 A benzyna 2011-04 - 2015-07 2979 225 306
335 i N55 B30 A benzyna 2011-04 - 2013-07 2979 240 326
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2011-05 - 2015-07 2979 225 306
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2011-04 - 2013-07 2979 240 326
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013-07 - 2979 250 340
340 i B58 B30 A benzyna 2014-10 - 2998 240 326
340 i B58 B30 A benzyna 2014-10 - 2998 265 360
340 i xDrive B58 B30 A benzyna 2014-10 - 2998 240 326
340 i xDrive B58 B30 A benzyna 2014-10 - 2998 265 360
ActiveHybrid N55 B30 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-11 - 2015-05 2979 225 306
ActiveHybrid N55 B30 A Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2011-11 - 2015-05 2979 250 340
M3 S55 B30 A benzyna 2012-04 - 2979 317 431
M3 Competition S55 B30 A benzyna 2016-03 - 2979 331 450
M3 CS S55 B30 A benzyna 2018-01 - 2979 338 460

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 i N43 B16 A benzyna 2007-09 - 2013-12 1599 90 122
318 i N43 B20 A benzyna 2010-03 - 2013-12 1995 105 143
320 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2006-09 - 2010-02 1995 145 197
320 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2006-09 - 2010-02 1995 130 177
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-06 1995 147 200
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-06 1995 135 184
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2010-02 1995 145 197
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2010-02 1995 130 177
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-06 1995 147 200
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-06 1995 135 184
320 i N43 B20 A benzyna 2007-01 - 2013-12 1995 120 163
320 i N43 B20 A benzyna 2007-03 - 2013-12 1995 125 170
320 xd N47 D20 C olej napędowy 2008-03 - 2010-02 1995 145 197
320 xd N47 D20 A olej napędowy 2008-03 - 2010-02 1995 130 177
325 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2007-02 - 2010-02 2993 145 197
325 d N57 D30 A olej napędowy 2009-09 - 2013-12 2993 150 204
325 i N53 B30 A benzyna 2007-03 - 2013-06 2996 160 218
325 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF benzyna 2005-11 - 2010-02 2497 160 218
325 i xDrive N53 B30 A benzyna 2008-09 - 2013-12 2996 160 218
325 i xDrive N52 B25 AF benzyna 2010-03 - 2013-04 2497 155 211
325 xi N52 B25 A benzyna 2006-09 - 2010-02 2497 160 218
325 xi N53 B30 A benzyna 2007-09 - 2010-02 2996 160 218
328 i xDrive N51 B30 A benzyna 2009-09 - 2013-06 2996 172 234
330 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2006-03 - 2008-08 2993 170 231
330 d N57 D30 A olej napędowy 2009-01 - 2013-12 2993 180 245
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2010-02 - 2013-06 2993 180 245
330 i N53 B30 A benzyna 2007-03 - 2013-06 2996 200 272
330 i N52 B30 AF, N52 B30 B, N52 B30 BF, N52 B30 A benzyna 2006-09 - 2012-08 2996 200 272
330 i xDrive N53 B30 A benzyna 2010-03 - 2013-06 2996 200 272
330 xd M57 D30 (306D3) olej napędowy 2006-03 - 2008-08 2993 170 231
330 xd N57 D30 A olej napędowy 2008-03 - 2010-02 2993 180 245
330 xi N53 B30 A benzyna 2007-03 - 2010-02 2996 200 272
330 xi N52 B30 A benzyna 2006-09 - 2007-08 2996 200 272
335 d M57 D30 (306D5) olej napędowy 2006-03 - 2013-03 2993 210 286
335 i N55 B30 A, N54 B30 A benzyna 2005-11 - 2013-06 2979 225 306
335 i N54 B30 A, N55 B30 A benzyna 2005-11 - 2013-06 2979 240 326
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2008-11 - 2013-06 2979 240 326
335 i xDrive N55 B30 A, N54 B30 A benzyna 2008-11 - 2013-12 2979 225 306
335 xi N55 B30 A, N54 B30 A benzyna 2007-03 - 2010-02 2979 225 306
335 xi N54 B30 A benzyna 2007-03 - 2010-02 2979 240 326
M S65 B40 A benzyna 2007-03 - 2013-12 3999 309 420
M GTS S65 B44 A benzyna 2007-03 - 2013-12 4361 331 450

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
318 d N47 D20 C olej napędowy 2013-03 - 1995 105 143
318 d B47 D20 A olej napędowy 2015-07 - 1995 110 150
320 d N47 D20 C olej napędowy 2013-05 - 2015-07 1995 147 200
320 d N47 D20 C olej napędowy 2013-03 - 2015-07 1995 135 184
320 d B47 D20 A olej napędowy 2015-07 - 1995 140 190
320 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015-07 - 1995 140 190
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-05 - 2015-07 1995 147 200
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013-03 - 2015-07 1995 135 184
320 i N20 B20 B, N20 B20 A benzyna 2012-07 - 2016-06 1997 135 184
320 i B48 B20 A benzyna 2015-09 - 1998 135 184
320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A benzyna 2012-11 - 2016-06 1997 135 184
320 i xDrive B48 B20 A benzyna 2015-10 - 1998 135 184
325 d N47 D20 D olej napędowy 2013-03 - 1995 160 218
325 d B47 D20 B olej napędowy 2016-07 - 1995 165 224
328 i N20 B20 A, N26 B20 A benzyna 2012-08 - 2015-02 1997 180 245
328 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A benzyna 2013-03 - 2016-07 1997 180 245
330 d N57 D30 A olej napędowy 2014-01 - 2993 210 286
330 d N57 D30 A olej napędowy 2014-01 - 2993 190 258
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2014-01 - 2993 210 286
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2014-01 - 2993 190 258
330 i B48 B20 B benzyna 2015-10 - 1998 185 252
330 i xDrive B48 B20 B benzyna 2015-10 - 1998 185 252
335 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2014-01 - 2993 230 313
335 i N55 B30 A benzyna 2013-03 - 2979 225 306
335 i N55 B30 A benzyna 2013-03 - 2014-03 2979 240 326
335 i N55 B30 A benzyna 2013-07 - 2979 250 340
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013-03 - 2979 225 306
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013-03 - 2014-03 2979 240 326
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2014-03 - 2979 250 340
340 i B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 265 360
340 i B58 B30 A benzyna 2015-10 - 2998 240 326
340 i xDrive B58 B30 A benzyna 2015-10 - 2998 240 326
340 i xDrive B58 B30 A benzyna 2015-09 - 2998 265 360

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
318 i N43 B20 A benzyna 2010-03 - 2013-12 1995 105 143
320 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-09 - 2010-02 1995 145 197
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-10 1995 147 200
320 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2007-09 - 2010-02 1995 130 177
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-10 1995 135 184
320 i N46 B20 B benzyna 2007-01 - 2013-08 1995 115 156
320 i N43 B20 A benzyna 2006-09 - 2013-10 1995 125 170
325 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2007-03 - 2010-12 2993 145 197
325 d N57 D30 A olej napędowy 2009-09 - 2013-09 2993 150 204
325 i N53 B30 A benzyna 2007-03 - 2013-12 2996 160 218
325 i N52 B25 A benzyna 2007-03 - 2013-12 2497 160 218
330 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2007-03 - 2013-12 2993 170 231
330 d N57 D30 A olej napędowy 2009-01 - 2013-12 2993 180 245
330 i N53 B30 A benzyna 2007-03 - 2013-12 2996 200 272
330 i N52 B30 A benzyna 2007-03 - 2013-12 2996 200 272
335 i N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A benzyna 2006-05 - 2013-10 2979 225 306
M3 S65 B40 A benzyna 2007-03 - 2013-10 3999 309 420

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 d N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2012-06 1995 85 116
316 i N43 B16 A benzyna 2008-05 - 2012-05 1599 90 122
318 d N47 D20 C olej napędowy 2007-07 - 2012-06 1995 100 136
318 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-09 - 2012-06 1995 105 143
318 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2005-09 - 2007-08 1995 90 122
318 i N46 B20 B benzyna 2006-01 - 2007-08 1995 95 129
318 i N46 B20 B benzyna 2007-09 - 2012-03 1995 100 136
318 i N43 B20 A benzyna 2007-05 - 2012-05 1995 105 143
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2012-05 1995 135 184
320 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-02 - 2010-02 1995 145 197
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2004-12 - 2007-08 1995 110 150
320 d M47 D20 (204D4), N47 D20 C olej napędowy 2004-12 - 2012-06 1995 120 163
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2012-05 1995 147 200
320 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-02 - 2010-12 1995 130 177
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2012-05 1995 135 184
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2008-02 - 2010-02 1995 145 197
